| MODEL | JEDNOTKY | COMPAX 25 | COMPAX 35 | COMPAX 40 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL NC* | HT NC* | CL NC* | CL | HT NC* | HT | CL NC* | CL | HT NC* | HT | ||
| MOTOR | |||||||||||
| Typ | Yanmar (Stage V) | ||||||||||
| Výkon (2000/25 EC) | kW | 18,9 | 25,5 | 27,5 | |||||||
| HP | 25,3 | 34,2 | 36,9 | ||||||||
| Palivová nádrž | l | 22 | 34 | ||||||||
| PŘEVODOVKA | |||||||||||
| Typ | - | Manuální | HST | Manuální | HST | Manuální | HST | ||||
| Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | - | 6-úno | bezstupňová / 2 rozsahy | 12-pro | bezstupňová / 3 rozsahy | 12-pro | bezstupňová / 3 rozsahy | ||||
| Max. rychlost | km/h | 16,6 | 16,9 | 22,6 | 27 | 24,2 | 28,9 | ||||
| Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | - | Hydrostatické | |||||||||
| HYDRAULIKA | |||||||||||
| Dodávka čerpadla | l/min | 26,3 | 40,1 | 41,2 | 40,1 | 41,2 | |||||
| Vnější vývody | - | 4 (2 páry) | Zadní: 4 (2 páry) | ||||||||
| Pod kabinou pro přední přípojné stroje: 4 (2 páry) | |||||||||||
| TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS | |||||||||||
| Typ | - | Kategorie I (N) | Kategorie I | ||||||||
| Nosnost | (kg) | 600 | 1200 | ||||||||
| Regulace | - | Polohová | Polohová / silová | Polohová | Polohová / silová | Polohová | |||||
| VÝVODOVÝ HŘÍDEL | |||||||||||
| Ovládání | - | Elektrohydraulické | |||||||||
| Mezinápravový VH | rpm | 2000 | - | 2000 | - | 2000 | |||||
| Zadní VH | rpm | 540 | |||||||||
| ROZMĚRY | |||||||||||
| Délka** | mm | 2553 | 3200 | 3250 | 3200 | 3250 | 3200 | 3250 | 3200 | 3250 | |
| Šířka | mm | 1164 | 1360 | 1475 | 1360 | 1475 | 1360 | 1475 | 1360 | 1475 | |
| Rozvor | mm | 1460 | 1640 | 1700 | 1680 | 16800 | 1640 | 1700 | 1680 | 1680 | |
| Výška (vč. ROPS rámu) | mm | 2320 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | 2400 | 2350 | |
| Min. světlá výška | mm | 768 | 1419 | 1575 | 1419 | 1575 | 1419 | 1575 | 1419 | 1575 | |
| KOLA | |||||||||||
| Zemědělství | - | 6,0-12 | 8,0-16 | ||||||||
| 9,5-16 | 12,4-24 | ||||||||||
| Travní | - | - | 227×10,5-15 | ||||||||
| 41×14-207x | |||||||||||
| Industriální | - | 20×8,0-10 | 27×10.5-15 | ||||||||
| 27×12,5-15 | 12,5x20 | ||||||||||
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.