E-mail: vesely@agrozet.cz
Traktory Kubota řady M5002: Všestrannost, komfort a snadné ovládání pro vyšší efektivitu práce
Hledáte univerzální traktor, který spojuje všestrannost, snadné ovládání a maximální jízdní komfort? Kubota řady M5002 je ideálním řešením pro zemědělce, farmáře a podnikatele, kteří chtějí zvýšit efektivitu své práce a zároveň si užívat pohodlí a spolehlivost při každodenním používání.
Traktory Kubota M5002 jsou navrženy pro maximální výkon a efektivitu. Díky výkonnému motoru, plynulé převodovce a pokročilým technologiím pomohou urychlit vaši práci a snížit provozní náklady.
? Zemědělské farmy – pro orbu, setí, sklizeň a další práce. ? Komunální služby – pro údržbu zeleně, silnic a veřejných prostor. ? Malé a střední podniky – pro transport materiálu a manipulaci s nákladem.
Kubota M5002 je spolehlivým partnerem, který vám pomůže zefektivnit práci a zlepšit výsledky.
| Parametr | M5092 | M5112 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Typ | V3800-CR-TIE 5 | |
| Zdvihový objem/počet válců | 3 769/4 cm3 | |
| Max. otáčky motoru | 2 600 ot/min | |
| Max. výkon motoru (97/68/EG) | 70,9 (95) kW (HP) | 84,4 (113) kW (HP) |
| Objem nádrže palivové/AdBlue | 105/12 l | |
| Převodovka | ||
| Počet rychlostních stupňů | 36 vpřed/36 vzad | |
| Maximální rychlost | 40 km/h | |
| Převodovka | synchronizovaná 6 stupňů, 2 stupňový násobič, 3 skupiny | |
| Reverzní zařízení | elektrohydraulické | |
| Brzdy | hydraulické kotoučové, zapínání 4×4 při brzdění | |
| Připojení pohonu 4×4 | elektrohydraulické | |
| Zadní vývodový hřídel (PTO) | ||
| Typ vývodové hřídele | nezávislý, elektrohydraulicky ovládaná lamelová spojka s brzdou v olejové lázni | |
| Rychlost | 540/540E (540/1000 – volitelné) ot/min | |
| Hydraulika | ||
| Průtok hydraulického čerpadla | 64 l/min | |
| Tříbodový závěs | rychloupínací s teleskopickými stabilizátory | |
| Kategorie | II | |
| Regulace | polohová, silová a smíšená | |
| Nosnost zadního TBZ | 4 100 kg | |
| Počet hydraulických okruhů | 2 standardně (volitelně třetí ventil s regulací průtoku) | |
| Ostatní | ||
| Řízení | hydraulické | |
| Přední náprava | uzavřené koncové převody, kuželové soukolí | |
| Přístrojový panel | analogový/LCD display | |
| Standardní pneu | 360/70 R24 vpředu; 480/70 R34 vzadu | |
| Rozměry a hmotnosti | ||
| Celková délka | 4 045–4 394 mm | |
| Celková výška | 2 594–2 644 mm | |
| Celková šířka | 1 954–2 367 mm | |
| Rozvor | 2 250 mm | |
| Rozchod kol – vpředu | 1 560–1 660 mm | |
| Rozchod kol – vzadu | 1 440–1 790 mm | |
| Pohotovostní hmotnost | 3 385–3 665 kg | |
| Průměr otáčení | 4,2 m | |
| Výkon motoru: | 95 HP - 113 HP kW |
|---|---|
| Objem motoru: | 3 769 cm3 |
| Počet válců: | 4 KS |
| Převodovka: | synchronizovaná, 6 stupňů, 3 skupiny |
Máte zájem o tento produkt? Zanechte na sebe kontakt a my se s Vámi spojíme.
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.