| Primární aplikace: | DONALDSON FRG2 15" AIR CLEANER |
|---|---|
| Vnější průměr: | 313 mm |
| Délka: | 512 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | X 77-0693 | - | - | |
| AGCO | 6248328M91 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 3222188152 | C11 | CATERPILLAR | |
| ATLAS COPCO | 3222188152 | QSK19 | CUMMINS | |
| ATLAS COPCO | 3222188154 | - | - | |
| DONALDSON | X770693 | - | - | |
| ECOLOG | 7033791 | - | - | |
| FIL | HP2648 | - | - | |
| FORD OTOSAN | 7C469601BB | - | - | |
| JCB | 333U0942 | - | - | |
| KONECRANES | 54101340 | - | - | |
| LOESING | 22169 | - | - | |
| M.D.F. SARL | 22251 | - | - | |
| METSO | MM0311578 | - | - | |
| RAMA MOTORI | JPPX770693 | - | - | |
| SANDVIK | 55089274 | - | - | |
| SCANIA | 1931043 | - | - | |
| SDMO | 330570178 | - | - | |
| TEREX | 12590662 | - | - | |
| TORO | ARH176470 | - | - | |
| UP LIFTING VERTICAL S.A. | 54900A60001930 | - | - | |
| VDL BUS + COACH | 30125480 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.