| Obchodní značka: | RadialSeal™ | 
|---|---|
| Typová řada filtrů: | FPG | 
| Typ použití: | Primary | 
| Typ filtračního media: | Cellulose | 
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 | 
| Styl vyhotovení: | Radialseal | 
| Účinnost: | 99.9 | 
| Vnitřní průměr: | 81.3 mm | 
| Vnější průměr: | 138.2 mm | 
| Délka: | 321.8 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 070920056 | - | - | |
| - | P 82-7653 | - | - | |
| AGCO | 0700718075 | - | - | |
| AIRMAN-HOKUETSU | 3214311800 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE40040 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | FPG07 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA5588P | - | - | |
| ATLAS COPCO | 1310030088 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 1310033926 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 1310034889 | - | - | |
| BIG A | 94652 | - | - | |
| BIG A | 94671 | - | - | |
| BOBCAT | 6666375 | 883 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6666375 | A220 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6666375 | 435D | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6666375 | 8853 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6666375 | V2203E | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6666375 | T200G | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6666375 | T590 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6666375 | V2203M | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6666375 | V3300DI | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6666375 | BF4M1011F | DEUTZ | |
| BOBCAT | 6666375 | V3300-DI-TB | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6666375 | 863 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6666375 | 863H | BOBCAT | |
| BOBCAT | M6666375 | - | - | |
| BOSS INDUSTRIES | 12465517 | - | - | |
| BOSS INDUSTRIES | 302014 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 222425A1 | 4BT3.9 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 222425A1 | 334T/M2 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 222425A1 | 445T/M2 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 222425A1 | 4B3.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | 85826956 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 86982522 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1547108 | 3412E | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1547108 | 3412TAE1 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1547108 | 3508B | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1547108 | 3408E | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2310167 | C32 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2310167 | C175-20 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2310167 | C18 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2310167 | C9.3 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2310167 | C2.2T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2310167 | C15 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2310167 | C18TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2310167 | C27 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2310167 | C175-16 | CATERPILLAR | |
| CLARK | 6666375 | - | - | |
| CLARK,J.L. | 6666375 | - | - | |
| CLEAN | MA1410 | - | - | |
| COOPERS | AEM2624 | - | - | |
| CURTIS TOLEDO | 1260024 | - | - | |
| DAIHATSU | XE0701874 | - | - | |
| DENYO | Y0602046366 | - | - | |
| DIAMOND | 2501386 | - | - | |
| DITCH WITCH | 197763 | - | - | |
| DITCH WITCH | 197763A | - | - | |
| DONALDSON | P827653 | - | - | |
| DOOSAN | 35393685 | - | - | |
| DOOSAN | 44749069 | - | - | |
| ELGIN | 7072908 | - | - | |
| ENGINE POWER SOURCE | 8034128 | - | - | |
| EXMAN | AE40040 | - | - | |
| EXMAN | FPG07 | - | - | |
| EXMAN | SFA5588P | - | - | |
| FENDT | 700718075 | - | - | |
| FIAT | 51768550 | - | - | |
| GEHL | 104047 | - | - | |
| GEHL | 182132 | 4TNV98 | YANMAR | |
| GEHL | 184454 | B4.5 | CUMMINS | |
| GEHL | 184454 | 1104C-44 | PERKINS | |
| GEHL | 184454 | 1104C-E44T | PERKINS | |
| GENIE | 140173 | - | - | |
| GENIE | 868139 | - | - | |
| GPC | FC736 | - | - | |
| GPC | FC872 | - | - | |
| GRADALL | 91403102 | - | - | |
| GREYFRIARS | 1363A | - | - | |
| GRIMMER SCHMIDT | 12465517 | - | - | |
| GROVE | 9304100190 | - | - | |
| HIMOINSA | 3019827 | - | - | |
| HIRTH | 425288 | - | - | |
| HITACHI | 30802111130 | - | - | |
| HITACHI | 4684349 | - | - | |
| HITACHI | 4684349990 | - | - | |
| HITACHI | X3080211113 | - | - | |
| HITACHI | X4684349 | - | - | |
| HITACHI | XY405153 | - | - | |
| HITACHI | Y405153 | - | - | |
| HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING | M05473 | - | - | |
| HURRICANE COMPRESSOR | 12465517 | - | - | |
| HYDRA MAC | 4101444 | - | - | |
| HYUNDAI | 11S740120 | V3300-DI | KUBOTA | |
| HYUNDAI | 11S740120 | 4TNV98 | YANMAR | |
| HYUNDAI | 11S740120 | V3307-T | KUBOTA | |
| IHI | 793030803 | - | - | |
| IHI | CB0608003 | - | - | |
| IHI | N745108UA | - | - | |
| IHIMER | 3295168 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 35393685 | 4JG1T | ISUZU | |
| INGERSOLL RAND | 35393685 | XP185WIR | INGERSOLL RAND | |
| INTERNATIONAL | 47128201 | - | - | |
| ISEKI | 36803312020 | - | - | |
| ISUZU | 8972319000 | - | - | |
| JCB | 02971664 | - | - | |
| JLG | 7015009 | - | - | |
| JLG | 91403102 | - | - | |
| JOHN DEERE | AP3330 | - | - | |
| JOHN DEERE | AP33330 | 4TNE98 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AP33330 | 3029D | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AP33330 | 4TNE88 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AP33330 | 4024T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AP33330 | CT322 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | KV16428 | 4024T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | KV16428 | 4045D | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | KV16428 | 3029T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | KV16428 | 3029D | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | KV26904 | - | - | |
| JOHN DEERE | SU29300 | 3029T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | SU55720 | - | - | |
| KAWASAKI | 3098170590 | - | - | |
| KOBELCO | YT11P000095002 | 4LE2 | ISUZU | |
| KOBELCO | YT11P00009S002 | AU-4LE2XCUA | ISUZU | |
| KOBELCO | YT11P00009S002 | 4LE2XCUA | ISUZU | |
| KOBELCO | YT11P00009S002T | - | - | |
| KOBELCO | YW11P00004S002 | - | - | |
| KOMATSU | 3EC015256A | - | - | |
| KOMATSU | 3EC0152580 | - | - | |
| KOMATSU | 6001852210 | PC88MR-8 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM12993512520 | S4D98E-2NFE | KOMATSU | |
| KRALINATOR | LA1770 | - | - | |
| KRALINATOR | LA1799 | - | - | |
| KUBOTA | 3F75011221 | - | - | |
| KUBOTA | 5980026110 | V3307-DI-TE3 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 5980026110 | V3300 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 5980026110 | V3307CR | KUBOTA | |
| KUBOTA | 5980026110 | V3307D1T | KUBOTA | |
| KUBOTA | 5980026110 | V3307-DI-T | KUBOTA | |
| KUBOTA | 5980026111 | - | - | |
| LANCER BOSS | 8129832 | - | - | |
| LECHMOTOREN | 105020073 | - | - | |
| LISTER PETTER | 36608133 | - | - | |
| LIUGONG | 40C0506 | - | - | |
| LIUGONG | 40C1323 | - | - | |
| LOESING | 020575 | - | - | |
| LOESING | 20575 | - | - | |
| LOMBARDINI | 10421751260 | - | - | |
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | 560937 | - | - | |
| MACO-MEUDON COMPRESSORS | 68560938 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 26510337 | - | - | |
| MITSUBISHI | 32A3002700 | - | - | |
| MITSUBISHI | 91K6101112 | - | - | |
| MITSUBISHI | K1112 | - | - | |
| MITSUBISHI | PCL437A016 | - | - | |
| MITSUBISHI | ZUDTN0559102 | - | - | |
| MUSTANG | 42035885 | 4JB1T | ISUZU | |
| MUSTANG | 42035885 | 4JB1 | ISUZU | |
| NELSON | 870286N | - | - | |
| NEW HOLLAND | 47135972 | F5C | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 5176855 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 51768550 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 86982522 | 334M2 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86982522 | 445M2 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86982522 | 334TM2 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86982522 | ISM | CUMMINS | |
| NEW HOLLAND | L86982522 | - | - | |
| NEW HOLLAND | NP9971303 | - | - | |
| NISSAN | 16546GL10A | - | - | |
| OMNIQUIP PARTS WORLD WIDE | 8034128 | - | - | |
| ONAN | 01403067 | - | - | |
| ONAN | 1403067 | - | - | |
| OTTAWA TRUCK | 505140 | - | - | |
| PRINCETON DELIVERY SYSTEMS | 505140 | - | - | |
| RED DOT | RD593010 | - | - | |
| ROLLS ROYCE | CC2264 | - | - | |
| SAKAI | 4422220030 | - | - | |
| SAME | 1020950 | - | - | |
| SANY | B222100000593 | 4JG1 | ISUZU | |
| SCHAEFF | 59658 | - | - | |
| SHANZHONG | Y16807A031100 | - | - | |
| SULLAIR | 02250102158 | - | - | |
| SULLAIR | 2250102158 | 3054 | CATERPILLAR | |
| SUMITOMO | 550009216 | - | - | |
| SUMITOMO | 915914603 | - | - | |
| SUMITOMO | ADH0238 | - | - | |
| SUNWARD | 730402010011 | - | - | |
| SUPERIOR COMPRESSOR | 12465517 | - | - | |
| TADANO | 44421467520 | - | - | |
| TAKEUCHI | 12993512520 | - | - | |
| TCM | 16546GL10A | - | - | |
| TCM | 22N9102321 | - | - | |
| TCM | 7037500512 | - | - | |
| TELEDYNE | 505140 | - | - | |
| TELEDYNE | 628161 | - | - | |
| TEREX | 15861248A | - | - | |
| THOMAS | 42402 | - | - | |
| TORO | 1044260 | - | - | |
| TORO | 1083814 | - | - | |
| TOYOTA | 177537370071 | - | - | |
| TRAK INTERNATIONAL | 8034128 | - | - | |
| VERMEER | 230926003 | - | - | |
| VERMEER | 2309260031 | - | - | |
| VMC | AF827653 | - | - | |
| VMC | AH827653 | - | - | |
| VOLVO | 11711497 | - | - | |
| VOLVO | 11842510U01 | - | - | |
| VOLVO | 11842511U01 | - | - | |
| VOLVO | 16253187 | - | - | |
| VOLVO | 16632962 | - | - | |
| VOLVO | 8034128 | - | - | |
| XCMG | 800155505 | - | - | |
| YALE | 580010991 | - | - | |
| YANMAR | 11916012560 | 4TNV98T-ZSBV2 | YANMAR | |
| YANMAR | 11916012560 | 4TNV98 | YANMAR | |
| YANMAR | 12993512520 | - | - | |
| YANMAR | 1299351252001 | - | - | |
| YANMAR | 12993512520J | - | - | |
| YUCHAI | 8501201110 | - | - | 
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.