ATLAS COPCO: 2914501800 - BALDWIN: RS3999 - CATERPILLAR: 2453819 - FLEETGUARD: AF25770, AF26402 - INGERSOLL RAND: 89288989 - MANN & HUMMEL: CF810 - MOXY: 504531 - SENNEBOGEN: 068827 - VMC: AF782109 - WIX: 49810
| Obchodní značka: | RadialSeal™ | 
|---|---|
| Primární aplikace: | ATLAS COPCO 2914501800 | 
| Typ použití: | Safety | 
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 | 
| Styl vyhotovení: | Radialseal | 
| Vnitřní průměr: | 176 mm | 
| Vnější průměr: | 192.5 mm | 
| Délka: | 570 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 0007962890 - Claas | - | - | |
| - | CF 810 | - | - | |
| - | P 78-2109 | - | - | |
| ASAS | DNDHF5084 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 2914501800 | - | - | |
| CATERPILLAR | 2453819 | C18TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2453819 | C13TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2453819 | C11TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2453819N | - | - | |
| CLAAS | 7962890 | C12 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7962890 | 3126B | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7962890 | C10 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7962890 | C9 | CATERPILLAR | |
| DONALDSON | P782109 | - | - | |
| HOLMER | 1036016390 | - | - | |
| IMPERIAL | CV102784 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 89288989 | - | - | |
| MOXY | 504531 | DC9 | SCANIA | |
| SENNEBOGEN | 068827 | - | - | |
| SENNEBOGEN | 68827 | - | - | |
| TEREX | Q6450571 | - | - | |
| VMC | AF782109 | - | - | |
| WIRTGEN | 191525 | QSC8.3 | CUMMINS | |
| WIRTGEN | 191525 | QSX15 | CUMMINS | |
| WIRTGEN | 191525 | QSL9 | CUMMINS | |
| WIRTGEN | 191525 | QSX15 + QSL8.9 | CUMMINS | |
| WIRTGEN | 191525 | QSL8.9 + QSL8.3 | CUMMINS | |
| WIRTGEN | 191525 | C18 ATAAC | CATERPILLAR | 
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.