ATLAS COPCO: 2914501700 - BALDWIN: RS3998 - CATERPILLAR: 2453818 - COMPAIR: 11516974 - FLEETGUARD: AF25769, AF26401 - HENGST: E631L - INGERSOLL RAND: 89288971 - LIEBHERR: 571651908 - MANN & HUMMEL: C30810, C308103 - MOXY: 504530 - SENNEBOGEN: 068826 - VMC: AF782106 - WIX: 49811
| Obchodní značka: | RadialSeal™ |
|---|---|
| Primární aplikace: | ATLAS COPCO 2914501700 |
| Typ použití: | Primary |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Radialseal |
| Účinnost: | 99.9 |
| Vnitřní průměr: | 205 mm |
| Vnější průměr: | 300.7 mm |
| Délka: | 562.7 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 0007984941 - Claas | - | - | |
| - | C 30 810/2 | - | - | |
| - | C 30 810/3 | - | - | |
| - | P 78-2106 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 2914501700 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 2914507700 | - | - | |
| BOGE | 569003101 | - | - | |
| BOGE | 5690031661 | - | - | |
| CATERPILLAR | 2453818 | C11TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2453818 | C18TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2453818 | C13TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2453818N | - | - | |
| CLAAS | 7962880 | - | - | |
| CLAAS | 7965860 | 3126B | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7965860 | C12 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7965860 | C9 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7965860 | C10 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7984940 | C12 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7984940 | C9 | CATERPILLAR | |
| COMPAIR | 11516974 | - | - | |
| COOPERS | AEM2920 | - | - | |
| DEMAG | 41136512 | AC 50-1 | DEMAG | |
| DEMAG | 41136512 | OM 926 LA | MERCEDES-BENZ | |
| DEMAG | 41136512 | OM 502 LA | MERCEDES-BENZ | |
| DONALDSON | P782106 | - | - | |
| DOOSAN | MX504530 | - | - | |
| GPC | FC932 | - | - | |
| GROVE | 03316682 | - | - | |
| GROVE | 3316682 | - | - | |
| HOLMER | 1036016389 | - | - | |
| IMPERIAL | CV102806 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 89288971 | 12/235 | INGERSOLL RAND | |
| INGERSOLL RAND | 89288971 | 3306 ATAAC | CATERPILLAR | |
| KAESER | 621850 | - | - | |
| KNECHT | LX3599 | - | - | |
| LIEBHERR | 571651908 | D926TI-EA4 | LIEBHERR | |
| MANITOWOC | 03316682 | - | - | |
| MANITOWOC | 3316682 | - | - | |
| MOXY | 504530 | DC9 | SCANIA | |
| SENNEBOGEN | 068826 | - | - | |
| SENNEBOGEN | 68826 | - | - | |
| SULLAIR | 88290016447 | - | - | |
| TEREX | 41136512 | - | - | |
| TEREX | P6450570 | - | - | |
| VMC | AF782106 | - | - | |
| VOLVO | 3841905 | - | - | |
| VOLVO | 3841906 | - | - | |
| WIRTGEN | 191526 | QSX15 | CUMMINS | |
| WIRTGEN | 191526 | QSC8.3 | CUMMINS | |
| WIRTGEN | 191526 | QSL9 | CUMMINS | |
| WIRTGEN | 191526 | QSL8.9 + QSL8.3 | CUMMINS | |
| WIRTGEN | 191526 | C18 ATAAC | CATERPILLAR | |
| WIRTGEN | 191526 | QSX15 + QSL8.9 | CUMMINS | |
| WORTHINGTON | 6211460400 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.