| Obchodní značka: | RadialSeal™ |
|---|---|
| Typová řada filtrů: | FRG |
| Typ použití: | Primary |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Radialseal |
| Účinnost: | 99.9 |
| Vnitřní průměr: | 228.1 mm |
| Vnější průměr: | 362.8 mm |
| Délka: | 620 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 78-1098 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 1606663503 | - | - | |
| BELL | 221379 | OM 501 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CASE/CASE IH | 84432503 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 84541239 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 84818002 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 87417040 | QSX15 | CUMMINS | |
| CATERPILLAR | 2430898 | - | - | |
| CATERPILLAR | 2465009 | C15TAACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2465009 | C15 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2465009 | C18 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2465009 | C27TA ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2465009 | C18TAACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2465009 | C15 ACERT | CATERPILLAR | |
| CETCO INCORPORATED | 867010441 | - | - | |
| CMI | 554005014001 | - | - | |
| COMPAIR | 4311321 | - | - | |
| COMPAIR | CZ4311321 | - | - | |
| CUMMINS | CDD001429 | - | - | |
| DONALDSON | P781098 | - | - | |
| DOOSAN | MX511951 | - | - | |
| DRILTECH | 006307060 | - | - | |
| DYNAPAC | 4700950171 | - | - | |
| FG WILSON | 1000051240 | - | - | |
| FG WILSON | 995690 | - | - | |
| GROVE | 9304220009 | - | - | |
| GROVE | A060160 | - | - | |
| GUASCOR | 7650284 | - | - | |
| HURRICANE COMPRESSOR | 6343901 | - | - | |
| HYUNDAI | 11ND20240 | - | - | |
| JOHN DEERE | AH170798 | 12.5L | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AH170798 | 6125H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | CB01500425 | - | - | |
| JOHN DEERE | TT221379 | OM 501 LA | MERCEDES-BENZ | |
| JOHN DEERE | TT221379 | OM501LA | MERCEDES-BENZ | |
| KUHN AUDUREAU | A7120012 | - | - | |
| LIUGONG | 40C0872 | - | - | |
| MANITOWOC | 9304220009 | - | - | |
| MANITOWOC | A060160 | - | - | |
| MORBARK | 29320638 | - | - | |
| MOXY | 511951 | - | - | |
| MTU | XP52712100005 | - | - | |
| NEUSON | 1000185948 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 84386403 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 84432503 | C15 | CATERPILLAR | |
| NEW HOLLAND | 84432503 | CURSOR 9 | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 84432503 | CURSOR 10 | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 84432503 | CURSOR 13 | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 84432503 | FX38 | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 84432503 | 3406 | CATERPILLAR | |
| NEW HOLLAND | 84432503 | FX28 | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 84432503 | CURSOR 13 TCD | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 84432503 | FX48 | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 84819117 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 6901179 | - | - | |
| PERKINS | SEV551F14 | - | - | |
| PERKINS | SEV551F4 | - | - | |
| PERKINS | SEV55IF4 | - | - | |
| RENAULT VI | 5010604219 | - | - | |
| SANDVIK | 006307060 | - | - | |
| SANDVIK | 504772 | - | - | |
| SANDVIK | 56023052 | - | - | |
| SANDVIK | 6307060 | - | - | |
| SCHRAMM | 50011891 | - | - | |
| SDMO | 330570119 | - | - | |
| SDMO | 330570119AVI30500 | - | - | |
| SULLAIR | 02250155691 | - | - | |
| SUNWARD | 750201011177 | - | - | |
| UP LIFTING VERTICAL S.A. | 5490091014 | - | - | |
| VERMEER | 180013045 | - | - | |
| VMC | AF781098 | - | - | |
| WIRTGEN | 194179 | C15 ATAAC | CATERPILLAR | |
| XCMG | KWL07002 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.