AGCO 055125R1 AGCO 3901476M1 AHLMANN 4110552A ATLAS COPCO 16158927 ATLAS COPCO 1615892700 ATLAS COPCO 2914930700 BALDWIN RS3923 BOBCAT-MELROE 6910726 CARQUEST 88829 COMPAIR 93262512 COMPAIR 9826251250002 COOPERS AES2805 DEUTZ 1180871 DEUTZ 4415906 FENDT F117200090020 FENDT H117200090160 FLEETGUARD AF25722 FLEETGUARD AF26394 FLEETRITE AFR825722 FRAM CA9002SY
| Primární aplikace: | FENDT F117200090020 | 
|---|---|
| Typ použití: | Safety | 
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 | 
| Styl vyhotovení: | Round | 
| Vhodné pro: | Zetor | 
| Typ stroje: | Proxima Plus, GP, Proxima Power, HS, Proxima | 
| Vnitřní průměr: | 69.5 mm | 
| Vnější průměr: | 87 mm | 
| Délka: | 358 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 32/917805 | - | - | |
| - | 93-1782 | - | - | |
| - | P 78-0012 | - | - | |
| - | RS3923 | - | - | |
| - | SA17119 | - | - | |
| AGCO | 055125R1 | - | - | |
| AGCO | 3901476M1 | 6710 | AGCO | |
| AGCO | 3901476M1 | RT95 | AGCO | |
| AGCO | 3901476M1 | 6410 | AGCO | |
| AGCO | 3901476M1 | 6510 | AGCO | |
| AGCO | 3901476M1 | 8765 | AGCO | |
| AGCO | 3901476M1 | 8785 | AGCO | |
| AGCO | 3901476M1 | 8775 | AGCO | |
| AGCO | 3901476M1 | RT90 | AGCO | |
| AHLMANN | 4110552A | - | - | |
| ATLAS COPCO | 16158927 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 1615892700 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 29149307 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 2914930700 | XAS56DA | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 2914930700 | XA75 | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 2914930700 | XASS75 | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 2914930700 | XAS46 | ATLAS COPCO | |
| BOBCAT | 5501660924 | - | - | |
| BOBCAT | 6910726 | V3800DIT | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6910726 | V619 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6925311 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | F026400242 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3575143 | - | - | |
| CHAMP | LE521 | - | - | |
| COMPAIR | 93262512 | - | - | |
| COMPAIR | 9826251250002 | - | - | |
| COMPAIR | 9826251252 | - | - | |
| COOPERS | AES2805 | - | - | |
| DEUTZ | 01180871 | BF4M1012 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 04415906 | - | - | |
| DEUTZ | 1180871 | - | - | |
| DEUTZ | 4415906 | BF6M1012E | DEUTZ | |
| DEUTZ | 4415906 | BF4M1012E | DEUTZ | |
| DEUTZ | 4415906 | BF4M2012C | DEUTZ | |
| DEUTZ | 4415906 | BF6M1013E | DEUTZ | |
| DEUTZ | 4415906 | BF4M1012EC | DEUTZ | |
| DEUTZ | 4415906 | BF6M2012C | DEUTZ | |
| DONALDSON | P780012 | - | - | |
| DOOSAN | K1043118 | - | - | |
| DYNAPAC | 392089 | QSB3.3 | CUMMINS | |
| DYNAPAC | 4700392089 | - | - | |
| FENDT | F117200090020 | BF4M1012E | DEUTZ | |
| FENDT | F117200090020 | F4L913H | DEUTZ | |
| FENDT | F117200090020 | BF4M1012EC | DEUTZ | |
| FENDT | F117200090020 | BF4M1012 | DEUTZ | |
| FENDT | H117200090160 | - | - | |
| GEHL | 137501 | 4TNE106T | YANMAR | |
| GEHL | 137501 | 1104C | PERKINS | |
| GEHL | 137501 | 1104C-E44T | PERKINS | |
| GEHL | 137501 | 1104C-44 | PERKINS | |
| GEHL | 137501 | 4TNE106 | YANMAR | |
| GEHL | 137501 | 7610 | GEHL | |
| GEHL | 137501 | 4045 | JOHN DEERE | |
| GEHL | 137501 | B4.5 | CUMMINS | |
| GPC | FC816 | - | - | |
| GREYFRIARS | 1441A | - | - | |
| HAMM | 1209612 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 54751532 | - | - | |
| JCB | 32917805 | JS175W | JCB | |
| JCB | 32917805 | JS160W | JCB | |
| JCB | 32917805 | 530 | JCB | |
| JCB | 32917805 | 528S | JCB | |
| JCB | 32917805 | 540 | JCB | |
| JCB | 32917805 | 444 | JCB | |
| JCB | 32917805 | 4BG1 | ISUZU | |
| JCB | 32917805 | 550-170 | JCB | |
| JCB | 32917805 | 6BG1 | ISUZU | |
| JCB | 32917805 | JS160 | JCB | |
| JCB | 32917805 | 1104C-44 | PERKINS | |
| JCB | 32917805 | G55X | JCB | |
| JCB | 32918902 | - | - | |
| JCB | 32925773 | - | - | |
| JCB | 58012136 | - | - | |
| JOHN DEERE | AZ55541 | 4045D | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ55541 | 4045T | JOHN DEERE | |
| KNECHT | LXS258 | - | - | |
| LIEBHERR | 10044318 | - | - | |
| LIEBHERR | 7621452 | BF4L913 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7621452 | D904TB | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7621462 | BF4M2012 | DEUTZ | |
| LOESING | 024074 | - | - | |
| LOESING | 24074 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 3901476M1 | - | - | |
| PETTIBONE | 32917805 | - | - | |
| TAKEUCHI | 1911114002 | - | - | |
| TEREX | 710914 | - | - | |
| VMC | AF780012 | - | - | |
| VOLVO | 11705111 | - | - | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 80607047 | ABG3870 | VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 80607047 | TD 2011 L4 | DEUTZ | 

Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.