| Primární aplikace: | FENDT F345200090010 | 
|---|---|
| Typ použití: | Safety | 
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 | 
| Styl vyhotovení: | Round | 
| Vnitřní průměr: | 50 mm | 
| Vnější průměr: | 70.1 mm | 
| Délka: | 283.5 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 8003008 | - | - | |
| - | P 77-7523 | - | - | |
| AHLMANN | 4193255A | - | - | |
| BOMAG | 96008333 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457429821 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | S9821 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 31100190019 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3110019019 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3148080R1 | D155 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3148080R1 | D179 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3178080R1 | - | - | |
| COOPERS | AES2281 | - | - | |
| CROSLAND | 9667 | - | - | |
| DEUTZ | 03019768 | - | - | |
| DEUTZ | 41448896 | - | - | |
| DEUTZ | 4144896 | - | - | |
| DONALDSON | P777523 | - | - | |
| DRESSER | 3148080R1 | - | - | |
| FAMEL | FR1039 | - | - | |
| FAUN | 1470731 | - | - | |
| FAUN | 4134428 | F3L912 | DEUTZ | |
| FENDT | F205200091010 | - | - | |
| FENDT | F345200090010 | F3L913H | DEUTZ | |
| FENDT | F345200090010 | F3L912H | DEUTZ | |
| FENDT | F345200090010 | F3L913 | DEUTZ | |
| FIAAM | FLI6866 | - | - | |
| GPC | FC675 | - | - | |
| GPC | FC676 | - | - | |
| HAMM | 364533 | - | - | |
| HAVAM | HD8499 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3148080 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3148080R1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3178080R1 | - | - | |
| KHD | 4144896 | - | - | |
| KNECHT | LKS40 | - | - | |
| KNECHT | LXS40 | - | - | |
| KNECHT | LXS401 | - | - | |
| KNECHT | SE045 | - | - | |
| KOMATSU | 3148080R1 | - | - | |
| LINDE | 0009839016 | - | - | |
| LINDE | 0160000006001 | - | - | |
| LINDE | 160000006001 | - | - | |
| LINDE | 9839016 | - | - | |
| LOESING | 024030 | - | - | |
| LOESING | 24030 | - | - | |
| MAN | 4511455209 | - | - | |
| MANITOU | 489608 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 3252001M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 32520G1M1 | - | - | |
| OCUATRO | ES070 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1499661 | - | - | |
| P.B.R. | AI3363 | - | - | |
| P.B.R. | AL3363 | - | - | |
| PACCAR | Y05766608 | - | - | |
| PERMATIC | FA3102 | - | - | |
| PUROLATOR | A17041 | - | - | |
| PUROLATOR | AF3098 | - | - | |
| RENAULT VI | 605019716 | - | - | |
| RENAULT VI | 7701025065 | - | - | |
| ROMAN | R930S | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 31100190019 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 3110019019 | - | - | |
| UFI | 2716600 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD7039 | - | - | |
| VMC | AF777523 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811621 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811621 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 22031600 | - | - | 
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.