AFFINIA CANADA CORP: LA1784 - AGCO: 3903030M1 - ATLAS COPCO: 001456, 5112306567 - BERGERAT MONNOYEUR: E1215 - BMC: 52RS001778 - BOMAG: 05821368 - CASE: 327582A1, 73181672 - CHAMPION ROAD: 11110022 - CHRYSLER: 29975T - COMPACTION AMERICA: 05821368 - DRONNINGBORG: 46485500 - DYNAPAC: 385377, 394690 - EIMCO: 88546829 - EUCLID: 11110022 - FLEETGUARD: AF25756 - FURUKAWA: 38802111210 - GROVE: 9304100182 - HITACHI: L4459549 - HYSTER: T1507230 - IACOVOU: 1421339 - JCB: 32925335 - JOHN DEERE: F061497 - JURA FILTRATION: SA16125 - KALMAR: 9231100577 - KOMATSU: 867011174 - KRALINATOR: LA1784 - LIEBHERR: 7414289, 7414298 - LOESING: 020576 - MANN & HUMMEL: C291420 - MI-JACK: 23160033 - NACCO MATERIALS: 1507230 - NEW HOLLAND: 73181672 - O & K: 1484578, 1484579 - OTTAWA TRUCK: 9231100577 - RENAULT VI: 7420838436, 7700056504 - SACHIN WEST VIRGINIA INC: 88546829 - SURE FILTER: SFA0022PF - T.V.H.: 5040843 - TAMROCK: 04710342, 511189 - TERBERG: T28040722 - TEREX: 15271478 - TIMBERJACK: F061497, F061497Â - VMC: AF777409 - VME: 11110022, VOE11110022 - VOLVO: 111100228, VIOE11110022, VOE11110022
| Obchodní značka: | RadialSeal™ |
|---|---|
| Primární aplikace: | VOLVO 11110022 |
| Typ použití: | Primary |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Radialseal |
| Účinnost: | 99.9 |
| Vnitřní průměr: | 147.9 mm |
| Vnější průměr: | 281.6 mm |
| Délka: | 510 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 32/925335 | - | - | |
| - | C 29 1420 | - | - | |
| - | P 77-7409 | - | - | |
| AGCO | 3903030M1 | - | - | |
| ATLAS | 1456 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 001456 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 5112306567 | - | - | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E1215 | - | - | |
| BMC | 52RS001778 | ISBE | CUMMINS | |
| BOMAG | 05821368 | - | - | |
| BOMAG | 5821368 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | F026400084 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | F026400314 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 327582A1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 450768A1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 73181672 | - | - | |
| CASE/CASE IH | KSH0933 | - | - | |
| CATERPILLAR | 160170 | - | - | |
| CHAMPION ROAD | 11110022 | - | - | |
| CHRYSLER | 29975T | - | - | |
| COMPACTION AMERICA | 05821368 | - | - | |
| COMPAIR | 100002429 | - | - | |
| DEZZI | 350045 | - | - | |
| DONALDSON | P777409 | - | - | |
| DYNAPAC | 385377 | - | - | |
| EIMCO | 88546829 | - | - | |
| ENMTP CPG | 72217190 | - | - | |
| EUCLID | 11110022 | - | - | |
| EVOBUS | 40943804 | - | - | |
| EVOBUS | A0040943804 | - | - | |
| FURUKAWA | 38802111210 | - | - | |
| GARDNER DENVER | SD0000001900 | - | - | |
| GROVE | 9304100182 | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2244239 | - | - | |
| HITACHI | 4459549 | 6HK1 | ISUZU | |
| HITACHI | 72106220 | - | - | |
| HITACHI | HJ4459549 | - | - | |
| HITACHI | L4459549 | 6WG1 | ISUZU | |
| HITACHI | L4459549 | 6HK1 | ISUZU | |
| HYSTER | T1507230 | - | - | |
| IACOVOU | 1421339 | - | - | |
| JCB | 32925335 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
| JOHN DEERE | F061497 | - | - | |
| KALMAR | 9209690035 | - | - | |
| KALMAR | 9209690036 | - | - | |
| KALMAR | 9231100577 | - | - | |
| KNECHT | LX3290 | - | - | |
| KOMATSU | 5063351 | - | - | |
| KOMATSU | 867011174 | - | - | |
| KRALINATOR | LA1784 | - | - | |
| LIEBHERR | 7414289 | - | - | |
| LIEBHERR | 7414298 | D9508A7 | LIEBHERR | |
| LOESING | 020576 | - | - | |
| LOESING | 20576 | - | - | |
| MAN | 56084040531 | - | - | |
| MAN | 81083040099 | - | - | |
| MI-JACK | 23160033 | - | - | |
| NACCO MATERIALS | 1507230 | - | - | |
| NEUSON | 1000114223 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 72217190 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 73181672 | - | - | |
| NORMET | 57983165 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1484578 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1484579 | - | - | |
| OTTAWA TRUCK | 9231100577 | - | - | |
| RENAULT VI | 7420838436 | - | - | |
| RENAULT VI | 7700056504 | ATLES 946 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 7700056504 | BF6M1013 | DEUTZ | |
| RENAULT VI | 7700056504 | BF6M1013FC | DEUTZ | |
| SANY | 60207265 | - | - | |
| SDMO | 330570108 | - | - | |
| SOILMEC | 40041019 | - | - | |
| TAMROCK | 04710342 | - | - | |
| TAMROCK | 4710342 | - | - | |
| TAMROCK | 511189 | - | - | |
| TERBERG | 28040722 | - | - | |
| TERBERG | T28040722 | - | - | |
| TEREX | 15271478 | - | - | |
| TIMBERJACK | F061497 | - | - | |
| TIMBERJACK | F061497 | - | - | |
| TREEMME TECNOLOGY | 3M004444 | - | - | |
| TURBO DIESEL DI SETTE GIUSEPPE | CA003 | - | - | |
| VAN HOOL | 10878441 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD7311 | - | - | |
| VMC | AF777409 | - | - | |
| VME | 11110022 | - | - | |
| VME | VOE11110022 | - | - | |
| VOLVO | 1110022 | - | - | |
| VOLVO | 11110022 | D7E240 | VOLVO | |
| VOLVO | 11110022 | D7D | VOLVO | |
| VOLVO | 11110022 | D7E | VOLVO | |
| VOLVO | 11110022 | TAD73E | VOLVO | |
| VOLVO | 11110022 | D8H | VOLVO | |
| VOLVO | 111100228 | - | - | |
| VOLVO | VIOE11110022 | - | - | |
| VOLVO | VOE11110022 | - | - |



Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.