| Průměr otvoru pro šroub: | 17.53 mm |
|---|---|
| Primární aplikace: | MANN & HUMMEL CF800 |
| Typ použití: | Safety |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Round |
| Vnitřní průměr: | 71.12 mm |
| Vnější průměr: | 91.95 mm |
| Délka: | 341.88 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 77-6694 | - | - | |
| AHLMANN | 4191749A | - | - | |
| ALCO | MD7062 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE20130 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE20280 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE20520 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA0250 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA0800S | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA3593 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 94532 | - | - | |
| BIG A | 94532 | - | - | |
| BOMAG | 05821015 | BW144ADMK2 | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW154AC | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | F6L912 | DEUTZ | |
| BOMAG | 05821015 | F4L912 | DEUTZ | |
| BOMAG | 05821015 | BW151ADMK2 | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW160AS | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW160A | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW160ADMK3 | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW154AD | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW154AD1 | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW144AD2 | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | F4L913 | DEUTZ | |
| BOMAG | 05821015 | F4P912 | DEUTZ | |
| BOMAG | 05821015 | BW160AD1 | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW154AD2 | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW141 | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW144D1 | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW160ADMK2 | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW162A | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW144ADMK1 | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW160-66ADMK1 | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW151AD | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW160ADMK1 | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW141AC | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | BW151AC | BOMAG | |
| BOMAG | 05821015 | F3L912 | DEUTZ | |
| BOMAG | 5821015 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0986B03903 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457429822 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 9455087011 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 9455087046 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | F026400082 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | S9822 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 161100190020 | WD401.83 | STEYR | |
| CASE/CASE IH | 161100190020 | 420.82 | SISU | |
| CASE/CASE IH | 161100190020 | WD401.85 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 161100190020 | WD401.81 | STEYR | |
| CASE/CASE IH | 3126100R1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 316100R1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3216100R1 | DT239 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3216100R1 | 1102 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3216100R1 | D358 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3216100R1 | 602PD | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3216100R1 | DT358 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3216100R1 | 602D | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3216100R2 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 479982 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 80430289 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 87682977 | - | - | |
| CHRYSLER | 20946104 | - | - | |
| CHRYSLER | 61100190020 | - | - | |
| CLAAS | 176169 | - | - | |
| CLAAS | 1761690 | - | - | |
| CLAAS | 1761691 | 6.354.4PR | PERKINS | |
| CLAAS | 1761691 | OM 366 | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 1761691 | 6.3724 | PERKINS | |
| CLAAS | 1761691 | OM 352 | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 1761691 | 4.248 | PERKINS | |
| CLAAS | 1761691 | 6.372 | PERKINS | |
| CLAAS | 1761691 | 1006.6 | PERKINS | |
| CLAAS | 1761691 | 6.3544 | PERKINS | |
| CLAAS | 178429 | - | - | |
| CLAAS | 1784291 | - | - | |
| CLARK,J.L. | AFK689 | - | - | |
| CLEAN | MA802 | - | - | |
| COOPERS | AZA203 | - | - | |
| COOPERS | AZA203T | - | - | |
| CROSLAND | 9649 | - | - | |
| DEMAG | 39468640 | - | - | |
| DEMAG | 988740 | DF100C | DEMAG | |
| DEMAG | 988740 | F4L912 | DEUTZ | |
| DEMAG | 988740 | DF100P | DEMAG | |
| DEMAG | 988740 | DF120C | DEMAG | |
| DEMAG | 988740 | F6L912 | DEUTZ | |
| DEMAG | 988740 | DF120P | DEMAG | |
| DEUTZ | 02415950 | - | - | |
| DEUTZ | 2414950 | F4L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2414950 | F3L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2415950 | - | - | |
| DEUTZ | 2985037 | - | - | |
| DEUTZ | 41891735 | - | - | |
| DEUTZ | 606901670114 | - | - | |
| DEUTZ | CF800 | F5L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | 2006 | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | F3L912D | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | F3L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | F34L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | F4L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | BF4L1011 | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | F6L413 | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | F6L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | F6L812D | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | F46L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | F8L413 | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | BF4L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | F3L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | CF800 | F6L913 | DEUTZ | |
| DONALDSON | P776694 | - | - | |
| DONIT | 4930372 | - | - | |
| DRESSER | 3126100R1 | - | - | |
| DRESSER | 3216100R1 | - | - | |
| DYNAPAC | 2710796M91 | - | - | |
| DYNAPAC | 4700950117 | - | - | |
| DYNAPAC | 950117 | - | - | |
| ENMTP CPG | 5106525 | - | - | |
| EUCLID | 110337771 | - | - | |
| EUCLID | 11110148 | - | - | |
| EUCLID | 4785611 | - | - | |
| EUCLID | 47856117 | - | - | |
| EXMAN | AE20130 | - | - | |
| EXMAN | AE20280 | - | - | |
| EXMAN | AE20520 | - | - | |
| EXMAN | SFA0250 | - | - | |
| EXMAN | SFA0800S | - | - | |
| EXMAN | SFA3593 | - | - | |
| FAMEL | FR986 | - | - | |
| FAUN | 1470634 | - | - | |
| FAUN | 4134370 | F6L413 | DEUTZ | |
| FAUN | 4134370 | F5L912 | DEUTZ | |
| FAUN | 4134407 | F1800 | FAUN | |
| FAUN | 4134407 | F2020F | FAUN | |
| FAUN | 4134407 | F5L413 | DEUTZ | |
| FAUN | 4134407 | F2020B | FAUN | |
| FAUN | 4134407 | BF6L913 | DEUTZ | |
| FAUN | 4134407 | F6L413 | DEUTZ | |
| FAUN | 746839 | - | - | |
| FDI-SAMBRON | AFK689 | - | - | |
| FENDT | F184200090040 | TD226-4 | MWM | |
| FENDT | F184200090040 | D226-B6 | MWM | |
| FENDT | F184200090040 | D226-6 | MWM | |
| FENDT | F184200090040 | F6L913 | DEUTZ | |
| FENWICK | 8104273 | - | - | |
| FENWICK | FM8104273 | - | - | |
| FIAAM | FL6544 | - | - | |
| FIAAM | FLI6800 | - | - | |
| FIAT | 01902130 | - | - | |
| FIAT | 02414950 | - | - | |
| FIAT | 1902130 | - | - | |
| FIAT | 2414950 | - | - | |
| FIAT | 24150950 | - | - | |
| FIAT | 2415950 | - | - | |
| FIAT | 2985037 | - | - | |
| FIAT | 479982 | - | - | |
| FODEN | Y05781912 | - | - | |
| FORD | 479982 | - | - | |
| FORD | 9576154 | - | - | |
| FORD | BE5T9R500A | - | - | |
| FURUKAWA | 3126100R1 | - | - | |
| GIF | GA250 | - | - | |
| GIF | GA407 | - | - | |
| GPC | FC560 | - | - | |
| GREYFRIARS | 1202A | - | - | |
| GROVE | 01679498 | - | - | |
| GUARDIAN | G151276 | - | - | |
| GUD | ADG631 | - | - | |
| GULDNER | 60000098001 | - | - | |
| HAMM | 385905 | - | - | |
| HAVAM | HD8487 | - | - | |
| IMPERIAL | CV102744 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3126100R1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3216100R1 | - | - | |
| IVECO | 02414950 | - | - | |
| IVECO | 1902130 | - | - | |
| IVECO | 2414950 | - | - | |
| IVECO | 2415950 | - | - | |
| IVECO | A6212 | - | - | |
| JOHN DEERE | 841970800 | - | - | |
| JOHN DEERE | AZ25494 | - | - | |
| JOHN DEERE | AZ25498 | - | - | |
| JOHN DEERE | DQ24942 | 4045T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | F004519 | - | - | |
| JOHN DEERE | F004519J | - | - | |
| KHD | 2414950 | - | - | |
| KHD | 2415950 | - | - | |
| KHD | 2985037 | - | - | |
| KHD | 41891735 | - | - | |
| KNECHT | LXS41 | - | - | |
| KNECHT | LXS411 | - | - | |
| KNECHT | SE080 | - | - | |
| KOEHRING | 5821015 | - | - | |
| KOMATSU | 11201B1290 | - | - | |
| KOMATSU | 39468640 | - | - | |
| KOMATSU | 988740 | - | - | |
| KRALINATOR | LA1102 | - | - | |
| KRAMER | 9931706 | - | - | |
| LAND ROVER | 36011842 | - | - | |
| LANDA | 36011842 | - | - | |
| LIEBHERR | 5106525 | - | - | |
| LIEBHERR | 510652508 | - | - | |
| LIEBHERR | 7361346 | OM 442 A | MERCEDES-BENZ | |
| LIEBHERR | 7361346 | BF4L913 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7361346 | BF4M1012E | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7361346 | OM 352 | MERCEDES-BENZ | |
| LIEBHERR | 7361346 | F4L912 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7361346 | F3L912 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7361346 | D504TI | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7361346 | BF4M1012 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | CF800 | - | - | |
| LINDE | 0160000008001 | - | - | |
| LINDE | 160000008001 | - | - | |
| LINDE | 9839018 | - | - | |
| LOCKHEED | AP3659 | - | - | |
| LOCKHEED | LK3659 | - | - | |
| LOESING | 024032 | - | - | |
| LOESING | 24032 | - | - | |
| LUCAS | EFA420 | - | - | |
| M.D.F. SARL | MDA5171 | - | - | |
| MAN | 4522555229 | - | - | |
| MANITOWOC | 01679498 | - | - | |
| MANITOWOC | 1679498 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 2710796 | - | - | |
| MCCORMICK | MC3216100R1 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 0020946104 | OM 364 | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0020946104 | OM 366 | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0020946104 | OM 314 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0020946104 | OM 353 | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0020946104 | OM 364 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 61100190020 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 6110019020 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | GA250 | - | - | |
| MISFAT | 12705500 | - | - | |
| MWM | 606901670114 | - | - | |
| NELSON | 84908S | - | - | |
| NEW HOLLAND | 479982 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 75288228 | - | - | |
| NEW HOLLAND | NP9576154 | - | - | |
| OCUATRO | ES120 | - | - | |
| OLSSONS I ELLOS AB | BM9649 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 0936693 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 765821 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 8003742 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 936693 | - | - | |
| P.B.R. | AI3357 | - | - | |
| PURFLUX | A508 | - | - | |
| PURFLUX | A814 | - | - | |
| PUROLATOR | A1041 | - | - | |
| PUROLATOR | A67100 | - | - | |
| PUROLATOR | AF3100 | - | - | |
| PUROLATOR | LXS41 | - | - | |
| RENAULT VI | 6005019717 | - | - | |
| RENAULT VI | 7701019018 | - | - | |
| SAMCOR PRETORIA | F6NC9R500AA | - | - | |
| SAVARA | 92367417 | - | - | |
| SAVARA | SA674 | - | - | |
| SOPARIS | FCA3348 | - | - | |
| SOPARIS | FPA3068 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 61100190020 | - | - | |
| TATA | 252709130248 | - | - | |
| TATA | 252709130249 | - | - | |
| TECHNOCAR | A491 | - | - | |
| TECNO COMP | TM208 | - | - | |
| TEREX | 0936693 | - | - | |
| TEREX | 765821 | - | - | |
| TEREX | 8003742 | - | - | |
| TIMBERJACK | 841970800 | - | - | |
| TIMBERJACK | F004519 | - | - | |
| TODD GT | 2242025 | - | - | |
| UFI | 2705500 | - | - | |
| VALMET | 5018609 | - | - | |
| VALMET | 80062100 | - | - | |
| VAPORMATIC | CPD7040 | - | - | |
| VAPORMATIC | CPD7212 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD7040 | - | - | |
| VMC | AF776694 | - | - | |
| VME | 110337771 | - | - | |
| VME | 11110148 | - | - | |
| VME | 4785611 | - | - | |
| VME | 47856117 | - | - | |
| VME | VOE11110148 | - | - | |
| VOLKSWAGEN | T11129620A | D229-6 | MWM | |
| VOLKSWAGEN | T11129620A | 12.140H | VOLKSWAGEN | |
| VOLKSWAGEN | T11129620A | V8 318.3 | GMC | |
| VOLKSWAGEN | T11129620A | 6.354 | PERKINS | |
| VOLKSWAGEN | T11129620A | B3.9 | CUMMINS | |
| VOLVO | 11033777 | - | - | |
| VOLVO | 110337771 | - | - | |
| VOLVO | 11110148 | TD40 | VOLVO | |
| VOLVO | 11110148 | TD41 | VOLVO | |
| VOLVO | 2262480 | - | - | |
| VOLVO | 4765611 | - | - | |
| VOLVO | 4785611 | - | - | |
| VOLVO | 47856117 | - | - | |
| VOLVO | 6644840 | - | - | |
| VOLVO | VOE11110148 | - | - | |
| VOLVO | VPOE11110148 | - | - | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 2262480 | BF4M1013 | DEUTZ | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811623 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811623 | - | - | |
| ZETOR | 0022624805 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 2262480 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 22624805 | - | - | |
| ZF | 0070131163 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.