| Obchodní značka: | RadialSeal™ | 
|---|---|
| Typ použití: | Safety | 
| Typ filtračního media: | Safety | 
| Styl vyhotovení: | Radialseal | 
| Vnitřní průměr: | 74.1 mm | 
| Vnější průměr: | 94.6 mm | 
| Délka: | 337 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 0.010.2252.0 - Deutz-Fahr | - | - | |
| - | 873021004 | - | - | |
| - | CF9902 | - | - | |
| - | P 77-5302 | - | - | |
| - | SA16302 | - | - | |
| AHLMANN | 4198304A | - | - | |
| ARGO | 213540052 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 5112305243 | - | - | |
| ATLAS WEYHAUSEN | 2981124 | BF4L1011T | DEUTZ | |
| ATLAS WEYHAUSEN | 2981124 | AR62D | ATLAS WEYHAUSEN | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E1204 | - | - | |
| BOMAG | 05743062 | - | - | |
| BOMAG | 05743063 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 132000190700 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 132000190707 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 151849149 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 1849149 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 1849254 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 1931167 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 5080445 | 8035.25C.939 | CASE/CASE IH | |
| CATERPILLAR | 26510343 | - | - | |
| CESAB CARRELLI ELEVATORI | 993217 | - | - | |
| CLAAS | 13002810 | - | - | |
| CLAAS | 6000105758 | N45MNT | FPT INDUSTRIAL | |
| CLAAS | 6000105758 | F32MRS | FPT INDUSTRIAL | |
| CLAAS | 6000105758 | F4CE0354AD600 | IVECO | |
| CLAAS | 6005719922 | - | - | |
| CLARK,J.L. | M664490 | - | - | |
| COMPAIR | 13316874 | - | - | |
| DAEWOO | A123665 | - | - | |
| DEUTZ | 04272313 | - | - | |
| DEUTZ | 4272313 | - | - | |
| DONALDSON | P775302 | - | - | |
| DULEVO INTERNATIONAL | D800600000 | - | - | |
| DYNAPAC | 964441211 | - | - | |
| DYNAPAC | D964441211 | - | - | |
| ECL | 232899 | - | - | |
| FIAAM | FLI6927 | - | - | |
| GEHL | 099967 | - | - | |
| GEHL | 99967 | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2242222 | - | - | |
| HAMM | 02051606 | - | - | |
| HAMM | 2051606 | - | - | |
| HAVAM | HD8494 | - | - | |
| IMPERIAL | CV102756 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 59046805 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 88114962 | - | - | |
| JOHN DEERE | AT199501J | - | - | |
| JOHN DEERE | ER263096 | 4045H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | ER263096 | 4.5L | JOHN DEERE | |
| KAESSBOHRER | 83191902110 | - | - | |
| KNECHT | LXS256 | - | - | |
| KOMATSU | 20E01K1410 | - | - | |
| KOMATSU | 2260211121 | 4D106-1FB | KOMATSU | |
| KOMATSU | 5049138 | - | - | |
| KONVEKTA | H1400246902 | - | - | |
| LISSMAC | 204640 | - | - | |
| MANITOU | 3658023 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | VA263059 | 33.379DT | SISU | |
| MASSEY FERGUSON | VA263059 | 33.380DT | SISU | |
| MASSEY FERGUSON | VA263059 | 33.378DT | SISU | |
| MASSEY FERGUSON | VA263059 | 33 DTA | SISU | |
| MASSEY FERGUSON | VA263096 | - | - | |
| MCFE | 6050118 | - | - | |
| MECALAC | 4198304A | - | - | |
| MECANO CONTINENTAL | 70003 | - | - | |
| MECANO CONTINENTAL | 70003000 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 151849149 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 2271980 | 8065.05/06 | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 2271980 | HYDRO 95 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 2271980 | 7635 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 2271980 | 8065.25 | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 2271980 | 6635 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 2271980 | 8065.05 | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 5080445 | F5C | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 5080445 | NEF445T/M2 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 5080445 | TD90 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 5080445 | TD95 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 5080445 | TD70 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 76094055 | - | - | |
| NEW HOLLAND | L87438246 | - | - | |
| NEW HOLLAND | NP82981153 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16500x687AAND | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16500X714AA | - | - | |
| OLSSONS I ELLOS AB | F1930590 | - | - | |
| PALAZZANI INDUSTRIE | 14140081 | - | - | |
| PELLENC | 5048 | - | - | |
| RENAULT VI | 6005011112 | DPS 4039 | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005011112 | DPS 4045 DRT | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005011112 | DPS 4039 TRT | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005011112 | CERES 310 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 6005011112 | DPS 4045 | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005011112 | 4045 DRT | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005011112 | 320X | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 6005011112 | DPS 4039 DRT | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005011112 | DPSG 4045D / 4045T | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005011112 | DPS 4045 TRT | JOHN DEERE | |
| SAME | 001022520 | - | - | |
| SAME | 01022520 | - | - | |
| SAME | 1022520 | - | - | |
| SANDVIK | 71199020 | - | - | |
| SAVILLE | AP81 | - | - | |
| SCARAB SWEEPERS | 025281 | - | - | |
| SCARAB SWEEPERS | 25281 | - | - | |
| SDMO | 330570118 | - | - | |
| STILL | 170724 | - | - | |
| SULLAIR | 68561947 | - | - | |
| TAMROCK | 71199021 | - | - | |
| TEREX | 222422A1 | - | - | |
| TEREX | 6193606M1 | - | - | |
| TEREX | TM190628M | - | - | |
| TEREX | Z2950577 | - | - | |
| TFS | 15835 | - | - | |
| TFS | A126 | - | - | |
| TIM | 1106331 | - | - | |
| VIBROMAX | 780254002 | - | - | |
| VOLVO | 6050118 | - | - | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | VOE11883619 | - | - | |
| WACKER NEUSON | 2804423 | - | - | |
| WEIDEMANN | 5559005302 | - | - | |
| WEYCOR | 2981124 | - | - | 

Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.