AC: A1003C - AIR REFINER: AR098, ARM1761, ARM3002 - AIR SUPPLY COMP: 121010 - ALCO: MD656 - ALLIS CHALMERS: 1902129 - ALUP: 17203880 - AMERICAN PARTS: 94741 - ASAS: HF225 - ATLAS COPCO: 29000026, 29000206, 2900020600, 3216918802 - BALDWIN: PA2776 - BERGERAT MONNOYEUR: E1131 - BIG A: 94741 - BOSCH: 1457429899, 1457429969, 1987430077, S9899, S9969 - BUSH HOG: 532007 - CANADIAN FILTER: CFM2006 - CARQUEST: 88741 - CASE: 80748274, A830X9601BEA, K1750562 - CHRYSLER: 30941504, 8690940020 - CLAAS: 070905, 0712420, 71242, 71938 - CLEAN: MA567, MA778 - COMPAIR: C111581054 - COOPERS: AZA815 - CROSLAND: 9647 - DAF: 0694218, 694218 - DEMAG: 29504526, 3551977, 43262700, 988673 - DEUTZ: 12154939, 42488361, 606901670110 - DIAMOND: DX0852 - DONIT: 4930309 - EUCLID: 11033128, 110331287 - EUROFILTER: 142 - FAUN: 0746389, 0746928, 1470696, 746389, 746928 - FIAAM: FLI6619 - FIAT: 1902129, 1904550, 42488361, 8322986, A830X9601BEA - FIL: HP905 - FILTRAUTO UK: 9647 - FLEETGUARD: AF1802, AF4503 - FLEETRITE: AFR81802, AFR84503, AFR84713 - FODEN: Y05772407 - FORD: 5011338, 5011882, A830X9601BEA, A830X9601DHA - FORD FINISCODE: 5011338, 5011882 - FRAM: CA3194, CA8262 - FREIGHTLINER: DNP771558 - GIF: GA208, GA209, GA470 - GM: 25096141 - GOTTWALD: 359828 - GREYFRIARS: 376A - GUD: ADG794 - HASTINGS: AF2241 - HAVAM: HD9243 - HENGST: E118L, E118L01 - INGERSOLL RAND: 192035948, 92035948, 92053701, 92055530, 927409, 93603355, 93618866 - IVECO: 1902129, 1904550, 197588, 42488361, 8322986 - JURA FILTRATION: SA11752 - KAESER: 61995, 619950, 619950A - KAESSBOHRER: 619950, 8319095116 - KALMAR: 9231100218 - KELTEC: KC1130004 - KHD: 42488361 - KNECHT: AG90, LX273, LX436 - KOMATSU: 29504526, 43262700, 988673 - KRALINATOR: LA1159, LA1166 - LAND ROVER: 36011802 - LEYLAND DAF: ACU8223 - LIEBHERR: 5106191, 510619108, 510619114 - LOESING: 024018 - LUBER-FINER: LAF1726 - MAHLE: 5040142, AG90, LX273 - MAN: 4585054114, 4585055114, 4588092304, 81083040038, 81083040043, 81083040044, 81083040091 - MANN & HUMMEL: 29504526, 43262700, 81084016213, 988673, C308501, C308502, C308506, C308507 - MENGELE: 98039890 - MERCEDES BENZ (DAIMLER AG): 0030945004, 0090940502, 30945004, 3860947304, 8690940020, 86909400203, 90940502 - MISFAT: 0787600 - MOTORCRAFT: EFA328 - MTU: 8690940, 8690940020 - MULTI PART: ACU8223 - MWM: 606901670110 - NAPA: 6741 - NELSON: 84878S - NEW HOLLAND: 80748274, A830X9601BEA, NH748274 - O & K: 101241, 1499695, 1499714 - P.B.R.: AI3358 - PEGASO: 197588 - PERMATIC: FA3198, FA3470 - POCLAIN: K1750562 - PPM: K1750562 - PURFLUX: A200, A813 - PUROLATOR: A77051, A77760, LX273, PM1760 - ROMAN: R1050 - ROVER: ACU8223 - RYCO: HDA5757 - SAAB: 2755882 - SAKURA: A6804 - SAVARA: 923416, 92341617, 92371117 - SCANIA: 275588 - SCHUPP AG: SL8602 - SOPARIS: FCA3344 - STEYR-DAIMLER-PUCH: 99014190033 - SULLAIR: 01872, 1872 - SURE FILTER: SFA1802P - TECAFILTRES: LX436 - TECFIL: AP9835, AR9835 - TECNO COMP: TM098 - TECNOCAR: A501, A761 - TEHO: 2281, IIM281 - TEREX: 101241, 1499695 - TRUCK CARE: 7303200 - UFI: 2700700, 2718900 - UNIPART: ACU8223 - VAN HOOL: 631202910 - VIRGIS: CH12278 - VMC: AF771558 - VME: 11033128, 110331287 - VOLVO: 11033128, 110331287, VOE11033128 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811566 - WIRTGEN: 41925 - WIX: 46741, 546741 - WOODGATE: WGA325 - WORTHINGTON: 28114539 - WUERTH: 8101039 - WYTWORNIA FILTROW: WA301420 : Krone 009402290
| Průměr otvoru pro šroub: | 11.5 mm |
|---|---|
| Celková délka: | 472.7 mm |
| Primární aplikace: | MAN 81083040044 |
| Typ použití: | Primary |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Round |
| Účinnost: | 99.9 |
| Vnitřní průměr: | 190.7 mm |
| Vnější průměr: | 302.3 mm |
| Délka: | 460 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 0000712423 - Claas | - | - | |
| - | C 30 850/11 | - | - | |
| - | C 30 850/2 | - | - | |
| - | P 77-1558 | - | - | |
| - | SA11752 | - | - | |
| AC DELCO | A1003C | - | - | |
| ALCO | MD656 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 1902129 | - | - | |
| ALUP | 17203880 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 94741 | - | - | |
| ASAS | HF225 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 29000026 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 29000206 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 2900020600 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 3216918802 | - | - | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E1131 | - | - | |
| BIG A | 94741 | - | - | |
| BOMAG | 05821137 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457429899 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457429969 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1987430077 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | S9899 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | S9969 | - | - | |
| BUSH HOG | 532007 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 80748274 | - | - | |
| CASE/CASE IH | A830X9601BEA | - | - | |
| CASE/CASE IH | K1750562 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I2084 | - | - | |
| CHRYSLER | 30941504 | - | - | |
| CHRYSLER | 8690940020 | - | - | |
| CLAAS | 070905 | - | - | |
| CLAAS | 0712420 | - | - | |
| CLAAS | 5000806317 | - | - | |
| CLAAS | 5000806377 | - | - | |
| CLAAS | 70905 | - | - | |
| CLAAS | 709050 | - | - | |
| CLAAS | 71242 | - | - | |
| CLAAS | 712420 | - | - | |
| CLAAS | 712422 | OM 442 A | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 712422 | OM 502 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 712422 | OM 402 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 712422 | OM 441 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 712422 | OM 422 A | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 712423 | C6.6 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 712423 | OM 442 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 712423 | OM 926 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 712423 | OM 441 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 712423 | C13 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 712423 | 1306-E87TA | PERKINS | |
| CLAAS | 712423 | OM 401 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 712423 | OM 402 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 712423 | C9 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 712423 | 1306.9TA | PERKINS | |
| CLAAS | 712424 | - | - | |
| CLAAS | 71424 | - | - | |
| CLAAS | 71938 | - | - | |
| CLEAN | MA567 | - | - | |
| CLEAN | MA778 | - | - | |
| COMPAIR | C111581054 | - | - | |
| COOPERS | AZA815 | - | - | |
| CROSLAND | 9647 | - | - | |
| DAF | 0694218 | DKV1160 | DAF | |
| DAF | 694218 | - | - | |
| DAIMLER | 3860947304 | - | - | |
| DEMAG | 29504526 | - | - | |
| DEMAG | 3551977 | - | - | |
| DEMAG | 43262700 | - | - | |
| DEMAG | 988673 | - | - | |
| DEUTZ | 12141335 | - | - | |
| DEUTZ | 12154939 | - | - | |
| DEUTZ | 42488361 | - | - | |
| DEUTZ | 606901670110 | - | - | |
| DIAMOND | DX0852 | - | - | |
| DONALDSON | P771558 | - | - | |
| DONIT | 4930309 | - | - | |
| EUCLID | 11033128 | - | - | |
| EUCLID | 110331287 | - | - | |
| EVOBUS | A0030945004 | - | - | |
| FAUN | 0746389 | BF12L413 | DEUTZ | |
| FAUN | 0746928 | - | - | |
| FAUN | 1470696 | - | - | |
| FAUN | 746389 | - | - | |
| FAUN | 746928 | - | - | |
| FIAAM | FLI6619 | - | - | |
| FIAT | 1902129 | - | - | |
| FIAT | 1904550 | - | - | |
| FIAT | 42488361 | - | - | |
| FIAT | 8322986 | - | - | |
| FIAT | A830X9601BEA | - | - | |
| FIL | HP905 | - | - | |
| FODEN | Y05772407 | - | - | |
| FORD | 5011338 | - | - | |
| FORD | 5011882 | - | - | |
| FORD | A830X9601BEA | - | - | |
| FORD | A830X9601DHA | - | - | |
| FREIGHTLINER | DNP771558 | - | - | |
| GIESSE | AHI1056 | - | - | |
| GIESSE | AHI1071 | - | - | |
| GIF | GA208 | - | - | |
| GIF | GA209 | - | - | |
| GIF | GA470 | - | - | |
| GPC | FC302 | - | - | |
| GREYFRIARS | 376A | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2242017 | - | - | |
| GUD | ADG794 | - | - | |
| HAVAM | HD9243 | - | - | |
| IMPERIAL | CV120639 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 192035948 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 92035948 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
| INGERSOLL RAND | 92035948 | BF6L913C | DEUTZ | |
| INGERSOLL RAND | 92035948 | 3306 DITA | CATERPILLAR | |
| INGERSOLL RAND | 92035948 | LTA10 | CUMMINS | |
| INGERSOLL RAND | 92035948 | L10 | CUMMINS | |
| INGERSOLL RAND | 92053701 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 92055530 | 3306 DITA | CATERPILLAR | |
| INGERSOLL RAND | 92055530 | LT10 | CUMMINS | |
| INGERSOLL RAND | 927409 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 93603355 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 93618866 | - | - | |
| IVECO | 1902129 | - | - | |
| IVECO | 1904550 | - | - | |
| IVECO | 197588 | - | - | |
| IVECO | 3563021 | - | - | |
| IVECO | 42488361 | - | - | |
| IVECO | 5000806317 | - | - | |
| IVECO | 5000806377 | - | - | |
| IVECO | 8322986 | - | - | |
| KAESER | 61995 | - | - | |
| KAESER | 619950 | - | - | |
| KAESER | 619950A | - | - | |
| KAESSBOHRER | 619950 | - | - | |
| KAESSBOHRER | 8319095116 | OM 422 | MERCEDES-BENZ | |
| KAESSBOHRER | 8319095116 | D2866 | MAN | |
| KAESSBOHRER | 8319095116 | OM 422 A | MERCEDES-BENZ | |
| KAESSBOHRER | 8319095116 | OM 442 LA | MERCEDES-BENZ | |
| KAESSBOHRER | 8319095116 | S221 | KAESSBOHRER | |
| KAESSBOHRER | 8319095116 | OM 442 | MERCEDES-BENZ | |
| KAESSBOHRER | 8319095116 | OM 442 A | MERCEDES-BENZ | |
| KAESSBOHRER | 8319095116 | OM 422 LA | MERCEDES-BENZ | |
| KAESSBOHRER | 8319095116 | SG221 | KAESSBOHRER | |
| KALMAR | 9231100218 | - | - | |
| KAMAZ | 721110956010 | - | - | |
| KHD | 42488361 | - | - | |
| KNECHT | AG90 | - | - | |
| KNECHT | LX273 | - | - | |
| KOMATSU | 29504526 | - | - | |
| KOMATSU | 43262700 | - | - | |
| KOMATSU | 988673 | - | - | |
| KRALINATOR | LA1159 | - | - | |
| KRALINATOR | LA1166 | - | - | |
| LAND ROVER | 36011802 | - | - | |
| LANDA | 36011802 | - | - | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | ACU8223 | - | - | |
| LIEBHERR | 5106191 | - | - | |
| LIEBHERR | 510619108 | OM 442 LA | MERCEDES-BENZ | |
| LIEBHERR | 510619108 | OM 422 A | MERCEDES-BENZ | |
| LIEBHERR | 510619108 | OM 442 A | MERCEDES-BENZ | |
| LIEBHERR | 510619108 | D9408TI-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 510619108 | D9406TI-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 510619108 | D926TI-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 510619108 | D9408TI | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 510619108 | LTM1050 | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 510619108 | LTM1030/1 | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 510619114 | LHM320 | LIEBHERR | |
| LOESING | 024018 | - | - | |
| LOESING | 24018 | - | - | |
| MAN | 4585054114 | - | - | |
| MAN | 4585055114 | - | - | |
| MAN | 4588092304 | - | - | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LUH27 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2876 LOH | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 KOH | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LF05 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2865 LF02 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2865 LUH08 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2865 LF22 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LOH24 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LF06 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2876 LOH01 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LUH 24 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LOH28 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LXF | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LUH25 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2865 LF06 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2865 LF | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LF04 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2540 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | DF2866 LF | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | 2865 LF03 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2840 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LOH26 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2865 LF03 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LXOH | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LUH | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LF03 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LOH34 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LF | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2865 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LUH21 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LFZ | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 KF | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LUH 51 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 TOH | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LOH23 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LOH25 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LF09 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LUL | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2865 LOH02 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LOH29 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2876 LOH02 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LUH30 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LOH | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2566 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LOH06 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2865 LF09 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2876 LOH03 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LOH034 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2866 LOH07 | MAN | |
| MAN | 81083040038 | D2865 LF05 | MAN | |
| MAN | 81083040043 | - | - | |
| MAN | 81083040044 | - | - | |
| MAN | 81083040091 | - | - | |
| MENGELE | 98039890 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 0030945004 | OM 442 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0030945004 | OM 926 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0030945004 | OM 442 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0090940502 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 3860947304 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 8690940020 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 86909400203 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 90940502 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | A3880947004 | - | - | |
| MISFAT | 0787600 | - | - | |
| MISFAT | 787600 | - | - | |
| MONARK DIESEL | 30781989 | - | - | |
| MONARK DIESEL | 30781994 | - | - | |
| MTU | 8690940 | - | - | |
| MTU | 8690940020 | - | - | |
| MULTI PART | ACU8223 | - | - | |
| MWM | 606901670110 | - | - | |
| NELSON | 84878S | - | - | |
| NEW HOLLAND | 80748274 | 8460 SRI20 | IVECO | |
| NEW HOLLAND | 80748274 | TF46 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | A830X9601BEA | - | - | |
| NEW HOLLAND | NH748274 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16546CW46P | - | - | |
| OCUATRO | EP310P | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101241 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1499695 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1499714 | - | - | |
| P.B.R. | AI3358 | - | - | |
| PEGASO | 197588 | 96R1DX | PEGASO | |
| PEGASO | 197588 | 96R1BX | PEGASO | |
| PEGASO | 197588 | 95R1AX | PEGASO | |
| PEGASO | 197588 | 96R1AX | PEGASO | |
| PEGASO | 197588 | 96R1CU | PEGASO | |
| PEGASO | 197588 | 9180 | PEGASO | |
| PERMATIC | FA3198 | - | - | |
| PERMATIC | FA3470 | - | - | |
| POCLAIN | K1750562 | - | - | |
| PURFLUX | A200 | - | - | |
| PURFLUX | A813 | - | - | |
| PUROLATOR | A77051 | - | - | |
| PUROLATOR | A77760 | - | - | |
| PUROLATOR | LX273 | - | - | |
| PUROLATOR | PM1760 | - | - | |
| RENAULT VI | 3563021 | - | - | |
| RENAULT VI | 5000806317 | - | - | |
| RENAULT VI | 5000806377 | - | - | |
| ROMAN | R1050 | - | - | |
| ROVER | ACU8223 | - | - | |
| SAAB | 2755882 | - | - | |
| SANY | B222100000643 | - | - | |
| SAVARA | 923416 | - | - | |
| SAVARA | 92341617 | - | - | |
| SAVARA | 92371117 | - | - | |
| SCANIA | 275588 | - | - | |
| SDMO | 330560102 | - | - | |
| SOPARIS | FCA3344 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 99014190033 | WD815.66 | STEYR | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 99014190033 | WD815.67 | STEYR | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 99014190033 | WD815.64 | STEYR | |
| SULLAIR | 01872 | - | - | |
| SULLAIR | 1872 | - | - | |
| TECHNOCAR | A501 | - | - | |
| TECHNOCAR | A761 | - | - | |
| TECNO COMP | TM098 | - | - | |
| TEHO | 2281 | - | - | |
| TEHO | IIM281 | - | - | |
| TEREX | 101241 | - | - | |
| TEREX | 1499695 | - | - | |
| TEREX | 359828 | - | - | |
| TEREX | K1750562 | - | - | |
| TFMC | L00752 | - | - | |
| TRUCK CARE | 7303200 | - | - | |
| UFI | 2700700 | - | - | |
| UFI | 2718900 | - | - | |
| UNIPART | ACU8223 | - | - | |
| VAN HOOL | 631202910 | - | - | |
| VIRGIS | CH12278 | - | - | |
| VMC | AF771558 | - | - | |
| VME | 11033128 | - | - | |
| VME | 110331287 | - | - | |
| VOITH | 2400019821 | - | - | |
| VOITH | 24000198210 | - | - | |
| VOLVO | 11033128 | THD102 | VOLVO | |
| VOLVO | 11033128 | TD122 | VOLVO | |
| VOLVO | 110331287 | - | - | |
| VOLVO | VOE11033128 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811566 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811566 | - | - | |
| WINKLER | 26500001704 | - | - | |
| WIRTGEN | 41925 | TCD2015 V08 | DEUTZ | |
| WORTHINGTON | 28114539 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.