| Typ použití: | Primary | 
|---|---|
| Typ filtračního media: | Cellulose | 
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 | 
| Styl vyhotovení: | Finned | 
| Účinnost: | 99.95 | 
| Vnitřní průměr: | 88.5 mm | 
| Vnější průměr: | 154.5 mm | 
| Délka: | 380.5 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 2.4249.131.0 - Deutz | - | - | |
| - | P 77-1550 | - | - | |
| AGCO | 3310355M91 | - | - | |
| ARGO | 3310355M91 | - | - | |
| ATLAS | 1789231 | - | - | |
| ATLAS | 3216523700 | - | - | |
| ATLAS | 831038 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 3216523700 | - | - | |
| ATLAS WEYHAUSEN | 1789231 | - | - | |
| ATLAS WEYHAUSEN | 831038 | - | - | |
| BOBCAT | 3576571 | - | - | |
| BOBCAT | 4313352 | - | - | |
| BOMAG | 5730134 | - | - | |
| CASE/CASE IH | T1950555 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1006845 | - | - | |
| CATERPILLAR | 26510304 | - | - | |
| CATERPILLAR | 26510315 | - | - | |
| CHARDONNET | 7277155000 | - | - | |
| CLAAS | 11301460 | - | - | |
| CLARK | 3576571 | - | - | |
| CLARK | 4313352 | - | - | |
| CLARK | MI3576571 | - | - | |
| DEUTZ-FAHR | 242491300 | F4L913T | DEUTZ | |
| DEUTZ-FAHR | 242491300 | 1000.4 WT | DEUTZ | |
| DEUTZ-FAHR | 242491310 | - | - | |
| DEUTZ-FAHR | 242493104 | - | - | |
| DONALDSON | P771550 | - | - | |
| DYNAPAC | 212145 | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2242931 | - | - | |
| HAVAM | HD9190 | - | - | |
| HAVAM | HD9896 | - | - | |
| HAWKER SIDDELEY | 36607639 | - | - | |
| HITACHI | 1930765 | - | - | |
| HITACHI | 79067204 | - | - | |
| HITACHI | 79072797 | - | - | |
| IVECO | 5000812330 | - | - | |
| IVECO | 5010042783 | - | - | |
| JCB | JLH0100 | - | - | |
| KALMAR | 9231200222 | - | - | |
| KNECHT | LX1670 | - | - | |
| KOMATSU | 20301K1130 | - | - | |
| LAND ROVER | ACU7630 | - | - | |
| LAND ROVER | BBU4784 | - | - | |
| LAND ROVER | NTC3535 | - | - | |
| LAVERDA | 85824366 | - | - | |
| LISTER PETTER | 36607639 | - | - | |
| LOESING | 20972 | - | - | |
| LOESING | 21783 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 3310355M91 | - | - | |
| MCCORMICK | T1950555 | - | - | |
| METSO | 212145 | - | - | |
| MULTI PART | BBU4784 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 1849140 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 1930765 | NH75TLB | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 79067204 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 79072797 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 920015933 | - | - | |
| NEW HOLLAND | T1950555 | - | - | |
| PACCAR | Y05764008 | - | - | |
| PACCAR | Y05765308 | - | - | |
| PERKINS | 1006845 | - | - | |
| PERKINS | 26510304 | - | - | |
| PERKINS | 26510315 | - | - | |
| RENAULT VI | 5000812330 | - | - | |
| RENAULT VI | 5010042783 | - | - | |
| ROVER | ACU7630 | - | - | |
| ROVER | BBU4784 | - | - | |
| ROVER | NTC3535 | - | - | |
| SAME | 242491300 | - | - | |
| SAME | 242491310 | JAGUAR 100 | SAME | |
| SAME | 242491310 | 1000.4A4 | SAME | |
| SAME | 242491310 | 105.4PT | SAME | |
| SAME | 242491310 | DORADO 85 | SAME | |
| SAME | 242491310 | ROW CROP 90 | SAME | |
| SAME | 242493104 | EXPLORER II 90 SP | SAME | |
| SAME | 242493104 | 1000.4A | SAME | |
| SDMO | 330560194 | - | - | |
| SDMO | 330570020 | - | - | |
| SULLAIR | 528240 | - | - | |
| SULLAIR | 68528240 | - | - | |
| TECHNOCAR | A581 | - | - | |
| TEREX | T1950555 | - | - | |
| TIM | 1006845 | - | - | |
| VENIERI | 2961002 | - | - | |
| VOLVO | 3576571 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811560 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811601 | - | - | 
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.