AGCO 020350R1; AHLMANN 41 67 523 A; ATLAS (TEREX) 362 1085; BOMAG 05821018; CLAAS 00 0177 046 1; 0177 046 1; 0177 046 0; DAF 112 294; DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) 998 3763; 216 5041; 216 5054; 216 5074; DYNAPAC 4700950614; EVOBUS/SETRA 8.315.085.102; 8.319.085.102; FAHR (DEUTZ-FAHR) 1-2107-020-334.00; FAUN 9746-444; 4134-406; 0746-444; FAUN-FRISCH 4134-406; FENDT F 385 202 090 010; FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) 8323032; 8323285; 8323287; 8323288; 2165054; 8323286; 75248729; FIAT-HITACHI 2165054; FORD 5011 325; A 830 X 9601 AJA; 5011 556; FRISCH 147-0702; GENERAL MOTORS (GM) 9974141; HITACHI 2165054; IVECO 190 2048; 216 5054; 190 2465; JOHN DEERE AZ26091; KAELBLE 340 00 460; LIEBHERR 560 1964; 510 6188; MAN 81.08304-0036; 81.08304-0045; 81.08304-0064; NEW HOLLAND (CNH) 80913927; NISSAN 16546-D9200; ORENSTEIN + KOPPEL (O&K) 800 5815; 141 6433; PEGASO 632 114; RENAULT TRUCKS (RVI) 50 00 242 503; 50 10 317 163; 50 01 834 750; 00 03 563 595; 00 04 212 748; 00 04 214 314; 00 04 214 489; 00 04 214 189; 00 22 004 800; 50 00 783 932; SAURER 463 1072 020; SCANIA 235 586; SCHAEFF 5.501.660.684; STEYR-DAIMLER-PUCH 990.00.19.0075; 990.00.19.0702; 990.12.19.0701; SULLAIR 2214; 02250046-012 (1°); VALTRA-VALMET 80504400; VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 6644990-1; 6644990; WIRTGEN GROUP 3181; ZETTELMEYER 00 224 08800; C 23 440/3; P 77-1508
| Průměr otvoru pro šroub: | 11.2 mm |
|---|---|
| Celková délka: | 384 mm |
| Typ použití: | Primary |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Round |
| Účinnost: | 99.9 |
| Vnitřní průměr: | 115.8 mm |
| Vnější průměr: | 226.8 mm |
| Délka: | 371.1 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | C 23 440/1 | - | - | |
| - | C 23 440/3 | - | - | |
| - | P 77-1508 | - | - | |
| AC DELCO | A1035C | - | - | |
| AC DELCO | PC185 | - | - | |
| AGRALE | 8009101128000 | - | - | |
| AHLMANN | 4167523A | BF6L913 | DEUTZ | |
| ALCO | MD382 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 2165054 | - | - | |
| ALUP | 17203293 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 94541 | - | - | |
| ARMAFILT | L2273800 | - | - | |
| ASAS | HF228 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 16192798 | STS71DD | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 16192798 | 16V-71 | DETROIT DIESEL | |
| ATLAS COPCO | 16192798 | F12L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192798 | PR425 | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 16192798 | GA75TP | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 16192798 | GA808 | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 16192798 | ST71DD | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | F100B | VOLVO | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | BF6L913 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | XAHS350 | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | XAS60E | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | F10L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | F4L912 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | XAS40DD | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | F12L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | F6L413 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | 8V-71 | DETROIT DIESEL | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | F10L413 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | XAS125DD | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | F6L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | XASS40DD | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | F6L913 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | F4L913 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | F8L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619279800 | XAS540 | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 22526180 | - | - | |
| ATLAS WEYHAUSEN | 3621085 | - | - | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E1108 | - | - | |
| BIG A | 94541 | - | - | |
| BOMAG | 05821018 | - | - | |
| BOMAG | 5821018 | BW214D | BOMAG | |
| BOMAG | 5821018 | BW214PD | BOMAG | |
| BOMAG | 5821018 | BF6L913 | DEUTZ | |
| BOSCH-REXROTH | 0986B03513 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 12A | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457429966 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1987430012 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 9451160012 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 9455087026 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | S9966 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 80913927 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 824847 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 99000190075 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 99000190702 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 99012190701 | - | - | |
| CASE/CASE IH | E126510 | - | - | |
| CASE/CASE IH | P774508 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I0835 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I0974 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I2060 | - | - | |
| CHRYSLER | 10944704 | - | - | |
| CHRYSLER | 130941702 | - | - | |
| CHRYSLER | T0242503 | - | - | |
| CHRYSLER | T4212748 | - | - | |
| CHRYSLER | T4214314 | - | - | |
| CHRYSLER | T4214489 | - | - | |
| CLAAS | 177046 | - | - | |
| CLAAS | 1770460 | - | - | |
| CLAAS | 1770461 | 1006.60TW | PERKINS | |
| CLAAS | 1770461 | OM 366 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 1770462 | - | - | |
| CLEAN | MA531 | - | - | |
| COLES-GROVE | 8985247 | - | - | |
| COMPAIR | 3450947304 | - | - | |
| COMPAIR | 9826280421 | - | - | |
| COMPAIR | C111581041 | - | - | |
| COMPAIR | C160121041 | - | - | |
| COMPAIR | C16012190 | - | - | |
| COOPERS | AZA132 | - | - | |
| CROSLAND | 9556 | - | - | |
| DAF | 0112294 | - | - | |
| DAF | 112094 | - | - | |
| DAF | 112294 | - | - | |
| DEMAG | 00687774 | - | - | |
| DEMAG | 00746444 | - | - | |
| DEMAG | 29504406 | - | - | |
| DEMAG | 43262200 | - | - | |
| DEMAG | 687774 | - | - | |
| DEMAG | 74644 | - | - | |
| DEMAG | 746444 | - | - | |
| DEMAG | 988766 | - | - | |
| DEUTZ | 04002576 | - | - | |
| DEUTZ | 1210702033400 | - | - | |
| DEUTZ | 2165041 | F6L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165041 | BFF6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165041 | F8L413F | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165041 | BF6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165041 | F6L413 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165041 | F8L413 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165041 | BF6L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165041 | F6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165041 | BF6L913C | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165041 | BFL913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165054 | - | - | |
| DEUTZ | 422165054 | - | - | |
| DEUTZ | 9983763 | - | - | |
| DIAMOND | DX504 | - | - | |
| DONALDSON | P771508 | - | - | |
| DONIT | 413095B | - | - | |
| DYNAPAC | 3450947304 | - | - | |
| DYNAPAC | 4700950614 | - | - | |
| ENMTP CPG | 510653408 | - | - | |
| ERF (E.R.F.) | 1318965 | - | - | |
| EVOBUS | 8315085102 | - | - | |
| EVOBUS | 8319085102 | - | - | |
| FAUN | 1416433 | - | - | |
| FAUN | 1470702 | - | - | |
| FAUN | 4134406 | - | - | |
| FAUN | 746444 | - | - | |
| FAUN | 9746444 | - | - | |
| FENDT | F385202090010 | D0826 LE | MAN | |
| FIAAM | FLI6491 | - | - | |
| FIAT | 1902046 | - | - | |
| FIAT | 1902048 | - | - | |
| FIAT | 1902465 | - | - | |
| FIAT | 2165041 | - | - | |
| FIAT | 2165054 | - | - | |
| FIAT | 2165074 | - | - | |
| FIAT | 75248729 | - | - | |
| FIAT | 824847 | - | - | |
| FIAT | 8323032 | - | - | |
| FIAT | 8323285 | - | - | |
| FIAT | 8323286 | - | - | |
| FIAT | 8323287 | - | - | |
| FIAT | 8323288 | - | - | |
| FIAT | 9983763 | - | - | |
| FIAT | MF0165054 | - | - | |
| FIAT | MF02165054 | - | - | |
| FIATALLIS | 75248729 | - | - | |
| FIL | HP734 | - | - | |
| FILT | A2434 | - | - | |
| FINN EQUIPMENT | FFA10937 | - | - | |
| FINN EQUIPMENT | FFA937 | - | - | |
| FISPA | FAC981 | - | - | |
| FODEN | Y03727603 | - | - | |
| FODEN | Y05776000 | - | - | |
| FORD | 5011325 | - | - | |
| FORD | 5011556 | - | - | |
| FORD | 77TU9601B | - | - | |
| FORD | 824847 | - | - | |
| FORD | A830X9601AJA | - | - | |
| FORD | A830X9601CGA | - | - | |
| FORD | BD7T9601B | - | - | |
| GIESSE | AHI1017 | - | - | |
| GIF | GA700 | - | - | |
| GPC | FC252 | - | - | |
| GREYFRIARS | 287A | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2242060 | - | - | |
| GUARDIAN | G234401 | - | - | |
| GUARDIAN | G235001 | - | - | |
| GUD | ADG674 | - | - | |
| HAVAM | HD8540 | - | - | |
| HITACHI | 50285 | - | - | |
| HITACHI | 502850 | BF10L513 | DEUTZ | |
| HYDROVANE | 32450 | - | - | |
| HYSTER | 900808 | - | - | |
| IACOVOU | AZ26091 | - | - | |
| IMPERIAL | CV120652 | - | - | |
| IMPERIAL | CV123673 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 92666080 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 92686222 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 92686922 | BF6L913 | DEUTZ | |
| IVECO | 1186389 | - | - | |
| IVECO | 1902048 | 8060.25.669/670 | IVECO | |
| IVECO | 1902048 | BF6L913 | DEUTZ | |
| IVECO | 1902048 | 8210.02 | FIAT | |
| IVECO | 1902048 | 8060.45L | IVECO | |
| IVECO | 1902048 | 8060.25.600 | IVECO | |
| IVECO | 1902048 | 8220.02.870 | IVECO | |
| IVECO | 1902048 | 8060.45M | IVECO | |
| IVECO | 1902048 | 8060.24.678 | IVECO | |
| IVECO | 1902048 | 8260.02.405 | IVECO | |
| IVECO | 1902048 | 8060.45STCA | IVECO | |
| IVECO | 1902048 | F8L513 | DEUTZ | |
| IVECO | 1902048 | 8060.25.670 | IVECO | |
| IVECO | 1902048 | 8460.21.002 | IVECO | |
| IVECO | 1902048 | 8220.22.002/102 | IVECO | |
| IVECO | 1902465 | - | - | |
| IVECO | 2165054 | - | - | |
| IVECO | 2165074 | - | - | |
| IVECO | 2165076 | - | - | |
| IVECO | 632114 | - | - | |
| IVECO | 75248729 | - | - | |
| IVECO | 8323032 | - | - | |
| IVECO | 8323285 | - | - | |
| IVECO | 8323286 | - | - | |
| IVECO | 8323287 | - | - | |
| IVECO | 8323288 | - | - | |
| JOHN DEERE | DQ08521 | 6068T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | DQ08521 | 6059T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | DQ08521 | 1188 SII HYDRO/4 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | DQ08521 | 1085 HYDRO/4 | JOHN DEERE | |
| KAELBLE | 34000460 | RP18C | KAELBLE | |
| KAELBLE | 34000460 | OM 352 A | MERCEDES-BENZ | |
| KAELBLE | 34000460 | F10L413FW | DEUTZ | |
| KAESSBOHRER | 8319055102 | - | - | |
| KAESSBOHRER | 8319085102 | OM 402 | MERCEDES-BENZ | |
| KAESSBOHRER | 8319085102 | S140ES | KAESSBOHRER | |
| KAESSBOHRER | 8319085102 | D2566 | MAN | |
| KAESSBOHRER | 8319085102 | OM 421 | MERCEDES-BENZ | |
| KAESSBOHRER | 8319085102 | D2866 | MAN | |
| KHD | 2165041 | - | - | |
| KHD | 2165054 | - | - | |
| KHD | 2165074 | - | - | |
| KHD | 422165054 | - | - | |
| KHD | 9983763 | - | - | |
| KIRKALDIE | KA111 | - | - | |
| KNECHT | AG96 | - | - | |
| KNECHT | LX227 | - | - | |
| KOMATSU | 00687774 | - | - | |
| KOMATSU | 00746444 | - | - | |
| KOMATSU | 14401B2250 | - | - | |
| KOMATSU | 29504406 | - | - | |
| KOMATSU | 43262200 | - | - | |
| KOMATSU | 687774 | - | - | |
| KOMATSU | 746444 | - | - | |
| KOMATSU | 988766 | - | - | |
| KRALINATOR | LA816 | - | - | |
| LAND ROVER | 36014069 | - | - | |
| LANDA | 36014069 | - | - | |
| LAUTRETTE | EL3086 | - | - | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | ABU8522 | - | - | |
| LIEBHERR | 5106188 | - | - | |
| LIEBHERR | 5106534 | - | - | |
| LIEBHERR | 5601964 | D904TI-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 5601964 | D924T-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 5601964 | OM 352 | MERCEDES-BENZ | |
| LIEBHERR | 5601964 | D924TI-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 5601964 | OM 404 | MERCEDES-BENZ | |
| LIEBHERR | 5601964 | OM 402 | MERCEDES-BENZ | |
| LOCKHEED | AP3323 | - | - | |
| LOCKHEED | AP3323A | - | - | |
| LOCKHEED | LK3323 | - | - | |
| LOESING | 024007 | - | - | |
| LOESING | 24007 | - | - | |
| LUCAS | EFA409 | - | - | |
| M.D.F. SARL | MDA6171 | - | - | |
| MACK | 2191771508 | - | - | |
| MACK | 2191P771508 | - | - | |
| MAN | 4544054104 | - | - | |
| MAN | 4544055104 | - | - | |
| MAN | 4544092304 | - | - | |
| MAN | 4544092664 | - | - | |
| MAN | 81083040036 | D0836 LOH52 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D2866 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 LF217 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D2866 TUH 290 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 LFL03 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0836 LOH65 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 TOH | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 LF11 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 LFL06 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 LUH | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D2565 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 LF01 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 LOH06 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D2566 UH | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 LF04 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0834 LFL03 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 LOH02 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0824 LFL02 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 LOH | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0226 MKF | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D2566 MTUH 280 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 LF13 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 OH02 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D2865 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0226 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 LF02 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0826 LFL02 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0226 MF | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D2566 MUH 200 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D2566 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D2865 LUH07 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D0834 LOH51 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D2566 MLUH | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D08226 | MAN | |
| MAN | 81083040036 | D2566 MLUM | MAN | |
| MAN | 81083040045 | - | - | |
| MAN | 81083040064 | - | - | |
| MANITOU | 545403 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | D46482800 | - | - | |
| MASTE | IS190 | - | - | |
| MCCORMICK | P774508 | - | - | |
| MENGELE | 98026633 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 904.905 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.966 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.951 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 364.907 | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.983 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.999 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 357 (366) LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.941 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 904.906 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 356 (366) | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 356 (366) A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 364 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.910 / 932 | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.988 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.995 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366 | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.952 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.962 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.907, 914 | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.979 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 364.918 | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 356 (366) LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 356.904 (366) | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 357 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 356.901 / 02 / 05 / 06 | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.969 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 357 (366) A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 356 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 904.907 LA | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944704 | OM 366.905 / 6 / 7 | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0040940904 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 0130941702 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 1094474 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 130941702 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 3450947304 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 40940904 | - | - | |
| MISFAT | 12780500 | - | - | |
| MONARK DIESEL | 30781966 | - | - | |
| MOUVEX | 309439 | - | - | |
| MOUVEX | 30943900 | - | - | |
| NELSON | 84999S | - | - | |
| NEW HOLLAND | 75248729 | RG170 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 75248729 | RG200 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 824847 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 87682981 | - | - | |
| NEW HOLLAND | NH913927 | - | - | |
| NEW HOLLAND | R824847 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16546D9200 | - | - | |
| NUTECH | N9029 | - | - | |
| NUTECH | T3060 | - | - | |
| OCUATRO | EP220 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101132 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1416433 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 146433 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 8005185 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 8005815 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 8005818 | - | - | |
| P & H | 221046Z6 | - | - | |
| P.B.R. | AI3301 | - | - | |
| PEGASO | 632114 | 5070 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 2323K | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 2180/51 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 9100.57 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 96R1EX | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 94A1AX | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 1180/60 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3078 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 2040/51 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3076/60 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3065/10 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 2180/64 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3180/70 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 2217.15 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3054 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 1180/50 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3188/2 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 9222.01 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 1183/50 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 1186/70 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 1186/80 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 9220.2 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 2323.26K | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 2180/80 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 2180/54 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 1183/70 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3065 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 95R1BX | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 2217 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 95T1BX | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3180/80 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3060GL/50 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3180/50 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 9135 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 1183/80 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 1186/64 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3080/50 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3545 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 94T1BX | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 2135/50 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3080/63 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 5035NA | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 2180/61 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 1180/53 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 1183/53 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3076D | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 1183/60 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3046/10 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3060GLA/50 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 1186/62 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 2180/70 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 9222.02 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 9222.00 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 1180L/50 | PEGASO | |
| PEGASO | 632114 | 3060LA/50 | PEGASO | |
| PERMATIC | FA1519 | - | - | |
| PERMATIC | FA2093 | - | - | |
| PURFLUX | A600 | - | - | |
| PUROLATOR | A1029 | - | - | |
| PUROLATOR | A1115 | - | - | |
| PUROLATOR | A61568 | - | - | |
| PUROLATOR | LX227 | - | - | |
| PUROLATOR | PM1568 | - | - | |
| REFILCO | AF6541 | - | - | |
| RENAULT VI | 0003563595 | MID 06.20.30 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 0003563595 | MIDS 06.20.30 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 0003563595 | MIDR 06.02.12B | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 0003563595 | MIPS 06.20.45 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 0004212748 | - | - | |
| RENAULT VI | 0004214189 | - | - | |
| RENAULT VI | 0004214314 | - | - | |
| RENAULT VI | 0004214489 | - | - | |
| RENAULT VI | 0022004800 | - | - | |
| RENAULT VI | 004212748 | - | - | |
| RENAULT VI | 004214314 | - | - | |
| RENAULT VI | 004214489 | - | - | |
| RENAULT VI | 22004800 | - | - | |
| RENAULT VI | 33635 | - | - | |
| RENAULT VI | 3563595 | - | - | |
| RENAULT VI | 4212748 | - | - | |
| RENAULT VI | 4214189 | - | - | |
| RENAULT VI | 4214314 | - | - | |
| RENAULT VI | 4214489 | - | - | |
| RENAULT VI | 5000242503 | PHASER 130110TI | PERKINS | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDR 06.02.26L2 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDR 06.02.26L4 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDR 06.02.26D | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | BS16 | BARREIROS | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDR 13006.02.26V | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | DCI 4 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDS 06.20.30 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDR 06.02.12D | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | BSR16 | BARREIROS | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MID 06.20.30 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | PHASER 130110T | PERKINS | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDS 06.20.30B | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDS 06.02.12 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDR 06.02.26L1 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDR 04.02.26 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDR 06.20.30 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDR 13006.02.12/26 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDS 06.20.30D | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDR 13006.02.12D | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDS 06.02.12B | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | BS16A | BARREIROS | |
| RENAULT VI | 5000242503 | DCI 6 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDR 06.02.26 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000242503 | MIDR 06.02.26L3 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000783932 | - | - | |
| RENAULT VI | 5001834750 | - | - | |
| RENAULT VI | 500242503 | - | - | |
| RENAULT VI | 5010094144 | - | - | |
| RENAULT VI | 5010317163 | - | - | |
| RENAULT VI | 6005019662 | - | - | |
| RENAULT VI | 7485129567 | - | - | |
| REYTOR | IT2301 | - | - | |
| ROMAN | R9601 | - | - | |
| ROVER | ABU8522 | - | - | |
| SAAB | 235586 | - | - | |
| SAURER | 4631072000 | - | - | |
| SAURER | 4631072020 | - | - | |
| SAVARA | 923446 | - | - | |
| SAVARA | 92344600 | - | - | |
| SAVARA | 92344617 | - | - | |
| SAVARA | SA446 | - | - | |
| SCANIA | 235586 | D8 | SCANIA | |
| SDMO | 330560248 | - | - | |
| SOPARIS | FDA3260 | - | - | |
