CARQUEST: 83108 - CATERPILLAR: 2277448, 2934053 - FLEETGUARD: AF26247 - LUBER-FINER: LAF3236 - MANN & HUMMEL: C23210, CP23210 - NAPA: 9108 - VALTRA: 37352500 - VMC: AF608766 - WIX: 49108, 549108
| Název filtračního media: | PowerCore® |
|---|---|
| Typ použití: | Primary |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Obround |
| Účinnost: | 99.95 |
| Šířka: | 162.8 mm |
| Délka: | 231.9 mm |
| Výška: | 175 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | CP 23 210 | - | - | |
| - | P 60-8766 | - | - | |
| CATERPILLAR | 2277448 | 3054C | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2277448 | 3054T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2934053 | C4.4 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2934053 | 3054C DIT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2934053 | 3054B DI | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2934053 | 3054TA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2934053 | 3054C DINA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2934053 | 3054B | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2934053 | C3.4B | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2934053 | 3054C ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2934053 | 3054C | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2934053 | 3054T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2934053 | C4.4T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2934053 | 3054 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 2934053 | C4.4 ACERT | CATERPILLAR | |
| DONALDSON | P608766 | - | - | |
| GENIE | 0745010084 | - | - | |
| GENIE | 33017972 | 1104D-44T | PERKINS | |
| VALTRA | 37352500 | - | - | |
| VALTRA | V37352500 | 33 DTA | SISU | |
| VALTRA | V37352500 | 44 DTA | SISU | |
| VMC | AF608766 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.