AGCO: 3904193M1 - AMC: AE40200, SFA8822P - BALDWIN: RS3736 - BIG A: 94701 - CARQUEST: 88701 - CATERPILLAR: 1318822, 546701 - CHARLES MACHINE: 1951040 - DONSSON: DA2869 - EUROFILTER: 220057 - EXMAN: AE40200, SFA8822P - FLEETGUARD: AF25589 - FLEETRITE: AFR825589 - FRAM: CA9244 - GROVE: 9304100217 - HASTINGS: AF2290 - HENGST: LAF8145 - JOHN DEERE: AT316334 - JURA FILTRATION: SA16185 - KRALINATOR: LA1674 - LOESING: 020950 - LUBER-FINER: LAF8145 - MANN & HUMMEL: C24642 - McCORMICK: 450159A1 - MITSUBISHI: ME441131 - NAPA: 6701 - REPLACED BY: P812142 - SAKURA: A8508 - SCHUPP AG: SL5898 - SURE FILTER: SFA8822P - TASK UNLIMITED INCORPORATED: 9304100217 - TAYLOR: 4044932 - VMC: AF536457 - WIX: 46701, 546701 - WOODGATE: WGA1230
| Obchodní značka: | RadialSeal™ |
|---|---|
| Typová řada filtrů: | FRG |
| Typ použití: | Primary |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Radialseal |
| Účinnost: | 99.9 |
| Vnitřní průměr: | 130.9 mm |
| Vnější průměr: | 237 mm |
| Délka: | 330.2 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P536457 | - | - | |
| AGCO | 3904193M1 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE40200 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA8822P | - | - | |
| BIG A | 94701 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1318822 | 3116TA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | 3056 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | 3126B ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | 3066T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | 330C | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | 3056E ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | C6.4 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | 3116T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | 3116 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | C6.4 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | 3066 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | C7.1 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | 3126B | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | 3056 ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | C6.6 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | 345CMH | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1318822 | 3066 ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1340685 | C6.4 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1340685 | C7.1 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 546701 | - | - | |
| DITCH WITCH | 1951040 | - | - | |
| DONALDSON | P536457 | - | - | |
| DONSSON | DA2869 | - | - | |
| EXMAN | AE40200 | - | - | |
| EXMAN | SFA8822P | - | - | |
| GPC | FC886 | - | - | |
| GROVE | 9304100217 | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2242291 | - | - | |
| IMPERIAL | CV102723 | - | - | |
| JOHN DEERE | AT316334 | 710J | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AT316334 | 6068T | JOHN DEERE | |
| KRALINATOR | LA1674 | - | - | |
| LIUGONG | 40C1473 | - | - | |
| LIUGONG | SP120069 | - | - | |
| LOESING | 020950 | - | - | |
| LOESING | 20950 | - | - | |
| MCCORMICK | 450159A1 | 1006.60TW | PERKINS | |
| MITSUBISHI | ME441131 | 6D34-TLC1B | MITSUBISHI | |
| SANY | B222100000535 | 6D34TL | MITSUBISHI | |
| TAYLOR | 4044932 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD7322 | - | - | |
| VMC | AF536457 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.