AMC: AE54250, SFA5396S - ARIENS: 191643 - BALDWIN: RS3930 - BIG A: 93845 - BOBCAT-MELROE: 6673753 - CARQUEST: 87845 - CASE: 73185197, N101958 - CLARKE: 72404105 - ENGINAIRE: 2SE2 - ENGINE DISTRIBUTORS INC: 54477195 - EXCEL: 776211 - EXMAN: AE54250, SFA5396S - FLEETGUARD: AF25967 - HASTINGS: AF2399 - INGERSOLL RAND: 54477195 - JCB: 32919901 - JOHN DEERE: 191643, AM123378, M123378, M807332 - KRALINATOR: LA1647 - KUBOTA: 1G38611221, 7200000525 - LAND PRIDE: 839962C - LOESING: 020681 - LUBER-FINER: LAF22056 - MANN & HUMMEL: CF52 - MILLER ELECTRIC: 202102 - MITSUBISHI: 3214311400 - NAPA: 2845 - NEW HOLLAND: 73185197 - NILFISK-ADVANCE INCORPORATED: 72404102, 72404105 - O & K: 2907633 - POWER BOSS: 3330678 - ROBIN MFG USA INC: EH65A0154 - SAKURA: A7618 - SCHUPP AG: SL5613 - SKYJACK: 08347, 708347 - SURE FILTER: SFA5396S - TAKEUCHI: 1911101342 - TEREX: 5501648513 - THOMAS EQUIP: 049477 - TORO: 982982 - VMC: AF535396 - VOLVO: 11801146 - WALKER MFG: 50903 - WIX: 42845 - WOODGATE: WGA1222S
| Obchodní značka: | RadialSeal™ | 
|---|---|
| Typová řada filtrů: | FPG | 
| Primární aplikace: | JOHN DEERE M123378 | 
| Typ použití: | Safety | 
| Typ filtračního media: | Safety | 
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 | 
| Styl vyhotovení: | Radialseal | 
| Vnitřní průměr: | 31.1 mm | 
| Vnější průměr: | 46.2 mm | 
| Délka: | 167.3 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 2508303-S | - | - | |
| - | CF 52/2 | - | - | |
| - | M123378 | - | - | |
| - | P 53-5396 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE54250 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA5396S | - | - | |
| ARIENS | 191643 | - | - | |
| BIG A | 93845 | - | - | |
| BOBCAT | 6673753 | MT50 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6673753 | D750B | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6673753 | D722B | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6673753 | 320G | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6673753 | D722-E | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6673753 | 322D | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6673753 | D1005-E | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6673753 | 320D | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6673753 | D722E2B | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6673753 | D722E | KUBOTA | |
| CASE/CASE IH | 100103 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 73185197 | - | - | |
| CASE/CASE IH | N101958 | - | - | |
| CATERPILLAR | 2349828 | C1.1 | CATERPILLAR | |
| CLARKE | 72404105 | - | - | |
| DONALDSON | P535396 | - | - | |
| ENGINE DISTRIBUTORS INC | 54477195 | - | - | |
| EXCEL | 776211 | - | - | |
| EXMAN | AE54250 | - | - | |
| EXMAN | SFA5396S | - | - | |
| GIANT | 3202082 | - | - | |
| GPC | FC2024 | - | - | |
| HITACHI | 4673600990 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 43919174 | D722B | KUBOTA | |
| INGERSOLL RAND | 54477195 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | RM43919174 | - | - | |
| JCB | 32919901 | 403C-11 | PERKINS | |
| JOHN DEERE | 191643 | - | - | |
| JOHN DEERE | AM123378 | - | - | |
| JOHN DEERE | M123378 | 3TNV70 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M123378 | 3TNV76 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M123378 | X595 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M123378 | X748 SE | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M123378 | 3TNE74 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M123378 | 3TNE66 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M123378 | 3TNM72 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M123378 | X744 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M123378 | 1200 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M123378 | 1.1L | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M123378 | 2210 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M123378 | X748 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M123378 | 2500A | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M123378 | 2V78 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M123378 | 2500E | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M123378 | X740 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M123378 | X495 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M123378 | 18 HP | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M123378 | 2005 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M123378 | 24 HP | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M123378 | 3TG72 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M123378 | SQR372 | CHERY | |
| JOHN DEERE | M123378 | FD620D | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | M123378 | 3TNE78 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M123378 | 3TNE68 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M807332 | - | - | |
| KRALINATOR | LA1647 | - | - | |
| KUBOTA | 1G38611221 | - | - | |
| KUBOTA | 7200000525 | - | - | |
| KUBOTA | K756182360 | GZ460 | KUBOTA | |
| KUBOTA | K756182360 | D902E | KUBOTA | |
| KUBOTA | K759182360 | - | - | |
| KUBOTA | RG15842920 | - | - | |
| LOESING | 020681 | - | - | |
| LOESING | 20681 | - | - | |
| MECANO CONTINENTAL | 70189 | - | - | |
| MECANO CONTINENTAL | 70189000 | - | - | |
| MILLER ELECTRIC | 202102 | - | - | |
| MITSUBISHI | 3214311400 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 73185197 | - | - | |
| NILFISK-ADVANCE INCORPORATED | 72404102 | - | - | |
| NILFISK-ADVANCE INCORPORATED | 72404105 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 2907633 | - | - | |
| PACCAR | Y05876602 | - | - | |
| POWER BOSS | 3330678 | - | - | |
| ROBIN MFG USA INC | EH65A0154 | - | - | |
| SANY | 60023848 | - | - | |
| SDLG | 4110003285004 | - | - | |
| SKYJACK | 08347 | - | - | |
| SKYJACK | 708347 | - | - | |
| TAKEUCHI | 11923312700 | - | - | |
| TEREX | 5501648513 | - | - | |
| THOMAS | 049477 | - | - | |
| THWAITES | T53212 | - | - | |
| TORO | 982982 | - | - | |
| VMC | AF535396 | - | - | |
| VOLVO | 11801146 | D1.1DCAE4 | VOLVO | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | VOE11801146 | - | - | |
| WALKER MANUFACTURING | 50903 | - | - | |
| YANMAR | 11923312700 | - | - | |
| YANMAR | 1911101342 | 3TNV70 | YANMAR | |
| YANMAR | 1911101342 | 31NV70-SSU | YANMAR | 
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.