AC: A2012C - AIRPLUS: C303011349 - ALLIANCE PARTS: ABPN10GAF25354 - AMERICAN PARTS: 94664 - BALDWIN: RS3548 - BIG A: 94664 - CARQUEST: 88664 - CATERPILLAR: 1567637 - CHAMPION LABORATORIES: 12471801 - DONSSON: DA2702 - EUROFILTER: 220047 - FLEETGUARD: AF25354, AF25359 - FLEETRITE: AFR825354, AFR825355, AFR825359 - FORD: F6HZ9601AA, F6HZ9601AB - FRAM: CA8466 - FREIGHTLINER: DNP533930 - GM: 12471801 - HASTINGS: AF2248 - HENGST: LAF3930 - HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING: H01610 - INDUCONTROL: AA1206 - INGERSOLL RAND: 39237706 - ISUZU: 12471801, 2906469400 - JOHN DEERE: RE51629 - KRALINATOR: LA1610, LA1624 - LUBER-FINER: LAF3930, LAF6142 - MACK: 2191P533930 - MERCEDES BENZ (DAIMLER AG): DNP533930 - MI-JACK: 23160026 - MOTORCRAFT: FA1635 - NAPA: 6664 - NAVISTAR: 3000180C1 - PUROLATOR: A65154, A65343, FA1635 - REPLACED BY: P533655 - REYTOR: IT2076 - SCHUPP AG: SL5610 - TENNANT: 371744 - VMC: AF533930 - WIX: 46664, 546664 - WOODGATE: WGA1107
| Obchodní značka: | RadialSeal™ |
|---|---|
| Typová řada filtrů: | EPG |
| Typ použití: | Primary |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Radialseal |
| Účinnost: | 99.9 |
| Vnitřní průměr: | 147.4 mm |
| Vnější průměr: | 281.6 mm |
| Délka: | 384.8 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 53-3930 | - | - | |
| - | RE51629 | - | - | |
| - | RS-3548 | - | - | |
| AC DELCO | A2012C | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 94664 | - | - | |
| BIG A | 94664 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 48127812 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1567637 | - | - | |
| DAF | 1525401 | - | - | |
| DONALDSON | P533930 | - | - | |
| DONSSON | DA2702 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | 14440115 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | 1444115 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | AIR115 | - | - | |
| FORD | F6HZ9601AA | - | - | |
| FORD | F6HZ9601AB | - | - | |
| FREIGHTLINER | DNP533930 | - | - | |
| GPC | FC890 | - | - | |
| GPC | FC910 | - | - | |
| HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING | H01610 | - | - | |
| INDUCONTROL | AA1206 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 39237706 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3000180C1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3000180C2 | - | - | |
| ISUZU | 12471801 | - | - | |
| ISUZU | 2906469400 | - | - | |
| ISUZU | 8124718010 | - | - | |
| ISUZU | 8980714230 | 6HK1-TCC 7.8L | ISUZU | |
| ISUZU | 8980714230 | 6HK1-TCS 7.8L | ISUZU | |
| ISUZU | 8980714230 | 6HK1TCS Sitec Series 2 7.8L | ISUZU | |
| ISUZU | 8980714230 | 6HK1 7.8L | ISUZU | |
| ISUZU | 92956398 | - | - | |
| IVECO | 5801769395 | - | - | |
| JOHN DEERE | RE51629 | 6081H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE51629 | 6081 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE51629 | 6076H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE51629 | 8300T | JOHN DEERE | |
| KRALINATOR | LA1610 | - | - | |
| KRALINATOR | LA1624 | - | - | |
| LINK BELT | YL00003418 | - | - | |
| MACK | 2191P533930 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | DNP533930 | - | - | |
| MI-JACK | 23160026 | - | - | |
| PUROLATOR | A65154 | - | - | |
| PUROLATOR | A65343 | - | - | |
| PUROLATOR | FA1635 | - | - | |
| REYTOR | IT2076 | - | - | |
| TENNANT | 371744 | - | - | |
| VDL BUS + COACH | 20276814 | - | - | |
| VMC | AF533930 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.