AC: A1583C - AG CHEM EQUIPMENT: CH6I0273 - AGCO: CH6I0273 - AIR REFINER: ARM273 - AMC: AE27130, SFA0273P, SFA7716SET - ASAS: HF139 - BALDWIN: RS3508 - BERGERAT MONNOYEUR: E3538 - BIG A: 94476 - CARQUEST: 88476 - CATERPILLAR: 6I0273 - COOPERS: AEM2680 - EXMAN: AE27130, SFA0273P, SFA7716SET - FLEETGUARD: AF25019M, AF25131, AF25131M - FLEETRITE: AFR825019M, AFR825131, AFR825131M - FRAM: CA7482 - HASTINGS: AF2204 - HAVAM: 26308 - HENGST: LAF4273 - JURA FILTRATION: SA16011 - KRALINATOR: LA1518 - LOESING: 020202 - LUBER-FINER: LAF4273 - MANN & HUMMEL: C30889 - NAPA: 6476 - PUROLATOR: A55011 - SAKURA: A55011, A5535 - SCHUPP AG: SL8989 - SURE FILTER: SFA0273P - TECFIL: ARS2473 - UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP: 688104, 88104 - VMC: AF532473 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811886 - WIRTGEN: 162084 - WIX: 46476 - WOODGATE: WGA1097
| Obchodní značka: | RadialSeal™ |
|---|---|
| Primární aplikace: | CATERPILLAR 6I0273 |
| Typ použití: | Primary |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Radialseal |
| Účinnost: | 99.9 |
| Vnitřní průměr: | 182.7 mm |
| Vnější průměr: | 292 mm |
| Délka: | 330.2 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | C 30 899 | - | - | |
| - | P 53-2473 | - | - | |
| AC DELCO | A1583C | - | - | |
| AG CHEM EQUIPMENT | CH6I0273 | - | - | |
| AGCO | CH6I0273 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE27130 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA0273P | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA7716SET | - | - | |
| ASAS | HF139 | - | - | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E3538 | - | - | |
| BIG A | 94476 | - | - | |
| BOMAG | 332095105 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1221674 | - | - | |
| CATERPILLAR | 610273 | - | - | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3406C DIT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3116 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3126 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | C7-190 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3116TA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | C6121 | SHANGHAI DIESEL | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3306, C-9 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | C6.6 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3408TAE | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3176TAA(C) | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3406 DITA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3306TA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3406C | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 545 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3406CE2 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 539 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3176 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3306 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3126B ATAAC | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3406B | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3406TA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3406T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3306 DITA | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3408E | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | C9 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3304 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3306T | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3406 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 3176C | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | C18 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | 627F | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | C9 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | C9.3 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6I0273 | C11 ACERT | CATERPILLAR | |
| COOPERS | AEM2680 | - | - | |
| DONALDSON | P532473 | - | - | |
| EXMAN | AE27130 | - | - | |
| EXMAN | SFA0273P | - | - | |
| EXMAN | SFA7716SET | - | - | |
| FAMEL | FSR8097 | - | - | |
| FORD | 9576P532473 | - | - | |
| GPC | FC889 | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2242909 | - | - | |
| HAVAM | 26308 | - | - | |
| HESCO | 6I0273 | - | - | |
| KNECHT | LX1776 | - | - | |
| KRALINATOR | LA1518 | - | - | |
| LOESING | 020202 | - | - | |
| LOESING | 20202 | - | - | |
| PUROLATOR | A55011 | - | - | |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688104 | - | - | |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 88104 | - | - | |
| VMC | AF532473 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811886 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811886 | - | - | |
| WIRTGEN | 162084 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.