| Průměr otvoru pro šroub: | 8.38 mm |
|---|---|
| Celková délka: | 352.6 mm |
| Primární aplikace: | MANN & HUMMEL C172253 |
| Typ použití: | Primary |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Round |
| Účinnost: | 99.9 |
| Vnitřní průměr: | 86.9 mm |
| Vnější průměr: | 164.1 mm |
| Délka: | 339.9 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 18-1088 | - | - | |
| ABG | 2165044 | - | - | |
| AC DELCO | A1029C | - | - | |
| AC DELCO | PC179 | - | - | |
| AHLMANN | 4192494A | - | - | |
| ALCO | MD300 | - | - | |
| ALUP | 17204120 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 94515 | - | - | |
| ARMAFILT | L1643500 | - | - | |
| ASAS | HF293 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 16192797 | F2L511D | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192797 | XSS335 | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 16192797 | F10L413 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192797 | F3L1011 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619279700 | XAS90DD | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619279700 | F2L511D | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619279700 | XAS90D | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619279700 | F10L413 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 1619279700 | VSS335 | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619279700 | XAS85DD | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 16192997 | GA237 | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 16192997 | GA30P | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 16192997 | XAS60DD | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 1619299700 | - | - | |
| BAKER | L0009839015 | - | - | |
| BEPCO GROUP LTD | 16120 | - | - | |
| BIG A | 94515 | - | - | |
| BOMAG | 0581013 | - | - | |
| BOMAG | 05821013 | - | - | |
| BOMAG | 581013 | - | - | |
| BOMAG | 5821013 | BW160AD1 | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW151ADMK2 | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW144AD2 | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW141 | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW160A | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW160-66ADMK1 | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW154AC | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW144ADMK1 | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | F4L912 | DEUTZ | |
| BOMAG | 5821013 | F4L913 | DEUTZ | |
| BOMAG | 5821013 | BW160ADMK3 | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW151AD | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW160AS | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | F3L912 | DEUTZ | |
| BOMAG | 5821013 | BW162A | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW154AD1 | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW160ADMK1 | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW151AC | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW154AD | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW144D1 | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW144ADMK2 | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | F4P912 | DEUTZ | |
| BOMAG | 5821013 | BW160ADMK2 | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | BW154AD2 | BOMAG | |
| BOMAG | 5821013 | F6L912 | DEUTZ | |
| BOMAG | 5821013 | BW141AC | BOMAG | |
| BOSCH-REXROTH | 1457429946 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1987430008 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 8A | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 9451160008 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | S9946 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 146939R1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | WD401.83 | STEYR | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | 420.82 | SISU | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | WD611.85 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | WD611.42 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | DT358 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | WD612.40 | STEYR | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | WD611.88 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | WD611.43 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | WD401.82 | STEYR | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | WD401.81 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | WD611.40 | STEYR | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | WD401.81 | STEYR | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | WD401.85 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | WD611.86 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 161100190028 | WD611.87 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1845281 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3146939R1 | D358 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3146939R1 | DT358 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3146939R1 | 724 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3146939R1 | DT239 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3405458R1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 350557 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 479981 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 61100190028 | - | - | |
| CASE/CASE IH | A830X9601ABA | - | - | |
| CASE/CASE IH | E101225 | 9130 | IVECO | |
| CASE/CASE IH | E101225 | 6.3543 | PERKINS | |
| CASE/CASE IH | E101225 | 6.354 | PERKINS | |
| CASE/CASE IH | V37721 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I0836 | - | - | |
| CATERPILLAR | 6A5110 | 6354 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 6A5110 | 3145 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 6A5110V | - | - | |
| CHARDONNET | 7218108800 | - | - | |
| CHRYSLER | 10944604 | - | - | |
| CHRYSLER | 20946004 | - | - | |
| CLAAS | 660600 | - | - | |
| CLAAS | 676600 | - | - | |
| CLAAS | 6766000 | - | - | |
| CLAAS | 6766001 | 6.354.4PR | PERKINS | |
| CLAAS | 6766001 | OM 366 | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 6766001 | OM 352 | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 6766001 | 6.3544 | PERKINS | |
| CLAAS | 6766001 | 1006.6 | PERKINS | |
| CLAAS | 6766001 | 6.3724 | PERKINS | |
| CLAAS | 6766001 | 6.372 | PERKINS | |
| CLAAS | 6766001 | 4.248 | PERKINS | |
| CLEAN | MA535 | - | - | |
| COMPACTION AMERICA | 05821013 | - | - | |
| COMPAIR | 56017502 | - | - | |
| COMPAIR | C111531014 | - | - | |
| COMPAIR | C111581014 | - | - | |
| COOPERS | AZA101 | - | - | |
| CROSLAND | 9551 | - | - | |
| DAF | 695633 | DNTD620 | DAF | |
| DAF | 695633 | DNT620 | DAF | |
| DEMAG | 04005074 | - | - | |
| DEMAG | 4005074 | - | - | |
| DEMAG | 43262300 | F6L413 | DEUTZ | |
| DEMAG | 43262300 | DF100C | DEMAG | |
| DEMAG | 43262300 | DF120P | DEMAG | |
| DEMAG | 43262300 | F6L912 | DEUTZ | |
| DEMAG | 43262300 | DF120C | DEMAG | |
| DEMAG | 43262300 | F4L912 | DEUTZ | |
| DEMAG | 43262300 | DF100P | DEMAG | |
| DEMAG | 43262300 | OM 352 | MERCEDES-BENZ | |
| DEMAG | 964013 | - | - | |
| DEUTZ | 02165044 | - | - | |
| DEUTZ | 03018504 | - | - | |
| DEUTZ | 1902127 | - | - | |
| DEUTZ | 2165044 | BF6L913T | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165044 | 2006 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165044 | F5L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165044 | BF4L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165044 | F3L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165044 | F4L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165044 | F6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165044EZ | - | - | |
| DEUTZ | 2912005 | - | - | |
| DEUTZ | 422165044 | - | - | |
| DEUTZ | 605412970032 | - | - | |
| DEUTZ | 606901670113 | - | - | |
| DIAMOND | DX302 | - | - | |
| DONALDSON | P181088 | - | - | |
| DONIT | 413082 | - | - | |
| DRESSER | 146939R1 | - | - | |
| DRESSER | 3146939R1 | - | - | |
| DRESSER | 3405458R1 | - | - | |
| DYNAPAC | 4700950115 | - | - | |
| DYNAPAC | 950115 | - | - | |
| EIMCO | 69008910 | - | - | |
| EIMCO | D2NP181088 | - | - | |
| EUCLID | 4785610 | - | - | |
| EUCLID | 4785612 | - | - | |
| EUCLID | 6644839 | - | - | |
| FAUN | 0746383 | - | - | |
| FAUN | 1470631 | - | - | |
| FAUN | 4134368 | F6L413 | DEUTZ | |
| FAUN | 4134368 | F5L912 | DEUTZ | |
| FAUN | 746383 | F6L413 | DEUTZ | |
| FAUN | 746383 | F5L912 | DEUTZ | |
| FAUN | 746383 | F10L814 | DEUTZ | |
| FDI-SAMBRON | 393199 | - | - | |
| FENDT | 18402175 | - | - | |
| FENDT | F181200060040 | - | - | |
| FENDT | F182200090010 | D226-6 | MWM | |
| FENDT | F182200090010 | F6L913 | DEUTZ | |
| FENDT | F182200090010 | D226-B6 | MWM | |
| FENDT | F182200090010 | TD226-4 | MWM | |
| FENDT | F184200090010 | - | - | |
| FENDT | F198200090010 | - | - | |
| FIAAM | FL6417 | - | - | |
| FIAAM | FLI6417 | - | - | |
| FIAT | 01902127 | - | - | |
| FIAT | 02165044 | - | - | |
| FIAT | 1186044 | - | - | |
| FIAT | 1265504 | - | - | |
| FIAT | 1845281 | - | - | |
| FIAT | 1902127 | - | - | |
| FIAT | 2165044 | - | - | |
| FIAT | 2192005 | - | - | |
| FIAT | 2192005EO14722 | - | - | |
| FIAT | 2912005 | - | - | |
| FIAT | 422165044 | - | - | |
| FIAT | 479981 | - | - | |
| FIAT | A830X9601ABA | - | - | |
| FIL | HP677 | - | - | |
| FILT | A2427 | - | - | |
| FINN EQUIPMENT | FFA10901 | - | - | |
| FISPA | FAC974 | - | - | |
| FODEN | Y05771904 | - | - | |
| FORD | 479981 | - | - | |
| FORD | 5011318 | - | - | |
| FORD | 5011883 | - | - | |
| FORD | 9576P181088 | - | - | |
| FORD | A830X9601ABA | - | - | |
| FURUKAWA | 146939R1 | - | - | |
| FURUKAWA | 3405458R1 | - | - | |
| GIESSE | AHI1019 | - | - | |
| GIF | GA698 | - | - | |
| GPC | FC105 | - | - | |
| GREYFRIARS | 272A | - | - | |
| GROVE | 01679847 | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2242006 | - | - | |
| GUARDIAN | G172253 | - | - | |
| GUD | ADG603 | - | - | |
| GUD | ADG603A | - | - | |
| GUD | ADG808 | - | - | |
| GUIOT | GA1066 | - | - | |
| GULDNER | 0009839015 | - | - | |
| GULDNER | 9839015 | - | - | |
| HAMM | 233420 | - | - | |
| HAMM | 2334205018 | - | - | |
| HANOMAG TRAKTOREN | 3252506M1 | - | - | |
| HAVAM | HD8564 | - | - | |
| IMPERIAL | CV102741 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 93604908 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 146939R1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3146939 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3146939R1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3146939R91 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 314693R1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3405458R1 | - | - | |
| INTRUPA | 83166 | - | - | |
| IVECO | 02165044 | - | - | |
| IVECO | 101902127 | - | - | |
| IVECO | 1265504 | 8060.04.620/621 | IVECO | |
| IVECO | 1265504 | 8060.05.246 | IVECO | |
| IVECO | 1265504 | 8060.05.289 | IVECO | |
| IVECO | 1265504 | F6L413 | DEUTZ | |
| IVECO | 1265504 | F6L913 | DEUTZ | |
| IVECO | 1902127 | F6L413 | DEUTZ | |
| IVECO | 1902127 | F6L913 | DEUTZ | |
| IVECO | 2165044 | - | - | |
| IVECO | 2192005EO14722 | - | - | |
| IVECO | 634478 | - | - | |
| JOHN DEERE | 622000 | - | - | |
| JOHN DEERE | 952239 | - | - | |
| JOHN DEERE | AZ20623 | 3155 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ20623 | 2955 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ20623 | 3179D | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ20623 | 2855N | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ20623 | 6359T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ20623 | 6359 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ20623 | 4239TL | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ20623 | 2450 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ20623 | 4239T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AZ20626 | - | - | |
| JOHN DEERE | DQ24941 | 4045T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | F004290 | - | - | |
| JOHN DEERE | F004290J | - | - | |
| JOHNSTON SWEEPER COMPANY | 2808502 | - | - | |
| KAESER | 61966 | - | - | |
| KAESER | 619660 | - | - | |
| KAESER | 61996 | - | - | |
| KAESER | 619960 | - | - | |
| KAESSBOHRER | 619960 | - | - | |
| KHD | 1902127 | - | - | |
| KHD | 2165044 | - | - | |
| KHD | 2165044EZ | - | - | |
| KHD | 2912005 | - | - | |
| KHD | 422165044 | - | - | |
| KIRKALDIE | KA114 | - | - | |
| KNECHT | AG88 | - | - | |
| KNECHT | LX236 | - | - | |
| KOEHRING | 05821013 | - | - | |
| KOEHRING | 5821013 | - | - | |
| KOMATSU | 04005074 | - | - | |
| KOMATSU | 4005074 | - | - | |
| KOMATSU | 43262300 | - | - | |
| KOMATSU | 964013 | - | - | |
| KRALINATOR | LA813 | - | - | |
| KRAMER | 2165044 | - | - | |
| LAND ROVER | 36014058 | - | - | |
| LANDA | 36014058 | - | - | |
| LAUTRETTE | EL3087 | - | - | |
| LIEBHERR | 1753731 | - | - | |
| LIEBHERR | 5106182 | OM 352 | MERCEDES-BENZ | |
| LIEBHERR | 510618208 | - | - | |
| LIEBHERR | 7361347 | BF4M1012 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7361347 | F3L912 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7361347 | BF4M1012E | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7361347 | D504TI | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7361347 | BF4L913 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7361347 | OM 442 A | MERCEDES-BENZ | |
| LIEBHERR | 7361347 | F4L912 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7361347 | OM 423 | MERCEDES-BENZ | |
| LINDE | 0009839015 | F6L912 | DEUTZ | |
| LINDE | 9839015 | - | - | |
| LOCKHEED | AP3331 | - | - | |
| LOCKHEED | AP3331A | - | - | |
| LOCKHEED | LK3331 | - | - | |
| LOESING | 024002 | - | - | |
| LOESING | 207824 | - | - | |
| LOESING | 24002 | - | - | |
| LOSENHAUSEN | 0402119504 | - | - | |
| LOSENHAUSEN | 402119504 | - | - | |
| MAN | 4522554134 | - | - | |
| MAN | 4522555114 | - | - | |
| MAN | 4522592304 | - | - | |
| MAN | 81083040053 | D0226 MF | MAN | |
| MAN | 81083040054 | - | - | |
| MANITOU | 169487 | - | - | |
| MANITOU | 554439 | - | - | |
| MANITOWOC | 01679847 | - | - | |
| MANITOWOC | 1679847 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 6766000 | - | - | |
| MASTE | IS214 | - | - | |
| MCCORMICK | MC3146939R1 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944604 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 0020946004 | OM 364 | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0020946004 | OM 353 | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0020946004 | OM 364 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0020946004 | OM 366 | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 0020946004 | OM 314 A | MERCEDES-BENZ | |
| MERCEDES-BENZ | 10944604 | - | - | |
| MISFAT | 12780400 | - | - | |
| MONARK DIESEL | 30781946 | - | - | |
| MOTAQUIP | VFA377 | - | - | |
| MWM | 605412970032 | - | - | |
| MWM | 606901670113 | - | - | |
| NELSON | 84991S | - | - | |
| NEW HOLLAND | 479981 | - | - | |
| NEW HOLLAND | A830X9601ABA | - | - | |
| NEW HOLLAND | NPN00837 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 351650 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 992124 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | AI3284 | - | - | |
| OCUATRO | EP120 | - | - | |
| OLSSONS I ELLOS AB | 3405458R1 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 0867972 | F5L912 | DEUTZ | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 0867972 | 2712E | FORD | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101127 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 744821 | F5L912 | DEUTZ | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 744821 | F3L912D | DEUTZ | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 8003741 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 803741 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 867972 | - | - | |
| P.B.R. | AC3284 | - | - | |
| P.B.R. | AI3284 | - | - | |
| PEGASO | 534478 | 1121L | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 100.40 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1125 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 100.46 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1091/3 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 100.32 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 75.46 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1121L/5 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 9130.19 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 75.40 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1120 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1125EL | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 75.56 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 100.56 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1121EL/5 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 100.35 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1125L | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 9130.23 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1126L | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1120V | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1120EL | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 75.50 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1098/3 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 100.50 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 5064B | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1121/5 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 5064A | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | D0224 | MAN | |
| PEGASO | 534478 | 75.32 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 5064A/1 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1121EL | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 75.35 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 75.28 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 5064A/2 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 1120L | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | 100.28 | PEGASO | |
| PEGASO | 534478 | D0226 | MAN | |
| PEGASO | 634478 | - | - | |
| PERMATIC | FA3698 | - | - | |
| POCLAIN | 350557 | - | - | |
| PURFLUX | A598 | - | - | |
| PUROLATOR | A61605 | - | - | |
| PUROLATOR | LX236 | - | - | |
| PUROLATOR | PM1605 | - | - | |
| PUROLATOR | PM16051 | - | - | |
| PUROLATOR | PM1605Q | - | - | |
| REFILCO | AF6515 | - | - | |
| RENAULT VI | 0003563365 | - | - | |
| RENAULT VI | 0004309015 | - | - | |
| RENAULT VI | 24551160 | - | - | |
| RENAULT VI | 3563365 | - | - | |
| RENAULT VI | 3563565 | - | - | |
| RENAULT VI | 4207090 | - | - | |
| RENAULT VI | 4309015 | - | - | |
| RENAULT VI | 5001010579 | - | - | |
| RENAULT VI | 5010140505 | 8140.47 | IVECO | |
| RENAULT VI | 5010140505 | 8140.43 | IVECO | |
| RENAULT VI | 5010140505 | 8140.27 | IVECO | |
| RENAULT VI | 6005019664 | - | - | |
| RENAULT VI | 7701019017 | - | - | |
| RENAULT VI | 7701363703 | - | - | |
| RENAULT VI | 7701364879 | - | - | |
| ROMAN | R797 | - | - | |
| SAMBRON | 393199 | - | - | |
| SAMCOR PRETORIA | F6NC9B618AA | - | - | |
| SANDVIK | 69008910 | - | - | |
| SAVARA | 92346717 | - | - | |
| SAVARA | SA467 | - | - | |
| SENNEBOGEN | 008261 | - | - | |
| SENNEBOGEN | 8261 | - | - | |
| SOPARIS | FDA3156 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 61100190028 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 61200190027 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 79000190701 | - | - | |
| STILL | 138616 | - | - | |
| STRUEVER | 422165044 | - | - | |
| SULLAIR | 2078240 | - | - | |
| TAMROCK | 81258859 | - | - | |
| TAMROCK | 86895399 | - | - | |
| TATA | 252709130248 | - | - | |
| TATA | 252709130249 | - | - | |
| TECHNOCAR | A590 | - | - | |
| TECNO COMP | TM002 | - | - | |
| TEHO | 2198 | - | - | |
| TEHO | 2424 | - | - | |
| TEHO | IIM198 | - | - | |
| TEREX | 0867972 | - | - | |
| TEREX | 09059548 | - | - | |
| TEREX | 101127 | - | - | |
| TEREX | 350557 | - | - | |
| TEREX | 8003741 | - | - | |
| TEREX | 9059548 | - | - | |
| TEREX | Q0350557 | - | - | |
| TIM | 6A5110V | - | - | |
| TIMBERJACK | F004290 | - | - | |
| TOWMOTOR | 645110V | - | - | |
| TOWMOTOR | 6A5110V | - | - | |
| TRUCK CARE | 7303210 | - | - | |
| UFI | 2780400 | - | - | |
| V.A.G. | 075129620A | - | - | |
| V.A.G. | 75129620A | - | - | |
| VALMET | 5018608 | - | - | |
| VALMET | 80061800 | - | - | |
| VAPORMATIC | CPD7069 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD7034 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD7069 | - | - | |
| VIRGIS | CH12386 | - | - | |
| VMC | AF181088 | - | - | |
| VME | 4785610 | - | - | |
| VME | 47856109 | - | - | |
| VME | 4785612 | - | - | |
| VME | 6644839 | - | - | |
| VOLKSWAGEN | 075129620A | - | - | |
| VOLKSWAGEN | 75129620A | - | - | |
| VOLVO | 4758610 | - | - | |
| VOLVO | 4785610 | TD40 | VOLVO | |
| VOLVO | 4785610 | TD41 | VOLVO | |
| VOLVO | 47856109 | - | - | |
| VOLVO | 4785612 | - | - | |
| VOLVO | 6644839 | - | - | |
| VOLVO | VOE4785610 | - | - | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 47895610 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811092 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811092 | - | - | |
| WARTSILA | L1643500 | - | - | |
| ZETOR | 0020782403 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 207824 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | KL30S | ZETTELMEYER | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | F4L912 | DEUTZ | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | KL25S | ZETTELMEYER | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | F8L413 | DEUTZ | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | KL20 | ZETTELMEYER | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | 1000 | ZETTELMEYER | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | 20 | ZETTELMEYER | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | 30 | ZETTELMEYER | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | F8L413F | DEUTZ | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | KL30 | ZETTELMEYER | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | BF4L1011 | DEUTZ | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | KL20S | ZETTELMEYER | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | 25-S | ZETTELMEYER | |
| ZETTELMEYER | 2078240 | 30-S | ZETTELMEYER | |
| ZETTELMEYER | 20782403 | F8L413F | DEUTZ | |
| ZETTELMEYER | 20782403 | ZL1000 | ZETTELMEYER |

Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.