| Průměr otvoru pro šroub: | 8.5 mm |
|---|---|
| Celková délka: | 298 mm |
| Typ použití: | Primary |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Round |
| Účinnost: | 99.9 |
| Vnitřní průměr: | 64 mm |
| Vnější průměr: | 127 mm |
| Délka: | 285 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 8003021 | - | - | |
| - | P 14-0131 | - | - | |
| ABG | 2165034 | - | - | |
| ABG | 2165043 | - | - | |
| AC DELCO | A1034C | - | - | |
| AC DELCO | PC180 | - | - | |
| AC DELCO | PC195 | - | - | |
| AHLMANN | 4186372A | - | - | |
| ALCO | MD232 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 99100059 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE14410 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA0131P | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFAS207P | - | - | |
| ARMAFILT | L1262940 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 16135707 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 1613570700 | - | - | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E9367 | - | - | |
| BIG A | 94415 | - | - | |
| BOMAG | 05821305 | - | - | |
| BOMAG | 5821305 | F2L511 | DEUTZ | |
| BOSCH-REXROTH | 1457429932 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 16A | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1987430016 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 9451160016 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | S9932 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 31100190020 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 31100190701 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3146927R1 | 260A | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3146927R1 | D179 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3146927R1 | 251 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3146927R1 | D155 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3146927R1 | D206 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3326416R1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 71201190021 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 7121190021 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I2011 | - | - | |
| CATERPILLAR | 6A4604 | - | - | |
| CATERPILLAR | 6A4604V | - | - | |
| CHARDONNET | 7214013100 | - | - | |
| CHRYSLER | 10944504 | - | - | |
| CLARK | 3734666 | - | - | |
| CLARK | 3754263 | - | - | |
| CLARK | 4322636 | - | - | |
| CLARK,J.L. | 3734666 | - | - | |
| CLARK,J.L. | 3754263 | - | - | |
| CLEAN | MA510 | - | - | |
| COOPERS | AZA131 | - | - | |
| COOPERS | AZA633 | - | - | |
| CROSLAND | 9530 | - | - | |
| DAF | 0691726 | - | - | |
| DAF | 691726 | - | - | |
| DEMAG | 338474 | - | - | |
| DEMAG | 956594 | - | - | |
| DEMAG | 990504 | - | - | |
| DEUTZ | 03018713 | - | - | |
| DEUTZ | 2165031 | F4L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165031 | F3L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2165034 | - | - | |
| DEUTZ | 3018713 | - | - | |
| DEUTZ | 422165034 | - | - | |
| DEUTZ | 4221650343 | - | - | |
| DEUTZ | 605412970045 | - | - | |
| DONALDSON | P140131 | - | - | |
| DONIT | 4930512 | - | - | |
| DRESSER | 3146927R1 | - | - | |
| DRESSER | 3326416R1 | - | - | |
| EATON | 440054593 | - | - | |
| EICHER | 1621210M1 | - | - | |
| EICHER | 1871933M91 | - | - | |
| ENMTP CPG | 5507741 | - | - | |
| EXMAN | AE14410 | - | - | |
| EXMAN | SFA0131P | - | - | |
| EXMAN | SFAS207P | - | - | |
| FAMEL | FR1074 | - | - | |
| FAUN | 1470730 | - | - | |
| FAUN | 4134427 | F3L912 | DEUTZ | |
| FENDT | X810270073 | F3L912H | DEUTZ | |
| FENDT | X810270073 | F3L912 | DEUTZ | |
| FENDT | X810270073 | DFG16 | FENDT | |
| FENDT | X810270073 | DFG20 | FENDT | |
| FENDT | X810270073 | F4L912 | DEUTZ | |
| FENDT | X810270073 | F3L913 | DEUTZ | |
| FENDT | X810270073 | F3L913H | DEUTZ | |
| FENDT | X810270073000 | - | - | |
| FIAAM | FL6458 | - | - | |
| FIAAM | FLI6458 | - | - | |
| FIAT | 09293140 | - | - | |
| FIAT | 2165031 | - | - | |
| FIAT | 2165034 | - | - | |
| FIAT | 79293140 | - | - | |
| FIAT | 8293140 | - | - | |
| FIAT | 9293140 | - | - | |
| FIAT | 99100059 | - | - | |
| FILT | A2452 | - | - | |
| FINN EQUIPMENT | FFA10892 | - | - | |
| FINN EQUIPMENT | FFA892 | - | - | |
| FISPA | FAC973 | - | - | |
| FODEN | Y05775706 | - | - | |
| FORD | 1871933M91 | - | - | |
| FORD | 5007145 | - | - | |
| FORD | 5007146 | - | - | |
| FORD | 5010910 | - | - | |
| FORD | 5019415 | - | - | |
| FORD | 870X9601CJA | - | - | |
| FORD | A800X9601AAA | - | - | |
| FSA | FA3480 | - | - | |
| FURUKAWA | 3326416R1 | - | - | |
| GIESSE | AHI1016 | - | - | |
| GIF | GA213 | - | - | |
| GIF | GA454 | - | - | |
| GPC | FC219 | - | - | |
| GPC | FC442 | - | - | |
| GREYFRIARS | 284A | - | - | |
| GUD | ADG734 | - | - | |
| GUD | ADG734A | - | - | |
| GUIOT | GA1088 | - | - | |
| GULDNER | 9839013 | - | - | |
| HAMM | 233412 | - | - | |
| HANOMAG TRAKTOREN | 3252002M2 | - | - | |
| HAVAM | HD8530 | - | - | |
| HITACHI | 79293140 | - | - | |
| HOLDER TRACTORS | 20606 | - | - | |
| HOLDER TRACTORS | 251452 | - | - | |
| IMPERIAL | CV107758 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 93621753 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3146927R1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3146927R91 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3326416R1 | - | - | |
| INTRUPA | 83164 | - | - | |
| IVECO | 09293140 | - | - | |
| IVECO | 9293140 | - | - | |
| JLG | 7024230 | - | - | |
| KHD | 2165031 | - | - | |
| KHD | 2165034 | - | - | |
| KHD | 422165034 | - | - | |
| KIRKALDIE | KA106 | - | - | |
| KNECHT | AG73 | - | - | |
| KNECHT | LX200 | - | - | |
| KNORR-BREMSE | 800089237165 | - | - | |
| KOMATSU | 3146927R1 | - | - | |
| KOMATSU | 956594 | - | - | |
| KOMATSU | 990504 | - | - | |
| KRALINATOR | LA811 | - | - | |
| KRAMER | 0009930006 | - | - | |
| KRAMER | 2165034 | - | - | |
| KRAMER | 9830006 | - | - | |
| KRAMER | 9930006 | F6L912 | DEUTZ | |
| KRAMER | 9930006 | F2L912 | DEUTZ | |
| KRAMER | 9930006 | F3L912 | DEUTZ | |
| KRAMER | 9930006 | F3L912K | DEUTZ | |
| LAUTRETTE | EL3078 | - | - | |
| LIEBHERR | 5507741 | - | - | |
| LIEBHERR | 721120301 | - | - | |
| LIEBHERR | 8563830 | - | - | |
| LINDE | 0009839013 | F4L912 | DEUTZ | |
| LINDE | 0009839013 | H20 | LINDE | |
| LINDE | 0009839013 | F3L912 | DEUTZ | |
| LINDE | 0009839013 | H30T | LINDE | |
| LINDE | 0009839013 | F3L913G | DEUTZ | |
| LINDE | 9839013 | - | - | |
| LINDE | 9839013V | - | - | |
| LOCKHEED | AP3297 | - | - | |
| LOCKHEED | AP3297A | - | - | |
| LOCKHEED | LK3297 | - | - | |
| LOESING | 024000 | - | - | |
| LOESING | 24000 | - | - | |
| MAN | 4511454134 | - | - | |
| MAN | 4511455114 | - | - | |
| MANITOU | 169480 | - | - | |
| MANITOU | 554424 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 3252002M1 | - | - | |
| MASTE | IS156 | - | - | |
| MAZDA | S20723603 | - | - | |
| MAZDA | S20723603A | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 0010944504 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 10944504 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 80943102 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 98308528000 | - | - | |
| MISFAT | 12788100 | - | - | |
| MONARK DIESEL | 30781932 | - | - | |
| MOTAQUIP | VFA302 | - | - | |
| MWM | 605412970045 | - | - | |
| NELSON | 84997S | - | - | |
| NEW HOLLAND | 86588057 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 87682979 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16546G9600 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | AI3319 | - | - | |
| OCUATRO | EP070 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 101151 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1404533 | - | - | |
| P.B.R. | AI3319 | - | - | |
| P.B.R. | AL3319 | - | - | |
| PERMATIC | FA3454 | - | - | |
| PURFLUX | A796 | - | - | |
| PUROLATOR | A57096 | - | - | |
| PUROLATOR | LX200 | - | - | |
| PUROLATOR | PM1096 | - | - | |
| RENAULT VI | 0003563577 | - | - | |
| RENAULT VI | 3563577 | - | - | |
| RENAULT VI | 6005019660 | - | - | |
| RENAULT VI | 7701025064 | - | - | |
| ROMAN | R930 | - | - | |
| SAVARA | 923412 | - | - | |
| SAVARA | 92341217 | - | - | |
| SAVARA | SA412 | - | - | |
| SOPARIS | FDA3166 | - | - | |
| SOPARIS | FPA3166 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 31100190020 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 31100190701 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 71201190021 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 7121190021 | - | - | |
| STILL | 512656 | - | - | |
| STILL | SA23728040 | - | - | |
| STRUEVER | 422165034 | - | - | |
| SULLAIR | 05922 | - | - | |
| SULLAIR | 3977 | - | - | |
| SULLAIR | 5048480 | - | - | |
| SULLAIR | 5922 | - | - | |
| TAMROCK | 80114459 | - | - | |
| TAMROCK | 80114469 | - | - | |
| TECHNOCAR | A560 | - | - | |
| TECNO COMP | TM004 | - | - | |
| TEHO | 21821 | - | - | |
| TEHO | IIM182A | - | - | |
| TEREX | 00073026 | F3L912 | DEUTZ | |
| TEREX | 00073026 | F4L912 | DEUTZ | |
| TEREX | 101151 | - | - | |
| TEREX | 1404533 | - | - | |
| TEREX | 2165034 | - | - | |
| TEREX | 73026 | - | - | |
| TIM | 6A4604V | - | - | |
| TOWMOTOR | 6A4604 | 6.354 | PERKINS | |
| TOWMOTOR | 6A4604 | BMS | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 6A4604 | V60B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 6A4604 | V60 | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 6A4604 | V41 | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 6A4604 | B10 | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 6A4604 | B12 | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 6A4604 | V51 | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 6A4604 | V51B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 6A4604 | V41B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 6A4604V | - | - | |
| UFI | 2788100 | - | - | |
| V.A.G. | 060129620 | - | - | |
| V.A.G. | 60129620 | - | - | |
| VALMET | 807201210P | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD7035 | - | - | |
| VIRGIS | CH12230 | - | - | |
| VMC | AF140131 | - | - | |
| VOLKSWAGEN | 060129620 | - | - | |
| VOLKSWAGEN | 60129620 | ILTIS | VOLKSWAGEN | |
| VOLKSWAGEN | 60129620 | 201 | VOLKSWAGEN | |
| VOLVO | 5048480 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00810805 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810805 | - | - | |
| WARTSILA | L1262940 | - | - | |
| WIRTGEN | 35205 | - | - | |
| YALE | 440054593 | - | - | |
| ZETOR | 0050484800 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 0050484800 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 504848 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 5048480 | F2L411 | DEUTZ | |
| ZETTELMEYER | 5048480 | F3L912 | DEUTZ | |
| ZETTELMEYER | 50484800 | F2L411 | DEUTZ | |
| ZETTELMEYER | 50484800 | VTL | ZETTELMEYER |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.