E-mail: trubac@agrozet.cz
Řada SILOKING TrailedLine Classic Duo je určena pro provozy s vysokými nároky na objem míchání krmné dávky. Modely s objemem míchací vany od 12 do 25 m³ využívají dva vertikální turbo šneky, které zajišťují vysokou výkonnost i při delších přepravních vzdálenostech a obsluze velkých stád. Současně si zachovávají kompaktní konstrukci vhodnou také pro farmy s omezenou průjezdnou šířkou.
Optimální výsledky míchání podporuje geometrie míchací vany i manuální převodovka dodávaná ve standardní výbavě. Řada nabízí širokou škálu modelů a různé možnosti vykládání krmiva podle požadavků jednotlivých provozů.
Dva vertikální turbo šneky: Dva míchací šneky jsou navrženy pro vysokou výkonnost při přípravě homogenní krmné dávky.
Velký objem míchání: Modelová řada nabízí objemy míchací vany od 12 do 25 m³.
Kompaktní konstrukce: Přes vysokou kapacitu si vozy zachovávají kompaktní rozměry vhodné i pro užší průjezdy.
Dvorychlostní převodovka: Součást standardní výbavy podporující optimální výsledky míchání.
Příčný dopravník: Příčný dopravník umožňuje vykládání krmiva při zachování malé celkové šířky stroje i v pracovní poloze.
Přesné vážení: Standardní vážicí systém využívá čtyři vážicí tenzometry.
Specialisté Agrozet vám pomohou s výběrem vhodného modelu, konfigurací výsypek i příslušenství podle požadavků vašeho provozu. Součástí dodávky je odborné uvedení stroje do provozu, zaškolení obsluhy a kompletní servisní podpora.
| Parametr | 12 | 13 | 14 | 14-T | 16 | 18 | 18-T | 20 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem (m³) | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Délka (mm) | 6000 | 6200 | 6250 | 6550 | 6550 | 6600 | 6850 | 6900 | 6940 | 7350 |
| Šířka (mm) | 1960 | 2060 | 2060 | 2260 | 2260 | 2260 | 2420 | 2420 | 2420 | 2550 |
| Výška (mm) | 2620 | 2640 | 2760 | 2450 | 2700 | 2900 | 2580 | 2870 | 3020 | 3220 |
| Prázdná hmotnost (kg) | 5100 | 5700 | 5800 | 6400 | 6800 | 7000 | 7100 | 7300 | 7550 | 8300 |
| Počet šneků | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nože XS | 8 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 |
| Počet vážicích tyčí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Celková hmotnost 15 km/h (kg) | 9900 | 10900 | 11400 | 12000 | 13200 | 14200 | 14300 | 15300 | 16350 | 18700 |
| Celková hmotnost 25 km/h (kg) | 9500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Máte zájem o tento produkt? Zanechte na sebe kontakt a my se s Vámi spojíme.
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.