E-mail: ludvik@agrozet.cz
Řada FARO 8010/10010 DRY FORAGE v sobě spojuje osvědčené technologie samosběracích vozů Pöttinger s optimalizací pro manipulaci se suchým materiálem. Modely 8010 L a 10010 L DRY FORAGE mají zvýšený ložný objem, díky čemuž jsou schopny přepravit velké množství sena nebo slámy během jednoho cyklu. To výrazně snižuje počet přejezdů a zvyšuje efektivitu při sklizni.
Vůz je vybaven válcovým vkládacím ústrojím, které zajišťuje šetrný tok suchého krmiva bez jeho poškození. Důraz je kladen na minimalizaci drobení, což je klíčové pro zachování kvality sena. Nízká konstrukce a robustní podvozek zajišťují stabilitu a bezpečnost i v kopcovitém terénu.
Automatické plnění a vyprazdňování, optimalizované pro sypké a lehké materiály, přináší komfort obsluze a rovnoměrné rozprostření krmiva. V kombinaci s jednoduchým ovládáním z kabiny traktoru a možností agregace se silnějšími traktory je FARO 8010/10010 DRY FORAGE ideální volbou pro moderní farmy.
Modely FARO 8010 a 10010 DRY FORAGE představují moderní přístup ke sklizni suchého krmiva. Díky specializovanému řešení pro seno a slámu přinášejí vysoký výkon, kvalitu manipulace a komfort při provozu. Ideální volba pro farmy hledající výkonný, objemný a zároveň šetrný samosběrací vůz.
| FARO 8010 L DRY FORAGE | FARO 10010 L DRY FORAGE | |
|---|---|---|
| Objem ložného prostoru (DIN 11741) | 48 m³ | 52 m³ |
| Rozteč nožů | 135 mm | 135 mm |
| Počet nožů max. | 11 ks | 11 ks |
| Šířka sběrače | 1,85 m | 1,85 m |
| Délka | 10,79 m | 11,99 m |
| Šířka | 2,55 m | 2,55 m |
| Výška s pneumatikami 17" | 3,98 m | – |
| Výška s pneumatikami 22,5" | 4 m | 4 m |
| Počet řetězů podlahového dopravníku | 4 ks | 4 ks |
| Hydromotor podlahového dopravníku (série) | 1stupňový | 1stupňový |
| Hydromotor podlahového dopravníku (na přání) | 2stupňový | 2stupňový |
| Délka ložné plochy (šířka 2,1 mm) | 7,73 m | 9,14 m |
| Rozchod kol | 1,85 m | 1,95 m |
| Hmotnost základního stroje | 6 550 kg | 7 700 kg |
| Podvozek | Tandemová náprava | Tandemová náprava |
| Příp. celková hmotnost (série) | 15 000 kg | 16 000 kg |
| Příp. celková hmotnost max. | 16 000 kg | 16 000 kg |
| Tandemová náprava, 25/40 km/h | 15 000 kg | 16 000 kg |
| Tandemová náprava, 30/40 km/h* | 15 000 kg | 16 000 kg |
| Tandemová náprava, 30/40 km/h* max. | 16 000 kg | 16 000 kg |
| Poznámka: *EU-2015/68, pouze s dvouokruhovými vzduchovými brzdami | ||
Máte zájem o tento produkt? Zanechte na sebe kontakt a my se s Vámi spojíme.
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.