AC: TP985 - AMERICAN PARTS: 583, 95209 - BALDWIN: PF589, PF58910, PF58930, PF7789, PF7889, PF788910, PF788930 - BIG A: 583, 95209 - CARQUEST: 86209, 86799 - CATERPILLAR: 3I1253 - CONTINENTAL: PC2040 - COOPERS: FEW4022 - DAHL: 510, 510W - EIMCO: 69008945 - FLEETGUARD: FS1207, FS1294, FS20401, FS20402, FS20403 - FLEETRITE: FSR81207, FSR81294 - FRAM: CS3558 - FREIGHTLINER: DNP552040 - GARDNER DENVER: 8507177 - GM: 25011312 - GONHER: GS2034, GS2034M - GREYFRIARS: 4010F - GUD: G1002 - HASTINGS: 849, FF1132, FF1232, FF849 - HEAVY DUTY AIR: A16023, HDA16023 - INDUCONTROL: CPL2040S - KALMAR: A795L - KRALINATOR: FS745, FS7451, FS745R - LUBER-FINER: LFF2040 - MAN: 5512503015 - MANN & HUMMEL: P1234 - MARINE PERFORMANCE: MPL3126 - MOTORCRAFT: FD796 - NAPA: 3209, 3799 - PUROLATOR: F53119, F53149, PF3119 - RACOR: 2040PM, 2040SM, 2040SMOR, 2040TMOR, 75900FE, 75900SERIES, 900FC, 900FE, 900FG, 900MA, 900SERIES - ROMAN: CBO4020 - SANDVIK: 69008945 - SCHUPP AG: SK3928 - SEPAR: 20402 - SURE FILTER: SFF1207 - TECFIL: P204, PD204 - UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP: 688696 - UNITED ENGINE LIFE: P36 - VMC: FS552040 - VOLVO: 3825027 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811645 - WIX: 33209, 33799, 533799 - WOODGATE: WGFS1207
| Primární aplikace: | RACOR 2040N10 | 
|---|---|
| Havarijní tlak: | 4.1 bar | 
| Účinnost odloučení vody: | 95 % | 
| Typ použití: | Water Separator | 
| Typ filtračního media: | Cellulose | 
| Test účinnosti dle normy: | ISO 4572, SAE J905 | 
| Styl vyhotovení: | Cartridge | 
| Účinnost 95%: | 10 | 
| Vnitřní průměr: | 21 mm | 
| Vnější průměr: | 108.5 mm | 
| Délka: | 121.4 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 0000687121 - Claas | - | - | |
| - | 07962141 - Claas | - | - | |
| - | 33798 WIX | - | - | |
| - | P 55-2040 | - | - | |
| - | SN920410 | - | - | |
| AC DELCO | TP985 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 583 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 95209 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 1604549100 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 2040SM0R | - | - | |
| BELL | 206616 | OM 906 LA | MERCEDES-BENZ | |
| BIG A | 583 | - | - | |
| BIG A | 95209 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I1253 | - | - | |
| CLAAS | 0000687120 | C9 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 0000687120 | OM 906 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 0687120 | - | - | |
| CLAAS | 7962140 | - | - | |
| CLAAS | 7962141 | 3126B | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7962141 | C10 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7962141 | C12 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7962141 | C13 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7962141 | C6.6 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7962141 | C9 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 7962141 | OM 502 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 7962141 | OM 926 LA | MERCEDES-BENZ | |
| CONTINENTAL | PC2040 | - | - | |
| COOPERS | FEW4022 | - | - | |
| DAHL | 510 | - | - | |
| DAHL | 510W | - | - | |
| DONALDSON | P552040 | - | - | |
| EIMCO | 69008945 | - | - | |
| FORD | 9576P552040 | - | - | |
| FREIGHTLINER | DNP552040 | - | - | |
| GREYFRIARS | 4010F | - | - | |
| GUD | G1002 | - | - | |
| INDUCONTROL | CPL2040S | - | - | |
| KALMAR | A795L | - | - | |
| KRALINATOR | FS745 | - | - | |
| KRALINATOR | FS7451 | - | - | |
| KRALINATOR | FS745R | - | - | |
| KRALINATOR | FS745R1 | - | - | |
| MAN | 5512503015 | - | - | |
| MARINE PERFORMANCE | MPL3126 | - | - | |
| PUROLATOR | F53119 | - | - | |
| PUROLATOR | F53149 | - | - | |
| PUROLATOR | PF3119 | - | - | |
| ROMAN | CBO4020 | - | - | |
| SANDVIK | 69008945 | - | - | |
| SEPAR | 20402 | - | - | |
| SEPAR | 20410 | - | - | |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688696 | - | - | |
| UNITED ENGINE LIFE | P36 | - | - | |
| VMC | FS552040 | - | - | |
| VOLVO | 3825027 | D11H | VOLVO | |
| VOLVO | 3825027 | D16A520 | VOLVO | |
| VOLVO | 3825027 | D16H-A | VOLVO | |
| VOLVO | 3838852 | D13H-A | VOLVO | |
| VOLVO | 3838852 | D13H-E | VOLVO | |
| VOLVO | 3838852 | D13J | VOLVO | |
| VOLVO | 3838852 | D16J | VOLVO | |
| VOLVO | 3838852 | D9A2 | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | MD70C | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | TAMD102 | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | TAMD122 | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | TAMD162 | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | TAMD163 | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | TAMD165 | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | TAMD70D | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | TAMD71A | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | TAMD72 | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | TAMD73 | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | TAMD74 | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | TAMD75PA | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | TMD70C | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | AQD70D | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | D11 | VOLVO PENTA | |
| VOLVO | 3838852 | D11L | VOLVO | |
| VOLVO | 3838852 | D13B | VOLVO PENTA | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811645 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811645 | - | - | 
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.