| Primární aplikace: | RACOR 2010PM |
|---|---|
| Účinnost odloučení vody: | 95 % |
| Typ použití: | Water Separator |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 4572 |
| Styl vyhotovení: | Cartridge |
| Účinnost 99%: | 30 |
| Vnitřní průměr: | 16 mm |
| Vnější průměr: | 84.6 mm |
| Délka: | 69.2 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 11316040 | - | - | |
| - | FS20103 | - | - | |
| - | P 55-2014 | - | - | |
| - | RE11325 | - | - | |
| - | SN920130 | - | - | |
| CLAAS | 11316040 | 6068T | JOHN DEERE | |
| DONALDSON | P552014 | - | - | |
| JOHN DEERE | RE11325 | 850 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE11325 | 6101 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE11325 | 8560 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE11325 | 990 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE11325 | JDEERE | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE11325 | 6619A | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE11325 | 8955A | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE11325 | 6466A | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE11325 | 844 | JOHN DEERE | |
| KOMATSU | 5079602 | - | - | |
| RENAULT VI | 5000819352 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.