| Obchodní značka: | Twist&Drain™ | 
|---|---|
| Primární aplikace: | RENAULT VI 7420851191 | 
| Účinnost odloučení vody: | 95.00 % | 
| Typ použití: | Water Separator | 
| Test účinnosti dle normy: | SAE J1985 | 
| Styl vyhotovení: | Spin-On | 
| Poznámka: | Not for Marine Applications | 
| Vnitřní průměr těsnění: | 90.3 mm | 
| Účinnost 99%: | 10 | 
| Velikost závitu: | 1-14 UN | 
| Vnější průměr těsnění: | 99 mm | 
| Vnější průměr: | 107.3 mm | 
| Délka: | 147 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 55-1033 | - | - | |
| - | SN40818 | - | - | |
| AC DELCO | TP1280 | - | - | |
| BIG A | 95232 | - | - | |
| BIG A | 95611 | - | - | |
| DENNIS | DEP102125 | - | - | |
| DONALDSON | P551033 | - | - | |
| DRESSER | 1677004C91 | - | - | |
| DYNAPAC | 4700950158 | - | - | |
| FREIGHTLINER | DNP550729 | C15 | CATERPILLAR | |
| FURUKAWA | 1677004C91 | - | - | |
| GILLIG | 8240863000 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 1618385C91 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 1618386C93 | - | - | |
| KRALINATOR | FS246 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 3909638M1 | 44AWI | SISU | |
| PUROLATOR | F65120 | - | - | |
| RENAULT VI | 7420591256 | - | - | |
| RENAULT VI | 7420851191 | DXI 5 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 7420851191 | DXI 7 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 7421380403 | - | - | |
| VMC | FS550729 | - | - | |
| VOLVO | 20788794 | - | - | |
| VOLVO | 20851191 | - | - | |
| VOLVO | 21380403 | - | - | 
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.