BALDWIN: BF1385SPS - CARQUEST: 86732 - CASE: 87356193 - CUMMINS: 3973233, 4931955 - FILTER CENTER: FS13732 - FLEETGUARD: FS19732, FS19784 - INGERSOLL RAND: 57890428 - JURA FILTRATION: SN40602 - LUBER-FINER: LFF9732 - NAPA: 3732, 3955 - NEW HOLLAND: 87356194 - SCHUPP AG: SK3183 - VMC: FS550848 - WIX: 33732, 33955
| Obchodní značka: | Twist&Drain™ |
|---|---|
| Účinnost odloučení vody: | 95.00 % |
| Typ použití: | Water Separator |
| Typ filtračního media: | Composite |
| Test účinnosti dle normy: | SAE J1985 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Poznámka: | Not for Marine Applications |
| Vnitřní průměr těsnění: | 62 mm |
| Účinnost 99%: | 10 |
| Velikost závitu: | 1-14 UN |
| Vnější průměr těsnění: | 72 mm |
| Vnější průměr: | 93.2 mm |
| Délka: | 213.4 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 32/925763 - JCB | - | - | |
| - | 87356193 - CASE IH | - | - | |
| - | P 55-0848 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 2657828816 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 4700945147 | - | - | |
| BUHLER VERSATILE | 86038508 | QSC8.3 | CUMMINS | |
| BUHLER VERSATILE | 86038508 | QSL9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | 87356193 | MAGNUM 225 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 87356193 | MAGNUM 310 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 87356193 | QSL330 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | 87356193 | STX280 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 87356193 | QSC8.3 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | 87356193 | MAGNUM 250 | CASE/CASE IH | |
| CUMMINS | 3973233 | ISF3.8 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3973233 | QSL11 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3973233 | ISB6.7 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3973233 | QSF2.8 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3973233 | ISB4.5 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 4931955 | - | - | |
| DONALDSON | P550848 | - | - | |
| DOOSAN | 23061666 | - | - | |
| DYNAPAC | 4700945147 | - | - | |
| DYNAPAC | 945147 | - | - | |
| HITACHI | 263F107031 | - | - | |
| HYSTER | 1635303 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 57890428 | - | - | |
| JCB | 32925763 | - | - | |
| JLG | 70020349 | - | - | |
| KALMAR | 9238290700 | - | - | |
| LINDE | 0019830505 | - | - | |
| LIUGONG | 40C0449 | - | - | |
| MACDON | 111972 | QSB6.7 | CUMMINS | |
| MACDON | 111972 | QSB4.5 | CUMMINS | |
| MASSEY FERGUSON | 71410010 | QSL9 | CUMMINS | |
| MCCORMICK | 715507A1 | QSC8.3 | CUMMINS | |
| MECALAC | 537A0388 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 84477359 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 87356194 | 6CTAA8.3 | CUMMINS | |
| NEW HOLLAND | 87356194 | T8050 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 87356194 | T9010 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 87356194 | T9020 | NEW HOLLAND | |
| SAKAI | 4032390050 | QSB4.5 | CUMMINS | |
| SANY | B222100000444 | - | - | |
| SENNEBOGEN | 103139 | QSB6.7 | CUMMINS | |
| TADANO | 36361415030 | QSL9 | CUMMINS | |
| TATA | 288047704904 | 497SPT | TATA | |
| TATA | 288047704904 | 497SPTC | TATA | |
| TEREX | 704970240 | - | - | |
| TIGERCAT | 204214 | - | - | |
| VMC | FS550848 | - | - | |
| VOLVO | 43919935 | QSB6.7 | CUMMINS | |
| VOLVO | 43919935 | QSB4.5 | CUMMINS |

Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.