AC: TP858 - AIR SUPPLY COMP: 122019 - ALFA ROMEO: 116760469601 - ALLIS CHALMERS: 1174482, 4434895, 79075882 - AMC: WK7123, WK724 - AP LOCKHEED: LK3222 - ASTRA: 955168 - ATLAS COPCO: 16192678, 16192684, 29000014, 97090016, 97101893, 97101894 - BALDWIN: BF7591D, BF7663 - BERGERAT MONNOYEUR: E6682 - BIG A: 95373 - BOBCAT-MELROE: 5411656301 - BOSCH: 1457434052, 1457434058, 1457434061, 1457434093, 1457434094, 1457434097, 1457434105, 1457434106 - CARQUEST: 86373 - CASE: 1133495R1, 1967094C1, 3131428RL, 3132428R2, 3132438891 - CHAMP: FP587F - CLAAS: 1809390 - CLARK: 918106 - CNH: 1930010, 71930010, 79075882, 87803194 - COOPERS: AZF090, AZF091 - CROSLAND: 303, 5006 - DAF: 0112245, ADU9779 - DEUTZ: 116341, 1174398, 1174482, 1174483, 2133558, 2133843, 2133943, 7717541 - DIAMOND: FD8370 - DMT CORPORATION: 531008 - EAGLE PICHER: 62260 - EIMCO: 69016183 - EXMAN: WK7123, WK724 - FIAAM: FP4671, FP4685, FT4801 - FIAT: 0001930010, 01930953, 1902138, 1907640, 1930010, 1930953, 4795601, 94795601 - FIL: ZP530F - FLEETGUARD: FF214, FF5117, FF5171, FF5284 - FORD: 715F9P659AFA, 715HF9150ABA, 9576P550587, A820X9150AA, A840X9150BA - FRAM: P1129A, P1145, P1145A, P3522, P3522A, P7512, P7512BLK, P8043 - FREIGHTLINER: DNP550587 - FURUKAWA: 3381442H1 - GEHL: 1174482 - GIF: GF283 - GM: 6439304, 6439305, 6439306, 6439307 - GONHER: GP1112, GP1122 - GREYFRIARS: 818S - GUD: Z108, Z109 - HASTINGS: 826A, 827A, 834, 834A, FF826, FF827, FF834 - HAVAM: HD0060 - HENGST: H70WK01, H70WK02 - HITACHI: 1930010 - INGERSOLL RAND: 59438812, 59568055, 85448462, 88111430, 88122429 - IVECO: 1904640, 1907640, 1908556, 1930953, 2133558 - JLG: 7016328 - JURA FILTRATION: SN5135 - KNECHT: KC18 - KOMATSU: 20301K1280, 3132275R1, 3132428R1, 3132428R2, 3136187R91 - KRALINATOR: F153, F154, F154R - LAZORLITE: U116300 - LIEBHERR: 7000713, 7008775, 7008776 - LUBER-FINER: FP587F, LFF3504, LFF3505 - LUCAS: F3708 - MAN: 51125030018, 51125033009 - MANITOU: 128609, 129887, 486313 - MANN & HUMMEL: FP7512, WK7123, WK842, WK8421 - MASSEY FERGUSON: 114924119, 114924144 - MILLER ELECTRIC: 106467, 192744 - MOTORCRAFT: FD784, FD784A, FD785 - MOTORI VM: 4531038, 4531040, 4531045 - NAPA: 3373 - NAVISTAR: 1133495, 3132275R1, 3132428R1, 3132428R2, 3136187R91, 3218793R91, 3218794R1, 3218994R91 - NELSON: 85254A - NEOPLAN U S A: DONP550587 - NEW HOLLAND: 1930010, 81866615, 86555246 - O & K: 1432022, 1450341, 1499375 - OTTAWA TRUCK: 504122 - PERKINS: 26437001, 26560608, 36561118 - PRINCETON DELIVERY SYSTEMS: 504122 - PUROLATOR: F50086, F60217, FCG152, PER152F, PER217F, PER247F, PER248F, PER249F, PER86 - QUAKER STATE: QS3522 - RENAULT VI: 5001846099, 5001850947, 6005025522, 7700700092, 7701031977 - RYCO: Z118, Z119 - SAKURA: FC2202 - SAMBRON: 64978, 649780 - SAME: 946870 - SCHUPP AG: SK3820 - SURE FILTER: SFF1442 - TECFIL: PSC411 - TECNOCAR: RN588 - TELEDYNE: 504122 - UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP: 688524 - VALMET: 20340251 - VMC: FF550587 - VOLKSWAGEN: 068127177, 068127177B, 068127401, 12572012, 1457434094 - VOLVO: 11841690, 12572011, 12572012, 243464, 2434645, 2464645, 3976655, 39766555, 838593, 8385932 - WIX: 33372, 33373, CR5006 - WORLDPARTS: W27154 - YALE: 0746920, 746920
| Primární aplikace: | DEUTZ 2133558 |
|---|---|
| Havarijní tlak: | 5.2 bar |
| Účinnost odloučení vody: | 95.00 % |
| Typ použití: | Water Separator |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 4572 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Poznámka: | Not for Marine Applications |
| Vnitřní průměr těsnění: | 62.2 mm |
| Účinnost 99%: | 25 |
| Velikost závitu: | M16 x 1.5 |
| Vnější průměr těsnění: | 72 mm |
| Vnější průměr: | 76 mm |
| Délka: | 148 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 45310071A | - | - | |
| - | P 55-0587 | - | - | |
| AC DELCO | TP858 | - | - | |
| AGCO | 040880T1 | - | - | |
| AGCO | 40880T1 | - | - | |
| ALFA ROMEO | 116760469601 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 1174482 | 8065T | FIAT | |
| ALLIS-CHALMERS | 1174482 | 7145 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 1174482 | 7110 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 1174482 | 7085 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 1174482 | 7120 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 4434895 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 79075882 | FE18 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 79075882 | FD7 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 79075882 | FL7B | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 79075882 | FR7B | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 79075882 | FL7 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 79075882 | FR10B | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 79075882 | FR9B | ALLIS-CHALMERS | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | WK724 | - | - | |
| ANTONIO CARRARO | 45310071A | D754TE3 | VM MOTORI | |
| ANTONIO CARRARO | 45310071A | D703LT | VM MOTORI | |
| ANTONIO CARRARO | 45310071A | D703 | VM MOTORI | |
| ANTONIO CARRARO | 45310071A | 10400TRH | ANTONIO CARRARO | |
| ANTONIO CARRARO | 45310071A | D704L21 | VM MOTORI | |
| ANTONIO CARRARO | 45310071A | 7400TRH | ANTONIO CARRARO | |
| ANTONIO CARRARO | 45310071A | D704LTE | VM MOTORI | |
| ANTONIO CARRARO | 45310071A | 9400TRH | ANTONIO CARRARO | |
| ANTONIO CARRARO | 45310071A | D703L28 | VM MOTORI | |
| ANTONIO CARRARO | 45310071A | 10400 | ANTONIO CARRARO | |
| ASTRA | 955168 | 8280.42 | IVECO | |
| ASTRA | 955168 | 8210.42 | IVECO | |
| ASTRA | 955168 | 8460.41 | IVECO | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | F6L412F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | BF12L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | F2L812 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | F3L912 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | F8L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | STS71DD | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | F2L1011 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | F6L912 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | F10L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | F4L912 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | BF6L913 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | ST71DD | ATLAS COPCO | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | F3L1011 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | F2L912 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192678 | F6L913 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192684 | F12L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192684 | F4L912 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192684 | F6L912 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192684 | F10L413 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192684 | F2L511D | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192684 | F2L912 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 16192684 | F10L413F | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 29000014 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 97090016 | - | - | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6682 | - | - | |
| BIG A | 95373 | - | - | |
| BOBCAT | 5411656301 | BF4M2011 | DEUTZ | |
| BOBCAT | 649780 | 1004.40 | PERKINS | |
| BOBCAT | 649780 | T40170 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 649780 | 1004.42 | PERKINS | |
| BOBCAT | 649780 | 1004.40T | PERKINS | |
| BOBCAT | 649780 | 1004.4T | PERKINS | |
| BOSCH-REXROTH | 1457434022 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457434025 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457434052 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457434058 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457434061 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457434093 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457434094 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457434097 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457434105 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457434106 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 1133495R1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 1967094C1 | 584 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1967094C1 | 585 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1967094C1 | D268 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1967094C1 | D239 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1967094C1 | 380B | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1967094C1 | D179 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1967094C1 | 3220 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1967094C1 | 320 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1967094C1 | D268T | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1967094C1 | G148 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1967094C1 | 885N | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1967094C1 | 884 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1967094C1 | D206 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1967094CA | D179 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3131428R1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3131428RL | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3132275R1 | D239 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3132275R1 | D358 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3132275R1 | D310 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3132275R1 | DT358 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3132275R1 | C153 | INTERNATIONAL | |
| CASE/CASE IH | 3132275R1 | 2826D | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3132428 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3132438891 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3132438R91 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | 654 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | 826 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | DT239 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | 2400A | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | 724 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | D358 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | 871 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | D206 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | 9000 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | 4500B | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | C153 | INTERNATIONAL | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | 861 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | D310 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | 2400B | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | 891 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | C175 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | D239 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | DT358 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | 260A | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136187R91 | 3500A | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136428 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3228766R91 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 71930010 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 79075882 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 87803194 | F4CE0484B | IVECO | |
| CASE/CASE IH | 87803194 | F4DE0484A | IVECO | |
| CASE/CASE IH | 87803194 | 445TM2 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 87803194 | 445T/M2 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 87803194 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | 87803194 | 445M2 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 87803194 | 6B5.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | 87803194 | B4.5S | CASE/CASE IH | |
| CHAMP | FP587F | - | - | |
| CLAAS | 1809390 | 4.248 | PERKINS | |
| CLAAS | 3257190 | 1004.40T | PERKINS | |
| CLAAS | 3257190 | 1004.42 | PERKINS | |
| CLAAS | 3257190 | 1004.40TW | PERKINS | |
| CLARK | 918106 | - | - | |
| COOPERS | AZF090 | - | - | |
| CROSLAND | 303 | - | - | |
| CROSLAND | 5006 | - | - | |
| DAF | 0112245 | - | - | |
| DAF | 112245 | - | - | |
| DAF | 1319159 | - | - | |
| DAF | 1500531 | - | - | |
| DAF | ADU9779 | - | - | |
| DEUTZ | 116341 | - | - | |
| DEUTZ | 1174391 | - | - | |
| DEUTZ | 1174398 | 1000.4 WT | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174398 | 1000.4 W | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174483 | BF4L913T | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174483 | BF6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174483 | F4L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174483 | F4L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174483 | F3L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174483 | BF4L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174483 | XAS60DD | ATLAS COPCO | |
| DEUTZ | 1174483 | F6L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174483 | BF6L913T | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174483 | F5L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174483 | F3L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174483 | F6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1183356 | - | - | |
| DEUTZ | 2133558 | BF6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133558 | F6L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133558 | F56L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133558 | BF6L413FR | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133558 | F4L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133843 | - | - | |
| DEUTZ | 2133943 | BF4L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | F56L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | F4L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | F4L913T | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | F5L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | F3L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | D5207A | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | BF4L913T | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | F6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | BF6L413FR | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | BF6L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | BF6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | F6L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | F4L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 2133943 | F3L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 7717541 | - | - | |
| DIAMOND | FD8370 | - | - | |
| DMT CORPORATION | 531008 | - | - | |
| DONALDSON | P550587 | - | - | |
| EAGLE PICHER | 62260 | - | - | |
| EIMCO | 69016183 | - | - | |
| EXMAN | WK724 | - | - | |
| FENDT | F180201060030 | F3L912 | DEUTZ | |
| FENDT | F180201060030 | D226-B6 | MWM | |
| FENDT | F180201060030 | TD226-4 | MWM | |
| FENDT | F180201060030 | F6L913 | DEUTZ | |
| FENDT | F180201060030 | F4L912 | DEUTZ | |
| FENDT | F180201060030 | D226-3 | MWM | |
| FENDT | F180201060030 | F4L912H | DEUTZ | |
| FENDT | F180201060030 | F3L913H | DEUTZ | |
| FENDT | F180201060030 | D226-6 | MWM | |
| FENDT | F180201060030 | D223-3 | MWM | |
| FENDT | F180201060030 | F4L913H | DEUTZ | |
| FENDT | F180201060030 | F3L912H | DEUTZ | |
| FIAAM | FP4671 | - | - | |
| FIAAM | FP4685 | - | - | |
| FIAAM | FT4801 | - | - | |
| FIAAM | FT5240 | - | - | |
| FIAT | 0001930010 | - | - | |
| FIAT | 01930953 | 8365T | FIAT | |
| FIAT | 1909142 | - | - | |
| FIAT | 1930953 | 8365.25 | FIAT | |
| FIAT | 1930953 | 8325.25 | FIAT | |
| FIAT | 1930953 | 8055.04 | FIAT | |
| FIAT | 1930953 | 8065 | FIAT | |
| FIAT | 1930953 | 1280DT | FIAT | |
| FIAT | 1930953 | 8035.05 | FIAT | |
| FIAT | 1930953 | 1180DT | FIAT | |
| FIAT | 1930953 | 980DT | FIAT | |
| FIAT | 1930953 | 8035.06 | FIAT | |
| FIAT | 1930953 | 1280 | FIAT | |
| FIAT | 4753103 | - | - | |
| FIAT | 4795601 | - | - | |
| FIAT | 94795601 | - | - | |
| FIL | ZP530F | - | - | |
| FORD | 715F9P659AFA | - | - | |
| FORD | 715HF9150ABA | - | - | |
| FORD | 9576P550587 | - | - | |
| FORD | A820X9150AA | - | - | |
| FORD | A840X9150BA | - | - | |
| FREIGHTLINER | DNP550587 | - | - | |
| FURUKAWA | 3132438R91 | - | - | |
| FURUKAWA | 3381442H1 | - | - | |
| GEHL | 1174482 | F3M1011 | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | BF4M2011 | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | BF4M1011F | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | BF4M1011 | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | V2203-DI | KUBOTA | |
| GEHL | 132024 | BF3M1011 | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | F4M2011 | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | BF3M2011F | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | F4M2011F | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | F3M1011F | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | F4M1011F | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | F3M2011F | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | BF4M2011F | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | BF3M2011 | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | F3M2011 | DEUTZ | |
| GEHL | 132024 | BF3M1011F | DEUTZ | |
| GIF | GF283 | - | - | |
| GREYFRIARS | 818S | - | - | |
| GUD | Z108 | - | - | |
| GUD | Z109 | - | - | |
| GULDNER | 9831617 | - | - | |
| HANOMAG TRAKTOREN | 860114924144 | - | - | |
| HATZ | 40078801 | - | - | |
| HAVAM | HD0060 | - | - | |
| HITACHI | 1930010 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 59438812 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 59568055 | P85 | INGERSOLL RAND | |
| INGERSOLL RAND | 85448462 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 88111430 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 88122429 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 1133495 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3132275R1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3132428R1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3132428R2 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3136187R91 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3218793R91 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3218794R1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3218994R91 | - | - | |
| IVECO | 1907640 | 8060.45L | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8060.45.6090 | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8280.42S.350 | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8210.42 TCA | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8360.46.417 TCA | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8460.41K.410 | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8460.41C320 | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8060.45M | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8210.42L TCA | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8210.42L.400 | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8460.41 | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8460.41K | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8360.45 | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8460.41L.5020 | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8280.42S TCA | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8210.42M TCA | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8360.46 | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8460.41K TCA | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8210.42K | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8460.41C.320 | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8460.41K.406 | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8460.41L TCA | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8060.45STCA | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8060.45S.6700 | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8210.42K TCA | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8460.41 TCA | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8210.42 | IVECO | |
| IVECO | 1907640 | 8060.45S | IVECO | |
| IVECO | 1908556 | 8140.43 SEDC | IVECO | |
| IVECO | 1908556 | 8140.43N | IVECO | |
| IVECO | 1908556 | 8140.43C | IVECO | |
| IVECO | 1908556 | 8140.63 | IVECO | |
| IVECO | 1908556 | 8140.43 | IVECO | |
| IVECO | 1909142 | - | - | |
| IVECO | 1930953 | - | - | |
| IVECO | 2133558 | - | - | |
| IVECO | 42522674 | - | - | |
| IVECO | 9941058 | - | - | |
| JCB | 333C1363 | - | - | |
| JLG | 7016328 | - | - | |
| JLG | 8006012 | - | - | |
| KNECHT | KC17D | - | - | |
| KNECHT | KC18 | - | - | |
| KOMATSU | 20301K1280 | 1006.6TLR | PERKINS | |
| KOMATSU | 20301K1280 | 1006.6TD | PERKINS | |
| KOMATSU | 20301K1280 | 1006.6T | PERKINS | |
| KOMATSU | 20301K1280 | 1004.4 | PERKINS | |
| KOMATSU | 20301K1280 | PW95 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20301K1280 | 1006.6TLR2 | PERKINS | |
| KOMATSU | 3132275R1 | D358 | CASE/CASE IH | |
| KOMATSU | 3132275R1 | D130 | CASE/CASE IH | |
| KOMATSU | 3132428R1 | D358 | CASE/CASE IH | |
| KOMATSU | 3132428R1 | 100E | KOMATSU | |
| KOMATSU | 3132428R1 | 500E | KOMATSU | |
| KOMATSU | 3132428R1 | TD8 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 3132428R1 | DCE8C | KOMATSU | |
| KOMATSU | 3132428R1 | 500C | KOMATSU | |
| KOMATSU | 3132428R1 | DT239 | CASE/CASE IH | |
| KOMATSU | 3132428R1 | L100 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 3132428R1 | 100C | KOMATSU | |
| KOMATSU | 3136187R91 | L100 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 3136187R91 | 3964 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 3136187R91 | H50B | KOMATSU | |
| KOMATSU | 3136187R91 | H60 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 3136187R91 | 2412B | KOMATSU | |
| KOMATSU | 3136187R91 | 125E | KOMATSU | |
| KRALINATOR | F153 | - | - | |
| KRALINATOR | F154 | - | - | |
| KRALINATOR | F154R | - | - | |
| LAZORLITE | U116300 | - | - | |
| LIEBHERR | 7000713 | - | - | |
| LIEBHERR | 7008775 | D9046 | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | A912 LITRONIC | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | BF6L913 | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | PR742 | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D916T | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | F6L912 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7008776 | BF6L913 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7008776 | D926TI | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | R912 LITRONIC | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D906TB | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D906T | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D924T-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | PR742B | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | PR732 | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D926TI-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | PR721C | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | BF6L913B | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7008776 | D904TI-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | LTM1050 | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D9408TI | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D904NA | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D924TI-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | BF4L913 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7008776 | LTM1030/1 | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D9408TI-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D906TI | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | PR732B | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D9406TI-E | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D906NA | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D504TI | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | F4L912 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7008776 | D904TB | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | LR612C | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | R942LC | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D9306T | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | PR722 | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D904T | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | 9408TI | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | D926TE | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | PR722B | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7008776 | F5L912 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7008776 | LT10 | CUMMINS | |
| LOCKHEED | LK3222 | - | - | |
| LUCAS | F3708 | - | - | |
| MAN | 51125030018 | - | - | |
| MAN | 51125033009 | - | - | |
| MAN | 81125030067 | - | - | |
| MANITOU | 128609 | D239 | CASE/CASE IH | |
| MANITOU | 129887 | - | - | |
| MANITOU | 129888 | - | - | |
| MANITOU | 486313 | MRT1540 | MANITOU | |
| MANITOU | 486313 | MCE30H | MANITOU | |
| MANITOU | 486313 | MCE25H | MANITOU | |
| MANITOU | 486313 | MCE20H | MANITOU | |
| MANITOU | 486313 | MVT660 | MANITOU | |
| MASSEY FERGUSON | 114924119 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 114924144 | - | - | |
| MILLER ELECTRIC | 106467 | - | - | |
| MILLER ELECTRIC | 192744 | 404D-22 | PERKINS | |
| NELSON | 85254A | - | - | |
| NEOPLAN | DONP550587 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 81866615 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 87803194 | - | - | |
| NEW HOLLAND | L1930953 | - | - | |
| NEW HOLLAND | L47135706 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1432022 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1450341 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1499375 | - | - | |
