AC TP1296 AMERICAN PARTS 95690 BALDWIN BF7539 BALDWIN BF7644 BALDWIN BF7653 BIG A 95690 BOMAG 5717966 CARQUEST 86690 CLEAN DN997 COOPERS FSM4111 CROSLAND 5042 DEUTZ 1182672 FENDT F934201060010 FIAAM FT5317 FLEETGUARD FF5272 FLEETRITE FFR85272 FRAM P5694
| Primární aplikace: | VOLVO 420799 |
|---|---|
| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | SAE J1985 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 62 mm |
| Účinnost 99%: | 5 |
| Velikost závitu: | M18 x 1.5 |
| Vnější průměr těsnění: | 72 mm |
| Vnější průměr: | 93 mm |
| Délka: | 199.8 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 8193841 - Volvo | - | - | |
| - | H18WK03 | - | - | |
| - | P 55-0372 | - | - | |
| - | WK 962/7 | - | - | |
| AC DELCO | TP1296 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 95690 | - | - | |
| BIG A | 95690 | - | - | |
| BOMAG | 05717966 | - | - | |
| BOMAG | 05821347 | - | - | |
| BOMAG | 08821159 | - | - | |
| BOMAG | 5717966 | BW213DH-4 BVC | BOMAG | |
| BOSCH-REXROTH | 1457434294 | - | - | |
| CATERPILLAR | 4406213 | - | - | |
| CHINA LOCAL | VF1974 | - | - | |
| CHINA LOCAL | VG1560080011 | - | - | |
| CLEAN | DN997 | - | - | |
| COOPERS | FSM4111 | - | - | |
| CROSLAND | 5042 | - | - | |
| DEUTZ | 04120751 | - | - | |
| DEUTZ | 04131596 | - | - | |
| DEUTZ | 1182674 | - | - | |
| DEUTZ | 4131533 | - | - | |
| DEUTZ | 4131534 | - | - | |
| DEUTZ | 4131596 | - | - | |
| DEUTZ-FAHR | 01182672 | - | - | |
| DEUTZ-FAHR | 1182672 | - | - | |
| DONALDSON | P550372 | - | - | |
| FENDT | F934201060010 | TCD 2013 L6 4V | DEUTZ | |
| FIAAM | FT5317 | - | - | |
| FREIGHTLINER | DNP550372 | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2241040 | - | - | |
| KALMAR | 9239760126 | - | - | |
| KNECHT | KC75 | - | - | |
| KRALINATOR | F290 | - | - | |
| LIEBHERR | 11643661 | - | - | |
| LIUGONG | 3220805349 | - | - | |
| LOESING | 022045 | - | - | |
| LOESING | 22045 | - | - | |
| MACK | 2191P550372 | - | - | |
| MANITOU | 799967 | - | - | |
| MECALAC | 537A0397 | - | - | |
| P.B.R. | BG1576 | - | - | |
| PUROLATOR | F65910 | - | - | |
| RENAULT VI | 5021107668 | - | - | |
| SCHAEFF | 5411663457 | - | - | |
| SDLG | 14403813 | - | - | |
| SDLG | 4110000727162 | - | - | |
| SHANTUI | 11211872 | - | - | |
| SINOTRUK | VG1560080012 | - | - | |
| TAKEUCHI | 1903900218 | - | - | |
| TERBERG | 81938418 | - | - | |
| VMC | FF550372 | - | - | |
| VMC | LF550372 | - | - | |
| VOEGELE | 2041593 | - | - | |
| VOLVO | 20805349 | D6A180 | VOLVO | |
| VOLVO | 20805349 | D7E240 | VOLVO | |
| VOLVO | 20805349 | D4H | VOLVO | |
| VOLVO | 20805349 | D7E | VOLVO | |
| VOLVO | 20805349 | D6J | VOLVO | |
| VOLVO | 20805349 | D6E | VOLVO | |
| VOLVO | 20805349 | D7D | VOLVO | |
| VOLVO | 20805349 | D5E | VOLVO | |
| VOLVO | 20805349 | D4E | VOLVO | |
| VOLVO | 420799 | D12 | VOLVO | |
| VOLVO | 4207993 | D12D420 | VOLVO | |
| VOLVO | 4207993 | D12D | VOLVO | |
| VOLVO | 4207993 | D12C | VOLVO | |
| VOLVO | 4207993 | D12D460 | VOLVO | |
| VOLVO | 4207993 | D12D380 | VOLVO | |
| VOLVO | 4207993 | D12B | VOLVO | |
| VOLVO | 4207993 | D12D340 | VOLVO | |
| VOLVO | 4207993 | D12A | VOLVO | |
| VOLVO | 4207999 | - | - | |
| VOLVO | 80676462 | - | - | |
| VOLVO | 8193841 | D16A520 | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D7E | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | TAD1241GE | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D12 | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D9A340 | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D12A | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | DH10A245 | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | VED12 | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D7C215 | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D7C250 | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D6AB | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D12C | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | VED13 | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D12D340 | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D9A | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D12D | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D7C290 | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D6B | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D10A | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D12C420 | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D12C380 | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D7A | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D7B | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D10A285 | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D10BC | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | D7C | VOLVO | |
| VOLVO | 8193841 | DH12C | VOLVO | |
| VOLVO | 85114092 | - | - | |
| VOLVO | VOE20805349 | - | - | |
| WACKER NEUSON | 1000301253 | - | - | |
| WIRTGEN | 2043673 | - | - | |
| WIRTGEN | 2065002 | - | - |

Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.