| Obchodní značka: | Twist&Drain™ |
|---|---|
| Primární aplikace: | CUMMINS 3903202 |
| Havarijní tlak: | 5.5 bar |
| Účinnost odloučení vody: | 90 % |
| Typ použití: | Water Separator |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 19438 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Poznámka: | Not for Marine Applications |
| Vnitřní průměr těsnění: | 60.5 mm |
| Účinnost 99%: | 15 |
| Velikost závitu: | M16 x 1.5 |
| Vnější průměr těsnění: | 70.2 mm |
| Vnější průměr: | 77.1 mm |
| Délka: | 147.6 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | BF1367 | - | - | |
| - | FS19597 | - | - | |
| - | P 55-0248 | - | - | |
| - | SN40569 | - | - | |
| - | WK 716/2 x | - | - | |
| AC DELCO | TP1069 | - | - | |
| AGCO | 72515734 | 8765 | AGCO | |
| AWD | A4027606 | - | - | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6646 | - | - | |
| BIG A | 95472 | - | - | |
| BLAW KNOX | 0016482200 | - | - | |
| BLAW KNOX | 9014100200 | - | - | |
| BLOUNT | F433395 | - | - | |
| BOMAG | 05821330 | - | - | |
| BOMAG | 5821330 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 114545A1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 71104220 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 84171692 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 788 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 6591 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 602BD | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 602PD | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 602D | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 721CXR | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 821C | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 821CXR | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 1102D | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 521DXT | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 621D | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 550D | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 4.390 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 570LXT | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 602BPD | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 550E | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 6.590 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 521D | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 1102PD | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 988 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | 84299977 | 855D | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 86990957 | - | - | |
| CASE/CASE IH | J286503 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | J286503 | 4B3.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | J843760 | V1505E | KUBOTA | |
| CASE/CASE IH | J843760 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | J843760 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | J843760 | 570L | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J903202 | 4B3.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | J903202 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | J931062 | MAXI-SNEAKER C | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 686GXR | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 6591T | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 4390 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 6591TA | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 4B3.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | J931062 | CX160 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 548G | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 4391TA | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 585G | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 8870 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | V2003TE | KUBOTA | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 585E | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 4391T | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | J931062 | V2203 | KUBOTA | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 4390T | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 586G | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 686G | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 550G | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | 590 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | J931062 | CX130 | CASE/CASE IH | |
| CATERPILLAR | 3I1808 | - | - | |
| CAV | 7176496 | - | - | |
| CLAAS | 649500 | - | - | |
| COOPERS | AZF785 | - | - | |
| COOPERS | AZL785 | - | - | |
| COOPERS | FSW4101 | - | - | |
| CROSLAND | 5030 | - | - | |
| CUMMINS | 1492827 | - | - | |
| CUMMINS | 3286503 | - | - | |
| CUMMINS | 3831062 | - | - | |
| CUMMINS | 3843760 | - | - | |
| CUMMINS | 3903202 | C280 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | 4BTA3.9 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | 6B5.9 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | 5.9 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | ISBE | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | 6C8.3 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | 4B3.9 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | C300 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | 6BTA5.9 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | 6BTAA5.9 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | B SERIES | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | QSM11 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | B5.9 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3903202 | 4BT3.9 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3931062 | 4B3.9 | CUMMINS | |
| CUMMINS | 3931064 | - | - | |
| CUMMINS | AX1004559 | - | - | |
| DAF | 0490160 | - | - | |
| DAF | 490160 | - | - | |
| DAF | CBU1177 | - | - | |
| DAF | CBU1920 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
| DAF | CBU1920 | B5.9 | CUMMINS | |
| DAVCO | P550248288140 | - | - | |
| DEZZI | 350066 | - | - | |
| DMT CORPORATION | 531009 | - | - | |
| DONALDSON | P550248 | - | - | |
| DRESSER | 1240619H1 | - | - | |
| ERF (E.R.F.) | 2011055 | - | - | |
| ERF (E.R.F.) | C3903202 | - | - | |
| FIAT | 73175965 | - | - | |
| FIAT | 73175973 | - | - | |
| FORD | 3843760 | FD-1460 | FORD | |
| FORD | 3843760 | 1060 | FORD | |
| FORD | 3843760 | FD1460 | FORD | |
| FORD | 9576P550248 | - | - | |
| FORD | F3HZ9365C | - | - | |
| FORD | F3HZ9365E | FD1060 | FORD | |
| FORD | F3HZ9365E | FD-1460 | FORD | |
| FORD | F3HZ9365E | 1060 | FORD | |
| FREIGHTLINER | DNP550248 | - | - | |
| FURUKAWA | 1240619H1 | - | - | |
| FURUKAWA | 1290383H1 | - | - | |
| GRADALL | 77383303 | 522D | GRADALL | |
| GRADALL | 77383303 | 544D | GRADALL | |
| GRADALL | 77383303 | 524D | GRADALL | |
| GRADALL | 77383303 | 4B3.9 | CUMMINS | |
| GREYFRIARS | 837S | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2241108 | - | - | |
| HAVAM | HD0248 | - | - | |
| HOUGH | 1240619H1 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 59477570 | VR843 | INGERSOLL RAND | |
| INTERCONTINENTAL | ALG2051 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 1133493R1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 1240619H1 | - | - | |
| JLG | 8320270 | - | - | |
| JOHN DEERE | F121868 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
| JOHN DEERE | F433395 | 6081 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | F433395 | 608B | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | F433395 | 6081H | JOHN DEERE | |
| KENWORTH | 3903202 | 6BT5.9 | CUMMINS | |
| KENWORTH | 3903202 | 6C8.3 | CUMMINS | |
| KENWORTH | 3903202 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
| KNECHT | KC190 | - | - | |
| KOMATSU | 1240619H1 | SA6D114E-1A-KU | KOMATSU | |
| KOMATSU | 1240619H1 | D240N | KOMATSU | |
| KOMATSU | 1240619H1 | D240T | KOMATSU | |
| KOMATSU | 1240619H2 | D38E-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 1240619H2 | D32P-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 1240619H2 | D38P-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 1240619H2 | D32E-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 1240619H2 | SA6D114E-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 1240619H2 | S4D102E | KOMATSU | |
| KOMATSU | 20701K1230 | - | - | |
| KOMATSU | 6732716310 | SA6D114E-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6732716310 | SAA4D102E-2-W5 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6732716310 | SA6D114 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6732716310 | SAA6D108E-2 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6732716310 | SAA6D108E-2A-P8 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6732716310 | S4D102E | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6732716310 | SAA4D102E-2-W3 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6732716310 | SA6D114E-1A-KU | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6732716310 | SA4D102E-1AA | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6732716310 | SAA4D102E-2-PW | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6732716310 | S6D102E-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6733719110 | SA4D102E-1AA | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6733719110 | SA4D102E-1AC | KOMATSU | |
| KOMATSU | 6733719110 | SA4D102E-1AB | KOMATSU | |
| KOMATSU | CUFS1251 | - | - | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | CBU1177 | - | - | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | CBU1920 | CB | CUMMINS | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | CBU1920 | CT | CUMMINS | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | CBU1920 | CD | CUMMINS | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | CVU1177 | - | - | |
| LUCAS | 601 | - | - | |
| LUCAS | 7176601 | - | - | |
| LUCAS | HDF601 | - | - | |
| MCCORMICK | MCJ931062 | - | - | |
| MECALAC | 537A0016 | - | - | |
| MECALAC | E537A0016 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 940000604 | - | - | |
| MORBARK | 29215544 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 71104220 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 73175965 | 6CTAA8.3 | CUMMINS | |
| NEW HOLLAND | 73175965 | EC270 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 73175965 | EC130 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 73175965 | EC215 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 73175965 | EC160 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 76194582 | 655E | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 76194582 | 675E | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 76194582 | 575E | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 76194582 | 555E | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | HW325 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 6640 SLE | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 7740 SLE | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 6640S | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 8010 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 7840 SLE | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 8240S | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 5610S | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 7840 SL | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 7840S | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 8240 SL | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 8340 SLE | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 2550 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 6640SL | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 7740 SL | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 5640S | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 8240 SLE | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 5640SL | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 7810S | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | HW305S | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 6610S | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | HW305 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 7010 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 8340 SL | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86555246 | 5640SLE | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 87803264 | 334TM2 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 87803264 | 334M2 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | L86990957 | - | - | |
| ONAN | 1866524 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 8480286 | - | - | |
| PUROLATOR | F64424 | - | - | |
| RENAULT VI | 7701030195 | - | - | |
| ROVER | CBU1177 | - | - | |
| SDMO | 330560222 | - | - | |
| SHANTUI | D0003401 | D6114ZG4B | DONGFENG | |
| SHANTUI | D0003401 | C6121 | SHANGHAI DIESEL | |
| TAYLOR | V26560608 | - | - | |
| TFMC | L02322 | - | - | |
| TIMBERJACK | F433395 | - | - | |
| UNIPART | 015007582 | - | - | |
| UNIPART | 15007582 | - | - | |
| UNIPART | CBU1177 | - | - | |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688392 | - | - | |
| UNIVERSAL COACH PARTS | T121082 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD6032 | - | - | |
| VERMEER | 237490003 | - | - | |
| VERMEER | 2374900031 | - | - | |
| VMC | FS550248 | - | - | |
| VOLVO | 3134055 | - | - | |
| YALE | 150127002 | - | - | |
| YALE | 580004421 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.