CATERPILLAR 094-7073; DAIHATSU 23303-87304-000; GEHL N182130; 137499; 079757; JOHN DEERE MIU800645; JUNGHEINRICH 141 0719 0; KOBELCO VV11980255801; KOMATSU YM119802-55801; YM119000-55600; MENZI MUCK 825005; MITSUBISHI ME 016872; ME 006066; NANNI DIESEL 970310302; NEUSON 4505520; TAKEUCHI TY11980255801; YANMAR 119000-55600; YM119000-55600; 119802-55801
GTIN kód: 4011558909901
| Primární aplikace: | MITSUBISHI ME006066 |
|---|---|
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | SAE J806 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 57 mm |
| Účinnost 99%: | 30 |
| Velikost závitu: | M20 x 1.5 |
| Vnější průměr těsnění: | 70 mm |
| Vnější průměr: | 93 mm |
| Délka: | 80 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 11980255801 | - | - | |
| - | 56799139 | - | - | |
| - | BF7552 - Baldwin | - | - | |
| - | BHC5045 | - | - | |
| - | P 55-0048 | - | - | |
| - | SK3626/2 | - | - | |
| - | SN25027 | - | - | |
| AGRINET LTD | 11900055600YANMAR | - | - | |
| ALCO | SP923 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | EX14240024 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | KS567C | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | MF454 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFC317 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFF6066 | - | - | |
| AMMANN | 1952348 | 3TNV88-XAMM | YANMAR | |
| AMMANN | 1952348 | 4TNE106-AMM | YANMAR | |
| ANTONIO CARRARO | 11980255801 | 4TNV98-ZNCR | YANMAR | |
| ANTONIO CARRARO | 11980255801 | 3TNE82-AECR | YANMAR | |
| ANTONIO CARRARO | 11980255801 | 3TNV88-DCR | YANMAR | |
| ANTONIO CARRARO | 11980255801 | 4TNV98T | YANMAR | |
| ASAHI | F454 | - | - | |
| BIG A | 95399 | - | - | |
| CASE/CASE IH | FC1004 | - | - | |
| CATERPILLAR | 0947073 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I1111 | - | - | |
| CATERPILLAR | 947073 | - | - | |
| CHAMP | FC351 | - | - | |
| CLARKE | 932827 | - | - | |
| COOPERS | FSM4069 | - | - | |
| CROSLAND | 5025 | - | - | |
| DAEWOO | D460689 | 4TNE84 | YANMAR | |
| DAEWOO | D471000 | - | - | |
| DONALDSON | P550048 | - | - | |
| DOOSAN | 47100044A | 4TNV94L-PDBWE | YANMAR | |
| DOOSAN | 47100044A | 4TNV98-XDB | YANMAR | |
| DOOSAN | 47100044A | SOLAR 55V | DOOSAN | |
| DOOSAN | 47100044A | SOLAR 055V PLUS | DOOSAN | |
| EXMAN | 567C | - | - | |
| EXMAN | EX14240024 | - | - | |
| EXMAN | FC15010 | - | - | |
| EXMAN | KS567C | - | - | |
| EXMAN | SFC317 | - | - | |
| EXMAN | SFF6066 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | 14240021 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | 14240024 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | 1424021 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | 1424024 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | FUL021 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | FUL024 | - | - | |
| FSA | FF2035 | - | - | |
| GEHL | 137499 | 4TNE106 | YANMAR | |
| GEHL | 137499 | 4TNV106T | YANMAR | |
| GEHL | 137499 | 4TNE98 | YANMAR | |
| GEHL | 137499 | 4TNE106T | YANMAR | |
| GEHL | 182130 | 3TNV88-XMS2 | YANMAR | |
| GEHL | 182130 | 4TNV88-XMS2 | YANMAR | |
| GEHL | 182130 | 4TNV98 | YANMAR | |
| GEHL | 182130 | 3TNV88-DMS | YANMAR | |
| GEHL | 270979 | - | - | |
| GREYFRIARS | 855S | - | - | |
| HIMOINSA | 3031131 | - | - | |
| HITACHI | 4276952 | - | - | |
| HITACHI | 4626336 | 3TNV88 | YANMAR | |
| HITACHI | 4626336 | 4TNV88 | YANMAR | |
| HITACHI | 4668930 | - | - | |
| HYUNDAI | 3194541000 | D4DC | HYUNDAI | |
| HYUNDAI | 3194541000 | D4DA | HYUNDAI | |
| HYUNDAI | 3194541000 | D4DBD | HYUNDAI | |
| HYUNDAI | 3194541000 | D4GA | HYUNDAI | |
| HYUNDAI | 3194541000 | D4AF | HYUNDAI | |
| HYUNDAI | 3194541000 | D4AL | HYUNDAI | |
| HYUNDAI | 3194541000 | D4DB | HYUNDAI | |
| JOHN DEERE | M811031 | 3016 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M811031 | 3TNV82 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | MIU800645 | 3TNV82 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | MIU800645 | 3TNV82A | YANMAR | |
| JOHN DEERE | MIU800645 | 4TNE84 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | MIU800645 | 35D | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | MIU800645 | 3TNV88 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | MIU800645 | 3TNV86T-NJT | YANMAR | |
| JOHN DEERE | MIU800645 | 3TNV84T | YANMAR | |
| JOHN DEERE | MIU800645 | 3TNV84 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | MIU800645 | 50D | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | MIU800645 | 4TNV88 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | MIU800645 | 3TNV88C-NJT | YANMAR | |
| KNECHT | KC59 | - | - | |
| KOBELCO | PM02P000092 | - | - | |
| KOBELCO | VV12900455801 | - | - | |
| KOHLER | 363418 | - | - | |
| KOHLER | GM32359 | - | - | |
| KOMATSU | 11900055600 | 4D98E | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11900055600 | S4D106 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11900055600 | PW75 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11980255800 | 3D82AE-5P-CB | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11980255800 | 4D94LE-2Z-AE | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11980255800 | 4D94LE-2Z-AC | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11980255800 | 4D94LE-2Z-AB | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11980255800 | 3D88E-5P-BA | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11980255800 | 4D88E-5X-AC | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11980255800 | 4D94LE-2Z-AD | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11980255801 | 3D88E-6BP-DA | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11980255801 | SAD98E-2NFE | KOMATSU | |
| KOMATSU | YMR001129 | - | - | |
| KRALINATOR | F3399 | - | - | |
| KRAMER | 1000106891 | - | - | |
| LOESING | 025122 | - | - | |
| LOESING | 25122 | - | - | |
| MITSUBISHI | ADC42315E | - | - | |
| MITSUBISHI | MB006066 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 87575132 | 3TNV88-PYB | YANMAR | |
| NEW HOLLAND | PM02P000092 | - | - | |
| P.B.R. | BG1537 | - | - | |
| SAMSUNG | 119530040 | - | - | |
| SAMSUNG | 601110300 | - | - | |
| SDMO | 330560600 | - | - | |
| SUMITOMO | KNP0067 | 4TNE98 | YANMAR | |
| TAKEUCHI | 11900055600 | T1045 | TAKEUCHI | |
| TAKEUCHI | 11980255801 | - | - | |
| TAKEUCHI | Y11900055600 | - | - | |
| TOYOTA | 1560143170 | V1902BDW | KUBOTA | |
| TOYOTA | 1560143170 | V1902BH2 | KUBOTA | |
| UNOCAL | FC351 | - | - | |
| VIC | FC317 | - | - | |
| VMC | FF550048 | - | - | |
| VOLVO | 11713231 | - | - | |
| VOLVO | 119530040 | - | - | |
| VOLVO | VOE11713231 | - | - | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | VOE11713231 | - | - | |
| YANMAR | 11900055600 | 4TNE88 | YANMAR | |
| YANMAR | 11900055600 | 4TNE94 | YANMAR | |
| YANMAR | 11900055600 | 4TNE98 | YANMAR | |
| YANMAR | 11900055601 | 4TNE98 | YANMAR | |
| YANMAR | 11900055602 | - | - | |
| YANMAR | 11910055600 | - | - | |
| YANMAR | 11980255800 | - | - | |
| YANMAR | 11980255810 | - | - | |
| YANMAR | 5864015100 | - | - | |
| YANMAR | YM11900055600 | 3TN100 | YANMAR | |
| YANMAR | YM11900055600 | 4TN100 | YANMAR | |
| YANMAR | YM11900055600 | 4TN100L | YANMAR | |
| YANMAR | YM11900055600 | YFW55R | YANMAR | |
| YANMAR | YM11900055600 | 4TN100T | YANMAR | |
| YANMAR | YM11900055600 | TB045 | YANMAR | |
| YANMAR | YM11900055600 | 4TNE98 | YANMAR | |
| YANMAR | YM11900055600 | 4400DNLCES | YANMAR | |
| YANMAR | YMR001129 | - | - |


Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.