| Primární aplikace: | VOLVO 11110474 | 
|---|---|
| Typ použití: | Water Separator | 
| Typ filtračního media: | Cellulose | 
| Test účinnosti dle normy: | ISO 4548-12, JIS D 1617 | 
| Styl vyhotovení: | Spin-On | 
| Účinnost 95%: | 14 | 
| Vnitřní průměr těsnění: | 80.3 mm | 
| Účinnost 50%: | 3 | 
| Účinnost 99%: | 20 | 
| Velikost závitu: | 1-14 UN | 
| Vnější průměr těsnění: | 90.4 mm | 
| Vnější průměr: | 109 mm | 
| Délka: | 204 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 50-5957 | - | - | |
| CHINA LOCAL | STCX474 | - | - | |
| CLAAS | 22438210 | - | - | |
| DONALDSON | P505957 | - | - | |
| KNECHT | KC369D | - | - | |
| SDLG | 11214252 | - | - | |
| VOLVO | 11110474 | - | - | |
| VOLVO | 11110668 | TD101 | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D6E | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D7E240 | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D12C420 | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D4D | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D5A | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D5D | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D6H | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D7E | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | TAD73E | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | TD63E | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D12C380 | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D10A | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D12D | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | TD122 | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D9A | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D9A340 | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D6A180 | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D7D | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D12D340 | VOLVO | |
| VOLVO | 11110668 | D6D | VOLVO | 
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.