| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
|---|---|
| Účinnost odloučení vody: | 95.00 % |
| Typ použití: | Water Separator |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | JIS D 1611 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 71 mm |
| Účinnost 50%: | 10 |
| Velikost závitu: | M20 x 1.5 |
| Vnější průměr těsnění: | 92 mm |
| Vnější průměr: | 98.5 mm |
| Délka: | 140 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 50-2158 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | FC14090 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457434453 | - | - | |
| DONALDSON | P502158 | - | - | |
| ECHLIN | FF36 | - | - | |
| EXMAN | FC14090 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | 14240034 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | 1424034 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | FUL034 | - | - | |
| FEDERAL MOTORS | FFS5007 | - | - | |
| FORD | XM3J9150AA | - | - | |
| FSA | FF2043 | - | - | |
| MAZDA | 145623570A | - | - | |
| MAZDA | RF7113480A | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1640389TA0 | - | - | |
| PURFLUX | CS441 | - | - | |
| TECHNOCAR | RN500B | - | - | |
| TEHO | 6199 | - | - | |
| VIC | FC400 | - | - | |
| VIC | FC409 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.