| Zpětný ventil: | Yes |
|---|---|
| Primární aplikace: | TOYOTA 9091503004 |
| Obtokový ventil: | Yes |
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 0.76 bar |
| Nastavení obtokového ventilu HR: | 1.17 bar |
| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
| Typ použití: | Full-Flow |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | JIS D 1611 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 55 mm |
| Účinnost 50%: | 20 |
| Účinnost Beta 75: | 40 |
| Velikost závitu: | 3/4-16 |
| Vnější průměr těsnění: | 62.7 mm |
| Vnější průměr: | 65 mm |
| Délka: | 90 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 50-2019 | - | - | |
| AC DELCO | 88905890 | - | - | |
| AC DELCO | PF1220 | - | - | |
| AC DELCO | PF1234 | - | - | |
| AC DELCO | PF2221 | - | - | |
| AC DELCO | PF2228 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | ACO46 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | DO722 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | L4386 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | MO4386 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | NO235 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC16110 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC16200 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC18130 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OF2011 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO4477 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO4478 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SP40201 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | T1639 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | T3153 | - | - | |
| AMSOIL | EAO10 | - | - | |
| ASAHI | DO722 | - | - | |
| ATLAS | F85 | - | - | |
| AUTO PRIDE | CF483AP | - | - | |
| BIG A | 92315 | - | - | |
| BIG A | 92396 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 72167 | - | - | |
| BRAVO | B4477 | - | - | |
| CAM2 | C4477 | - | - | |
| CAM2 | C5230 | - | - | |
| CARCARE | OF4386 | - | - | |
| CASE/CASE IH | C216 | - | - | |
| CASITE | CF308 | - | - | |
| CASITE | CF483 | - | - | |
| CENEX | CO2841 | - | - | |
| CHAMP | PH2823 | - | - | |
| CITGO | C4477 | - | - | |
| CITGO | C5230 | - | - | |
| CLEAN | PO4386 | - | - | |
| COOPERS | Z1042 | - | - | |
| COOPERS | Z1044 | - | - | |
| COOPERS | Z1047 | - | - | |
| CROSLAND | 2100 | - | - | |
| CROSLAND | 2117 | - | - | |
| DAIHATSU | 1560187202 | - | - | |
| DAIHATSU | 9091510002 | - | - | |
| DANIEL DOYEN | DOF5705 | - | - | |
| DANIEL DOYEN | DOF8105 | - | - | |
| DEUSCH | D369 | - | - | |
| DONALDSON | P502019 | - | - | |
| ECHLIN | OF83 | - | - | |
| ECONOLUBE | L14477 | - | - | |
| ECONOLUBE | PH4477 | - | - | |
| EVERGARD | E4477 | - | - | |
| EVERGARD | L25230 | - | - | |
| EVERGARD | SL14477 | - | - | |
| EVERGARD | SL25230 | - | - | |
| EXMAN | ACO46 | - | - | |
| EXMAN | DO722 | - | - | |
| EXMAN | L4386 | - | - | |
| EXMAN | MO4386 | - | - | |
| EXMAN | NO235 | - | - | |
| EXMAN | OC16110 | - | - | |
| EXMAN | OC16200 | - | - | |
| EXMAN | OC18130 | - | - | |
| EXMAN | OF2011 | - | - | |
| EXMAN | SFO4477 | - | - | |
| EXMAN | SFO4478 | - | - | |
| EXMAN | SP40201 | - | - | |
| EXMAN | T1639 | - | - | |
| EXMAN | T3153 | - | - | |
| FACET | L2841 | - | - | |
| FEDERAL MOTORS | FMS2022 | - | - | |
| FEDERATED | LF413F | - | - | |
| FEDERATED | LF483F | - | - | |
| FIAAM | FT5209 | - | - | |
| FIAAM | FT5286 | - | - | |
| FIRESTONE | L25230 | - | - | |
| FIRESTONE | TF4477 | - | - | |
| FORD | 86546623 | - | - | |
| FORD | F8CZ6731AA | - | - | |
| FSA | 1520853J00 | - | - | |
| FSA | FO1038 | - | - | |
| FSA | FO1061 | - | - | |
| GOODYEAR | L4477 | - | - | |
| GRANT | PH2841 | - | - | |
| GREASE MONKEY | GM14477 | - | - | |
| GREASE MONKEY | GM25230 | - | - | |
| GREASE MONKEY | GM4477 | - | - | |
| GROUP 7 | V4477 | - | - | |
| GROUP 7 | V4477BP | - | - | |
| GUD | Z211 | - | - | |
| GUD | Z231 | - | - | |
| ISUZU | 5863007570 | - | - | |
| KENDALL | K37 | - | - | |
| KNECHT | OC217 | - | - | |
| KNECHT | OC2176 | - | - | |
| KOMATSU | Z149091503004 | - | - | |
| KRALINATOR | L1396 | - | - | |
| KRALINATOR | L315 | - | - | |
| LEE ENGINEERING | LF2841 | - | - | |
| LEE ENGINEERING | LF2841HP | - | - | |
| LEE MAXI | LF2841HP | - | - | |
| LUCAS | F6588 | - | - | |
| LUCAS | F6603 | - | - | |
| LUCAS | F6622 | - | - | |
| MAZDA | YF0914302 | - | - | |
| MINIT LUBE | PH4477 | - | - | |
| MITSUBISHI | 90915YZZF1 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 86546623 | S773 | IHI | |
| NEW HOLLAND | 86546623 | CM222 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86546623 | S753 | IHI | |
| NEW HOLLAND | 86546623 | L255 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86546623 | TC21 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86546623 | TC18 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86546623 | LS125 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86546623 | GT75 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86546623 | CM224 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86546623 | MC22 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 86546623 | 1220 | NEW HOLLAND | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520853J00 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520853J01 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520853J0A | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520853J10 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520870J00 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520870J01 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520870J0A | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 15208BX00A | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | ADN12110E | - | - | |
| NORTHERN LIGHTS | 2408001 | - | - | |
| PERKINS | 140506250 | - | - | |
| PERKINS | 140516250 | 402C-05 | PERKINS | |
| PERKINS | 140517030 | - | - | |
| PHILLIPS 66 | PO1315 | - | - | |
| POWER-FLO | SL14477 | - | - | |
| POWER-FLO | SL25230 | - | - | |
| PRO GAUGE | PGO4477 | - | - | |
| PRO-TEC | 169 | - | - | |
| PROMOTIVE | PH4477 | - | - | |
| PROMOTIVE | PH5230 | - | - | |
| PRONTO | PO5230 | - | - | |
| PRONTO | PO8316 | - | - | |
| PUROLATOR | L14477 | - | - | |
| PUROLATOR | PER4477 | - | - | |
| QUAKER STATE | QS4386 | - | - | |
| SEARS | TS10 | - | - | |
| SERVICE CHAMP | OF4477 | - | - | |
| SERVICE CHAMP | OF5230 | - | - | |
| SHELL | S69 | - | - | |
| SHELL | S74 | - | - | |
| SHELL | SH42 | - | - | |
| SOFIMA | S3266R | - | - | |
| SUNOCO | O34 | - | - | |
| SUZUKI | 1651006B00 | - | - | |
| SUZUKI | 16510610A01 | - | - | |
| SUZUKI | 1651061A01 | - | - | |
| SUZUKI | 1651061A20 | - | - | |
| SUZUKI | 1651061A21 | - | - | |
| SUZUKI | 1651061A31 | - | - | |
| SYSTEMS MATERIAL HANDLING | TY0892202002 | - | - | |
| TEHO | 4177 | - | - | |
| TEHO | 4188 | - | - | |
| TEXACO | TFC526 | - | - | |
| TEXACO | TFC526B | - | - | |
| TOYOTA | 0892202001 | - | - | |
| TOYOTA | 0892202002 | - | - | |
| TOYOTA | 1150101660 | - | - | |
| TOYOTA | 1560001020 | - | - | |
| TOYOTA | 1560016010 | - | - | |
| TOYOTA | 156017600871 | - | - | |
| TOYOTA | 892202001 | - | - | |
| TOYOTA | 892202002 | 7FGCU20 | TOYOTA | |
| TOYOTA | 892202002 | 426FGC25 | TOYOTA | |
| TOYOTA | 9008091210 | - | - | |
| TOYOTA | 9091503004 | 2Y-U | TOYOTA | |
| TOYOTA | 9091510002 | - | - | |
| TOYOTA | 9091510004 | - | - | |
| TOYOTA | 90915TA002 | - | - | |
| TOYOTA | 90915VZZA1 | - | - | |
| TOYOTA | 90915YZZ52 | - | - | |
| TOYOTA | 90915YZZA1 | - | - | |
| TOYOTA | 90915YZZA4 | - | - | |
| TOYOTA | 90915YZZC4 | - | - | |
| TOYOTA | 90915YZZF1 | - | - | |
| TOYOTA | 90915YZZJ2 | - | - | |
| TOYOTA | ADT3211ZE | - | - | |
| UFI | 092326640 | - | - | |
| UFI | 2325100 | - | - | |
| UFI | 2326600 | - | - | |
| UFI | 92326640 | - | - | |
| UNION 76 | PF2875 | - | - | |
| UNION CITY BODY | C123 | - | - | |
| UNION CITY BODY | C216 | - | - | |
| VIC | C113 | - | - | |
| VIC | C218 | - | - | |
| VMC | LF502019 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | PH2005 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | PH2841 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | WPH2005 | - | - | |
| XSV | OP4477 | - | - | |
| YANMAR | 16500015360 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.