BOMAG: 05821367 - DYNAPAC: 394691 - TERBERG: T28040731
| Obchodní značka: | RadialSeal™ |
|---|---|
| Primární aplikace: | VOLVO 11110023 |
| Typ použití: | Safety |
| Typ filtračního media: | Safety |
| Styl vyhotovení: | Radialseal |
| Vnitřní průměr: | 109.6 mm |
| Vnější průměr: | 150.9 mm |
| Délka: | 496 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 32/925336 | - | - | |
| - | AT175224 | - | - | |
| - | P 77-7414 | - | - | |
| - | SL5653 | - | - | |
| AGCO | 3903031M1 | - | - | |
| AGCO | AG610419 | - | - | |
| AIRMAN-HOKUETSU | 3214315200 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA7414S | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA8813S | - | - | |
| ATLAS COPCO | 5112306566 | - | - | |
| BMC | 52RS001779 | ISBE | CUMMINS | |
| CASE/CASE IH | 275810A1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 327583A1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 84031480 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1421404 | C9 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1421404 | C9.3 ACERT | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 1421404 | C9 | CATERPILLAR | |
| DONALDSON | P777414 | - | - | |
| DRONNINGBORG | 46483900 | - | - | |
| DRONNINGBORG | 46485600 | - | - | |
| EIMCO | 88546679 | - | - | |
| EXMAN | AE54421 | - | - | |
| EXMAN | SFA7414S | - | - | |
| EXMAN | SFA8813S | - | - | |
| FIAT | 84031480 | - | - | |
| FRANKLIN | 1514051 | - | - | |
| FURUKAWA | 08970513102 | - | - | |
| FURUKAWA | 38802111220 | - | - | |
| FURUKAWA | 38802111230 | - | - | |
| FURUKAWA | 38802777830 | - | - | |
| FURUKAWA | 8970513102 | - | - | |
| GPC | FC934 | - | - | |
| GROVE | 9304100183 | - | - | |
| GROVE | 9304100228 | - | - | |
| HITACHI | 4459548HCS | - | - | |
| HITACHI | 84031480 | - | - | |
| HITACHI | L4459548 | 6WG1 | ISUZU | |
| HITACHI | L4459548 | 6HK1 | ISUZU | |
| HURRICANE COMPRESSOR | 6176002 | - | - | |
| HYSTER | T1507231 | - | - | |
| IACOVOU | 1421404 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 85400786 | - | - | |
| JCB | 32925336 | 6CT8.3 | CUMMINS | |
| JOHN DEERE | F434395 | 6081HTJ | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | F434395 | 6081H | JOHN DEERE | |
| KALMAR | 9231100578 | DRD450 | KALMAR | |
| KOBELCO | LV11P00002S002 | - | - | |
| KOBELCO | XLC11P01025P1 | - | - | |
| LINK BELT | SHX00082 | - | - | |
| LIUGONG | 40C1243 | - | - | |
| LIUGONG | 40C2953 | - | - | |
| LOESING | 020577 | - | - | |
| M.D.F. SARL | MDA3112 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 84031480 | TX62 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 84031480 | TX63 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 84031480 | TX65 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 84031480 | TX64 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 84031480 | TX68 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 84031480 | HW345 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 87682985 | - | - | |
| RENAULT VI | 7420838437 | - | - | |
| RENAULT VI | 7700056505 | BF6M1013 | DEUTZ | |
| RENAULT VI | 7700056505 | BF6M1013FC | DEUTZ | |
| SDMO | 330570107 | - | - | |
| TAMROCK | 511196 | - | - | |
| TEREX | 15271479 | - | - | |
| VOLVO | 111100236 | - | - | |
| VOLVO | 11110280 | - | - | |
| VOLVO | VOE11110023 | - | - |



Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.