LINK BELT: R8H0084 - MASSEY FERGUSON: 4286473M1 - NAVISTAR: 2591005C1, FA1889 - OPTARE: 28030035 - SANDVIK: 69041685 - WIX: 49666, 549666
| Název filtračního media: | PowerCore® |
|---|---|
| Typová řada filtrů: | PSD |
| Typ použití: | Primary |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 5011 |
| Styl vyhotovení: | Obround |
| Účinnost: | 99.95 |
| Šířka: | 203 mm |
| Délka: | 331.7 mm |
| Výška: | 186.6 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 60-8666 | - | - | |
| AGCO | 4286473M2 | - | - | |
| AGCO | 567588D1 | - | - | |
| AGCO | ACV0066710 | - | - | |
| AGCO | ACV0066711 | - | - | |
| AGCO | F842201090010 | - | FENDT | |
| ARGO | 713044A1 | - | - | |
| BELL | 226679 | - | - | |
| CAB'S INDUSTRIES | 2CAR032 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3045632 | C6.6 | CATERPILLAR | |
| CLAAS | 21648470 | - | - | |
| CLAAS | 26079320 | - | - | |
| CLAAS | 27294150 | - | - | |
| DAIMLER | A6855283906 | OM 904 | MERCEDES-BENZ | |
| DEUTZ-FAHR | P955264 | - | - | |
| DONALDSON | P608666 | - | - | |
| DYNAPAC | 4812040418 | - | - | |
| ECOLOG | 7029682 | - | - | |
| EVOBUS | A6285281006 | - | - | |
| FENDT | 090008626 | TVD 2013 L6 4V | DEUTZ | |
| FENDT | ACV0066710 | - | - | |
| FENDT | f83510060030 | - | - | |
| FENDT | H835200090400 | - | FENDT | |
| FENDT | H835200090400 | TCD 2013 L6 4V | DEUTZ | |
| FORD | 7C4Z9601AA | - | - | |
| FORD OTOSAN | CC469601CA | - | - | |
| FREIGHTLINER | P617499 | - | - | |
| FRESIA | 101569 | - | - | |
| FRESIA | 97478 | - | - | |
| G-TEK | 10002 | - | - | |
| GARDNER | 63200027442 | - | - | |
| GHH | 24028169 | - | - | |
| GHH | C24028169 | - | - | |
| GILLIG | 8252128001 | - | - | |
| HAMM | 02183789 | - | - | |
| HEULIEZ BUS | 6091184 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 2591005C1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | FA1889 | - | - | |
| IVECO | 5801647688 | - | - | |
| IVECO | 5801699113 | - | - | |
| JCB | 333S9595 | - | - | |
| JOHN DEERE | F071150 | 6090H | JOHN DEERE | |
| KAMAG | 61134595 | - | - | |
| KOMATSU | 5203965 | - | - | |
| LIEBHERR | 10491878 | - | - | |
| LIEBHERR | 10652140 | - | - | |
| LINK BELT | R8H0084 | - | - | |
| MAGNI | 09687 | - | - | |
| MAN | 05P608666 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 4286473M1 | - | - | |
| MCCORMICK | 3685266M1 | 6.7L BETA POWER | MCCORMICK | |
| MCCORMICK | 3685266M1 | BETA POWER | MCCORMICK | |
| MCCORMICK | 713044A1 | QSC8.3 | CUMMINS | |
| MERCEDES-BENZ | A0040944904 | - | - | |
| MOUVEX | 225827 | - | - | |
| NATO (NSN) | 2940015724265 | - | - | |
| PERKINS | 2652C878 | - | - | |
| PONSSE | 0073947 | - | - | |
| RENAULT VI | 7422314538 | - | - | |
| RENAULT VI | AQ88324001 | - | - | |
| SAME | 090027481 | - | - | |
| SAME | 90008626 | - | - | |
| SANDVIK | 55193392 | - | - | |
| SANDVIK | 69041685 | - | - | |
| SCANIA | 2537830 | - | - | |
| SCANIA | 2543185 | - | - | |
| SEAGRAVE | P1997031 | - | - | |
| TEREX | 0906040718 | - | - | |
| TEREX | 15045004 | - | - | |
| TEREX | 17690119 | - | - | |
| TEREX | 25621700013 | - | - | |
| TEREX | 906040718 | - | - | |
| TURBO DIESEL DI SETTE GIUSEPPE | CA035 | - | - | |
| VAN HOOL | 11008426 | C13 ACERT | CATERPILLAR | |
| VERSATILE | 86037637 | - | - |

Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.