AGCO 1883258M91; ALLIS CHALMERS 2080205; 2080205-4; BRAUD 93004-6; BRITISH LEYLAND 30796305; CASE CONSTRUCTION E-65502; CHRYSLER U.K. 5038883; 5039546; CLAAS 0115 054 0; CLARK MICHIGAN 3725560; 3739460; DECHENTREITER 32 527; FOMOCO EPN 6731 B; A730 X 6731 T3A; 927A 6731; 957E 6731; 79-61094; 47-88504; 50-00531; FORD 5000 831; 5000 832; 5000 834; A 730 X 6731 T3A; 11618 024; 1718 968; 957 E 6731 A; 5000 834; FORDSON / FORD SCHLEPPER 957E 6731 A; GENERAL MOTORS (GM) 7961094; 7984283; 6435087; HYSTER 133575; 285233; 56952; 984014; 984041; 985233; 991590; 884014; 156952; E-991590; IHC / CASE IH 969 269; 969 270; LAMBORGHINI 0.4001.451.6; LINDE 2 654 0132; MASSEY-FERGUSON 1 640 996; 1 845 766; 1 851 673; 1 851 676; 1 851 722; 1 851 766; 1854766M1; 185 541; 185 551; 185766M1; 1 881 842; 1883258M91; 26 540 132; 2 654 063; 2 654 156; 30 262; 31 928; 32 357; 32 517; 32 527; 32 557; 32 591; 35 288; 35 677; 7 961 094; 835 568; 852 251; 890951M91; 894 972; 894 975; 968 473; 968 674; 969 126; 969 269; 969 270; 973118M91; 1883258M92; 1 852 251; 2 003 377; 30 241; 30 288; 35 289; 35 676; 891 833; 962 270; 968 479; ORENSTEIN + KOPPEL (O&K) 243 152; PERKINS 30 241; 32 527; 35 288; 26 540 132; RENAULT TRUCKS (RVI) 01 23 154 500; 00 03 082 669; 00 01 231 545; TALBOT 00 050 394 56; 00 050 395 46; 5 039 456; 5 039 546; VALMET 8000 5334; VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) 6612069
| Primární aplikace: | FORD A730X6731TA |
|---|---|
| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Styl vyhotovení: | Cartridge |
| Účinnost 50%: | 20 |
| Vnitřní průměr: | 21 mm |
| Vnější průměr: | 72 mm |
| Délka: | 114 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | H 820/3 X | - | - | |
| - | LF596 | - | - | |
| - | P 55-0184 | - | - | |
| AC DELCO | AC20 | - | - | |
| ACE SCRAP METAL | P772 | - | - | |
| ALCO | MD013 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 2080205 | 700 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 2080205 | 706B | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 20802054 | G226 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 26540132 | 4.203G | PERKINS | |
| ALLIS-CHALMERS | 72080205 | 160 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 72080205 | D160 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 72080205 | 3.152 | PERKINS | |
| ALLIS-CHALMERS | 72080205 | 175 | ALLIS-CHALMERS | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 32527 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OE50020 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO0020 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO0020HD | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 620 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 92188 | - | - | |
| ASAS | AS20 | - | - | |
| ATLAS COPCO | EPN6731B | - | - | |
| BENATI | 1834101 | 3.152 | PERKINS | |
| BIG A | 620 | - | - | |
| BIG A | 92188 | - | - | |
| BLAW KNOX | AZL012 | PATHMASTER PM42 | BLAW KNOX | |
| BLAW KNOX | AZL012 | 3.152 | PERKINS | |
| BLAW KNOX | AZL012 | MINIPAVER | BLAW KNOX | |
| BOSCH-REXROTH | 1457429115 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457429117 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457429705 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457429706 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457429709 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 1457431428 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 181HE | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 9457201810 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | P9117 | - | - | |
| BRAUD | 930046 | 2580 | BRAUD | |
| CAM2 | P772 | - | - | |
| CAN-CAR | 6552 | - | - | |
| CARRIER TRANSICOLD | 20113748 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 1834101 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 930046 | - | - | |
| CASE/CASE IH | E066059 | - | - | |
| CASE/CASE IH | E65502 | - | - | |
| CATERPILLAR | 0337778 | F163 | CONTINENTAL | |
| CATERPILLAR | 0337778 | 3.152 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 0337778 | 3152 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 0337778 | 1404 | CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | 0337778 | 4.236 | PERKINS | |
| CATERPILLAR | 337778 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I1614 | - | - | |
| CHAMP | P772 | - | - | |
| CHRYSLER | 5039546 | - | - | |
| CLAAS | 115054 | 4.270D | PERKINS | |
| CLAAS | 1150540 | - | - | |
| CLARK | 3725560 | - | - | |
| CLARK | 3739460 | - | - | |
| CLARK | 835568 | - | - | |
| CLEAN | ML77 | - | - | |
| COLES-GROVE | 167554 | - | - | |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | 26540132 | - | - | |
| CONTINENTAL | PC813 | - | - | |
| COOP | PL813 | - | - | |
| COOPERS | AZL012 | - | - | |
| COOPERS | G562 | - | - | |
| COVENTRY CLIMAX | PFC257001 | 4.203 | PERKINS | |
| CROSLAND | 487 | - | - | |
| CROSLAND | CR487 | - | - | |
| CYCLONE | PM813 | - | - | |
| DAF | 192143 | - | - | |
| DECHENTREITER | 32527 | - | - | |
| DELUXE | 120 | - | - | |
| DELUXE | WDX120 | - | - | |
| DEMAG | 991111 | - | - | |
| DIAMOND | DH301 | - | - | |
| DIEXA | DXT179 | - | - | |
| DODGE | 5039546 | - | - | |
| DONALDSON | P550184 | - | - | |
| DONIT | 411020 | - | - | |
| DRILTECH | 019105052 | - | - | |
| EATON | 515179801 | - | - | |
| EXMAN | OE50020 | - | - | |
| EXMAN | SFO0020 | - | - | |
| EXMAN | SFO0020HD | - | - | |
| FERGUSON | 1851766M1 | - | - | |
| FERGUSON | 32527 | - | - | |
| FIAAM | FA4247 | - | - | |
| FIAAM | FA4247A | - | - | |
| FIAT | 2080205 | - | - | |
| FIAT | 2323108 | - | - | |
| FIAT | 72080205 | - | - | |
| FIAT | 7691094 | - | - | |
| FIAT | 7961094 | - | - | |
| FIL | ML103 | - | - | |
| FILT | FF103 | - | - | |
| FILT | FF353 | - | - | |
| FINN EQUIPMENT | FFP10008 | - | - | |
| FINN EQUIPMENT | FFP8 | - | - | |
| FISPA | FOC271 | - | - | |
| FISPA | LI3043 | - | - | |
| FORD | 0730X6731T1A | - | - | |
| FORD | 1531787 | - | - | |
| FORD | 1718968 | - | - | |
| FORD | 5000531 | - | - | |
| FORD | 5000831 | - | - | |
| FORD | 500831 | - | - | |
| FORD | 7691094 | - | - | |
| FORD | 7961094 | - | - | |
| FORD | 927A6731 | - | - | |
| FORD | 9576P550184 | - | - | |
| FORD | 957E6731 | POWER MAJOR | FORD | |
| FORD | 957E6731A | - | - | |
| FORD | A730X6731T1A | - | - | |
| FORD | A730X6731T3A | - | - | |
| FORD | A730X6731TA | - | - | |
| FORD | EPN6731B | 220 | FORD | |
| FORD | EPN6731B | SUPER MAJOR | FORD | |
| FORD | EPN6731B | COUNTY SUPER 4 | FORD | |
| FORD | EPN6731B | DEXTA | FORD | |
| FORD | EPN6731B | POWER MAJOR | FORD | |
| FORD | EPN6731B | DEXTA 2000 | FORD | |
| FORD | PH1615317B7 | - | - | |
| FRIGIKING | 3PN6731B | - | - | |
| FRIGIKING | EPN6731 | - | - | |
| FRIGIKING | EPN6731B | - | - | |
| GIESSE | LH582 | - | - | |
| GIESSE | LH81 | - | - | |
| GOULD | P813 | - | - | |
| GREYFRIARS | 610P | - | - | |
| GUD | G562 | - | - | |
| GUIOT | GE801 | - | - | |
| GUIOT | GE813 | - | - | |
| GULDNER | 30241 | - | - | |
| GULDNER | 540132 | - | - | |
| HANOMAG TRAKTOREN | 117932101 | - | - | |
| HANOMAG TRAKTOREN | 25540132 | - | - | |
| HANOMAG TRAKTOREN | 26540132 | - | - | |
| HARMO | P100 | - | - | |
| HAVAM | HD0241 | - | - | |
| HENLEY | E5050001 | - | - | |
| HINO | 1881842M1 | MF203 | HINO | |
| HINO | 1881842M1 | 3.152 | PERKINS | |
| HOUGH | 285233 | - | - | |
| HUTCHENS | SF813 | - | - | |
| HYSTER | 133575 | S50C | HYSTER | |
| HYSTER | 133575 | S100B | HYSTER | |
| HYSTER | 133575 | H60F | HYSTER | |
| HYSTER | 133575 | H20E | HYSTER | |
| HYSTER | 133575 | P4 | PERKINS | |
| HYSTER | 133575 | H60H | HYSTER | |
| HYSTER | 133575 | S30C | HYSTER | |
| HYSTER | 133575 | 4.203.2 | PERKINS | |
| HYSTER | 133575 | P80A | HYSTER | |
| HYSTER | 133575 | P60A | HYSTER | |
| HYSTER | 133575 | H90C | HYSTER | |
| HYSTER | 133575 | S60B | HYSTER | |
| HYSTER | 13357512 | - | - | |
| HYSTER | 156952 | - | - | |
| HYSTER | 26540132 | 4.236 | PERKINS | |
| HYSTER | 285233 | - | - | |
| HYSTER | 56952 | - | - | |
| HYSTER | 884014 | - | - | |
| HYSTER | 984014 | - | - | |
| HYSTER | 984041 | - | - | |
| HYSTER | 985233 | - | - | |
| HYSTER | 991590 | - | - | |
| HYSTER | E981590 | - | - | |
| HYSTER | E991590 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 30241 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 91677328 | 4.236 | PERKINS | |
| INGERSOLL RAND | 91677328 | DRP100S | INGERSOLL RAND | |
| INGERSOLL RAND | 91677328 | DRP85S | INGERSOLL RAND | |
| INGERSOLL RAND | 91677328 | 2504E | FORD | |
| INTERNATIONAL | MF82527 | - | - | |
| JEEP | 32527 | - | - | |
| KALMAR | PFC257001 | - | - | |
| KIRKALDIE | KL513 | - | - | |
| KNECHT | EH259 | - | - | |
| KNECHT | EN259 | - | - | |
| KNECHT | OX18 | - | - | |
| KNECHT | OX18D | - | - | |
| KOMATSU | 991111 | - | - | |
| KOMATSU | EPN6731B | - | - | |
| KRALINATOR | L890 | - | - | |
| KUBOTA | 7000014646 | - | - | |
| LAMBORGHINI | 40014516 | - | - | |
| LAND ROVER | 32527 | - | - | |
| LANDINI | 27252T | - | - | |
| LANDINI | 30241 | - | - | |
| LANDINI | 32527 | - | - | |
| LANSING | 1025921 | - | - | |
| LEE ENGINEERING | LF179 | - | - | |
| LEROI | EPN6731B | 220 | FORD | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 30796305 | - | - | |
| LINDE | 1025921001 | - | - | |
| LINDE | 26540132 | - | - | |
| LOCKHEED | 574112 | - | - | |
| LOCKHEED | AP276 | - | - | |
| LOCKHEED | AP276A | - | - | |
| LOCKHEED | FH112 | - | - | |
| LOCKHEED | LK276 | - | - | |
| LPM | 13505188 | - | - | |
| LUCAS | R004 | - | - | |
| LUCAS | R245 | - | - | |
| MARSHALL | 38241 | - | - | |
| MARSHALL FOWLER | 30241 | 3.152 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 101606 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1640996 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1640996M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1640996M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1845766 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1845776M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1851251M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1851673 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1851676 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1851676M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1851722 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1851733M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1851766 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1851766M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1852225M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1852251 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1852251M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1852291M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1852766M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1854755M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1854766M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 185541 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 185551 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 185766M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1881842 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1881842M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1883258M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1883258M92 | AD3.152 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 2003377 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 22210640 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 26540132 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 2654063 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 2654156 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 30241 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 30262 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 31928 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 32527 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 32591 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 35288 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 35289 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 35676 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 35677 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 7961094 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 835568M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 835568M92 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 837595M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 837695M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 852251M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 891833M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 894972M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 894975M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 894975M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 898614M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 968614M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 969269M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 973118M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 973118M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 974535M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 984479M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 986674M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | E174091 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | R498064 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | R541052 | - | - | |
| MASTE | D7 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 30196305 | - | - | |
| MINNPAR | 2080205 | - | - | |
| MOTAQUIP | VFL103 | - | - | |
| NELSON WINSLOW | WAC20P | - | - | |
| NEW HOLLAND | 86546621 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 2654156 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 30241 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 32527 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 35288 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 35289 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | AC1138 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103833 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 243152 | - | - | |
| P.B.R. | AC1138 | - | - | |
| PERKINS | 26540132 | 4A.107 | PERKINS | |
| PERKINS | 26540132 | 4.107M | PERKINS | |
| PERKINS | 26540132 | P3.14TA | PERKINS | |
| PERKINS | 26540132 | F4.152 | PERKINS | |
| PERKINS | 26540132 | 4A.99 | PERKINS | |
| PERKINS | 26540132 | D3.152UR | PERKINS | |
| PERKINS | 26540132 | 4.107 | PERKINS | |
| PERKINS | 2654063 | - | - | |
| PERKINS | 2654156 | - | - | |
| PERKINS | 30241 | - | - | |
| PERKINS | 30262 | - | - | |
| PERKINS | 31928 | - | - | |
| PERKINS | 32527 | - | - | |
| PERKINS | 32588 | - | - | |
| PERKINS | 32591 | - | - | |
| PERKINS | 35288 | 4.203TA | PERKINS | |
| PERKINS | 35288 | A4.21 | PERKINS | |
| PERKINS | 35288 | P4.192 | PERKINS | |
| PERKINS | 35288 | 4.203 | PERKINS | |
| PERKINS | 35288 | 4.107TA | PERKINS | |
| PERKINS | 35289 | BARRACUDA | PERKINS | |
| PERKINS | 35289 | FORCE 2 | PERKINS | |
| PERKINS | 35289 | P3.144M | PERKINS | |
| PERKINS | 35676 | - | - | |
| PERKINS | 35677 | - | - | |
| PERKINS | 7961094 | - | - | |
| PERRY | PL120 | - | - | |
| POWER-PART | 26540132 | - | - | |
| PURFLUX | L166 | - | - | |
| PUROLATOR | 574112 | - | - | |
| PUROLATOR | 6657350 | - | - | |
| PUROLATOR | 6657463 | - | - | |
| PUROLATOR | EP179 | - | - | |
| PUROLATOR | L20179 | - | - | |
| PUROLATOR | L27199 | - | - | |
| PUROLATOR | MF276A | - | - | |
| PUROLATOR | MF8650 | - | - | |
| PUROLATOR | OX18 | - | - | |
| PUROLATOR | PEL212 | - | - | |
| PUROLATOR | PM2130 | - | - | |
| RENAULT VI | 0001231545 | - | - | |
| RENAULT VI | 0003082669 | - | - | |
| RENAULT VI | 0123154500 | - | - | |
| RENAULT VI | 1231545 | - | - | |
| RENAULT VI | 123154500 | - | - | |
| RENAULT VI | 3082669 | - | - | |
| RENAULT VI | 6005019795 | - | - | |
| ROMAN | LU7 | - | - | |
| SANDVIK | 019105052 | - | - | |
| SANDVIK | 19105052 | - | - | |
| SAVARA | 239230 | - | - | |
| SAVARA | 920181 | - | - | |
| SAVARA | 92018117 | - | - | |
| SCHOPF | 26540132 | 4.203 | PERKINS | |
| SOPARIS | CAP58 | - | - | |
| SOPARIS | SOP58 | - | - | |
| STAY READY | SRP820 | - | - | |
| STEINBOCK | 26540132 | 4.203 | PERKINS | |
| TALBOT | 5039546 | - | - | |
| TECALEMIT-TJ | FA2716 | - | - | |
| TECALEMIT-TJ | FP3309 | - | - | |
| TECALEMIT-TJ | FP3316 | - | - | |
| TECHNOCAR | OP813 | - | - | |
| TEHO | 5007 | - | - | |
| TEHO | D7 | - | - | |
| TEREX | 103833 | - | - | |
| TIMBERJACK | 402441 | - | - | |
| TIMBERJACK | EPN6731B | 4-220 | FORD | |
| TODD GT | 2244033 | - | - | |
| TOWMOTOR | 337778 | V40B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | V50 | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | T40B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | T55B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | V50B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | V35B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | T35B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | T45B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | T30B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | T60D | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | V45B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | T50B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | TC60C | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | V40 | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | V30B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | T60B | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 337778 | V30 | TOWMOTOR | |
| TOWMOTOR | 971408 | - | - | |
| TOYOTA | 415221010 | 5R | TOYOTA | |
| TOYOTA | 415221010 | 5P | TOYOTA | |
| TOYOTA | 415221010 | 2P | TOYOTA | |
| UFI | 2105400 | - | - | |
| UFI | 2540200 | - | - | |
| UFI | 2540201 | - | - | |
| UFI | 2540701 | - | - | |
| UFI | 2540702 | - | - | |
| VALMET | 807201294P | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD5002 | - | - | |
| VMC | LF550184 | - | - | |
| VME | 6612069 | - | - | |
| VME | 6612504 | - | - | |
| VOLVO | 6612069 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811752 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811752 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | P772 | - | - | |
| WGB | S171CP | - | - | |
| WINSLOW | CLAC20 | - | - | |
| WINSLOW | WAC20 | - | - | |
| WINSLOW | WAC20P | - | - | |
| WIPAC | OF456 | - | - | |
| YALE | 515179801 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.