A P PARTS: AP3148, LK3148 - AC: PF1032, PF14, PF32, X38, X50 - AGCO: 72216906 - ALCO: SP855 - ALLIS CHALMERS: 0451341, 04513411, 04625547, 190102, 1909102, 2089505, 2089590, 4027979, 40279796, 451341, 4513411, 45134111, 4600875, 4630787, 620000, 74027979, 74513411 - AMC: OC20040, OC33030, SFO0186, SFO0940, SFO100A - AMERICAN PARTS: 623, 92411, 92601 - AP LOCKHEED: AP3148, AP3148A, LK3148 - BALDWIN: BT238, BT267, BT348 - BENATI: 1836106 - BERGERAT MONNOYEUR: E6733 - BIG A: 623, 92411, 92601 - BOSCH: 0451104065, 0451203007, 0451203059, 0451203061, 0451203090, 451104003, 451203090, 451203152, 9450732018, P3152 - BRAUD: 4313411 - CARQUEST: 85411, 85601 - CASE: 1836106, 925229C1, 925229C91, A800X6714RA, D2750580, D2NN6714A, D5NN6714A - CATERPILLAR: 3I1273, 9Y4505 - CHAMP: LFP3411, PH3411 - CHAMPION LABORATORIES: LFP3411, LFP3411F, PH3411 - CHRYSLER: L48 - CLAAS: 572119 - CLARK: 9100151, 9311037, BT267 - CLEAN: DO242, DO284B - CNH: 1931165, 47128196 - COOP: PLAC12B - COOPERS: AZL126, LSF5001, LSF5004, LSF5126, LSF5129 - CROSLAND: 339, 630, 655, CR655 - CYCLONE: PM341 - DELUXE: 181, WD181 - DEUTZ: 605411880002 - DRESSER: 925229C91 - EIMCO: 2NP553411, 69016713 - EMD: 9311037 - EXMAN: OC20040, OC33030, SFO0186, SFO0940, SFO100A - FAUN: 1470819, 4134473 - FENDT: F238202310010 - FIAAM: FT4669, FT4813, FT4945 - FIAT: 01901602, 14730587, 1836106, 1901602, 1901602546230, 1907567, 1909102, 1930329, 4027979, 4222406, 451341, 4513411, 4602186, 4607360, 4608186, 4625546, 4630787, 46307873, 4B27979, 62775369, 70451341, 704625547, 71961003, 74027979, 74513411, 74602186, 74607360, 74608186, 74625546, 74630687, 74630787, 74730587, 75144632, 75413411, 86546609, A800X6714RA, D2NN6714A, D5NN6714A - FIAT-ALLIS: 74027979, 74630787 - FILT: FF174, FF175, FF308, FF309EC - FILTRAUTO UK: 630, 655 - FINN EQUIPMENT: FFUP409 - FISPA: FOE033, LI3621 - FLEETGUARD: LF3449, LF3474, LF3489, LF682 - FLEETRITE: LFR83449, LFR83474, LFR83489, LFR8682 - FORD: 5000862, 5007386, 9613343, A730X6714JA, A740X6714BA, A800X6714RA, D2NN6714A - FORD FINISCODE: 5007386, 5011838 - FRAM: P4529, PF4560, PH2826, PH3534, PH3973, PH41, PH4467, PH4560 - FREIGHTLINER: DNP553411 - FRIGIKING: 3100218 - FSA: FO1027 - FURUKAWA: 925229C91 - GARDNER DENVER: 2012840, 26A43 - GIF: GL286 - GM: 25011619, 5579920, 5579970 - GRADALL: 7021847 - GREYFRIARS: 9036S, 971S - GUD: Z100, Z64 - GUIOT: GH2826 - HANOMAG: 114932108, 860114932108 - HASTINGS: HF910, HF933, LF127, P127 - HAVAM: HD0335 - HAWKER SIDDELEY: 400000401 - HENGST: H17W03 - HERCULES: 400000401 - HITACHI: 1909102, 1930329, 46307873, 62775369, 70451341, 74027979, 74513411, 74730587, 75144632, 75413411, L01909102 - INGERSOLL RAND: 38480372 - IVECO: 1901602, 1907567, 1909102, 4602186, 74027979, 74730587 - JURA FILTRATION: SO012, SO286 - KELTEC: KL100022, KL110022 - KNECHT: FO37112, FO3715, OC134, OC15 - KOMATSU: 2862642M1 - KRALINATOR: L112, L20, L40, L40A - KUBOTA: 1545132430, 7000014652, 7000015451, 7000057500 - LANCER BOSS: 9251517 - LAND ROVER: 36010682 - LOESING: 025126 - LPM: LP12 - LUBER-FINER: LAF8636, LFP2238, LFP3328, LFP3411 - LUCAS: G358 - MAHLE: FO37112, FO3715, OC15 - MAN: 00024151017 - MANN & HUMMEL: W1140, W94015N - MASSEY FERGUSON: 114932108, 1621210M1, 1642981M1, 2862642M1, 2864642MI - MASTE: DK88 - M-FILTER: MH368 - MISFAT: 12310800 - MOPAR: L48 - MORBARK: 29219026 - MOTORCRAFT: EFL154, EFL93, FL237 - NAPA: 1411, 1601 - NAVISTAR: 925229C91 - NEW HOLLAND: 1909102, 74027979, 86546609, A800X6714RA, D2NN6714A, D5NN6714A - NEW IDEA: 4513411 - O & K: 1448985 - P.B.R.: BC1037 - PARTMO FILTERS: A22, A267 - PERKINS: 26540214, 26540215, 2654350 - PERMATIC: FH133V, GL553X, GL553Z - PERRY: PL181 - PHILLIPS 66: P22 - PPM: D2750580 - PURFLUX: L412, LS186 - PUROLATOR: 6673074, L30022, L34733, L37198, L37231, LI3621, PMP312, R22 - QUAKER STATE: 500044487 - RENAULT VI: 0003141914, 0003563591, 500044487, 6000141020, 6005019791, 6005025600, 6005919776 - ROMAN: LUS35 - RYCO: R2316P, Z34, Z64 - SAKURA: C6601, C7001, C8015 - SAME: 04115520, 04115530, 0411553001, 04115560, 04145530, 104115530, 244191301, 24419130101, 2441915031, 244193400, 4115530, 4115560 - SANDVIK: 69016713 - SAVARA: 92801217, 92807217, 92818617, 92825017, SO012 - SCHUPP AG: SP4366 - SOPARIS: CB352 - STAY READY: SRPFPH12 - SURE FILTER: SFO0682 - TECAFILTRES: OC15 - TECNOCAR: OP356, R169, R70, R74DF - TEHO: OK46 - TRUCK CARE: 07101220, 7101220 - UFI: 2310800, 2310801, 2324100, 2541500 - UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP: 688780 - VMC: LF553411 - VOLVO: 795660, 7956600 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811394 - WHITE: 400000401 - WHITEGMC: 400000401 - WIX: 51411, 51601, 51714, CW411MP - WOODGATE: WGL682, WGL682A - WORTHINGTON: ELM49, ELM60, FLR373
| Zpětný ventil: | Yes |
|---|---|
| Obtokový ventil: | Yes |
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 0.8 bar |
| Nastavení obtokového ventilu HR: | 1 bar |
| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
| Typ použití: | Full-Flow |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | SAE J1858 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 62 mm |
| Účinnost 99%: | 40 |
| Velikost závitu: | 3/4-16 |
| Vnější průměr těsnění: | 71 mm |
| Vnější průměr: | 108 mm |
| Délka: | 148 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 2324100 - UFI | - | - | |
| - | 84221215 - CASE IH | - | - | |
| - | BT-267 | - | - | |
| - | P 55-3411 | - | - | |
| A P PARTS | AP3148 | - | - | |
| A P PARTS | LK3148 | - | - | |
| AC DELCO | PF1032 | - | - | |
| AC DELCO | PF14 | - | - | |
| AC DELCO | PF32 | - | - | |
| AC DELCO | X38 | - | - | |
| AC DELCO | X50 | - | - | |
| AGCO | 72216906 | - | - | |
| AGCO | 72270873 | 6 CYL | SAME | |
| AGCO | 72270893 | 4 CYL | SAME | |
| ALCO | SP855 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 0451341 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 04513411 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 04625547 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 190102 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 1909102 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 2089505 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 2089590 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 4027979 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 40279796 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 451341 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 4513411 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 45134111 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 4600875 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 4625547 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 4630787 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 620000 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 74027979 | 433T | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74027979 | 600 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74027979 | 262 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74027979 | D262 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74027979 | 500 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | FL7 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | TP103 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | CR | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | AH | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | D226 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 175 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | D2800 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | HD16DP | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 4.236 | PERKINS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 860 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 220 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | CH | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | RI | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | B | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 801 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | GH | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 180 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 2900 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | FL7B | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 16000 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | TL645H | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | C | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 109634 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 652 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 2800 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 190XT | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 210 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 6060 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 707XTB | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 8065 | FIAT | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | F2 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 707 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 433I | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 6301 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | D17D | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | FR10B | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 4200TI | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | CII | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 655 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | TL655 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | D2200 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 185 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 65B | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | D230 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | HD16D | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | G | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | R | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 190 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 3500 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | G226 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | A | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | TL653 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 2200 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | T16D | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | HD16DC | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | D262T | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | G2800 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 650 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 32200 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | K | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 880 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 615 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 220D | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | FE18 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 3143 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | G2500 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | FR11 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | TL645 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 433T | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | HD21A | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 3400 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | D262 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 3500 MKII | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 653 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | D2900 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | F | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 860XTB | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | G220 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 802 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | FR12 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | G262 | ALLIS-CHALMERS | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | 8065T | FIAT | |
| ALLIS-CHALMERS | 74513411 | AII | ALLIS-CHALMERS | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC20040 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC33030 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO0186 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO0940 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO100A | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 623 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 92411 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 92601 | - | - | |
| BENATI | 1836106 | - | - | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6733 | - | - | |
| BIG A | 623 | - | - | |
| BIG A | 92411 | - | - | |
| BIG A | 92601 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0451104065 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0451203007 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0451203059 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0451203061 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0451203090 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451104003 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451203007 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451203090 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451203152 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 9450732018 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | P3152 | - | - | |
| BRAUD | 4313411 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 1836106 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 1931165 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 47128196 | JX90U | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 47128196 | JX65 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 47128196 | JX80U | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 47128196 | JX95 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 925229C1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 925229C91 | - | - | |
| CASE/CASE IH | A800X6714RA | - | - | |
| CASE/CASE IH | D2750580 | - | - | |
| CASE/CASE IH | D2NN6714A | - | - | |
| CASE/CASE IH | D5NN6714A | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I1273 | - | - | |
| CATERPILLAR | 9Y4505 | - | - | |
| CHAMP | LFP3411 | - | - | |
| CHAMP | PH3411 | - | - | |
| CHRYSLER | L48 | - | - | |
| CLAAS | 24151018 | - | - | |
| CLAAS | 3563591 | - | - | |
| CLAAS | 5000044487 | - | - | |
| CLAAS | 572119 | - | - | |
| CLAAS | 5721190 | - | - | |
| CLARK | 9100151 | - | - | |
| CLARK | 9311037 | - | - | |
| CLARK | BT267 | - | - | |
| CLEAN | DO242 | - | - | |
| CLEAN | DO284B | - | - | |
| COOP | PLAC12B | - | - | |
| COOPERS | AZL126 | - | - | |
| COOPERS | LSF5001 | - | - | |
| COOPERS | LSF5004 | - | - | |
| COOPERS | LSF5126 | - | - | |
| COOPERS | LSF5129 | - | - | |
| CROSLAND | 630 | - | - | |
| CROSLAND | 655 | - | - | |
| CROSLAND | CR655 | - | - | |
| CYCLONE | PM341 | - | - | |
| DELUXE | 181 | - | - | |
| DELUXE | WD181 | - | - | |
| DEUTZ | 605411880002 | - | - | |
| DEUTZ-FAHR | 411553001 | - | - | |
| DONALDSON | P553411 | - | - | |
| DRESSER | 925229C91 | - | - | |
| EIMCO | 2NP553411 | - | - | |
| EIMCO | 69016713 | - | - | |
| EMD | 9311037 | - | - | |
| EXMAN | OC20040 | - | - | |
| EXMAN | OC33030 | - | - | |
| EXMAN | SFO0186 | - | - | |
| EXMAN | SFO0940 | - | - | |
| EXMAN | SFO100A | - | - | |
| FAMEL | F113N | - | - | |
| FAUN | 1470819 | - | - | |
| FAUN | 4134473 | - | - | |
| FIAAM | FT4669 | - | - | |
| FIAAM | FT4669T | - | - | |
| FIAAM | FT4813 | - | - | |
| FIAAM | FT4945 | - | - | |
| FIAT | 01901602 | - | - | |
| FIAT | 14730587 | - | - | |
| FIAT | 1836106 | - | - | |
| FIAT | 1901602 | - | - | |
| FIAT | 1901602546230 | - | - | |
| FIAT | 1907567 | - | - | |
| FIAT | 1909102 | 8035.04 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 1000N | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 8055.04 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 8065.06 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 1000DT | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 775C | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 655C | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 1000DTS | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 665 MONTAGNA | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 8205 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 1280 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 8045 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 750N | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | CO3/75 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 8055 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 605C | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 850DF | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 570DT VIGNETO | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 8065 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 755 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 980DT | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 655 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 1180DT | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 570DT FRUTTETO | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 900DT | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 670 FRUTTETO | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 255C | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 8045.02 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 8065.05 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | CO3 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 8045.04 | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 650DT | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 1280DT | FIAT | |
| FIAT | 1909102 | 8025 | FIAT | |
| FIAT | 4027979 | - | - | |
| FIAT | 4222406 | - | - | |
| FIAT | 451341 | - | - | |
| FIAT | 4513411 | - | - | |
| FIAT | 4602186 | - | - | |
| FIAT | 4607360 | - | - | |
| FIAT | 4608186 | - | - | |
| FIAT | 4625546 | - | - | |
| FIAT | 4630787 | - | - | |
| FIAT | 46307873 | - | - | |
| FIAT | 4B27979 | - | - | |
| FIAT | 62775369 | - | - | |
| FIAT | 70451341 | - | - | |
| FIAT | 704625547 | - | - | |
| FIAT | 71961003 | - | - | |
| FIAT | 74027979 | 545 | FIAT | |
| FIAT | 74027979 | D262 | ALLIS-CHALMERS | |
| FIAT | 74027979 | 8065 | FIAT | |
| FIAT | 74027979 | 8065T | FIAT | |
| FIAT | 74513411 | - | - | |
| FIAT | 74602186 | - | - | |
| FIAT | 74607360 | - | - | |
| FIAT | 74608186 | - | - | |
| FIAT | 74625546 | - | - | |
| FIAT | 74630687 | - | - | |
| FIAT | 74630787 | 8061 | FIAT | |
| FIAT | 74730587 | - | - | |
| FIAT | 75144632 | - | - | |
| FIAT | 75413411 | - | - | |
| FIAT | 86546609 | - | - | |
| FIAT | A800X6714RA | - | - | |
| FIAT | D2NN6714A | - | - | |
| FIAT | D5NN6714A | - | - | |
| FIATALLIS | 74027979 | FE18RM | FIATALLIS | |
| FIATALLIS | 74027979 | D262 | ALLIS-CHALMERS | |
| FIATALLIS | 74027979 | 8065T | FIAT | |
| FIATALLIS | 74027979 | AD7D | FIATALLIS | |
| FIATALLIS | 74027979 | 2900 | ALLIS-CHALMERS | |
| FIATALLIS | 74027979 | 8065 | FIAT | |
| FIATALLIS | 74027979 | FE18R | FIATALLIS | |
| FIATALLIS | 74027979 | 433I | ALLIS-CHALMERS | |
| FIATALLIS | 74027979 | 3500 | FORD | |
| FIATALLIS | 74027979 | FE18 | FIATALLIS | |
| FIATALLIS | 74027979 | FE18LC | FIATALLIS | |
| FIATALLIS | 74027979 | 8060.05 | FIAT | |
| FIATALLIS | 74027979 | 1000 | PERKINS | |
| FIATALLIS | 74027979 | G262 | ALLIS-CHALMERS | |
| FIATALLIS | 74027979 | BD7D | FIATALLIS | |
| FIATALLIS | 74027979 | 2800 | ALLIS-CHALMERS | |
| FIATALLIS | 74027979 | FD7D | FIATALLIS | |
| FIATALLIS | 74027979 | 8340.04 | FIAT | |
| FIATALLIS | 74630787 | 8061 | FIAT | |
| FILT | FF174 | - | - | |
| FILT | FF175 | - | - | |
| FILT | FF308 | - | - | |
| FILT | FF309EC | - | - | |
| FINN EQUIPMENT | FFUP409 | - | - | |
| FISPA | FOE033 | - | - | |
| FISPA | LI3621 | - | - | |
| FORD | 5000862 | - | - | |
| FORD | 5007386 | - | - | |
| FORD | 9613343 | - | - | |
| FORD | A730X6714JA | - | - | |
| FORD | A740X6714BA | - | - | |
| FORD | A800X6714RA | - | - | |
| FORD | D2NN6714A | - | - | |
| FREIGHTLINER | DNP553411 | - | - | |
| FRIGIKING | 3100218 | - | - | |
| FSA | FO1027 | - | - | |
| FURUKAWA | 925229C91 | - | - | |
| GARDNER DENVER | 2012840 | - | - | |
| GARDNER DENVER | 26A43 | - | - | |
| GENERAL ELECTRIC | 2X2784 | - | - | |
| GIESSE | CLH343 | - | - | |
| GIF | GL286 | - | - | |
| GOULD | P341 | - | - | |
| GRADALL | 7021847 | - | - | |
| GREYFRIARS | 9036S | - | - | |
| GREYFRIARS | 971S | - | - | |
| GUD | Z100 | - | - | |
| GUD | Z64 | - | - | |
| GUIOT | GH2826 | - | - | |
| HANOMAG TRAKTOREN | 114932108 | - | - | |
| HANOMAG TRAKTOREN | 860114932108 | - | - | |
| HAVAM | HD0335 | - | - | |
| HAWKER SIDDELEY | 400000401 | - | - | |
| HERKULES (TELSNIG) | 400000401 | - | - | |
| HITACHI | 1909102 | - | - | |
| HITACHI | 1930329 | - | - | |
| HITACHI | 46307873 | - | - | |
| HITACHI | 62775369 | - | - | |
| HITACHI | 70451341 | - | - | |
| HITACHI | 74027979 | - | - | |
| HITACHI | 74513411 | - | - | |
| HITACHI | 74730587 | - | - | |
| HITACHI | 75144632 | - | - | |
| HITACHI | 75413411 | - | - | |
| HITACHI | L01909102 | FR100 | HITACHI | |
| INGERSOLL RAND | 38480372 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 925229 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 925229C1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 925229C91 | - | - | |
| IVECO | 1901602 | 8060.05.246 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.05.289 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.04.689 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.04 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.04.675 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.04.630 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.04.055/060 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.04.662 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.24.661 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.05.285 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.04.669 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.04.639 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.04 | FIAT | |
| IVECO | 1901602 | 8060.25 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.24.643 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.24 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.04.670/672 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.24.601 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.04.060/660 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.05.662 | IVECO | |
| IVECO | 1901602 | 8060.04.660 | IVECO | |
| IVECO | 1907567 | - | - | |
| IVECO | 1909102 | - | - | |
| IVECO | 24151018 | - | - | |
| IVECO | 3141914 | - | - | |
| IVECO | 3563591 | - | - | |
| IVECO | 4602186 | - | - | |
| IVECO | 5000044487 | - | - | |
| IVECO | 74027979 | - | - | |
| IVECO | 74730587 | - | - | |
| JOY | 46Z525D1 | - | - | |
| KNECHT | FO37112 | - | - | |
| KNECHT | FO3715 | - | - | |
| KNECHT | OC134 | - | - | |
| KNECHT | OC15 | - | - | |
| KNECHT | OC67 | - | - | |
| KOMATSU | 2862642M1 | GL201 | ISUZU | |
| KOMATSU | 2862642M1 | G207 | ISUZU | |
| KOMATSU | 2862642M1 | GS | NISSAN | |
| KOMATSU | 2862642M1 | FG30S-11 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 2862642M1 | C221 | ISUZU | |
| KRALINATOR | L112 | - | - | |
| KRALINATOR | L20 | - | - | |
| KRALINATOR | L40 | - | - | |
| KRALINATOR | L40A | - | - | |
| KUBOTA | 1545132430 | M7950DT | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1654399170 | F5802TE2 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 7000014652 | - | - | |
| KUBOTA | 7000015451 | M7500 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 7000015451 | M6030DT | KUBOTA | |
| KUBOTA | 7000015451 | M5500DT | KUBOTA | |
| KUBOTA | 7000015451 | V40003A | KUBOTA | |
| KUBOTA | 7000015451 | M6030 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 7000015451 | V1902B | KUBOTA | |
| KUBOTA | 7000015451 | V4000 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 7000015451 | M7500ACL | KUBOTA | |
