CLAAS
CT 60 05 021 346;
JOHN DEERE
RE59754;
LIEBHERR
709 0065;
RENAULT AGRICULTURE
60 05 021 346
GTIN kód: 4011558736200
| Primární aplikace: | JOHN DEERE RE59754 |
|---|---|
| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
| Typ použití: | Full-Flow |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 82 mm |
| Účinnost 99%: | 48 |
| Velikost závitu: | 1 1/2-16 UN |
| Vnější průměr těsnění: | 96 mm |
| Vnější průměr: | 94 mm |
| Délka: | 140 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 55-1352 | - | - | |
| - | RE59754 | - | - | |
| - | SO10006 | - | - | |
| - | W 925 | - | - | |
| BIG A | 91243 | - | - | |
| DITCH WITCH | RE59754 | 4045T | JOHN DEERE | |
| DITCH WITCH | RE59754 | HT115 | DITCH WITCH | |
| DITCH WITCH | RE59754 | JT420 | DITCH WITCH | |
| DITCH WITCH | RE59754 | 4045D | JOHN DEERE | |
| DITCH WITCH | RE59754 | 6068TF | JOHN DEERE | |
| DITCH WITCH | RE59754 | JT1720 | DITCH WITCH | |
| DONALDSON | P551352 | - | - | |
| GEHL | L99420 | 4045 | JOHN DEERE | |
| GEHL | RE59754 | 4045 | JOHN DEERE | |
| GRADALL | 7021095 | - | - | |
| HITACHI | RE59754 | 6068T | JOHN DEERE | |
| HITACHI | RE59754 | 6068 | JOHN DEERE | |
| INGERSOLL RAND | 36881696 | P250CWJD | INGERSOLL RAND | |
| INGERSOLL RAND | 36881696 | P250BWJD | INGERSOLL RAND | |
| INGERSOLL RAND | 59154856 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | RE59754 | R8 | INGERSOLL RAND | |
| JLG | 91404005 | - | - | |
| JOHN DEERE | DZ118286 | - | - | |
| JOHN DEERE | RE506178 | - | - | |
| JOHN DEERE | RE59574 | - | - | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 460DC | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 5315V | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 843H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 310G | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 460DG | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 1175 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 450G | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 670CH | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 1165 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 9935 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 653G | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 230LC R | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 9450 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 648G II | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 5415H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 4045H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 1175H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 4045DT | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 6076 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 843G | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 6068T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 310SG | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 344H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 6068D | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 640G III | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 230LC RD | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 5715HC | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 6.8L | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 6125 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 6068H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 650H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 5510N | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 4.5L | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 6059T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 6081H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 9450W | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 3029T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 672CH | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 9410W | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 650G LGP | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 544H TC | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 9400W | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 750C | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 6410S | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 6068HT | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | TC54H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 643H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 324H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 4045D | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 4045 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 548G II | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 160LC | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 643G | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 7460 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 120 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 700H LGP | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 648G III | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 4045T | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 540G II | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 210ELL | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | RE59754 | 6068 | JOHN DEERE | |
| KOHLER | 360031 | - | - | |
| KRALINATOR | L339 | - | - | |
| KUKJE | THA5102A4 | - | - | |
| LIEBHERR | 7090065 | D504T | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7090065 | D504TI | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 7090065 | BF4L913 | DEUTZ | |
| M.D.F. SARL | MDL3118 | - | - | |
| M.D.F. SARL | MDL3118181001 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 73327626 | - | - | |
| NORTHERN LIGHTS | 2401002 | - | - | |
| PUROLATOR | L35197 | - | - | |
| RENAULT VI | 6005021346 | 6068T | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005021346 | 4045TRT | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005021346 | 710 RZ | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 6005021346 | 6068TRT | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005021346 | 720 RZ | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 6005021346 | 725 RZ | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 6005021346 | 735 RZ | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 6005021346 | 6068TR | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005021346 | 825 RZ | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 6005021346 | DPS 4039 | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005021346 | 6068DRT | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005021346 | 6068H | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005021346 | DPS 4045 DRT | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005021346 | 6068HRT | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005021346 | DPS 4045 TRT | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 6005021347 | - | - | |
| SDMO | 330560553 | - | - | |
| TODD GT | 2240124 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD5109 | - | - | |
| VMC | LF551352 | - | - |

Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.