AMC: IO348 - AMERICAN PARTS: 91406 - ASAHI: 348AK, 348K - BALDWIN: B337 - BIG A: 91406 - CARQUEST: 84406 - EXMAN: IO348 - FLEETGUARD: LF3546, LF3995 - FLEETRITE: LFR83546 - GREYFRIARS: 9093S - HASTINGS: LF468 - HITACHI: 1132401612, 4285642 - ISUZU: 11132401610, 1113240161Q, 1132400480, 1132400481, 1132400482, 1132400590, 1132400591, 1132400632, 1132401230, 1132401610, 1132401611, 1132401612, 132401230, 132401610, 132401611, 8970261342, X13201012, X13202012 - JCB: 2800002, 8000002 - KAWASAKI: YZ1132400632, YZ1132401612 - KOEHRING: 7308715 - KRALINATOR: L312 - LINK BELT: 3H1756, KNH0403 - LUBER-FINER: LFP5919 - NAPA: 7406 - SURE FILTER: SFO0048, SFO0123 - VMC: LF551257 - WAKO: LO129K - WIX: 557406, 57406, 59211 - WOODGATE: WGL9031
| Primární aplikace: | ISUZU X13201012 |
|---|---|
| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
| Typ použití: | Full-Flow |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 95 mm |
| Účinnost 99%: | 30 |
| Velikost závitu: | M20 x 1.5 |
| Vnější průměr těsnění: | 105 mm |
| Vnější průměr: | 110 mm |
| Délka: | 162 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 55-1257 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | IO348 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 91406 | - | - | |
| ASAHI | 348AK | - | - | |
| ASAHI | 348K | - | - | |
| BIG A | 91406 | - | - | |
| DONALDSON | P551257 | - | - | |
| EXMAN | IO348 | - | - | |
| GREYFRIARS | 9093S | - | - | |
| HITACHI | 1132401612 | 6BG1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4285642 | 4BG1T | ISUZU | |
| HITACHI | 4285642 | 4BD1T | ISUZU | |
| HITACHI | 4429725 | 4BG1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4429725 | 4BD1T | ISUZU | |
| HITACHI | 4429725 | 4BD1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4429725 | 4BG1T | ISUZU | |
| ISUZU | 11132401610 | - | - | |
| ISUZU | 1113240161Q | - | - | |
| ISUZU | 1132400480 | - | - | |
| ISUZU | 1132400481 | - | - | |
| ISUZU | 1132400482 | - | - | |
| ISUZU | 1132400590 | - | - | |
| ISUZU | 1132400591 | - | - | |
| ISUZU | 1132400632 | - | - | |
| ISUZU | 1132401230 | QD145T | ISUZU | |
| ISUZU | 1132401610 | - | - | |
| ISUZU | 1132401611 | - | - | |
| ISUZU | 1132401612 | - | - | |
| ISUZU | 132401230 | - | - | |
| ISUZU | 132401610 | - | - | |
| ISUZU | 132401611 | - | - | |
| ISUZU | 8970261342 | 4BG1T | ISUZU | |
| ISUZU | X13201012 | - | - | |
| ISUZU | X13202012 | - | - | |
| JCB | 02800359 | - | - | |
| JCB | 2800002 | - | - | |
| JCB | 2800359 | 4BG1 | ISUZU | |
| JCB | 2800359 | JS160 | JCB | |
| JCB | 2800359 | 6BG1 | ISUZU | |
| JCB | 2800359 | JS160W | JCB | |
| JCB | 8000002 | - | - | |
| KAWASAKI | YZ1132400632 | - | - | |
| KAWASAKI | YZ1132401612 | - | - | |
| KOEHRING | 7308715 | - | - | |
| KRALINATOR | L312 | - | - | |
| KUBOTA | LP02P000061BDK | - | - | |
| LINK BELT | 3H1756 | - | - | |
| LINK BELT | KNH0403 | 6BD1 | ISUZU | |
| NEW HOLLAND | 71457012 | DO4 FR | MITSUBISHI | |
| VMC | LF551257 | - | - | |
| WAKO | LO129K | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.