AC: PF1078 - AGCO: 1174420 - ALCO: SP1014 - AMC: SFO9214 - AMERICAN PARTS: 92800 - AP LOCKHEED: AP77401, LK77401 - ASAS: SP518 - ATLAS COPCO: 1614727300, 29000553, 2900055300, 32169214, 3216921401, 3216921461, 9707626952, 9709002400, 9726567100, 9736567100 - ATLAS WEYHAUSEN: 0810817, 810817 - BALDWIN: 15514423, B218 - BERGERAT MONNOYEUR: E6701 - BIG A: 92800 - BOMAG: 05710633, 5710633 - BOSCH: 0451403001, 451403001, P30011 - CAMPBELL HAUSFELD: IS001101AV - CARQUEST: 85800 - CASE: 3373806R1, 850589, D0850589, D850589, P850589 - CATERPILLAR: 312122, 5W3407 - CHAMPION: P7008A - CLEAN: DO874 - COMPAIR: 98262219, C111581053, C111581461, C111581776 - COOPERS: AZL124 - CROSLAND: 2038 - CUMMINS: 45866845 - DEMAG: 43299300, 69704773, 988693 - DEUTZ: 1164406, 1173765, 1174420, 1174450, 2H4123, A22H4123, A2H4123, TN1173765 - DRESSER: 3373806R1 - EATON: 4134377 - ENERGY SOLUTION: 40819 - EXMAN: SFO9214 - FAHR: 1164406 - FAMEL: F45 - FAUN: 1470645, 1470654, 4134377 - FIAAM: FT4879 - FIAT: 1164406, 1173765, 1174420 - FIL: ZP531H - FILT: FF480EC - FILTRAUTO UK: 2038 - FISPA: FOE186 - FLEETGUARD: LF4112 - FLEETRITE: LFR84112 - FORD: 5011419 - FRAM: P5786, PH2960, PH4996 - FURUKAWA: 3373806R1 - GENERAL ELECTRIC: SE1114 - GM: 25012406 - GREYFRIARS: 9007S - GUASCOR: 7650025 - GUD: Z181 - GULDNER: 9830622 - HAMM: 00284491, 40766705 - HASTINGS: LF108 - HAVAM: HD0320 - HENGST: H200W - HYDROVANE: 70301 - INGERSOLL RAND: 35366301, 51307445, 92071182, 92740943, 92740973, 92971182 - IVECO: 1173765, 1174420, 648963 - JENBACHER WERKE: 100116, 1173765, 225125 - JOY: 012283370001 - JURA FILTRATION: SO515 - KELTEC: KL400022, KL800019 - KHD: 1164406, 1173765, 1174450, A22H4123, TN1173765 - KNECHT: AW76, OC40 - KOMATSU: 69704773, 988693 - KRALINATOR: L111, L1114 - LAND ROVER: 36014112 - LIAZ: 7085501 - LIEBHERR: 5601056, 7001087, 7OO1087 - LINDE: 0009830622, 9830622 - LOESING: 025059 - LOSENHAUSEN: 0402219101, 402219101 - LUBER-FINER: LFP8590 - MAHLE: 5041686, AW76, OC40 - MANN & HUMMEL: 6761258136, 6761258216, 6761258236, 6761259106, 6761259176, 6761259216, 69704773, 988693, W11102, W111021, W1110215, W111029 - MASTE: DK110 - MENGELE: 98029380 - M-FILTER: MH3302 - MOTORCRAFT: EFL172 - NAPA: 1800 - O & K: 0204205, 103905, 1164406, 204205 - OLSSONS I ELLOS AB: D1174420 - P & H: 1046Z638, 221046Z19, 221046Z70 - P.B.R.: BC1082 - PEGASO: 648963 - PERMATIC: FH136V - POCLAIN: 850589, D0850589, D850589 - PPM: 850589 - PURFLUX: LS783 - PUROLATOR: 6928490, L54563, L58244, OC40, PC244, PER4563 - RENAULT VI: 0024120900, 0063116700, 24120900, 6005019745, 63116700, 63416700 - ROMAN: LUS6714CB - RYCO: HDZ300 - SACM: 45866845 - SAKURA: C7911 - SAURER: 4631281110 - SAVARA: 92851517 - SCHUPP AG: SP4350 - SOPARIS: CV517 - SURE FILTER: SFO9214 - TAMROCK: 81039899, 81985909 - TECFIL: PS568, PSL568 - TECNOCAR: R309 - TEHO: 4109, OK109 - TEREX: 0204205, 103905 - TIM: 5W3407 - TROJAN: 4134377 - TRUCK CARE: 7101260 - VAPORMATIC: VPD5033 - VMC: LF551102 - VOLVO: 14213938 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811360 - WAUKESHA: 304126 - WFZ: 9025511020 - WIRTGEN: 8277 - WIX: 51800 - WOODGATE: WGL4112 - WORTHINGTON: 114338 - ZETOR: 0021321701, 0040684806 - ZETTELMEYER: 2132170, 21321701, 4068480, 40684806
| Zpětný ventil: | Yes | 
|---|---|
| Primární aplikace: | DEUTZ 1174420 | 
| Obtokový ventil: | Yes | 
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 2.5 bar | 
| Havarijní tlak: | 4 bar | 
| Typ použití: | Full-Flow | 
| Typ filtračního media: | Cellulose | 
| Test účinnosti dle normy: | SAE J1858 | 
| Styl vyhotovení: | Spin-On | 
| Vnitřní průměr těsnění: | 92 mm | 
| Účinnost 50%: | 20 | 
| Velikost závitu: | 1 1/8-16 UN | 
| Vnější průměr těsnění: | 102 mm | 
| Vnější průměr: | 110 mm | 
| Délka: | 256 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 55-1102 | - | - | |
| - | W 11 102 | - | - | |
| AC DELCO | PF1078 | - | - | |
| AGCO | 1174420 | R52 | AGCO | |
| AGCO | 1174420 | 9650 | AGCO | |
| AGCO | 1174420 | BF6L913C | DEUTZ | |
| AGCO | 1174420 | R50 | AGCO | |
| AGCO | 1174420 | R42 | AGCO | |
| AGCO | 1174420 | 9630 | AGCO | |
| AGCO | 1174420 | BF6L913 | DEUTZ | |
| ALCO | SP1014 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO9214 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 92800 | - | - | |
| ASAS | SP518 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 1614727300 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 29000553 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 2900055300 | BF6L913 | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 2900055300 | BF6L913C | DEUTZ | |
| ATLAS COPCO | 32169214 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 3216921401 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 3216921461 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 9707626952 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 9709002400 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 9726567100 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 9736567100 | BF6L913 | DEUTZ | |
| ATLAS WEYHAUSEN | 0810817 | - | - | |
| ATLAS WEYHAUSEN | 387460 | F8L413 | DEUTZ | |
| ATLAS WEYHAUSEN | 810817 | BF6L913 | DEUTZ | |
| ATLAS WEYHAUSEN | 810817 | BF6L913C | DEUTZ | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6701 | - | - | |
| BIG A | 92800 | - | - | |
| BOMAG | 05710633 | BF6L913 | DEUTZ | |
| BOMAG | 05710633 | BW314D | BOMAG | |
| BOMAG | 05710633 | BW214PD | BOMAG | |
| BOMAG | 5710633 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0451403001 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0986AF0043 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451403001 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | JB043 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | P30011 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3373806R1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 850589 | - | - | |
| CASE/CASE IH | D0850589 | BF6L913 | DEUTZ | |
| CASE/CASE IH | D0850589 | 170 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | D0850589 | 125 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | D0850889 | F5L413FR | DEUTZ | |
| CASE/CASE IH | D0850889 | BF6L913 | DEUTZ | |
| CASE/CASE IH | D850589 | 125PB | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | D850589 | 160CK | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | P850589 | 170B | CASE/CASE IH | |
| CATERPILLAR | 312122 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I2122 | - | - | |
| CATERPILLAR | 5W3407 | - | - | |
| CHINA LOCAL | VG1540070007 | - | - | |
| CLEAN | DO874 | - | - | |
| COMPAIR | 98262219 | - | - | |
| COMPAIR | C111581053 | - | - | |
| COMPAIR | C111581461 | - | - | |
| COMPAIR | C111581776 | - | - | |
| COOPERS | AZL124 | - | - | |
| CROSLAND | 2038 | - | - | |
| CUMMINS | 45866845 | - | - | |
| DEMAG | 43299300 | - | - | |
| DEMAG | 69704773 | - | - | |
| DEMAG | 988693 | - | - | |
| DEUTZ | 01164406 | - | - | |
| DEUTZ | 01174420 | - | - | |
| DEUTZ | 1164406 | F6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1164406 | BF6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1164406 | BF6L913C | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1164406 | BF6L413FR | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1164406 | F8L413 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1164406 | BF6M1015C | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1164406 | BF6L913T | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1173765 | BFL913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174420 | BF6M1015C | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174420 | BF6L913 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174420 | BF6M1015 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174420 | BF6M1015M | DEUTZ | |
| DEUTZ | 1174450 | - | - | |
| DEUTZ | 1182256 | - | - | |
| DEUTZ | 1182947 | - | - | |
| DEUTZ | 2H4123 | - | - | |
| DEUTZ | A22H4123 | - | - | |
| DEUTZ | A2H4123 | - | - | |
| DEUTZ | TN1173765 | - | - | |
| DONALDSON | P551102 | - | - | |
| DRESSER | 3373806R1 | - | - | |
| EATON | 4134377 | - | - | |
| EXMAN | SFO9214 | - | - | |
| FAMEL | F145H | - | - | |
| FAMEL | F45 | - | - | |
| FAUN | 1470645 | - | - | |
| FAUN | 1470654 | - | - | |
| FAUN | 4134377 | BF6L913 | DEUTZ | |
| FAW | 1012010F51Q | - | - | |
| FAW | 101701053DM | - | - | |
| FENDT | F934201510320 | TCD 2013 L6 4V | DEUTZ | |
| FIAAM | FT4879 | - | - | |
| FIAT | 1164406 | - | - | |
| FIAT | 1173765 | - | - | |
| FIAT | 1174420 | - | - | |
| FIL | ZP531H | - | - | |
| FILT | FF480EC | - | - | |
| FISPA | FOE186 | - | - | |
| FORD | 5011419 | - | - | |
| FURUKAWA | 3373806R1 | - | - | |
| GENERAL ELECTRIC | SE1114 | - | - | |
| GIESSE | CLH442 | - | - | |
| GREYFRIARS | 9007S | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2240075 | - | - | |
| GUASCOR | 7650025 | FGLD240 | GUASCOR | |
| GUD | Z181 | - | - | |
| GULDNER | 9830622 | - | - | |
| HAMM | 00284491 | - | - | |
| HAMM | 284491 | - | - | |
| HAMM | 40766705 | - | - | |
| HAVAM | HD0320 | - | - | |
| HYDROVANE | 70301 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 35366301 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 51307445 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 85052769 | 12/235 | INGERSOLL RAND | |
| INGERSOLL RAND | 85052769 | 3306 ATAAC | CATERPILLAR | |
| INGERSOLL RAND | 92071182 | XP750 | INGERSOLL RAND | |
| INGERSOLL RAND | 92071182 | 3306 | CATERPILLAR | |
| INGERSOLL RAND | 92071182 | 6CTA8.3 | CUMMINS | |
| INGERSOLL RAND | 92071182 | LTA10 | CUMMINS | |
| INGERSOLL RAND | 92740943 | BF6L913C | DEUTZ | |
| INGERSOLL RAND | 92740943 | BF6L913 | DEUTZ | |
| INGERSOLL RAND | 92740973 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 92971182 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 3373806R1 | - | - | |
| IVECO | 1173765 | - | - | |
| IVECO | 1174420 | BF6L913/U | DEUTZ | |
| IVECO | 1174420 | F6L913 | DEUTZ | |
| IVECO | 1174420 | BF6L913T | DEUTZ | |
| IVECO | 1174420 | BF6L913 | DEUTZ | |
| IVECO | 648963 | - | - | |
| JENBACHER WERKE | 100116 | - | - | |
| JENBACHER WERKE | 1173765 | - | - | |
| JENBACHER WERKE | 225125 | - | - | |
| JOY | 012283370001 | - | - | |
| JOY | 12283370001 | - | - | |
| KHD | 1164406 | - | - | |
| KHD | 1173765 | BF8M1015C | DEUTZ | |
| KHD | 1174450 | - | - | |
| KHD | A22H4123 | - | - | |
| KHD | TN1173765 | - | - | |
| KNECHT | AW76 | - | - | |
| KNECHT | OC40 | - | - | |
| KOMATSU | 69704773 | - | - | |
| KOMATSU | 988693 | - | - | |
| KRALINATOR | L111 | - | - | |
| KRALINATOR | L1114 | - | - | |
| LAND ROVER | 36014112 | - | - | |
| LANDA | 36014112 | - | - | |
| LIAZ (CS) | 7085501 | - | - | |
| LIEBHERR | 5601056 | R942LC | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 5601056 | BF6L913 | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 5601056 | BF6L913 | LIEBHERR | |
| LIEBHERR | 5601056 | BF6L913B | DEUTZ | |
| LIEBHERR | 7001087 | - | - | |
| LIEBHERR | 7OO1087 | - | - | |
| LINDE | 0009830622 | - | - | |
| LINDE | 9830622 | - | - | |
| LOCKHEED | AP77401 | - | - | |
| LOCKHEED | LK77401 | - | - | |
| LOESING | 025059 | - | - | |
| LOESING | 25059 | - | - | |
| LOSENHAUSEN | 0402219101 | - | - | |
| LOSENHAUSEN | 402219101 | - | - | |
| MASTE | DK110 | - | - | |
| MENGELE | 98029380 | - | - | |
| OLSSONS I ELLOS AB | D1174420 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 0204205 | BF6L913 | DEUTZ | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 0204205 | TH18 | ORENSTEIN & KOPPEL | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103905 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1164406 | BF6L913C | DEUTZ | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1164406 | RH12HD | ORENSTEIN & KOPPEL | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1164406 | BF6L913 | DEUTZ | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1418240 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 204205 | - | - | |
| P & H | 1046Z638 | - | - | |
| P & H | 221046Z19 | - | - | |
| P & H | 221046Z70 | BF6L913 | DEUTZ | |
| P & H | 221046Z70 | BF6L913C | DEUTZ | |
| P.B.R. | BC1082 | - | - | |
| PEGASO | 648963 | - | - | |
| PERMATIC | FH136V | - | - | |
| POCLAIN | 850589 | - | - | |
| POCLAIN | D0850589 | - | - | |
| POCLAIN | D850589 | - | - | |
| PURFLUX | LS783 | - | - | |
| PUROLATOR | 6928490 | - | - | |
| PUROLATOR | L54563 | - | - | |
| PUROLATOR | L58244 | - | - | |
| PUROLATOR | OC40 | - | - | |
| PUROLATOR | PC244 | - | - | |
| PUROLATOR | PER4563 | - | - | |
| RENAULT VI | 0024120900 | BS16 | BARREIROS | |
| RENAULT VI | 0024120900 | B26 | BARREIROS | |
| RENAULT VI | 0024120900 | BS16A | BARREIROS | |
| RENAULT VI | 0024120900 | BSR16 | BARREIROS | |
| RENAULT VI | 0063116700 | - | - | |
| RENAULT VI | 24120900 | - | - | |
| RENAULT VI | 6005019745 | - | - | |
| RENAULT VI | 63116700 | - | - | |
| RENAULT VI | 63416700 | - | - | |
| ROMAN | LUS6714CB | - | - | |
| SAURER | 4631281110 | - | - | |
| SAVARA | 92851517 | - | - | |
| SDMO | 330560261 | - | - | |
| SINOTRUK | VG1540070007 | WD615.329 | WEICHAI | |
| SINOTRUK | VG1540070007 | P11CUH | HINO | |
| SINOTRUK | VG1540070007 | WD615.327 | WEICHAI | |
| SINOTRUK | VG1540070007 | WD615 | WEICHAI | |
| SINOTRUK | VG1540070007 | WD615.338 | WEICHAI | |
| SINOTRUK | VG1540070007 | WD615.340 | WEICHAI | |
| SINOTRUK | VG1540070007 | WD61592 | WEICHAI | |
| SINOTRUK | VG1540070007 | WD61595 | WEICHAI | |
| SINOTRUK | VG1540070007 | WD615.334 | WEICHAI | |
| SOPARIS | CV517 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 51055010008 | 9FUA | STEYR | |
| TAMROCK | 81039899 | - | - | |
| TAMROCK | 81985909 | - | - | |
| TECHNOCAR | R309 | - | - | |
| TEHO | 4109 | - | - | |
| TEHO | OK109 | - | - | |
| TEREX | 0204205 | - | - | |
| TEREX | 103905 | - | - | |
| TEREX | 850589 | - | - | |
| TIM | 5W3407 | - | - | |
| TROJAN | 4134377 | - | - | |
| TRUCK CARE | 7101260 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD5033 | - | - | |
| VMC | LF551102 | - | - | |
| VOLVO | 14213938 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811360 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811360 | - | - | |
| WEICHAI | 1000071555 | - | - | |
| WEICHAI | 610800070015 | - | - | |
| WFZ | 9025511020 | - | - | |
| WIRTGEN | 8277 | TCD2015 V08 | DEUTZ | |
| WORTHINGTON | 114338 | - | - | |
| YUCHAI | 4301012020A | YC4110ZQ | YUCHAI | |
| YUCHAI | 4301012020A | YC4A110Z-T20 | YUCHAI | |
| YUCHAI | 4301012020A | YC4E140-31 | YUCHAI | |
| YUCHAI | 4301012020A | YC6J190-30 | YUCHAI | |
| YUCHAI | 4301012020A | YC4G18030 | YUCHAI | |
| YUCHAI | 4301012020A | YC6J220-30 | YUCHAI | |
| YUCHAI | 4301012020A | YC4E15020 | YUCHAI | |
| YUCHAI | 4301012020A | YC4112ZQ | YUCHAI | |
| YUCHAI | 4301012020A | YC4E150-20 | YUCHAI | |
| YUCHAI | 4301012020A | YC4110ZLQ | YUCHAI | |
| YUCHAI | 4301012020A | YC6J22030 | YUCHAI | |
| YUCHAI | 4301012020A | YC6J16031 | YUCHAI | |
| YUCHAI | L30001012020 | - | - | |
| ZETOR | 0021321701 | - | - | |
| ZETOR | 0040684806 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 2132170 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 21321701 | BF6L913 | DEUTZ | |
| ZETTELMEYER | 4068480 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 40684806 | - | - | 
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.