| Zpětný ventil: | Yes |
|---|---|
| Primární aplikace: | KUBOTA 1540232090 |
| Obtokový ventil: | Yes |
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 2.3 bar |
| Nastavení obtokového ventilu HR: | 2.6 bar |
| Typ použití: | Full-Flow |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | ISO 16889 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 62 mm |
| Účinnost 99%: | 40 |
| Velikost závitu: | 3/4-16 UN |
| Vnější průměr těsnění: | 72 mm |
| Vnější průměr: | 93 mm |
| Délka: | 107 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P550942 | - | - | |
| AC DELCO | X35 | - | - | |
| AC DELCO | X49 | - | - | |
| ALCO | SP851 | - | - | |
| ALCO | SP858 | - | - | |
| ALSTHOM | 1400354 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC50010 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO0025 | - | - | |
| AMSOIL | EAO39 | - | - | |
| ARMAFILT | O1091002 | - | - | |
| ARMAFILT | O93996 | - | - | |
| AS | SP407 | - | - | |
| ASAS | SP407 | - | - | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6810 | - | - | |
| BOMAG | 05727381 | E950 | HATZ | |
| BOMAG | 05727381 | Z790 | HATZ | |
| BOSCH-REXROTH | 0451103008 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0451103028 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0451103062 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451103028 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 9450732005 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 209070087 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 2090787 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3059134R91 | 654 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3059134R91 | D206 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3059134R91 | D239 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3132023R92 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3132183R91 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3136459R91 | 644 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136459R91 | 724 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136459R91 | D206 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136459R91 | D239 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136459R91 | D268 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 3136459R93 | D239 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | A730X6714GA | - | - | |
| CASE/CASE IH | D062845 | - | - | |
| CLAAS | 660576 | - | - | |
| CLAAS | 6605760 | 6.3724 | PERKINS | |
| CLAAS | 6605760 | OM 352 | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 6605760 | OM 352 A | MERCEDES-BENZ | |
| CLAAS | 7701029279 | - | - | |
| CLEAN | DO223 | - | - | |
| CLEAN | DO339 | - | - | |
| COOPERS | AZL006 | - | - | |
| COOPERS | AZL108 | - | - | |
| COOPERS | Z40 | - | - | |
| CROSLAND | 615 | - | - | |
| DEMAG | 03003477 | - | - | |
| DEMAG | 10654074 | - | - | |
| DEUTZ | 06501613 | - | - | |
| DEUTZ | 605411880001 | BF4L1011 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 605411880001 | F1L210 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 605411880001 | F1L210D | DEUTZ | |
| DEUTZ | 605411880001 | F1L210D1 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 605411880001 | F2L411 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 605411880001 | F2L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 605411880001 | F3L912D | DEUTZ | |
| DEUTZ | 605411880001 | F4L1011 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 605411880001 | F4L912 | DEUTZ | |
| DEUTZ | 605411880003 | - | - | |
| DEUTZ | 605417880001 | - | - | |
| DEUTZ | 605417880003 | - | - | |
| DEUTZ-FAHR | 12153174 | - | - | |
| DOGUS | Y1015 | - | - | |
| DONALDSON | P550942 | - | - | |
| DONIT | 4310152 | - | - | |
| DRESSER | 3059434R91 | - | - | |
| DRESSER | 3132023R92 | - | - | |
| DRESSER | 3132183R91 | - | - | |
| EUCLID | 6231459 | - | - | |
| EUCLID | EH6231459 | - | - | |
| EXMAN | OC50010 | - | - | |
| EXMAN | SFO0025 | - | - | |
| FENDT | F120203310170 | - | - | |
| FENDT | F139215310010 | D223-3 | MWM | |
| FENDT | F139215310010 | D226-3 | MWM | |
| FENDT | F139215310010 | TD226-B3 | MWM | |
| FENDT | F139215310010 | UNIMAT | FENDT | |
| FENDT | F25020009102 | - | - | |
| FIAAM | FT4776 | - | - | |
| FIAAM | FT4809 | - | - | |
| FIAT | 116440603000 | - | - | |
| FIAT | 1930327 | - | - | |
| FIAT | A730X6714GA | - | - | |
| FIATALLIS | 1930327 | - | - | |
| FIL | ZP542 | - | - | |
| FILITRONIC | A153Y | - | - | |
| FILT | FF239 | - | - | |
| FILT | FF239EC | - | - | |
| FINN EQUIPMENT | 1OM2332 | - | - | |
| FISPA | FOE175 | - | - | |
| FORD | 1498020 | - | - | |
| FORD | A700X6714GA | - | - | |
| FORD | A730X6714GA | - | - | |
| FSA | FO1201 | - | - | |
| FURUKAWA | 3059434R91 | - | - | |
| FURUKAWA | 3132023R92 | - | - | |
| FURUKAWA | 3132183R91 | - | - | |
| GREYFRIARS | 939S | - | - | |
| GUD | Z123 | - | - | |
| HAMM | 2514965018 | - | - | |
| HATZ | 40038100 | - | - | |
| HAVAM | HD0325 | - | - | |
| HITACHI | 1930327 | - | - | |
| HURRICANE COMPRESSOR | 12463166 | - | - | |
| HYSTER | 2021461 | - | - | |
| IVECO | 620751 | - | - | |
| IVECO | 7701029279 | - | - | |
| JOHN DEERE | AT177223 | - | - | |
| KAESER | 617290 | - | - | |
| KAESER | 618760 | - | - | |
| KAESSBOHRER | 617290 | - | - | |
| KAESSBOHRER | 618760 | - | - | |
| KHD | 06501613 | - | - | |
| KNECHT | AW2 | - | - | |
| KNECHT | FO3851 | - | - | |
| KOMATSU | 03003477 | - | - | |
| KOMATSU | 10654074 | - | - | |
| KOMATSU | 3003477 | - | - | |
| KUBOTA | 1540232090 | D1101 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1540232090 | D1102 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1540232090 | D1301 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1540232090 | D1302 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1540232090 | D1302B | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1540232090 | D1402 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1540232090 | D1402B | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1540232090 | V1500BDW | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1540232090 | V1902BDW | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1540232090 | V1903 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1540232090 | V2203 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 154232090 | - | - | |
| LINDE | 0009830606 | 1.3L | FORD | |
| LINDE | 0009830606 | 2L79 | LINDE | |
| LINDE | 0009830606 | H12 | LINDE | |
| LINDE | 0009830606 | H15 | LINDE | |
| LISTER PETTER | 32821600 | - | - | |
| LOCKHEED | AP3195 | - | - | |
| LOCKHEED | AP3195A | - | - | |
| LOESING | 025076 | - | - | |
| LOSENHAUSEN | 0499950336 | - | - | |
| MAN | 30100071001 | - | - | |
| MANITOU | 129010 | - | - | |
| MANITOU | 135000 | - | - | |
| MANITOU | 26514 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 162042M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1620482M1 | - | - | |
| MCCORMICK | D062845 | - | - | |
| MISFAT | 12312701 | - | - | |
| MISFAT | 12318501 | - | - | |
| MWM | 12272454 | - | - | |
| MWM | 605411880003 | TD327-3 | MWM | |
| MWM | 605417880001 | - | - | |
| MWM | 605417880003 | AKD1105-2 | MWM | |
| NEW HOLLAND | A730X6714GA | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103892 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 1499451 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 918266 | - | - | |
| PUROLATOR | FCO18 | - | - | |
| PUROLATOR | L10018 | - | - | |
| PUROLATOR | L27218 | - | - | |
| PUROLATOR | L27235 | - | - | |
| PUROLATOR | PC37 | - | - | |
| PUROLATOR | PC38 | - | - | |
| PUROLATOR | PER171 | - | - | |
| RENAULT VI | 27701008326 | - | - | |
| RENAULT VI | 27701008698 | - | - | |
| RENAULT VI | 5000044487 | - | - | |
| RENAULT VI | 6005019758 | - | - | |
| RENAULT VI | 6005019759 | - | - | |
| RENAULT VI | 6005019762 | - | - | |
| RENAULT VI | 7701008326 | - | - | |
| RENAULT VI | 7701008698 | - | - | |
| RENAULT VI | 7701023168 | - | - | |
| RENAULT VI | 7701029278 | - | - | |
| RENAULT VI | 7701029279 | 4.236 | PERKINS | |
| RENAULT VI | 7701029279 | CERES 310 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 7701029279 | DPS 4039 | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 7701349151 | - | - | |
| SAME | 244191400 | - | - | |
| SDMO | 330560605 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 130100071001 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 209070087 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 2090787 | - | - | |
| SULLAIR | 01798 | - | - | |
| SULLAIR | 02235 | - | - | |
| SULLAIR | 07926 | - | - | |
| TAMROCK | 81649208 | - | - | |
| TAMROCK | 81649209 | - | - | |
| TECHNOCAR | R138 | - | - | |
| TECHNOCAR | R48 | - | - | |
| TENNANT | 82693 | - | - | |
| TEREX | 103892 | - | - | |
| TEREX | 918266 | - | - | |
| TODD GT | 2240040 | - | - | |
| TODD GT | 2240096 | - | - | |
| UFI | 2312704 | - | - | |
| UFI | 2318500 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD5018 | - | - | |
| VIBROMAX | 0499950336 | Z788H | HATZ | |
| VIBROMAX | 499950336 | - | - | |
| VME | 6231459 | - | - | |
| VME | EH6231459 | - | - | |
| VOLVO | 6231459 | - | - | |
| VOLVO | 8614752 | - | - | |
| VOLVO | EH6231459 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811365 | - | - | |
| WARTSILA | O1091002 | - | - | |
| WARTSILA | O93996 | - | - | |
| WEICHAI | Z20070010 | - | - | |
| WIRTGEN | 1956 | - | - | |
| ZETOR | 0021382204 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 0021382204 | 3L30Z | HATZ | |
| ZETTELMEYER | 0021382204 | Z788H | HATZ | |
| ZETTELMEYER | 0021382204 | Z790 | HATZ | |
| ZETTELMEYER | 2138220 | Z790 | HATZ | |
| ZETTELMEYER | 21382204 | - | - | |
| ZETTELMEYER | 238220 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.