| Obtokový ventil: | Yes | 
|---|---|
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 0.6 bar | 
| Nastavení obtokového ventilu HR: | 0.8 bar | 
| Typ použití: | Full-Flow | 
| Typ filtračního media: | Cellulose | 
| Test účinnosti dle normy: | ISO 16889 | 
| Styl vyhotovení: | Spin-On | 
| Vnitřní průměr těsnění: | 62 mm | 
| Účinnost 99%: | 40 | 
| Velikost závitu: | 3/4-16 UN | 
| Vnější průměr těsnění: | 72 mm | 
| Vnější průměr: | 93 mm | 
| Délka: | 107 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 55-0941 | - | - | |
| AC DELCO | X52 | - | - | |
| ALL-O-MATIC | 1400354 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | MPOF8 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC20060 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OF8SL | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO7120 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 810 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 92085 | - | - | |
| ARMAFILT | O77840 | - | - | |
| ASAHI | 131K | - | - | |
| BEDFORD | 7884256 | - | - | |
| BEDFORD | 7973235 | - | - | |
| BEDFORD | 7973429 | - | - | |
| BEDFORD | W712 | - | - | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6721 | - | - | |
| BKS | 440002266 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451103006 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451103008 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451103014 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451103062 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 8217H | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 8241H | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 9457282107 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 9457282410 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | P3062 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 1133278R1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 285451A1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3055228R92 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3055763R91 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3132021R91 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3132022R91 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 3132022R92 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 5801070030 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I1258 | - | - | |
| CLARK | 6663727 | - | - | |
| CLEAN | DO215 | - | - | |
| COOPERS | LSF5003 | - | - | |
| COOPERS | LSF5150 | - | - | |
| CROSLAND | 2022 | - | - | |
| CROSLAND | 573 | - | - | |
| CROSLAND | 683 | - | - | |
| DAIHATSU | 1560187307000 | - | - | |
| DELUXE | 281 | - | - | |
| DEMAG | 3003477 | - | - | |
| DEUTZ | 141151201 | - | - | |
| DEUTZ | 6501613 | - | - | |
| DONALDSON | P550941 | - | - | |
| DONIT | 431066 | - | - | |
| EXMAN | MPOF8 | - | - | |
| EXMAN | OC20060 | - | - | |
| EXMAN | OF8SL | - | - | |
| EXMAN | SFO7120 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | 14640063 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | 1464063 | - | - | |
| EXXEL PTY LTD | OIL063 | - | - | |
| FIAT | 5951865 | - | - | |
| FIAT | 5951895 | - | - | |
| FIAT | 5965796 | - | - | |
| FIAT | 71134825 | - | - | |
| FIAT | 7300943 | - | - | |
| FIAT | 74434825 | - | - | |
| FIAT | 78511654 | - | - | |
| FIAT | PM04136017 | - | - | |
| FISPA | FOE230 | - | - | |
| FORD | 1457512 | - | - | |
| FORD | 1498014 | - | - | |
| FORD | 1536304 | - | - | |
| FORD | 1553370 | - | - | |
| FORD | 1559937 | - | - | |
| FORD | 5002457 | - | - | |
| FORD | 5002530 | - | - | |
| FORD | 5003329 | - | - | |
| FORD | 5003331 | - | - | |
| FORD | 5003968 | - | - | |
| FORD | 5004926 | - | - | |
| FORD | 5013143 | - | - | |
| FORD | 5013319 | - | - | |
| FORD | 6041176 | - | - | |
| FORD | 9576P552290 | - | - | |
| FORD | A700X6714AA | - | - | |
| FORD | D8NN6714GA | 175 | FORD | |
| FORD | D8NN6714GA | 256 | FORD | |
| FORD | D8NN6714GA | 2600 | FORD | |
| FORD | D8NN6714GA | 2610 | FORD | |
| FORD | D8NN6714GA | 4000 | FORD | |
| FORD | D8NN6714GA | 4110 | FORD | |
| FORD | D8NN6714GA | 4610 | FORD | |
| FORD | W7121 | - | - | |
| FREIGHTLINER | DNP552290 | - | - | |
| GEHL | 550140516130 | - | - | |
| GEHL | 55014516130 | - | - | |
| GIESSE | CLH851 | - | - | |
| GIF | GL255 | - | - | |
| GREYFRIARS | 904S | - | - | |
| GREYFRIARS | 915S | - | - | |
| GREYFRIARS | 955S | - | - | |
| GREYFRIARS | 966S | - | - | |
| GREYFRIARS | 979S | - | - | |
| GREYFRIARS | 980S | - | - | |
| GREYFRIARS | 990S | - | - | |
| GUIOT | GH2809 | - | - | |
| GULDNER | 930606 | - | - | |
| GULDNER | 9830606 | - | - | |
| HARMO | S853 | - | - | |
| HATZ | 40038100989 | - | - | |
| HATZ | 400381400 | - | - | |
| HOLDEN | X13201001 | 3.0L 4JH1 | GMC | |
| HOLDER TRACTORS | 19468 | - | - | |
| HOLDER TRACTORS | 229651 | - | - | |
| HYDROVANE | 56457 | - | - | |
| HYSTER | 1457828 | H200XM | HYSTER | |
| HYSTER | 300005912 | - | - | |
| IHI | 140516170 | - | - | |
| IHI | SBA140516170 | - | - | |
| IMPERIAL | CV102762 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 313202292 | - | - | |
| ISUZU | 132011 | - | - | |
| ISUZU | H132011 | QD27 | ISUZU | |
| ISUZU | H132011 | QD40 | ISUZU | |
| ISUZU | X13201001 | - | - | |
| JLG | 7041603 | - | - | |
| KAESER | 61729 | - | - | |
| KAESER | 61876 | - | - | |
| KNECHT | OC63 | - | - | |
| KOMATSU | Z14OF10422 | - | - | |
| KRAMER | 3634334 | 2 CYL | DEUTZ | |
| KUBOTA | 1552132439 | L2250 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 3893037714 | - | - | |
| KUBOTA | Z14OF10422 | - | - | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 12G2400 | - | - | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 13H9090 | - | - | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 13H9104 | - | - | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | RTC3799 | - | - | |
| LINDE | 6647891001 | - | - | |
| LINDE | 9830606 | - | - | |
| LINK BELT | 1726450 | - | - | |
| LOCKHEED | AP3196 | - | - | |
| LOCKHEED | AP3196A | - | - | |
| LOCKHEED | AP3211A | - | - | |
| LOCKHEED | LK1010 | - | - | |
| LOCKHEED | LK3196 | - | - | |
| LOSENHAUSEN | 499950336 | - | - | |
| MAHINDRA | 005557147R91 | 2185GM | MAHINDRA | |
| MAHINDRA | 005557147R91 | 2205LSGM | MAHINDRA | |
| MAHINDRA | 005557147R91 | 3255GM | MAHINDRA | |
| MAHINDRA | 005557147R91 | 4445GM | MAHINDRA | |
| MAHINDRA | 005557147R91 | MDI2385 | MAHINDRA | |
| MAHINDRA | 005557147R91 | NE342 | MAHINDRA | |
| MAHINDRA | 6008544B91 | MDI1785 | MAHINDRA | |
| MAHINDRA | 6008544B91 | MDI1895 | MAHINDRA | |
| MAHINDRA | 6008544B91 | MDI2500 | MAHINDRA | |
| MAHINDRA | 6008544B91 | MDI3000T | MAHINDRA | |
| MAHINDRA | 6008544B91 | NE452 | MAHINDRA | |
| MAHINDRA | 6008544B91 | NE457 | MAHINDRA | |
| MAN | 5081070030 | - | - | |
| MAN | 6750258236 | - | - | |
| MANITOU | 105508 | 2274E | FORD | |
| MANITOU | 129009 | - | - | |
| MARINE PERFORMANCE | MPL5295 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1043369M1 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 3136458R91 | - | - | |
| MASTE | DK35 | - | - | |
| MISFAT | 12310300 | - | - | |
| MONARK DIESEL | 30738207 | - | - | |
| MOXY | 51281 | - | - | |
| MWM | 605411880001 | D208-2 | MWM | |
| MWM | 605411880001 | D225-2 | MWM | |
| MWM | 605411880001 | D302-2 | MWM | |
| MWM | 605411880001 | D308-2 | MWM | |
| MWM | 605411880001 | D325-2 | MWM | |
| MWM | 605411880001 | KD308-2 | MWM | |
| NANNI DIESEL | 603003 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 16595295 | - | - | |
| OPEL | 90027778 | - | - | |
| OPEL | W712 | - | - | |
| P.B.R. | BC1052 | - | - | |
| PEL-JOB | E7413694 | - | - | |
| PERKINS | 2654412 | - | - | |
| POWER-PART | AM042101 | - | - | |
| PUROLATOR | L17020 | - | - | |
| PUROLATOR | OC83 | - | - | |
| RENAULT VI | 5000789225 | 797-26 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MDS 06.35.40 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MDS 06.35.40H | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MID 06.20.30 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MID 06.20.30G | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MID 06.20.45 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MIDR 06.02.12D | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MIDR 06.02.26L2 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MIDR 06.20.30 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MIDR 06.20.45A | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MIDR 06.20.45D | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MIDR 06.35.40C | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MIDS 06.20.30 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MIDS 06.20.30B | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MIDS 06.20.45B | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MIVS 08.35.30 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 5000789225 | MIVS 08.35.30F | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 6005019740 | - | - | |
| RENAULT VI | 7701029279 | 4.236 | PERKINS | |
| RENAULT VI | 7701029279 | CERES 310 | RENAULT VI | |
| RENAULT VI | 7701029279 | DPS 4039 | JOHN DEERE | |
| RENAULT VI | 7701456933E | - | - | |
| ROMAN | HDS900 | - | - | |
| ROVER | 12G2400 | - | - | |
| ROVER | 13H9090 | - | - | |
| ROVER | 13H9104 | - | - | |
| ROVER | RTC3799 | - | - | |
| RUGGERINI | 17531 | - | - | |
| SAAB | 110200 | - | - | |
| SAAB | 17371 | - | - | |
| SAAB | 9144944 | - | - | |
| SOPARIS | CV357 | - | - | |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 5801070030 | - | - | |
| SULLAIR | 2138220 | - | - | |
| SULLAIR | 7926 | - | - | |
| TECHNOCAR | R161 | - | - | |
| TFMC | T50511 | - | - | |
| TORO | 233300 | - | - | |
| TOYOTA | 1150100560 | - | - | |
| TRUCK CARE | 710010 | - | - | |
| UFI | 2312706 | - | - | |
| UFI | 2313400 | - | - | |
| UFI | 2316700 | - | - | |
| UNIPART | 12G2400 | - | - | |
| UNIPART | 13H9090 | - | - | |
| UNIPART | 13H9104 | - | - | |
| UNIPART | RTC3799 | - | - | |
| VOLVO | 7413694 | - | - | |
| VOLVO | 79078234 | - | - | |
| VOLVO | 79270542 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811377 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811377 | - | - | |
| WARTSILA | O77840 | - | - | |
| WAUKESHA | 208203A | - | - | |
| WISCONSIN | 40038100 | - | - | |
| YANMAR | 7413694 | - | - | 
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.