AGCO: 1034065M91, 1034065M92, 1447031M91, 155618A, 3621289M1, 881446M91 - AMC: OC39030, SFO4407, SFO5561 - AMERICAN PARTS: 728 - AMS/OIL: EAO26, SDF26 - ARMAFILT: O931805 - AVCO CORP: 730341 - BALDWIN: B7311MPG, BT251 - BERGERAT MONNOYEUR: E6649 - BIG A: 728 - BOBCAT-MELROE: 960698B - BOSCH: 451203001, 451203001850, 451203087, 451302182, 72191, P2182, P3001, P3087 - CARQUEST: 85773MP - CARRIER TRANSICOLD: 300045000 - CASE: 3618545, 75PF6714AA, D3HF6714AA, D3HZ6731B - CATERPILLAR: 3I1165, 3I1168, 9Y4458 - CHAMP: PH299 - CHAMPION LABORATORIES: F1, PH229, PH2901 - COOP: PL299, PL618A - CYCLONE: PM497 - DELUXE: 295, 431, WD295, WD431 - DEUSCH: D650, D654 - EIMCO: 2NP550299, 69016710 - EUCLID: 48046510 - EXMAN: OC39030, SFO4407, SFO5561 - FENDT: 1034065M91, 1034065M92, 1447031M91, 3621289M1, 881446M91 - FIAT: 75PF6714AA, D3HF6714AA, D3HZ6731B - FILT: FF267EC - FILTRAUTO UK: 308 - FINN EQUIPMENT: 1OM2630 - FINN FILTER: 1OM2630 - FLEETGUARD: LF3580, LF3947, LF697 - FLEETRITE: LFR8697, LFR8787 - FORD: D3HZ6731B, E3TE6714AB, F5RZ6731B - FREIGHTLINER: DNP550299 - FSA: FO1087 - GEHL: 079756 - GM: 6439682, A4023849 - GONHER: GP31, GP31M - HASTINGS: P426 - HAVAM: HD0245, HD0249 - HENGST: H19W03 - HINDLE IVER: 75065703 - HUTCHENS: SF18 - INTRUPA: 83124 - KNECHT: OC105 - KRALINATOR: D45 - LAND ROVER: 36010699 - LOESING: 025037 - LUBER-FINER: PH229, PH299 - MAHLE: AW19, OC105 - MANN & HUMMEL: W9504 - MASSEY FERGUSON: 21446675M91 - MOTORCRAFT: FL788 - NAPA: 1773, 1773MP - NELSON: 85060A - NEOPLAN U S A: DONP550299 - NEW HOLLAND: 75PF6714AA, D3HF6714AA, D3HZ6731B - O & K: 8004841 - OLIVER: 155618A - PERKINS: 2254347 - PHILLIPS 66: WO1773 - PUROLATOR: 6665984, 6694042, 6934938, L40017, LI3626, PC210, PC247, R17 - RICKEL: F003592 - RYCO: Z54 - SAKURA: C7103 - SCHUPP AG: SP4384 - STAY READY: SRP155618A - SURE FILTER: SFO5561 - TAYLOR: V2654407 - TECAFILTRES: OC105 - TEREX: 8004841 - THERMO KING: P300045000 - UNION 76: OF1773 - UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP: 688412 - UNIVERSAL COACH PARTS: T171054 - VAPORMATIC: VPD5008 - VM: AH1101801 - VMC: LF550299 - VME: 48046510 - VOLKSWAGEN: 074115561 - VOLVO: 13281621, 6612598 - WALGAHN-MOTORENTECHN: 00811293 - WARNER & SWASEY: WPH299 - WARTSILA: O931805 - WFZ: 9025502990 - WHITE: 155618A, 303167844 - WIX: 51773, 51773MP, CW12701M - WOODGATE: WGL697, WGL787
| Zpětný ventil: | Yes | 
|---|---|
| Obtokový ventil: | Yes | 
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 0.8 bar | 
| Nastavení obtokového ventilu HR: | 1 bar | 
| Havarijní tlak: | 6.9 bar | 
| Typ použití: | Full-Flow | 
| Typ filtračního media: | Cellulose | 
| Test účinnosti dle normy: | SAE J1858 | 
| Styl vyhotovení: | Spin-On | 
| Vnitřní průměr těsnění: | 61 mm | 
| Účinnost 99%: | 40 | 
| Velikost závitu: | 3/4-16 UN | 
| Vnější průměr těsnění: | 71 mm | 
| Vnější průměr: | 93 mm | 
| Délka: | 174 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P550299 | - | - | |
| AGCO | 1034065M91 | - | - | |
| AGCO | 1034065M92 | - | - | |
| AGCO | 1446675M91 | - | - | |
| AGCO | 1447031M1 | - | - | |
| AGCO | 1447031M91 | - | - | |
| AGCO | 155618A | - | - | |
| AGCO | 3621289M1 | - | - | |
| AGCO | 800007251 | - | - | |
| AGCO | 807201350 | - | - | |
| AGCO | 836064M91 | - | - | |
| AGCO | 881446M91 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC39030 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO4407 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO5561 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 728 | - | - | |
| AMSOIL | EAO26 | - | - | |
| AMSOIL | SDF26 | - | - | |
| ARGO | 1446675M91 | - | - | |
| ARGO | 1447031M1 | - | - | |
| ARGO | 836064M91 | - | - | |
| ARMAFILT | O931805 | - | - | |
| AWD | A4023849 | - | - | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6649 | - | - | |
| BIG A | 728 | - | - | |
| BOBCAT | 960698B | 2000 RTF | BOBCAT | |
| BOBCAT | 960698B | 4.154 | PERKINS | |
| BOSCH-REXROTH | 0451203001 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0451203010 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451203001 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451203001850 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451203087 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451302182 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 72191 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | P2182 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | P3001 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | P3087 | - | - | |
| CARCARE | OF977 | - | - | |
| CARRIER TRANSICOLD | 300045000 | VECTOR 1800-04 | CARRIER TRANSICOLD | |
| CARRIER TRANSICOLD | 300045000 | V2203DI | KUBOTA | |
| CASE/CASE IH | 3618545 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 73327631 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 75PF6714AA | - | - | |
| CASE/CASE IH | D3HF6714AA | - | - | |
| CASE/CASE IH | D3HZ6731B | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I1165 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I1168 | - | - | |
| CATERPILLAR | 9Y4458 | - | - | |
| CHAMP | PH299 | - | - | |
| CLAAS | 3563603 | - | - | |
| COOP | PL299 | - | - | |
| COOP | PL618A | - | - | |
| CYCLONE | PM497 | - | - | |
| DELUXE | 295 | - | - | |
| DELUXE | 431 | - | - | |
| DELUXE | WD295 | - | - | |
| DELUXE | WD431 | - | - | |
| DEUSCH | D650 | - | - | |
| DEUSCH | D654 | - | - | |
| DONALDSON | P550299 | - | - | |
| EIMCO | 2NP550299 | - | - | |
| EIMCO | 69016710 | - | - | |
| EUCLID | 48046510 | - | - | |
| EXMAN | OC39030 | - | - | |
| EXMAN | SFO4407 | - | - | |
| EXMAN | SFO5561 | - | - | |
| FENDT | 1034065M91 | - | - | |
| FENDT | 1034065M92 | - | - | |
| FENDT | 1447031M91 | - | - | |
| FENDT | 3621289M1 | - | - | |
| FENDT | 881446M91 | - | - | |
| FIAT | 75PF6714AA | - | - | |
| FIAT | D3HF6714AA | - | - | |
| FIAT | D3HZ6731B | - | - | |
| FILT | FF267EC | - | - | |
| FINN EQUIPMENT | 1OM2630 | - | - | |
| FLO-LINE NO. | PL697 | - | - | |
| FORD | D2NN6714C | 7000 | FORD | |
| FORD | D2NN6714C | 7500 | FORD | |
| FORD | D2NN6714C | 256 | FORD | |
| FORD | D2NN6714C | 8600 | FORD | |
| FORD | D3HZ6731B | 9600 | FORD | |
| FORD | E3TE6714AB | - | - | |
| FORD | F5RZ6731B | - | - | |
| FREIGHTLINER | DNP550299 | - | - | |
| FSA | FO1087 | - | - | |
| GEHL | 079756 | 1104C-44 | PERKINS | |
| GEHL | 079756 | 1104C-E44T | PERKINS | |
| GEHL | 079756 | 4.154 | PERKINS | |
| GOULD | P497 | - | - | |
| GREYFRIARS | 930S | - | - | |
| GT PIECES ET SERVICES | 2240084 | - | - | |
| HAVAM | HD0245 | - | - | |
| HAVAM | HD0249 | - | - | |
| HINDLE IVER | 75065703 | - | - | |
| HUTCHENS | SF18 | - | - | |
| HYMAC | 2700192 | T6.354 | PERKINS | |
| HYMAC | 2700192 | 6.354 | PERKINS | |
| INTRUPA | 83124 | - | - | |
| IVECO | 3563603 | - | - | |
| IVECO | 740911 | - | - | |
| KALMAR | 9213500004 | - | - | |
| KENDALL | L977 | - | - | |
| KNECHT | OC105 | - | - | |
| KNECHT | OC42 | - | - | |
| KOBELCO | VI8980756761J1L | - | - | |
| KOMATSU | 20301K1360 | 1006.6T | PERKINS | |
| KRALINATOR | D45 | - | - | |
| LAND ROVER | 36010699 | - | - | |
| LAND ROVER | AHM2007 | - | - | |
| LAND ROVER | AMN2007 | - | - | |
| LANDA | 36010699 | - | - | |
| LOESING | 025037 | - | - | |
| LOESING | 25037 | - | - | |
| MAN | 86055006005 | - | - | |
| MAN | 86779030378 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1446675M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 1447031M1 | A6.372 | PERKINS | |
| MASSEY FERGUSON | 21446675M91 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 836064M91 | - | - | |
| MCCORMICK | 218648A1 | 1006.6HR3 | PERKINS | |
| MCCORMICK | 218648A1 | 1006.6T | PERKINS | |
| MCCORMICK | 218648A1 | 1106.6T | PERKINS | |
| MINIT LUBE | L977 | - | - | |
| MONARK DIESEL | 30758004 | - | - | |
| NACCO MATERIALS | 1327905 | - | - | |
| NELSON | 85060A | - | - | |
| NEOPLAN | DONP550299 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 75PF6714AA | - | - | |
| NEW HOLLAND | D2NN6714C | - | - | |
| NEW HOLLAND | D3HF6714AA | - | - | |
| NEW HOLLAND | D3HZ6731B | - | - | |
| OLIVER | 155618A | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 8004841 | - | - | |
| P.B.R. | BC1043 | - | - | |
| PACCAR | Y03739205 | - | - | |
| PERKINS | 2254347 | - | - | |
| PHILLIPS 66 | WO1773 | - | - | |
| PRO MATCH | 9Y4458 | - | - | |
| PUROLATOR | 6665984 | - | - | |
| PUROLATOR | 6694042 | - | - | |
| PUROLATOR | 6934938 | - | - | |
| PUROLATOR | L40017 | - | - | |
| PUROLATOR | LI3626 | - | - | |
| PUROLATOR | PC210 | - | - | |
| PUROLATOR | PC247 | - | - | |
| PUROLATOR | R17 | - | - | |
| RENAULT VI | 3563603 | - | - | |
| RICKEL | F003592 | - | - | |
| ROVER | AHM2007 | - | - | |
| ROVER | AMN2007 | - | - | |
| STAY READY | SRP155618A | - | - | |
| TAYLOR | V2654407 | - | - | |
| TEREX | 8004841 | - | - | |
| THERMO KING | P300045000 | - | - | |
| UNION 76 | OF1773 | - | - | |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688412 | - | - | |
| UNIVERSAL COACH PARTS | T171054 | - | - | |
| V.A.G. | 45115561A | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD5008 | - | - | |
| VM MOTORI | AH1101801 | - | - | |
| VMC | LF550299 | - | - | |
| VME | 48046510 | - | - | |
| VOLKSWAGEN | 074115561 | - | - | |
| VOLKSWAGEN | 74115561 | - | - | |
| VOLVO | 13281621 | - | - | |
| VOLVO | 661258 | - | - | |
| VOLVO | 6612598 | MD32A | VOLVO | |
| VOLVO | 6612598 | MD42A | VOLVO | |
| VOLVO | 6612598 | D42A | VOLVO | |
| VOLVO | 6612598 | MD27 | VOLVO | |
| VOLVO | 6612598 | D27 | VOLVO | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811293 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811293 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | WPH299 | - | - | |
| WARTSILA | O931805 | - | - | |
| WFZ | 9025502990 | - | - | |
| WHITE | 155618A | 1600 | WHITE | |
| WHITE | 155618A | 1800A | WHITE | |
| WHITE | 155618A | 1655 | WHITE | |
| WHITE | 155618A | B | WHITE | |
| WHITE | 155618A | C | WHITE | |
| WHITE | 303167844 | - | - | 
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.