A E C WHITLOCK: MO429 - AC: PF1127, PF57, X119, X45 - ALCO: SP818, SP934, SP961 - ALLIS CHALMERS: 2100796 - AMC: 7700676302, 7700695604, 7704349452, 8983501901, B35914302, L3593A, MO3593A, O7313, OC12080, OC15050, OF2009, PF7914302, RF7914802, SFO193, SFO4459, SFO7440, T304, TFC520, VO38, VO39, VO52, Y12915035151 - AMERICAN PARTS: 2199, 92338, 92357 - AMS/OIL: EAO20, SDF20 - AP LOCKHEED: AP1016, AP3219A - ASAHI: 12K, KO2105, MO429, MO438, MO520 - ATLAS: M67, M78 - ATLAS COPCO: 2914920000 - AUTO PAR: FE229 - BALDWIN: B1421, B1425, B179, B227, B488, B608, B7216, B7243 - BERGERAT MONNOYEUR: E6804 - BIG A: 92064, 92334, 92334MP - BOBCAT-MELROE: 3974113, 6644678, 960698 - BOLENS: 1874139 - BOSCH: 3310, 3312, 72168, 986452007, P2007 - CARQUEST: 85064, 85064MP, 85334, 85334MP - CARRIER TRANSICOLD: 2535206, 253520600P12, 305032900 - CASE: 125282A1, 1275229C1, 1275229C2, 1959198C, 1959198C1 - CATERPILLAR: 3I1603 - CHAMP: PH2808, PH2856 - CHAMPION: OF20 - CHAMPION LABORATORIES: PH2802, PH2805, PH2808, PH4459, PH7010 - CHARLES MACHINE: 194692, 451251 - CHRYSLER: MD017440, MD097003, MD136790, MD352626 - CLARK: 3974113, 3974113B, 664478 - CLARK,J.L.: 6657635 - CLEAN: PO3593A - CLUB CAR: 1027033, 102703301 - COOPERS: Z1142, Z91 - CROSLAND: 2096, 2162, 2164, 672 - CUB CADET: MAMD134953 - CUMMINS: 1855801 - CUSHMAN: 885299, 888921 - DAEDONG: E520532091 - DAEWOO: 8944567411 - DEUSCH: D362 - DONIT: 431098 - DYNAPAC: 908404 - ECOMAT: E7410743 - EXCEL: 042424 - EXMAN: 7700676302, 7700695604, 7704349452, 8983501901, B35914302, L3593A, MO3593A, O7313, OC12080, OC15050, OF2009, PF7914302, RF7914802, SFO193, SFO4459, SFO7440, T304, TFC520, VO38, VO39, VO52, Y12915035151 - FACET: L292 - FIAAM: FT4907 - FIAT: 2100796 - FILT: FF438EC - FIRESTONE: TF4459, TF4460 - FLEETGUARD: LF16050, LF16354, LF3403, LF3462, LF3536, LF3646, LF3707 - FLEETRITE: LFR83403, LFR83462, LFR83591 - FORD: 9576P550162, 9613320, E7GZ6731A, E8BZ6731A, E92Z6731A - FRAM: CH2871, DG3593A, PH2671, PH2801B, PH2871, PH3593, PH3593A, PH3807, PH4870, PH5010A, PH6010, PH6010A, PH6811 - FREIGHTLINER: DNP550162 - FUJI TENNANT: FPS290 - FURUKAWA: 8944110840 - GEHL: 8941010210 - GENERAC: 099600, 670570304 - GM: 12337532, 25161877, 8944304111, 94149418 - GONHER: GP149, GP3593 - GOODYEAR: L4459 - GREYFRIARS: 933S1 - GROUP 7: V4459, V4459BP - GROVE: 9414100886 - GUARDIAN: G051064 - GUD: Z218, Z29B, Z79X, Z91B - GUIOT: GH1077 - HARMO: S849 - HASTINGS: 203, LF146, LF402, LF461, LF491, LF523, LF585 - HAVAM: HD0162 - HITACHI: 4294838, 4341988, 4454526, 4454528, L4294838 - HOKUETSU: 1524132090, 8941494180, MM409365 - HONDA: 154001110003, 15400579003, 15400611003, 15400679003, 15400679004, 15400679005, 15400679013, 15400679023, 15400MG7003, 15400MJ0003, 15400P0H305, 15400PC6003, 15400PCX004, 15400PR3014, 15400PR3T010, 15400PT7005, 15400PT7006, 15410MB0003, 15410MJ0003, 15410MJO003, 15410MJO004, 15410ZJ4999AH, 16235PC1013, 32414300, 8944304111 - HYUNDAI: 2630011100, 2630021010, 2630035004, 2630035014, 2630035056, 2630035500, 2630035A00 - INGERSOLL RAND: 22226351, 36791911, 36870574, 54477096, 58966706, 59406074 - INTRUPA: 23017, 83354X, 83476, IF4014 - ISEKI: 565004093650, 56696654000, 566966540000, 6213214000500, 621324000100, 65132400261 - ISEKI NOKI CO.: 565004093650, 566301744000 - ISUZU: 12915035153, 2944566410, 5860001790, 8941010210, 8941357470, 8941357471, 8941494180, 8944110840, 89441108401, 8944304110, 8944304111, 8944304112, 8944567410, 8944567411, 89445674111, 8944567412, 8971406660 - JACOBSEN TEXTRON: 1524132090, 1584132430, 550556, 554011 - JOHN DEERE: AM101318, AM101378, M801209, M806419 - JURA FILTRATION: T8304 - KAWASAKI: 160971064, 19E4040W000 - KOEHRING: 8023397 - KOHLER: 229678, 229841, 252834, GM47465 - KOMATSU: 11900535100, 12445035100, 12915035152, 32414300, 3808721001, YM11900535100, YM1193053515P, YM11966035150, YM1966035150, YMR001182 - KRALINATOR: L165, L165A - KUBOTA: 1524132040, 15400679003, 15400679013, 1542132090, 1542132093, 3808721000, 7000015241, 7000032050, 7000074034, 7665025430, HH15032094 - LAZORLITE: L111333, L112208 - LEE ENGINEERING: LF2805, LF2808 - LOESING: 024113 - LUBER-FINER: PH2802, PH2808 - LUCAS: F6570 - MAHLE: AW207, AW36, OC115, OC195 - MANN & HUMMEL: W31480, W71218, W81299, W87 - MAZDA: 032414300, 032422802, 032423802, 037023802, 081314300, 230370, 3032414300, 32414300, 32423802, 32723802, 37023802, 37025802, 81314300, AM0114300, B35914302, B61014300, B630E14300AB, B6Y014302, B6Y1143029A, B6YO14300, BGYO14300, KKY0114302, MCAAG602, N23123802, N3Y614302, RF7914302, RF9143022 - M-FILTER: MO520 - MICROPORE: T56, T8304 - MITSUBISHI: 32414300, 32C4000100, 380872100, 420335400, 9122100500, AW321S08, DOO1450, K4662010, K9665400, M0097003, MB134953, MD017440, MD136790, MD352626, MD356000, MD409365, MDO07095, MDO17440, MDO97003, MEO17440, MM409365 - MOBIL OIL: MO4459, MO4460 - MORBARK: 29211106 - MOTORCRAFT: AFL27A, FL803, FL810, FL815, FL818 - MUSTANG: 42534635, 42535259 - NAPA: 1064, 1064MP, 1334, 1334MP, 1338, 21334, 21334MP - NAVISTAR: 1275229C1, 1959198C1 - NIPPON: 0806400080, J131301, J1317003, T304G, T7316, T8304, T8304G - NISSAN: 15208HC300, 415241060 - O & K: 1458326 - OLSSONS I ELLOS AB: CH672 - ONAN: 1220827, 1852123, 1855409, 1855835, 852123 - OWATONNA: 42533600, 42534635 - PARTMO FILTERS: A323, A4043, A52 - PENNZOIL: PZ23, PZ32, PZ33 - PHILLIPS 66: PO4459 - POCLAIN: 127S229C1 - POWER BOSS: 3324129 - POWER-FLO: SL14459 - PREMIER PRODUCTS: 249999038 - PRO-TEC: 152, 152MP - PUROLATOR: FCO292, L14459, ML16810, PC239, PER292, PER4459 - QUAKER STATE: QS3593, QS6811 - RANSOMES: 1524132090, 1584132430, 1585332430, 840160 - REPLACED BY: P550642, P551762 - RYCO: Z164, Z426, Z79, Z79A - SAKURA: C1002, C10022, C10028, C10031, C1601, C1605, C28031 - SAMSUNG: 119530030, 601110290 - SATOH: KK966540000 - SAVARA: 92822917 - SCHUPP AG: SP5178 - SEARS: TP25 - SHELL: S51, SH520, SH534 - SKYJACK: 7000032050 - SOFIMA: S6901R - SOPARIS: OC195 - STP: S2808, SO2802, STP2802 - SUBARU: 15208AA020, 15208AA030, 380872100, 4203335500, 42033500, 420335400, 420335410, 420335500, 88072100, 880872100, 8944304111 - SUNOCO: O33 - SYSTEMS MATERIAL HANDLING: KO3EB6611711 - TAKEUCHI: 12915035150 - TECNOCAR: R96 - TENNANT: 55849 - TEXACO: TFC520 - THERMO KING: 2223537, 2223567 - THOMAS EQUIP: 018717 - TOKYO ROKI: 60533454001 - TORO: 1045167, 1524132090, 429030, 998384 - TRANE: 2535206 - TRANSICOLD: 2535206 - UFI: 2313300, 2318400, 2326200, 2327100 - UNION 76: PF1127 - UNIPART: GFE228 - UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP: 688324 - UNIVERSAL: C340, C341 - UNOCAL: C340, PF2802 - VALTRA: V836662580 - VERMEER: 122590001, 218420035, 227241021 - VIC: C304, C403, O403X - VMC: LF550162 - VOLVO: 119530030, 14528387 - WAKO: LO322K, LO721K - WARNER & SWASEY: PH2805, PH7010, WPH7010 - WESTERBEKE: 30220, 36918 - WHITEGMC: 330117390 - WIPAC: CA112 - WIX: 51064, 51334, 51334MP, 51338, 57092 - WOODGATE: WGH1878, WGL3403, WGL3462, WGL9102, WGL9105 - XSV: OP4459 - YANMAR: 11900535100, 12445035100, 12445035100B, 12910035151, 12915035151, 12915035152, 12915035153, YMR000933, YMR001182
| Zpětný ventil: | Yes | 
|---|---|
| Obtokový ventil: | Yes | 
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 0.8 bar | 
| Nastavení obtokového ventilu HR: | 1 bar | 
| Havarijní tlak: | 6.9 bar | 
| Typ použití: | Full-Flow | 
| Typ filtračního media: | Cellulose | 
| Test účinnosti dle normy: | ISO 16889 | 
| Styl vyhotovení: | Spin-On | 
| Vnitřní průměr těsnění: | 54 mm | 
| Účinnost 99%: | 39 | 
| Velikost závitu: | M20 x 1.5 | 
| Vnější průměr těsnění: | 64 mm | 
| Vnější průměr: | 81 mm | 
| Délka: | 86 mm | 
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 51334 - WIX | - | - | |
| - | 7000015241 - Kubota | - | - | |
| - | BHC5044 | - | - | |
| - | M806419 | - | - | |
| - | P 55-0162 | - | - | |
| - | P550162 | - | - | |
| - | SO6105 | - | - | |
| - | W 87 | - | - | |
| AC DELCO | 88905888 | - | - | |
| AC DELCO | ACD000186 | - | - | |
| AC DELCO | PF1127 | - | - | |
| AC DELCO | PF57 | - | - | |
| AC DELCO | X119 | - | - | |
| AC DELCO | X45 | - | - | |
| AEC WHITLOCK | MO429 | - | - | |
| AGRINET LTD | 11900535100YANMAR | - | - | |
| AIRMAN-HOKUETSU | 1524132090 | - | - | |
| AIRMAN-HOKUETSU | 8941494180 | - | - | |
| AIRMAN-HOKUETSU | MM409365 | - | - | |
| ALCO | SP818 | - | - | |
| ALCO | SP934 | - | - | |
| ALCO | SP961 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 2100796 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 7700676302 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 7700695604 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 7704349452 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 8983501901 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | B35914302 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | L3593A | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | MO3593A | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | O7313 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC12080 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC15050 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OF2009 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | PF7914302 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | RF7914802 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO193 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO4459 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO7440 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | T304 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | TFC520 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | VO38 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | VO39 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | VO52 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | Y12915035151 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 2199 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 92338 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 92357 | - | - | |
| AMSOIL | EAO20 | - | - | |
| AMSOIL | SDF20 | - | - | |
| APOLLO | PH2802 | - | - | |
| ARCTIC CAT | 3201044 | - | - | |
| ASAHI | 12K | - | - | |
| ASAHI | KO2105 | - | - | |
| ASAHI | MO429 | - | - | |
| ASAHI | MO438 | - | - | |
| ASAHI | MO520 | - | - | |
| ATLAS | M67 | - | - | |
| ATLAS | M78 | - | - | |
| ATLAS | M81 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 2914920000 | - | - | |
| AUTO PAR | FE229 | - | - | |
| AUTO PRIDE | CF402AP | - | - | |
| AUTO PRIDE | CF565AP | - | - | |
| BERGERAT MONNOYEUR | E6804 | - | - | |
| BIG A | 91092 | - | - | |
| BIG A | 92064 | - | - | |
| BIG A | 92334 | - | - | |
| BIG A | 92334MP | - | - | |
| BOBCAT | 3974113 | D750B | KUBOTA | |
| BOBCAT | 3974113 | 05 SERIES | KUBOTA | |
| BOBCAT | 3974113 | D750 | KUBOTA | |
| BOBCAT | 3974113 | 543 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 3974113 | D950B | KUBOTA | |
| BOBCAT | 3974113 | 313 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 3974113 | D722B | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6644678 | - | - | |
| BOBCAT | 6694509 | CT120 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6694509 | CT122 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 7025590 | - | - | |
| BOBCAT | 960698 | - | - | |
| BOBCAT | M3974113 | - | - | |
| BOLENS | 1874139 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0451103316 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 3310 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 3312 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 451103316 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 72168 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 986452007 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | P2007 | - | - | |
| CAM2 | C321 | - | - | |
| CARRIER TRANSICOLD | 2535206 | - | - | |
| CARRIER TRANSICOLD | 253520600P12 | - | - | |
| CARRIER TRANSICOLD | 305032900 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 125282A1 | V1505-E | KUBOTA | |
| CASE/CASE IH | 125282A1 | MAXI-SNEAKER C | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1275229C1 | 234 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1275229C1 | 254 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1275229C1 | 244 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1275229C2 | 1130 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1275229C2 | 1120 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 1959198C | - | - | |
| CASE/CASE IH | 1959198C1 | 1818 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | 84160467 | - | - | |
| CASE/CASE IH | C340 | - | - | |
| CASE/CASE IH | C341 | - | - | |
| CASITE | CF402 | - | - | |
| CASITE | CF565 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3I1603 | - | - | |
| CATERPILLAR | 6562505300 | - | - | |
| CENEX | CO2808 | - | - | |
| CHAMP | PH2856 | - | - | |
| CHRYSLER | MD017440 | - | - | |
| CHRYSLER | MD097003 | - | - | |
| CHRYSLER | MD136790 | - | - | |
| CHRYSLER | MD352626 | - | - | |
| CLARK | 3974113 | - | - | |
| CLARK | 3974113B | - | - | |
| CLARK | 664478 | - | - | |
| CLARK,J.L. | 6657635 | - | - | |
| CLEAN | PO3593A | - | - | |
| CLUB CAR | 1027033 | - | - | |
| CLUB CAR | 102703301 | - | - | |
| COOPERS | Z1142 | - | - | |
| COOPERS | Z91 | - | - | |
| CROSLAND | 2096 | - | - | |
| CROSLAND | 2162 | - | - | |
| CROSLAND | 2164 | - | - | |
| CROSLAND | 672 | - | - | |
| CUB CADET | MAMD134953 | - | - | |
| CUMMINS | 1855801 | - | - | |
| CUSHMAN | 885299 | - | - | |
| CUSHMAN | 888921 | - | - | |
| DAEWOO | 8944567411 | - | - | |
| DEUSCH | D331 | - | - | |
| DEUSCH | D362 | - | - | |
| DITCH WITCH | 194692 | - | - | |
| DITCH WITCH | 451251 | - | - | |
| DONALDSON | P550162 | - | - | |
| DONIT | 431098 | - | - | |
| DOOSAN | 40040400076 | - | - | |
| DOOSAN | 47100043 | - | - | |
| DOOSAN | 47100043A | SOLAR 55V | DOOSAN | |
| DOOSAN | 47100043A | 4TNV98-XDB | YANMAR | |
| DOOSAN | 47100043A | 4TNV94L-PDBWE | YANMAR | |
| DOOSAN | 47100043A | SOLAR 055V PLUS | DOOSAN | |
| DOOSAN | A408065 | - | - | |
| DOOSAN | K1025334 | 3TNV88 | YANMAR | |
| DOOSAN | K1025334 | 3TNV82 | YANMAR | |
| DYNAPAC | 908404 | - | - | |
| EVERGARD | SL14459 | - | - | |
| EXMAN | 7700676302 | - | - | |
| EXMAN | 7700695604 | - | - | |
| EXMAN | 7704349452 | - | - | |
| EXMAN | 8983501901 | - | - | |
| EXMAN | B35914302 | - | - | |
| EXMAN | L3593A | - | - | |
| EXMAN | MO3593A | - | - | |
| EXMAN | O7313 | - | - | |
| EXMAN | OC12080 | - | - | |
| EXMAN | OC15050 | - | - | |
| EXMAN | OF2009 | - | - | |
| EXMAN | PF7914302 | - | - | |
| EXMAN | RF7914802 | - | - | |
| EXMAN | SFO193 | - | - | |
| EXMAN | SFO4459 | - | - | |
| EXMAN | SFO7440 | - | - | |
| EXMAN | T304 | - | - | |
| EXMAN | TFC520 | - | - | |
| EXMAN | VO38 | - | - | |
| EXMAN | VO39 | - | - | |
| EXMAN | VO52 | - | - | |
| EXMAN | Y12915035151 | - | - | |
| FACET | L292 | - | - | |
| FEDERATED | LF402F | - | - | |
| FEDERATED | LF461F | - | - | |
| FEDERATED | LF491F | - | - | |
| FEDERATED | LF565F | - | - | |
| FIAAM | FT4907 | - | - | |
| FIAT | 2100796 | - | - | |
| FILT | FF438EC | - | - | |
| FIRESTONE | TF4459 | - | - | |
| FIRESTONE | TF4460 | - | - | |
| FORD | 9576P550162 | - | - | |
| FORD | 9613320 | - | - | |
| FORD | E7GZ6731A | - | - | |
| FORD | E8BZ6731A | - | - | |
| FORD | E92Z6731A | - | - | |
| FREIGHTLINER | DNP550162 | - | - | |
| FURUKAWA | 8944110840 | - | - | |
| GEHL | 137500 | 4TNE98 | YANMAR | |
| GEHL | 137500 | 4TNV106T | YANMAR | |
| GEHL | 137500 | 4TNE106 | YANMAR | |
| GEHL | 137500 | 4TNE106T | YANMAR | |
| GEHL | 137500 | 3TNV88-XMS2 | YANMAR | |
| GEHL | 137500 | 4TNV98 | YANMAR | |
| GEHL | 137500 | 3TNE88 | YANMAR | |
| GEHL | 137500 | 3TNV88-DMS | YANMAR | |
| GEHL | 137500 | 4TNV88-XMS2 | YANMAR | |
| GEHL | 195568 | - | - | |
| GEHL | 8941010210 | - | - | |
| GENERAC | 099600 | - | - | |
| GENERAC | 670570304 | - | - | |
| GENERAC | 99600 | - | - | |
| GIANT | 3203201 | - | - | |
| GIESSE | CLH434 | - | - | |
| GOODYEAR | L4459 | - | - | |
| GREASE MONKEY | GM14460 | - | - | |
| GREYFRIARS | 933S1 | - | - | |
| GROUP 7 | V4459 | - | - | |
| GROUP 7 | V4459BP | - | - | |
| GROVE | 9414100886 | - | - | |
| GUARDIAN | G051064 | - | - | |
| GUD | Z218 | - | - | |
| GUD | Z29B | - | - | |
| GUD | Z79X | - | - | |
| GUD | Z91B | - | - | |
| GUD | Z91C | - | - | |
| GUIOT | GH1077 | - | - | |
| HARMO | S849 | - | - | |
| HAULOTTE | 4000007250 | - | - | |
| HAVAM | HD0162 | - | - | |
| HIFI FILTER | T8304 | - | - | |
| HIMOINSA | 3031130 | - | - | |
| HITACHI | 4294838 | Z482B | KUBOTA | |
| HITACHI | 4294838 | D722E | KUBOTA | |
| HITACHI | 4294838 | K3B | MITSUBISHI | |
| HITACHI | 4294838 | V1505E | KUBOTA | |
| HITACHI | 4294838 | UE40 | HITACHI | |
| HITACHI | 4294838 | D1105 | KUBOTA | |
| HITACHI | 4294838 | D905E | KUBOTA | |
| HITACHI | 4294838 | 3LD1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4294838 | 3KR2 | ISUZU | |
| HITACHI | 4294838 | 3KC1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4294838 | UE30 | HITACHI | |
| HITACHI | 4294838 | RT30 | HITACHI | |
| HITACHI | 4294838 | V1505 | KUBOTA | |
| HITACHI | 4294838 | 3KR1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4294838 | EX182 | HITACHI | |
| HITACHI | 4294838 | D1105B | KUBOTA | |
| HITACHI | 4294838 | 3KB1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4341988 | 3LD1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4341988 | 4LE1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454526 | 4LE2 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454526 | 4JG1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454526 | 3LD1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454526 | 4LE1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454526 | 3LD2 | ISUZU | |
| HITACHI | 4454528 | D1105E | KUBOTA | |
| HITACHI | 4454528 | V1505H | KUBOTA | |
| HITACHI | 4454528 | D1105B | KUBOTA | |
| HITACHI | 4454528 | 3KC1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4463783 | 4JG1 | ISUZU | |
| HITACHI | 4665128 | - | - | |
| HITACHI | L4294838 | V1505 | KUBOTA | |
| HITACHI | L4294838 | Z482B | KUBOTA | |
| HITACHI | L4294838 | D1105K | KUBOTA | |
| HITACHI | L4294838 | D1105BH | KUBOTA | |
| HITACHI | L4294838 | D1105B | KUBOTA | |
| HONDA | 15010MW0000 | - | - | |
| HONDA | 15208MM9P03 | - | - | |
| HONDA | 154001110003 | - | - | |
| HONDA | 15400579003 | - | - | |
| HONDA | 15400611003 | - | - | |
| HONDA | 15400679003 | - | - | |
| HONDA | 15400679004 | - | - | |
| HONDA | 15400679005 | - | - | |
| HONDA | 15400679013 | - | - | |
| HONDA | 15400679023 | - | - | |
| HONDA | 15400MG7003 | - | - | |
| HONDA | 15400MJ0003 | - | - | |
| HONDA | 15400P0H305 | - | - | |
| HONDA | 15400PC6003 | - | - | |
| HONDA | 15400PCX004 | - | - | |
| HONDA | 15400POH305 | - | - | |
| HONDA | 15400PR3014 | - | - | |
| HONDA | 15400PR3T010 | - | - | |
| HONDA | 15400PT7005 | - | - | |
| HONDA | 15400PT7006 | - | - | |
| HONDA | 15410MB0003 | - | - | |
| HONDA | 15410MCJ505 | - | - | |
| HONDA | 15410MFJD01 | - | - | |
| HONDA | 15410MJ0003 | - | - | |
| HONDA | 15410MJO003 | - | - | |
| HONDA | 15410MJO004 | - | - | |
| HONDA | 15410MM5003 | - | - | |
| HONDA | 15410MM9305 | - | - | |
| HONDA | 15410MM9P00 | - | - | |
| HONDA | 15410MM9P01 | - | - | |
| HONDA | 15410MM9P03 | - | - | |
| HONDA | 15410MT7003 | - | - | |
| HONDA | 15410MT7505 | - | - | |
| HONDA | 15410ZJ4999AH | - | - | |
| HONDA | 15412MT7003 | - | - | |
| HONDA | 16235PC1013 | - | - | |
| HONDA | 32414300 | - | - | |
| HONDA | 8944304111 | - | - | |
| HYSTER | 2077983 | - | - | |
| HYUNDAI | 2630011100 | - | - | |
| HYUNDAI | 2630021010 | - | - | |
| HYUNDAI | 2630035004 | - | - | |
| HYUNDAI | 2630035014 | - | - | |
| HYUNDAI | 2630035056 | - | - | |
| HYUNDAI | 2630035500 | - | - | |
| HYUNDAI | 2630035501 | - | - | |
| HYUNDAI | 2630035503 | - | - | |
| HYUNDAI | 2630035504 | - | - | |
| HYUNDAI | 2630035A00 | - | - | |
| HYUNDAI | XJAU00153 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 22226351 | 3IRL4N | INGERSOLL RAND | |
| INGERSOLL RAND | 36791911 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 36870574 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 54477096 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 58966706 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 59406074 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 1275229C1 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 1959198C1 | - | - | |
| INTRUPA | 23017 | - | - | |
| INTRUPA | 83354X | - | - | |
| INTRUPA | 83476 | - | - | |
| INTRUPA | IF4014 | - | - | |
| ISEKI | 565004093650 | - | - | |
| ISEKI | 566301744000 | - | - | |
| ISEKI | 56696654000 | - | - | |
| ISEKI | 566966540000 | - | - | |
| ISEKI | 6213214000500 | - | - | |
| ISEKI | 621324000100 | - | - | |
| ISEKI | 65132400261 | - | - | |
| ISUZU | 12915035153 | - | - | |
| ISUZU | 2944566410 | 3LB1 | ISUZU | |
| ISUZU | 5860001790 | - | - | |
| ISUZU | 5876100080 | - | - | |
| ISUZU | 8941010210 | - | - | |
| ISUZU | 8941357470 | - | - | |
| ISUZU | 8941357471 | - | - | |
| ISUZU | 8941494180 | - | - | |
| ISUZU | 8944110840 | - | - | |
| ISUZU | 89441108401 | - | - | |
| ISUZU | 8944304110 | - | - | |
| ISUZU | 8944304111 | - | - | |
| ISUZU | 8944304112 | - | - | |
| ISUZU | 8944567410 | - | - | |
| ISUZU | 8944567411 | 4LE1 | ISUZU | |
| ISUZU | 89445674111 | - | - | |
| ISUZU | 8944567412 | - | - | |
| ISUZU | 8971406660 | - | - | |
| JACOBSEN | 1524132090 | - | - | |
| JACOBSEN | 1584132430 | - | - | |
| JACOBSEN | 550556 | - | - | |
| JACOBSEN | 554011 | - | - | |
| JLG | 1731260 | - | - | |
| JOHN DEERE | AM101318 | - | - | |
| JOHN DEERE | AM101378 | 3TNA72-UJB | YANMAR | |
| JOHN DEERE | AM101378 | 220 SERIES | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM101378 | 755 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM101378 | 655 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM101378 | 375 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM101378 | 3009 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM101378 | F935 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801209 | 3011 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801209 | 575 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801209 | 915 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801209 | 4TNE98 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801209 | 30 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801209 | 50 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801209 | 25 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801209 | 870 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801209 | 220 SERIES | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806419 | 2005 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806419 | 1545 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806419 | 3TNE78 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806419 | 3TNV86T-NJT | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806419 | 3TNV88 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806419 | 990 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806419 | 3TNV84 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806419 | 4TNE98 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806419 | 3TNE88 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806419 | 1565 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806419 | 770 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806419 | 3225C | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806419 | 3TNE82 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806419 | 790 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806419 | 3TNV84HT | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806419 | 970 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806419 | 3245C | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806419 | 4TNV88C-MJT | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806419 | 997 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806419 | 244H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806419 | 110 | JOHN DEERE | |
