| Zpětný ventil: | Yes |
|---|---|
| Obtokový ventil: | Yes |
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 0.8 bar |
| Nastavení obtokového ventilu HR: | 1.2 bar |
| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
| Typ použití: | Full-Flow |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | JIS D 1611 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 56 mm |
| Účinnost 50%: | 20 |
| Účinnost 99%: | 40 |
| Velikost závitu: | M20 x 1.5 |
| Vnější průměr těsnění: | 65 mm |
| Vnější průměr: | 68 mm |
| Délka: | 65 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 15410MCJ000 | - | - | |
| - | M806418 | - | - | |
| - | P 50-2067 | - | - | |
| - | SO6099 | - | - | |
| AC DELCO | ACD000183 | - | - | |
| AC DELCO | PF1237 | - | - | |
| AC DELCO | PF2112 | - | - | |
| AC DELCO | PF2135 | - | - | |
| AGRINET LTD | 11930535150YANMAR | - | - | |
| ALCO | SP1002 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | FO011A | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | L6607 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | MO6607 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC14090 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC15180 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC16090 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OF2021 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO4621 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | VO54 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | Y1193053150 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | Y11930535150 | - | - | |
| AMSOIL | EAO12 | - | - | |
| AMSOIL | SDF13 | - | - | |
| ASAHI | 11K | - | - | |
| ASAHI | 526K | - | - | |
| ASAHI | FO011A | - | - | |
| ASAHI | MO256 | - | - | |
| ATLAS | M33 | - | - | |
| AUTO PRIDE | CF113AP | - | - | |
| BIG A | 92358 | - | - | |
| BIG A | 92365 | - | - | |
| BLACKROCK | 1090007 | - | - | |
| BOBCAT | 6671057 | D722 | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6671057 | D902 | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6671057 | D722B | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6671057 | D1005-E | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6671057 | D722E | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6671057 | 322D | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6671057 | MT50 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6671057 | D722E2B | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6671057 | 320G | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6671057 | D722-E | KUBOTA | |
| BOBCAT | 6671057 | 320D | BOBCAT | |
| BOMAG | 05740004 | - | - | |
| BOMAG | 5740096 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 3300 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 72180 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 72182 | - | - | |
| BRAVO | B4622 | - | - | |
| CAM2 | C2876 | - | - | |
| CAM2 | C4622 | - | - | |
| CARCARE | OF6607 | - | - | |
| CASE/CASE IH | C431 | - | - | |
| CASE/CASE IH | C830 | - | - | |
| CASE/CASE IH | S19100660011 | - | - | |
| CASITE | CF113 | - | - | |
| CATERPILLAR | 3769707 | 3TNV76 | YANMAR | |
| CENEX | CO2876 | - | - | |
| CHAMP | PH2876 | - | - | |
| CITGO | C2876 | - | - | |
| CITGO | C4612 | - | - | |
| CITGO | C4622 | - | - | |
| CITGO | PH7028 | - | - | |
| CLEAN | DO854 | - | - | |
| CLEAN | PO6607 | - | - | |
| COOPERS | Z1039 | - | - | |
| CROSLAND | 2151 | - | - | |
| DANIEL DOYEN | DOF4901 | - | - | |
| DEUSCH | D371 | - | - | |
| DITCH WITCH | 194691 | - | - | |
| DITCH WITCH | 452410 | - | - | |
| DONALDSON | P502067 | - | - | |
| ECONOLUBE | L14622 | - | - | |
| ESCORTS | D10671130 | - | - | |
| EVERGARD | L14612 | - | - | |
| EVERGARD | SL14612 | - | - | |
| EVERGARD | SL14622 | - | - | |
| FARMTRAC | D10671130 | - | - | |
| FEDERAL MOTORS | FMS1809 | - | - | |
| FEDERAL MOTORS | FMS2046 | - | - | |
| FEDERATED | LF113F | - | - | |
| FIAAM | FT5406 | - | - | |
| FIRESTONE | TF4622 | - | - | |
| FORD | E9GZ6731A | - | - | |
| FSA | FO1033 | - | - | |
| GOODYEAR | L4622 | - | - | |
| GRANT | PH2876 | - | - | |
| GREASE MONKEY | GM14622 | - | - | |
| GREASE MONKEY | GM4622 | - | - | |
| GREYFRIARS | 9034S | - | - | |
| GROUP 7 | V4612 | - | - | |
| GROUP 7 | V4622 | - | - | |
| GUD | Z222 | - | - | |
| HIMOINSA | 3035098 | - | - | |
| HINO | 156072110 | - | - | |
| HINO | S156072111 | 5.3L J05C | HINO | |
| HINO | S156072111 | 7.96L J08C | HINO | |
| HINO | S3291EV020 | - | - | |
| HITACHI | 4661289 | - | - | |
| HONDA | 15400PFB004 | - | - | |
| HONDA | 15400PFB014 | - | - | |
| HONDA | 15400PH3004 | - | - | |
| HONDA | 15400PJ7005 | - | - | |
| HONDA | 15400PJ7015 | - | - | |
| HONDA | 15410MCJ000 | - | - | |
| HONDA | 15410MCJ003 | - | - | |
| HONDA | 15410MM9013 | - | - | |
| HONDA | 15410MM9405 | - | - | |
| HYUNDAI | 263002Y500 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 54647680 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 85426849 | - | - | |
| ISUZU | 5864006320 | - | - | |
| JACOBSEN | 5002644 | - | - | |
| JAPANPARTS | FO406S | - | - | |
| JLG | 7018103 | - | - | |
| JOHN DEERE | M806418 | GX355 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806418 | X744 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806418 | 3TG72 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806418 | 3TNV76 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806418 | TNE78 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806418 | 2V78 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806418 | 24 HP | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806418 | 415 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806418 | 1.1L | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806418 | 3TNE68 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806418 | X595 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806418 | 18 HP | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806418 | 2500A | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806418 | 3TNM72 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806418 | 3TNV70 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806418 | 3TNE74 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806418 | X740 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806418 | 2500E | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806418 | X748 SE | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806418 | X495 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806418 | 3TNV80F | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M806418 | X748 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M806418 | 3TNE66 | YANMAR | |
| KANGA | L1159051 | - | - | |
| KAWASAKI | 160971063 | - | - | |
| KAWASAKI | 160971072 | - | - | |
| KENDALL | K32 | - | - | |
| KIA | 2630002500 | - | - | |
| KIA | 263002Y500 | - | - | |
| KIA | B63114302 | - | - | |
| KIA | FE3R14302 | - | - | |
| KIA | OFE3R14302 | - | - | |
| KNECHT | OC195 | - | - | |
| KOBELCO | 11930535150 | SK007-2 | KOBELCO | |
| KOBELCO | 11930535150 | SK015SR | KOBELCO | |
| KOBELCO | 11930535150 | 3TN72L | YANMAR | |
| KOBELCO | 11930535150 | 2TN66L | YANMAR | |
| KOBELCO | 72276227 | - | - | |
| KOMATSU | 11930535150 | 3D84E | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11930535150 | 3D68E-3 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11930535150 | 3D75-2 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11930535150 | 3D68E-36 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11930535150 | PC12UU-2 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 11930535150 | 3D82E-3 | KOMATSU | |
| KOMATSU | 1930535151 | 3D78N-1 | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11930535150 | 1D84-1C | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11930535150 | 3D74E-3A | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11930535150 | 2D68E-3B | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11930535150 | 3D68E-3G | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11930535150 | 3D78N-1B | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11930535150 | 3D72-2GA | KOMATSU | |
| KOMATSU | YM11930535151 | - | - | |
| KRALINATOR | L265 | - | - | |
| KRALINATOR | L266 | - | - | |
| KRALINATOR | L358 | - | - | |
| KUBOTA | 1585332430 | D902E | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1585332430 | D902EBH | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1585332430 | D722 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1585332430 | Z482-E | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1585332430 | GZD460 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1585332437 | - | - | |
| KUBOTA | 1585399170 | T1810 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1585399179 | - | - | |
| KUBOTA | HH15032430 | D722-E-BX | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D1005-E3-BX | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D722 | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | KGZ770E2M1 | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D722-E2-BX-2 | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D662 | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | Z602-E | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D902BH | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D722-E3-BX-2 | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D782 | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | WG750-G | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D902-E3-BX-2 | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D902 | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D902-E3-BX-3 | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D782-E-D20 | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D902E | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | WG752 | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D902-E-BX | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D722-E3-BX-3 | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D722-D10SP | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | D902-E2-BX-2 | KUBOTA | |
| KUBOTA | HH15032430 | GZ460 | KUBOTA | |
| KUBOTA | W21ES01500 | - | - | |
| KUBOTA | W21ESO1500 | - | - | |
| LEE ENGINEERING | LF2868 | - | - | |
| LEE MAXI | LF2876HP | - | - | |
| LEKANG | 33727 | - | - | |
| LONG | A0653039 | - | - | |
| MAZDA | ADM52106E | - | - | |
| MAZDA | B63014302 | - | - | |
| MAZDA | B63114302 | - | - | |
| MAZDA | B65114302 | - | - | |
| MAZDA | B6Y114302 | - | - | |
| MAZDA | B6Y114302A | - | - | |
| MAZDA | B6Y123302 | - | - | |
| MAZDA | B6Y214302 | - | - | |
| MAZDA | B6YL14302 | - | - | |
| MAZDA | F2Y014302 | - | - | |
| MINIT LUBE | PH4622 | - | - | |
| MITSUBISHI | 30A4000200 | - | - | |
| MITSUBISHI | 30A4000201 | - | - | |
| MITSUBISHI | 30A4000202 | - | - | |
| MITSUBISHI | MD134593 | - | - | |
| MITSUBISHI | MD134953 | K4E | MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | MD134953 | L2E | MITSUBISHI | |
| NEW HOLLAND | 48010995 | - | - | |
| NEW HOLLAND | VV11930535151 | E10SR | NEW HOLLAND | |
| NISSAN | 152081HC0A | - | - | |
| NISSAN | 152089F60A | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520865F00 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520865F01 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 15208HC010 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 15208KA000 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 15208KA010 | - | - | |
| ONAN | 01857444 | - | - | |
| PERKINS | 102619 | - | - | |
| PHILLIPS 66 | PO1357 | - | - | |
| PHILLIPS 66 | PO1365 | - | - | |
| PHILLIPS 66 | WO1365 | - | - | |
| POLARIS | 2520799 | - | - | |
| POLARIS | 3070131 | - | - | |
| POLARIS | 3084963 | - | - | |
| POWER-FLO | SL14612 | - | - | |
| POWER-FLO | SL14622 | - | - | |
| PRO GAUGE | PGO4622 | - | - | |
| PRO-TEC | 168 | - | - | |
| PROMOTIVE | PH4612 | - | - | |
| PROMOTIVE | PH4622 | - | - | |
| PRONTO | PO4612 | - | - | |
| PRONTO | PO6607 | - | - | |
| PURFLUX | LS892 | - | - | |
| PUROLATOR | L14612 | - | - | |
| PUROLATOR | L14622 | - | - | |
| PUROLATOR | ML16817 | - | - | |
| PUROLATOR | ML16819 | - | - | |
| PUROLATOR | PER4622 | - | - | |
| PUROLATOR | PL14612 | - | - | |
| PUROLATOR | PL14622 | - | - | |
| QUAKER STATE | QS14612 | - | - | |
| QUAKER STATE | QS6607 | - | - | |
| ROCKHILL | 61365 | - | - | |
| SAAB | 32005769 | - | - | |
| SDMO | 330560538 | - | - | |
| SECURITY | SO2876 | - | - | |
| SERVICE CHAMP | OF4622 | - | - | |
| SHELL | S58 | - | - | |
| SHELL | SH531 | - | - | |
| SHELL | SH538 | - | - | |
| SOFIMA | S3258R | - | - | |
| SUBARU | 15208AA024 | - | - | |
| SUBARU | 15208AA080 | - | - | |
| SUBARU | 15208AA09A | - | - | |
| SUBARU | 15208AA100 | - | - | |
| SUBARU | 15208KA000 | - | - | |
| SUBARU | 15208KA010 | - | - | |
| SUNOCO | O37 | - | - | |
| TAKEUCHI | TY11930535151 | - | - | |
| TEHO | 4189 | - | - | |
| TENNANT | 9006427 | - | - | |
| TEREX | 5474010026 | - | - | |
| TEXACO | HSO134 | - | - | |
| TEXACO | TFC531 | - | - | |
| THERMO KING | 116182 | TK395 | YANMAR | |
| THERMO KING | 116182 | TK376 | YANMAR | |
| THERMO KING | 116182 | TK235 | YANMAR | |
| THERMO KING | 116182 | TK486 | YANMAR | |
| THERMO KING | 116182 | TK353 | YANMAR | |
| THERMO KING | 116182 | TRIPAC | THERMO KING | |
| THERMO KING | 116182 | TK370 | YANMAR | |
| THERMO KING | 116182 | TK374 | YANMAR | |
| THERMO KING | 116182 | 3TNA72E | YANMAR | |
| THERMO KING | 126182 | - | - | |
| TORO | 934295 | - | - | |
| UFI | 092325840 | - | - | |
| UFI | 2325800 | - | - | |
| UFI | 2325840 | - | - | |
| UFI | 92325840 | - | - | |
| UNION 76 | PF1365 | - | - | |
| UNION CITY BODY | C431 | - | - | |
| UNION CITY BODY | C830 | - | - | |
| VAPORMATIC | VPD5105 | - | - | |
| VIC | C806 | - | - | |
| VIC | C901 | - | - | |
| VMC | LF502067 | - | - | |
| VOLVO | VOE11713228 | - | - | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 11713228 | D1.1 DCAE4 | VOLVO | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | 11713228 | D1.1DCAE4 | VOLVO | |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT | VOE11713228 | - | - | |
| WACKER NEUSON | 1000003052 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | PH2868 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | PH2876 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | PH7015 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | WPH2876 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | WPH7015 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | WPH7028 | - | - | |
| WIPAC | CA151 | - | - | |
| WIPAC | CA168 | - | - | |
| YAMAHA | 3FV1344000 | - | - | |
| YAMAHA | 5GH1344000 | - | - | |
| YAMAHA | 5GH134405000 | 686 | YAMAHA | |
| YANMAR | 11930535150 | 31NV70-SSU | YANMAR | |
| YANMAR | 11930535151 | 3TNE74-ECR | YANMAR | |
| YANMAR | 11930535151 | 3TNV76 | YANMAR | |
| YANMAR | 11930535160 | - | - | |
| YANMAR | 11930535170 | 3TNV70 | YANMAR |

Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.