| Zpětný ventil: | Yes |
|---|---|
| Primární aplikace: | HONDA 15400PH1014 |
| Obtokový ventil: | Yes |
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 0.8 bar |
| Nastavení obtokového ventilu HR: | 1 bar |
| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
| Typ použití: | Full-Flow |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | JIS D 1611 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 46 mm |
| Účinnost 99%: | 37 |
| Velikost závitu: | M20 x 1.5 |
| Vnější průměr těsnění: | 63 mm |
| Vnější průměr: | 80 mm |
| Délka: | 100 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | P 50-2051 | - | - | |
| ALCOA MARINE | H0523 | - | - | |
| ALCOA MARINE | HO523 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | H0523 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | HO523 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC12060 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO3802 | - | - | |
| ATLAS COPCO | 2913311200 | - | - | |
| BOLENS | 1863399 | - | - | |
| CARRIER TRANSICOLD | 251503800 | - | - | |
| CARRIER TRANSICOLD | 305032700 | - | - | |
| CARRIER TRANSICOLD | 306011900 | - | - | |
| CARRIER TRANSICOLD | 945539 | - | - | |
| CASE/CASE IH | 200073A1 | - | - | |
| CASE/CASE IH | C532 | - | - | |
| CATERPILLAR | 1200664 | S3Q2 | MITSUBISHI | |
| CATERPILLAR | 1200664 | S4Q2 | MITSUBISHI | |
| CATERPILLAR | 1200664 | S4Q2T | MITSUBISHI | |
| CATERPILLAR | MD162326 | - | - | |
| CATERPILLAR | MD162326C | - | - | |
| COOPERS | Z920 | - | - | |
| CROSLAND | 2071 | - | - | |
| DANIEL DOYEN | DOF3402 | - | - | |
| DONALDSON | P502051 | - | - | |
| ECHLIN | OF51 | - | - | |
| EXMAN | OC12060 | - | - | |
| EXMAN | SFO3802 | - | - | |
| FIAAM | FT4908 | - | - | |
| FSA | FO1083 | - | - | |
| FSA | FO1084 | - | - | |
| GEHL | 121433 | SL3825SX | GEHL | |
| GEHL | 121433 | 3825SX | GEHL | |
| GEHL | 121433 | V1305B | KUBOTA | |
| GEHL | 548941010210 | - | - | |
| HONDA | 15400PC6004 | - | - | |
| HONDA | 15400PE6003 | - | - | |
| HONDA | 15400PH1000 | - | - | |
| HONDA | 15400PH1003 | GD1100 | HONDA | |
| HONDA | 15400PH1004 | GD1100 | HONDA | |
| HONDA | 15400PH1014 | GD1100 | HONDA | |
| HONDA | 15400PK1003 | - | - | |
| INGERSOLL RAND | 85426856 | - | - | |
| ISUZU | 8971122630 | 4HG1T | ISUZU | |
| JOHN DEERE | M801002 | 3TNE82 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801002 | 850 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801002 | 650 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801002 | 900HC | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801002 | 3TN75 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801002 | 3TNE78 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801002 | 3TN78 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801002 | 950 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801002 | 3TNE84 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801002 | 3TNV88 | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801002 | 1050 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801002 | 855 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | M801002 | LR4105T | YITUO | |
| JOHN DEERE | M801002 | 4TNV86CHT-MJT | YANMAR | |
| JOHN DEERE | M801002 | 4TNV86CT-MJT | YANMAR | |
| KOMATSU | A3EB1531550 | - | - | |
| KUBOTA | 1627132090 | D1105-E | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132090 | V1505-E | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132090 | AM3300 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132090 | U20 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132090 | V1502B4 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132090 | D1505 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132090 | KX41 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132090 | KX91-2S | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132090 | V1305-B | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132090 | D1105E | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132090 | V1305RP | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132092 | V1505E | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132092 | KX41-25U | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132092 | D1105 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132092 | D1105EBH6 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132092 | V1505 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132092 | D1105E | KUBOTA | |
| KUBOTA | 1627132092 | D1503MEBH2 | KUBOTA | |
| KUBOTA | W21ESO1600 | - | - | |
| MITSUBISHI | MD162326 | S4Q | MITSUBISHI | |
| MITSUBISHI | MD162326M | - | - | |
| SANY | 60058455 | - | - | |
| SCHAEFFER | 225021009 | - | - | |
| SDMO | 330560546 | - | - | |
| TAKEUCHI | 11900535100 | TL150 | TAKEUCHI | |
| TAKEUCHI | 11900535100 | TB020 | TAKEUCHI | |
| TAKEUCHI | 11900535100 | TL160 | TAKEUCHI | |
| THERMO KING | 115712 | - | - | |
| THERMO KING | P305032700 | - | - | |
| UFI | 092324340 | - | - | |
| UFI | 2324300 | - | - | |
| UFI | 92324340 | - | - | |
| UNION CITY BODY | C532 | - | - | |
| VIC | C406 | - | - | |
| VIC | C805 | - | - | |
| VMC | LF502051 | - | - | |
| VOLVO | 7417534 | - | - | |
| YANMAR | 11900535170 | - | - | |
| YANMAR | 12408535113 | 3TNV88 | YANMAR | |
| YANMAR | 12408535113 | 4TNV88 | YANMAR |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.