Vhodný pro motory od 5 až do 14 PS.
AC: PF2127, PF2128 - AGCO: 492932 - ALCO: SP898 - ALCOA MARINE: DO723, SO912 - AMC: DO723, L4967, MO4967, OC10050, OC17030, OF2016, SFO0477, SO912, T501, ZZS114302 - BALDWIN: B7165 - BIG A: 92065, 92394 - BOSCH: 2006H - BRIGGS & STRATTON: 492932, 5410502 - CARQUEST: 84035, 85065, 85394 - CHAMP: PH2840 - CLEAN: PO4967 - COOPERS: Z107 - CROSLAND: 2099, 659 - DAIHATSU: 1560187204, 1560187204000, 1560187703, 1560187703000, 1560187705000, 1560187706, 1650187204, ADD62104E - DANIEL DOYEN: DOF2301 - DIAMOND: FD8247 - DUCATI: 41152001A, 67149850 - EXMAN: L4967, MO4967, OC10050, OC17030, OF2016, SFO0477, T501, ZZS114302 - FEDERAL MOTORS: FMS2109 - FIAAM: FT5164 - FIAT: 1180815 - FLEETGUARD: LF3848 - FRAM: CH2874, PH2874A, PH4386, PH4967, PH4997, PH8170 - FSA: FO1037, FO1039 - GREYFRIARS: 944S - GROUP 7: V4476 - GUD: Z212 - HARMO: S880 - HASTINGS: LF503 - HATZ: 50302800, 50408400 - HENGST: H97W04 - JACOBSEN TEXTRON: 492932 - JOHN DEERE: AM107423, AM125424 - KAWASAKI: 450652071, 490652071, 490652075, 490652076 - KNECHT: OC215 - KRALINATOR: L4 - KUBOTA: 1249932430 - LUBER-FINER: PH2841, PH3656 - MAHLE: AW32 - MANN & HUMMEL: W6781 - MASSEY FERGUSON: 492932 - MAZDA: AY0114300A, ZZS114302 - MICROPORE: T501 - NAPA: 1065, 7035 - NEW HOLLAND: 492932 - NIPPON: J1316004 - NISSAN: 1520878525 - PENNZOIL: PZ39 - PURFLUX: LS896 - PUROLATOR: FC603, PL10241 - RENAULT VI: 7700629215 - SAKURA: C11093, C11094, C1204 - SOFIMA: S3255R - STENSELE: 120483, 120485, 120985 - SURE FILTER: SFO0477 - SUZUKI: 1651081400, 1651082700, 1651082701 - TECAFILTRES: 9350614 - TECALEMIT-TJ: FB5300 - TECFIL: 36563 - TOYOTA: 8922002004, 8922002010, 8922002011, 909152002 - UFI: 092325540, 2325500, 292311820 - UNION CITY BODY: C631, C930 - UNIPART: GFE210 - UNIVERSAL: C631, C930 - VIC: C932 - VMC: LF502024 - VOLVO: 834337 - WAKO: LO502 - WIX: 351P, 51065, 57035 - WOODGATE: WGL9033
| Zpětný ventil: | Yes |
|---|---|
| Obtokový ventil: | Yes |
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 0.8 bar |
| Nastavení obtokového ventilu HR: | 1 bar |
| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
| Typ použití: | Full-Flow |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | JIS D 1611 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 56 mm |
| Účinnost 50%: | 20 |
| Velikost závitu: | 3/4-16 |
| Vnější průměr těsnění: | 65 mm |
| Vnější průměr: | 68 mm |
| Délka: | 65 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 49.2932 = 6049 | - | - | |
| - | J1316004 | - | - | |
| - | P 50-2024 | - | - | |
| - | W 67/2 | - | - | |
| AC DELCO | PF2127 | - | - | |
| AC DELCO | PF2128 | - | - | |
| AGCO | 492932 | 1614VH | AGCO | |
| ALCO | SP898 | - | - | |
| ALCOA MARINE | DO723 | - | - | |
| ALCOA MARINE | SO912 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | DO723 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | L4967 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | MO4967 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC10050 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC17030 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OF2016 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO0477 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SO912 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | T501 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | ZZS114302 | - | - | |
| BIG A | 92065 | - | - | |
| BIG A | 92394 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 2006H | - | - | |
| BRIGGS & STRATTON | 492932 | - | - | |
| BRIGGS & STRATTON | 5410502 | - | - | |
| BRIGGS & STRATTON | 842921 | - | - | |
| CASE/CASE IH | C631 | - | - | |
| CASE/CASE IH | C930 | - | - | |
| CHAMP | PH2840 | - | - | |
| CITGO | C241 | - | - | |
| CLEAN | PO4967 | - | - | |
| COOPERS | Z107 | - | - | |
| CROSLAND | 2099 | - | - | |
| CROSLAND | 659 | - | - | |
| DAIHATSU | 1560187204 | - | - | |
| DAIHATSU | 1560187204000 | - | - | |
| DAIHATSU | 1560187703 | - | - | |
| DAIHATSU | 1560187703000 | - | - | |
| DAIHATSU | 1560187705000 | - | - | |
| DAIHATSU | 1560187706 | - | - | |
| DAIHATSU | 1650187204 | - | - | |
| DAIHATSU | ADD62104E | - | - | |
| DANIEL DOYEN | DOF2301 | - | - | |
| DIAMOND | FD8247 | - | - | |
| DONALDSON | P502024 | - | - | |
| DUCATI | 41152001A | - | - | |
| DUCATI | 67149850 | - | - | |
| EXMAN | L4967 | - | - | |
| EXMAN | MO4967 | - | - | |
| EXMAN | OC10050 | - | - | |
| EXMAN | OC17030 | - | - | |
| EXMAN | OF2016 | - | - | |
| EXMAN | SFO0477 | - | - | |
| EXMAN | T501 | - | - | |
| EXMAN | ZZS114302 | - | - | |
| FEDERAL MOTORS | FMS2109 | - | - | |
| FIAAM | FT5164 | - | - | |
| FIAT | 1180815 | - | - | |
| FSA | FO1037 | - | - | |
| FSA | FO1039 | - | - | |
| GREYFRIARS | 944S | - | - | |
| GROUP 7 | V4476 | - | - | |
| GUD | Z212 | - | - | |
| HARMO | S880 | - | - | |
| HATZ | 50302800 | - | - | |
| HATZ | 50408400 | - | - | |
| HIDROMEK | H349004017A | - | - | |
| JACOBSEN | 492932 | - | - | |
| JOHN DEERE | AM107432 | FD671D | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM125424 | 155C | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM125424 | 190C | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM125424 | L108 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM125424 | MC839 | PIAGGIO VEICOLI | |
| JOHN DEERE | AM125424 | 20 HP | BRIGGS & STRATTON | |
| JOHN DEERE | AM125424 | 115 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM125424 | 22 HP | BRIGGS & STRATTON | |
| JOHN DEERE | AM125424 | 1200 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM125424 | L118 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM125424 | G110 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM125424 | F687 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM125424 | L111 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM125424 | VANGUARD 16H VTWN | BRIGGS & STRATTON | |
| KAWASAKI | 450652071 | - | - | |
| KAWASAKI | 490650721 | - | - | |
| KAWASAKI | 490652075 | - | - | |
| KAWASAKI | 490652076 | - | - | |
| KAWASAKI | 490657007 | - | - | |
| KNECHT | OC215 | - | - | |
| KRALINATOR | L4 | - | - | |
| KUBOTA | 1249932430 | - | - | |
| LOCKHEED | AP1090 | - | - | |
| LOCKHEED | AP3104A | - | - | |
| LOCKHEED | LK1090 | - | - | |
| MASSEY FERGUSON | 492932 | - | - | |
| MAZDA | AY0114300A | - | - | |
| MAZDA | ZZS114302 | - | - | |
| MOTAQUIP | VFL114 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 492932 | MZ19H | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 492932 | MZ14H | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 492932 | MZ16H | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 492932 | MZ18H | NEW HOLLAND | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520878525 | - | - | |
| PURFLUX | LS896 | - | - | |
| PUROLATOR | FC603 | - | - | |
| PUROLATOR | PL10241 | - | - | |
| RENAULT VI | 7700629215 | - | - | |
| SOFIMA | S3255R | - | - | |
| STENSELE | 120483 | - | - | |
| STENSELE | 120485 | - | - | |
| STENSELE | 120985 | - | - | |
| SUZUKI | 1651081400 | - | - | |
| SUZUKI | 1651082700 | - | - | |
| SUZUKI | 1651082701 | - | - | |
| TECALEMIT-TJ | FB5300 | - | - | |
| TOYOTA | 1560187703 | - | - | |
| TOYOTA | 8922002004 | - | - | |
| TOYOTA | 8922002010 | - | - | |
| TOYOTA | 8922002011 | - | - | |
| TOYOTA | 909152002 | - | - | |
| UFI | 092325540 | - | - | |
| UFI | 2325500 | - | - | |
| UFI | 292311820 | - | - | |
| UFI | 92325540 | - | - | |
| UNION CITY BODY | C631 | - | - | |
| UNION CITY BODY | C930 | - | - | |
| UNIPART | GFE210 | - | - | |
| VIC | C932 | - | - | |
| VMC | LF502024 | - | - | |
| WACKER NEUSON | 5410502 | - | - | |
| WAKO | LO502 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.