| Zpětný ventil: | Yes |
|---|---|
| Primární aplikace: | TOYOTA 9091503001 |
| Obtokový ventil: | Yes |
| Nastavení obtokového ventilu LR: | 0.8 bar |
| Nastavení obtokového ventilu HR: | 1 bar |
| Havarijní tlak: | 6.9 bar |
| Typ použití: | Full-Flow |
| Typ filtračního media: | Cellulose |
| Test účinnosti dle normy: | JIS D 1611 |
| Styl vyhotovení: | Spin-On |
| Vnitřní průměr těsnění: | 55.5 mm |
| Účinnost 50%: | 20 |
| Velikost závitu: | 3/4-16 |
| Vnější průměr těsnění: | 63.2 mm |
| Vnější průměr: | 65 mm |
| Délka: | 74 mm |
| Výrobce | Katalogové číslo | Typ motoru | Výrobce motoru | |
|---|---|---|---|---|
| - | 491056S | - | - | |
| - | 6213-240-0020-0 | - | - | |
| - | P 50-2015 | - | - | |
| - | W 68/1 | - | - | |
| A P PARTS | AP3568 | - | - | |
| A P PARTS | LK3568 | - | - | |
| AC DELCO | 88905889 | - | - | |
| AC DELCO | PF1219 | - | - | |
| AC DELCO | PF1233 | - | - | |
| AC DELCO | PF54 | - | - | |
| AC DELCO | SD3 | - | - | |
| AC DELCO | X18 | - | - | |
| AC DELCO | X20 | - | - | |
| AC DELCO | X72 | - | - | |
| AGCO | 77201898 | - | - | |
| ALCO | SP1008 | - | - | |
| ALCO | SP925 | - | - | |
| ALCO | SP926 | - | - | |
| ALCO | SP991 | - | - | |
| ALCOA MARINE | TO137 | - | - | |
| ALFA ROMEO | 114212580390 | - | - | |
| ALLIS-CHALMERS | 721014983 | - | - | |
| ALLOY | ABH966 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 4100P0624 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | J1312010 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | KC110 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC18090 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | OC18140 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SC110 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFO1001 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SKC1109 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | T1636 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | TO137 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | VO40 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | W6880 | - | - | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | YC110 | - | - | |
| AMERICAN PARTS | 2055 | - | - | |
| AMSOIL | EAO09 | - | - | |
| AMSOIL | SDF10 | - | - | |
| ARMAFILT | O77904 | - | - | |
| ARMAFILT | O791003 | - | - | |
| ASAHI | 137K | - | - | |
| ASAHI | 722K | - | - | |
| ASAHI | 723K | - | - | |
| ASAHI | NO244 | - | - | |
| ASAHI | TO134 | - | - | |
| ASAHI | TO137 | - | - | |
| ATLAS | G80 | - | - | |
| ATLAS | M40 | - | - | |
| ATLAS | M59 | - | - | |
| ATLAS | M64 | - | - | |
| AUTO PAR | FE308 | - | - | |
| AUTO PRIDE | CF410AP | - | - | |
| BIG A | 92288 | - | - | |
| BIG A | 92366 | - | - | |
| BIG A | 92395 | - | - | |
| BIG A | 92625 | - | - | |
| BMW | 11421258039 | - | - | |
| BMW | 11421267597 | - | - | |
| BMW | 11421276850 | - | - | |
| BMW | 11421278059 | - | - | |
| BMW | 11429055001 | - | - | |
| BMW | 11429061197 | - | - | |
| BMW | 1250534 | - | - | |
| BOBCAT | 6513601 | 752 | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6513601 | 642B | BOBCAT | |
| BOBCAT | 6513601 | 742 | BOBCAT | |
| BOSCH-REXROTH | 0451102002 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0451103043 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0451103050 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 0986452017 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 72107 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 72130 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 72166 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 986452028 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 986452917 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | 986452928 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | O004 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | O317 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | OF106 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | OF107 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | OF130 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | OF136 | - | - | |
| BOSCH-REXROTH | P2028 | - | - | |
| BRIGGS & STRATTON | 820314 | - | - | |
| CAM2 | C4476 | - | - | |
| CASE/CASE IH | A46158 | 4849 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | A46158 | 674T | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | A46158 | D179 | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | A46158 | 5048TI | CASE/CASE IH | |
| CASE/CASE IH | A46293 | - | - | |
| CASE/CASE IH | C122 | - | - | |
| CASITE | CF410 | - | - | |
| CHAMP | PH2821 | - | - | |
| CHAMP | PH2821A | - | - | |
| CLARK | 6513601 | - | - | |
| CLEAN | DO217 | - | - | |
| CLUB CAR | 1016467 | - | - | |
| CONOCO | CN2951 | - | - | |
| COOPERS | AZL005 | - | - | |
| COOPERS | AZL027 | - | - | |
| COOPERS | Z1038 | - | - | |
| COOPERS | Z121 | - | - | |
| COOPERS | Z25 | - | - | |
| COOPERS | Z525 | - | - | |
| COOPERS | Z90 | - | - | |
| COOPERS | Z963 | - | - | |
| CROSLAND | 2077 | - | - | |
| CROSLAND | 2079 | - | - | |
| CROSLAND | 349 | - | - | |
| CROSLAND | 366 | - | - | |
| CROSLAND | 691 | - | - | |
| CUB CADET | ME122073702 | - | - | |
| CUSHMAN | 833438 | - | - | |
| DAEWOO | D490652 | - | - | |
| DAIHATSU | 1560187103000 | - | - | |
| DAIHATSU | 1560187107 | - | - | |
| DAIHATSU | 1560187201000 | - | - | |
| DAIHATSU | 1560187203 | - | - | |
| DAIHATSU | 1560187205000 | - | - | |
| DANIEL DOYEN | DOF8102 | - | - | |
| DENSO | 1150101800 | - | - | |
| DENSO | 1501000 | - | - | |
| DEUSCH | D368 | - | - | |
| DITCH WITCH | 194108 | - | - | |
| DONALDSON | P502015 | - | - | |
| DONIT | 4310105 | - | - | |
| DRESSER | 78641C1 | - | - | |
| ECHLIN | OF50 | - | - | |
| EXMAN | 4100P0624 | - | - | |
| EXMAN | J1312010 | - | - | |
| EXMAN | KC110 | - | - | |
| EXMAN | OC18020 | - | - | |
| EXMAN | OC18090 | - | - | |
| EXMAN | OC18140 | - | - | |
| EXMAN | SC110 | - | - | |
| EXMAN | SFO1001 | - | - | |
| EXMAN | SFO3051 | - | - | |
| EXMAN | SFO4791 | - | - | |
| EXMAN | SKC1109 | - | - | |
| EXMAN | T1634 | - | - | |
| EXMAN | T1636 | - | - | |
| EXMAN | VO40 | - | - | |
| EXMAN | W6880 | - | - | |
| EXMAN | YC110 | - | - | |
| FACET | 346 | - | - | |
| FACET | 966 | - | - | |
| FACET | L183 | - | - | |
| FACET | L966 | - | - | |
| FAMEL | FT4888 | - | - | |
| FEDERAL MOTORS | FMS2017 | - | - | |
| FEDERAL MOTORS | FMS2167 | - | - | |
| FEDERATED | LF410F | - | - | |
| FIAAM | FA4531A | - | - | |
| FIAAM | FT4756 | - | - | |
| FIAAM | FT4888 | - | - | |
| FIAAM | FT4899 | - | - | |
| FIAAM | FT4933 | - | - | |
| FIAAM | FT5272 | - | - | |
| FIAT | 4434791 | - | - | |
| FIAT | 4469396 | - | - | |
| FIAT | 4469397 | - | - | |
| FIAT | 4469398 | - | - | |
| FIAT | 4469399 | - | - | |
| FIAT | 4469400 | - | - | |
| FIAT | 5939832 | - | - | |
| FIL | ZP507 | - | - | |
| FILT | FF425EC | - | - | |
| FIRESTONE | TF2951 | - | - | |
| FIRESTONE | TF346 | - | - | |
| FORD | 5009088 | - | - | |
| FORD | 81SM6714A2A | - | - | |
| FORD | 9576P550534 | - | - | |
| FORD | EFL89 | - | - | |
| FORD | FONN6714BA | - | - | |
| FORD | SBA140516130 | - | - | |
| FSA | FO1036 | - | - | |
| GEHL | 611990 | I-98 KSG | FORD | |
| GENERAC | 070185B | - | - | |
| GENERAC | 070185D | - | - | |
| GENERAC | 070185E | - | - | |
| GENERAC | 70185 | - | - | |
| GIF | GL215 | - | - | |
| GIF | GL347 | - | - | |
| GOODYEAR | 2224523 | - | - | |
| GRANT | PH2840 | - | - | |
| GRAVELY | 43594 | - | - | |
| GREYFRIARS | 9032S | - | - | |
| GREYFRIARS | 970S | - | - | |
| GREYFRIARS | 992S | - | - | |
| GROUP 7 | V183 | - | - | |
| GUD | Z152 | - | - | |
| GUD | Z25A | - | - | |
| GUIOT | GH4600 | - | - | |
| GULF | GF209 | - | - | |
| HYSTER | 3000059 | - | - | |
| IAPCO | OF1 | - | - | |
| IHI | OE28 | - | - | |
| INTERNATIONAL | 78641C1 | - | - | |
| ISEKI | 62132400020 | - | - | |
| JOHN DEERE | AM101054 | 4219D | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM101054 | 112L | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM105172 | - | - | |
| JOHN DEERE | AM105555 | - | - | |
| JOHN DEERE | AM107423 | GT225 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 18 HP | BRIGGS & STRATTON | |
| JOHN DEERE | AM107423 | GATOR HPX | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 10 HP | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | GX345 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 17.5 HP | KOHLER | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LT150G | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | SST16 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LX172 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | GT262 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 16 HP | BRIGGS & STRATTON | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 667 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 23 HP | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LX279 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | SQR372 | CHERY | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 657 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | FD620D | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 29 HP | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 25 HP | KOHLER | |
| JOHN DEERE | AM107423 | GT235E | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | TRAILGATOR TX | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LT160 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 2500 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LT150 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 13 HP | KOHLER | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LX176 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 175 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LX288 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | FH601V | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LX255 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | SST15 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | F510 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LX188 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | SST18 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 19 HP | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 27 HP | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 15 HP | KOHLER | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LX173 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 112L | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | FD620 | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 165 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | FD671D | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | GT235 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | FH500V | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 25 HP | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LX277 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LX186 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 20 HP | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LX266 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LT170 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LT150H | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | FJ400D | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | F525 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 647 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | FE350D | KAWASAKI | |
| JOHN DEERE | AM107423 | GX325 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LTR180 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | GT275 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 185 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 20 HP | BRIGGS & STRATTON | |
| JOHN DEERE | AM107423 | LX178 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | GX335 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | GT242 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AM107423 | 170 | JOHN DEERE | |
| JOHN DEERE | AT1220338 | - | - | |
| JOHN DEERE | ET15499 | - | - | |
| JOHN DEERE | HE1220338 | - | - | |
| JOY | LT4FILTER | - | - | |
| KAWASAKI | 1150101220 | - | - | |
| KAWASAKI | 160971069 | - | - | |
| KAWASAKI | 490652001 | - | - | |
| KAWASAKI | 490652062 | - | - | |
| KAWASAKI | 490652071 | MULE 3010 | KAWASAKI | |
| KAWASAKI | 490652071 | 617DFI | KAWASAKI | |
| KAWASAKI | 490652071 | FH601V | KAWASAKI | |
| KAWASAKI | 490652071 | FH500V | KAWASAKI | |
| KAWASAKI | 490652071 | FD661V | KAWASAKI | |
| KAWASAKI | 490652071 | MULE | KAWASAKI | |
| KAWASAKI | 490652071 | 4045T | KAWASAKI | |
| KAWASAKI | 490652071 | FH531V | KAWASAKI | |
| KAWASAKI | 490652071 | FC 420 V | KAWASAKI | |
| KAWASAKI | 490652074 | - | - | |
| KAWASAKI | 490652078 | FD750D | KAWASAKI | |
| KAWASAKI | 490657010 | 401 | KAWASAKI | |
| KAWASAKI | ET15499 | - | - | |
| KENDALL | K33 | - | - | |
| KHD | 1163420 | - | - | |
| KNECHT | AW106 | - | - | |
| KNECHT | AW118 | - | - | |
| KNECHT | AW132 | - | - | |
| KNECHT | AW14 | - | - | |
| KNECHT | AW29 | - | - | |
| KNECHT | AW3 | - | - | |
| KNECHT | AW40 | - | - | |
| KNECHT | AW59 | - | - | |
| KNECHT | AW75 | - | - | |
| KNECHT | AW93 | - | - | |
| KNECHT | FO318 | - | - | |
| KNECHT | OC216 | - | - | |
| KNECHT | OC25 | - | - | |
| KNECHT | OC74 | - | - | |
| KNECHT | OC89 | - | - | |
| KOEHRING | 05710631 | - | - | |
| KOEHRING | 5710631 | - | - | |
| KOHLER | 359771 | - | - | |
| KOMATSU | Z141520801B01 | - | - | |
| KRALINATOR | L210A | - | - | |
| KRALINATOR | L24R | - | - | |
| KRALINATOR | L33 | - | - | |
| KUBOTA | 490652074 | T1870 | KUBOTA | |
| KUBOTA | 490652078 | T1770 | KUBOTA | |
| KUBOTA | E719532430 | - | - | |
| LAZORLITE | DT195 | - | - | |
| LAZORLITE | L111224 | - | - | |
| LAZORLITE | L111244 | - | - | |
| LAZORLITE | L111830 | - | - | |
| LAZORLITE | L111899 | - | - | |
| LAZORLITE | L112216 | - | - | |
| LAZORLITE | U111570 | - | - | |
| LAZORLITE | U111589 | - | - | |
| LAZORLITE | U112038 | - | - | |
| LEE ENGINEERING | LF28 | - | - | |
| LEE ENGINEERING | LF2816HP | - | - | |
| LEE ENGINEERING | LF2821A | - | - | |
| LEE ENGINEERING | LF2821HP | - | - | |
| LEE ENGINEERING | LF2835 | - | - | |
| LEE ENGINEERING | LF2840 | - | - | |
| LEE ENGINEERING | LF2840HP | - | - | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 3H2135 | - | - | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 3H2139 | - | - | |
| LEYLAND-DAF (LDV) | 8G618 | - | - | |
| LISTER PETTER | 20155373 | - | - | |
| LOCKHEED | LK3568 | - | - | |
| LOCKHEED | LK3840 | - | - | |
| LPM | 05731725L1000 | - | - | |
| LUCAS | F5578 | - | - | |
| LUCAS | F622 | - | - | |
| LUCAS | F6496 | - | - | |
| LUCAS | F6505 | - | - | |
| LUCAS | F6586 | - | - | |
| LUCAS | F6613 | - | - | |
| LUCAS | F664 | - | - | |
| LUCAS | F674 | - | - | |
| LUCAS | F684 | - | - | |
| MANITOU | 554487 | - | - | |
| MASTE | DK51 | - | - | |
| MASTE | DK92 | - | - | |
| MECHANICS CHOICE | MOF4967 | - | - | |
| MERCEDES-BENZ | 11421276850 | - | - | |
| MISFAT | 12313102 | - | - | |
| MORBARK | 29134122 | - | - | |
| NEW HOLLAND | 490652078 | MY17 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 490652078 | MZ18H | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 490652078 | MZ14H | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 490652078 | MZ16H | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 490652078 | MY16 | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 490652078 | MZ19H | NEW HOLLAND | |
| NEW HOLLAND | 490652078 | MY19 | NEW HOLLAND | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1520801B15 | - | - | |
| NISSAN/UD TRUCKS | 31725L1000 | - | - | |
| NKK | 4TP119 | - | - | |
| ONAN | 1220737 | - | - | |
| ONAN | 122073702 | - | - | |
| ONAN | 122073703 | - | - | |
| OPEL | 650352 | - | - | |
| OPEL | 7965051 | - | - | |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 103959 | - | - | |
| PHILLIPS 66 | PO1394 | - | - | |
| PHILLIPS 66 | PO258 | - | - | |
| PMC | PE811 | - | - | |
| POWER BOSS | 303662 | - | - | |
| POWER-FLO | LER28 | - | - | |
| POWER-FLO | SL14476 | - | - | |
| PRO GAUGE | PGO4476 | - | - | |
| PRO-TEC | 154 | - | - | |
| PRONTO | PO4476 | - | - | |
| PRONTO | PO4967 | - | - | |
| PURFLUX | LS155 | - | - | |
| PURFLUX | LS504 | - | - | |
| PURFLUX | LS711 | - | - | |
| PURFLUX | LS731 | - | - | |
| PURFLUX | LS743 | - | - | |
| PUROLATOR | FCO201 | - | - | |
| PUROLATOR | FCO258 | - | - | |
| PUROLATOR | L10183 | - | - | |
| PUROLATOR | L14476 | - | - | |
| PUROLATOR | L22821 | - | - | |
| PUROLATOR | OC95 | - | - | |
| PUROLATOR | PC20 | - | - | |
| PUROLATOR | PC201 | - | - | |
| PUROLATOR | PC26 | - | - | |
| PUROLATOR | PC321 | - | - | |
| PUROLATOR | PER183 | - | - | |
| PUROLATOR | PER275 | - | - | |
| PUROLATOR | PER2821A | - | - | |
| PUROLATOR | PER4476 | - | - | |
| PUROLATOR | PL14476 | - | - | |
| QUAKER STATE | QS2951 | - | - | |
| QUAKER STATE | QS3816 | - | - | |
| QUAKER STATE | QS46 | - | - | |
| QUAKER STATE | QS4967 | - | - | |
| ROCKHILL | 61394 | - | - | |
| SEARS | 45206 | - | - | |
| SEARS | D10 | - | - | |
| SEARS | TP26 | - | - | |
| SECURITY | PH2840 | - | - | |
| SECURITY | SO2840 | - | - | |
| SHELL | S39 | - | - | |
| SHELL | S50 | - | - | |
| SHELL | SH525 | - | - | |
| SOFIMA | 092326340 | - | - | |
| SOFIMA | S2327R | - | - | |
| SOFIMA | S3263R | - | - | |
| SOFIMA | S3430R | - | - | |
| SOPARIS | CV395 | - | - | |
| STENSELE | 120634 | - | - | |
| STENSELE | 120934 | - | - | |
| STENSELE | 120990 | - | - | |
| STENSELE | 54067 | - | - | |
| STRUEVER | 1163420 | - | - | |
| SUBARU | 2486580100 | - | - | |
| SULLAIR | 400064 | - | - | |
| SUNOCO | O24 | - | - | |
| SUNOCO | O25 | - | - | |
| SUZUKI | 1651073002 | - | - | |
| SUZUKI | 1651073012 | - | - | |
| SUZUKI | 1651073013 | - | - | |
| TECALEMIT-TJ | FB2063 | - | - | |
| TECALEMIT-TJ | FB5306 | - | - | |
| TECALEMIT-TJ | FB5309 | - | - | |
| TECALEMIT-TJ | R343 | - | - | |
| TECHNOCAR | R54 | - | - | |
| TECHNOCAR | R83 | - | - | |
| TEHO | 4174 | - | - | |
| TEHO | OK75 | - | - | |
| TENNANT | 2486580100 | - | - | |
| TEREX | 103959 | - | - | |
| TEXACO | TFC519 | - | - | |
| TEXACO | TFC519B | - | - | |
| TEXACO | TFC521 | - | - | |
| TEXACO | TFC521B | - | - | |
| TEXACO | TFC525 | - | - | |
| TEXACO | TFC525B | - | - | |
| TIM | 9Y4492 | - | - | |
| TORO | 1083842 | - | - | |
| TORO | 820314 | - | - | |
| TORO | NN10684 | - | - | |
| TOYOTA | 0982202003 | - | - | |
| TOYOTA | 1150101291 | - | - | |
| TOYOTA | 1150101670 | - | - | |
| TOYOTA | 1560013051 | - | - | |
| TOYOTA | 1560016020 | - | - | |
| TOYOTA | 1560101010 | - | - | |
| TOYOTA | 1560113010 | 3KJ | TOYOTA | |
| TOYOTA | 1560113010 | 4KJ | TOYOTA | |
| TOYOTA | 1560113011 | - | - | |
| TOYOTA | 1560187104 | - | - | |
| TOYOTA | 1560187204 | - | - | |
| TOYOTA | 8922002005 | - | - | |
| TOYOTA | 892202005 | - | - | |
| TOYOTA | 9008091034 | - | - | |
| TOYOTA | 9008091045 | - | - | |
| TOYOTA | 9008091058 | - | - | |
| TOYOTA | 9091503001 | 2J | TOYOTA | |
| TOYOTA | 9091503001 | 4Y | TOYOTA | |
| TOYOTA | 9091503001 | 2H | TOYOTA | |
| TOYOTA | 9091503001 | 4P | TOYOTA | |
| TOYOTA | 9091503001 | 1DZ | TOYOTA | |
| TOYOTA | 9091503001 | 1Z | TOYOTA | |
| TOYOTA | 9091503001 | 5K | TOYOTA | |
| TOYOTA | 9091510001 | - | - | |
| TOYOTA | 9091510003 | - | - | |
| TOYOTA | 90915TA001 | - | - | |
| TOYOTA | 90915VZZA2 | - | - | |
| TOYOTA | 90915YZZA2 | - | - | |
| TOYOTA | 90915YZZA5 | - | - | |
| TOYOTA | 90915YZZC3 | - | - | |
| TOYOTA | 90915YZZF2 | - | - | |
| TOYOTA | 90915YZZJ1 | - | - | |
| TOYOTA | 982202003 | - | - | |
| TOYOTA | ADT32109E | - | - | |
| TOYOTA | ADT32110E | - | - | |
| TOYOTA | C012000013 | - | - | |
| TOYOTA | C01200D013 | - | - | |
| UFI | 092326340 | - | - | |
| UFI | 2313100 | - | - | |
| UFI | 2316900 | - | - | |
| UFI | 2326300 | - | - | |
| UFI | 2326340 | - | - | |
| UFI | 2327000 | - | - | |
| UNION 76 | PF2874 | - | - | |
| UNION CITY BODY | C170 | - | - | |
| UNIPART | 107020 | - | - | |
| UNIPART | GFE117 | - | - | |
| UNIPART | GFE139 | - | - | |
| UNIPART | GFE148 | - | - | |
| UNIPART | GFE164 | - | - | |
| UNIPART | GFE246 | - | - | |
| UNIPART | GFE50 | - | - | |
| UNOCAL | C121 | - | - | |
| UNOCAL | PF2816 | - | - | |
| UNOCAL | PF2821 | - | - | |
| UNOCAL | PF53 | - | - | |
| UNOCAL | SD3 | - | - | |
| V.A.G. | 035115591 | - | - | |
| VERMEER | 180005593 | - | - | |
| VERMEER | 20775001 | - | - | |
| VIC | C106 | - | - | |
| VIC | C110 | - | - | |
| VMC | LF502015 | - | - | |
| VOLKSWAGEN | 035115591 | - | - | |
| VOLVO | 035115591 | - | - | |
| VOLVO | 35115591 | - | - | |
| WAKO | LO425K | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811314 | - | - | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811314 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | PH2840 | - | - | |
| WARNER & SWASEY | WPH2840 | - | - | |
| WARTSILA | O77904 | - | - | |
| WARTSILA | O791003 | - | - | |
| WAUKESHA | 208203 | - | - | |
| WESTERBEKE | 35595 | - | - | |
| WIPAC | CA117 | - | - | |
| WIPAC | CA127 | - | - | |
| WORLDPARTS | W27320 | - | - | |
| WORLDPARTS | W27331 | - | - | |
| WORLDPARTS | W27348 | - | - | |
| WORLDPARTS | W27375 | - | - | |
| WORLDPARTS | W27389 | - | - | |
| WORLDPARTS | W27404 | - | - | |
| XSV | X4477 | - | - |
Vyberte jednu, nebo více možností a my se postaráme o to, aby vám do emailu přišly nabídky jen na to, co vás skutečně zajímá.